Утративший силу
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 3002 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 3002 | Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: | ||
| 3002 10 | - сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии: | ||
| 3002 10 100 | - - сыворотки иммунные: | ||
| 3002 10 100 1 | - - - против яда змей | - | 0 |
| 3002 10 100 9 | - - - прочие | - | 4 |
| - - прочие: | |||
| 3002 10 910 0 | - - - гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины | - | 4 |
| - - - прочие: | |||
| 3002 10 950 | - - - - человеческого происхождения: | ||
| 3002 10 950 1 | - - - - - факторы свертываемости крови | - | 4 |
| 3002 10 950 9 | - - - - - прочие | - | 4 |
| 3002 10 990 0 | - - - - прочие | - | 4 |
| 3002 20 000 | - вакцины для людей: | ||
| 3002 20 000 1 | - - против краснухи | - | 3,5 |
| 3002 20 000 2 | - - против гепатита В | - | 3,5 |
| 3002 20 000 9 | - - прочие | - | 7,3 |
| 3002 30 000 0 | - вакцины ветеринарные | - | 7,7 |
| 3002 90 | - прочие: | ||
| 3002 90 100 0 | - - кровь человеческая | - | 8,8 |
| 3002 90 300 0 | - - кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях | - | 8,8 |
| 3002 90 500 0 | - - культуры микроорганизмов | - | 8,3 |
| 3002 90 900 0 | - - прочие | - | 8,8 |
| 3003 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи: | ||
| 3003 10 000 0 | - содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные | - | 0 |
| 3003 20 000 0 | - содержащие прочие антибиотики | - | 0 |
| - содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: | |||
| 3003 31 000 0 | - - содержащие инсулин | - | 0 |
| 3003 39 000 0 | - - прочие | - | 0 |
| 3003 40 000 0 | - содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или прочих соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков | - | 0 |
| 3003 90 000 0 | - прочие | - | 0 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0304 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 3004 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи: | ||
| 3004 10 000 | - содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные: | ||
| - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты: | |||
| 3004 10 000 1 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: ампициллина тригидрат или ампициллина натриевую соль, или бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин (сультамициллин), или феноксиметилпенициллин | - | 11,3 |
| - - - прочие: | |||
| 3004 10 000 4 | - - - - расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи | - | 4 |
| 3004 10 000 5 | - - - - прочие | - | 8 |
| - - прочие: | |||
| - - - расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи: | |||
| 3004 10 000 6 | - - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только стрептомицина сульфат | - | 12,2 |
| 3004 10 000 7 | - - - - прочие | - | 5 |
| 3004 10 000 8 | - - - прочие | - | 8,8 |
| 3004 20 000 | - содержащие прочие антибиотики: | ||
| - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: | |||
| 3004 20 000 1 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин, или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание | - | 12,3 |
| 3004 20 000 2 | - - - прочие | - | 7,7 |
| - - прочие: | |||
| 3004 20 000 3 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только эритромицина основание или канамицина сульфат | - | 12,5 |
| 3004 20 000 9 | - - - прочие | - | 6,5 |
| - содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: | |||
| 3004 31 000 0 | - - содержащие инсулин | - | 0 |
| 3004 32 000 | - - содержащие кортикостероидные гормоны, их производные или структурные аналоги: | ||
| 3004 32 000 1 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только флуоцинолон | - | 12,3 |
| 3004 32 000 9 | - - - прочие | - | 8 |
| 3004 39 000 | - прочие: | ||
| 3004 39 000 1 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | - | 8 |
| 3004 39 000 9 | - - - прочие | - | 8,3 |
| 3004 40 000 | - содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков: | ||
| 3004 40 000 1 | - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | - | 12,5 |
| 3004 40 000 9 | - - прочие | - | 8,3 |
| 3004 50 000 | - лекарственные средства прочие, содержащие витамины или другие соединения товарной позиции 2936: | ||
| - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: | |||
| 3004 50 000 1 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин С) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин ), или цианокобаламин (витамин ) | - | 12,3 |
| 3004 50 000 2 | - - - прочие | - | 8 |
| - - прочие: | |||
| 3004 50 000 5 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только альфа-токоферола ацетат (витамин Е) | - | 8,3 |
| 3004 50 000 6 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: кокарбоксилазу или кислоту аскорбиновую (витамин С), или цианокобаламин (витамин ) | - | 8,3 |
| 3004 50 000 8 | - - - прочие | - | 8,3 |
| 3004 90 000 | - прочие: | ||
| - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: | |||
| 3004 90 000 1 | - - - содержащие йод или соединения йода | - | 8,3 |
| 3004 90 000 2 | - - - прочие | - | 7,7 |
| - - прочие: | |||
| 3004 90 000 5 | - - - содержащие йод или соединения йода | - | 8,8 |
| - - - прочие: | |||
| 3004 90 000 6 | - - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту ацетилсалициловую или парацетамол, или рибоксин (инозин), или поливинилпирролидон | - | 7,7 |
| 3004 90 000 9 | - - - - прочие | - | 7,7 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 3005 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 3005 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии: | ||
| 3005 10 000 0 | - материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой | - | 8,3 |
| 3005 90 | - прочие: | ||
| 3005 90 100 0 | - - вата и изделия из ваты | - | 8,3 |
| - - прочие: | |||
| - - - из текстильных материалов: | |||
| 3005 90 310 0 | - - - - марля и изделия из марли | - | 8,3 |
| 3005 90 500 0 | - - - - прочие | - | 8,3 |
| 3005 90 990 0 | - - - прочие | - | 8,3 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0306 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 3006 | Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе: | ||
| 3006 10 | - кетгут хирургический стерильный, аналогичные стерильные материалы для наложения швов (включая стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические нити) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные; стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики); стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся: | ||
| 3006 10 100 0 | - - кетгут хирургический стерильный | - | 4 |
| 3006 10 300 | - - стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся: | ||
| 3006 10 300 1 | - - - из трикотажного полотна машинного или ручного вязания, кроме ворсового полотна | - | 9 |
| 3006 10 300 9 | - - - прочие | - | 6,5 |
| 3006 10 900 0 | - - прочие | - | 4 |
| 3006 20 000 0 | - реагенты для определения группы крови | - | 9,1 |
| 3006 30 000 0 | - препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным | - | 7,7 |
| 3006 40 000 0 | - цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость | - | 7,7 |
| 3006 50 000 0 | - сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи | - | 8,8 |
| 3006 60 | - средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов: | ||
| 3006 60 100 | - - на основе гормонов или прочих соединений товарной позиции 2937: | ||
| 3006 60 100 1 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | - | 8,8 |
| 3006 60 100 9 | - - - прочие | - | 9,1 |
| 3006 60 900 0 | - - на основе спермицидов | - | 9,1 |
| 3006 70 000 0 | - препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами | - | 5 |
| - прочие: | |||
| 3006 91 000 0 | - - приспособления, идентифицируемые как приспособления для стомического использования | - | 0 |
| 3006 92 000 0 | - - непригодные фармацевтические средства | - | 6,5 |
б) отдельные соединения определенного химического состава (кроме указанных в примечаниях 2а, 3а, 4а или 5); или
в) удобрения, состоящие из хлорида аммония или любого другого вещества, указанного в примечании 2а или 2б, смешанного с мелом, гипсом или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями;
г) жидкие удобрения, состоящие из товаров, указанных в примечании 2а(ii) или 2а(viii), или из смесей этих товаров, в водном или аммиачном растворе.
ii) природные фосфаты товарной позиции 2510, кальцинированные или обработанные при температуре, большей, чем необходимо для удаления примесей;
iv) водородфосфат кальция, содержащий не менее 0,2 мас.% фтора в пересчете на сухой безводный продукт;
б) удобрения, состоящие из смесей любых товаров, указанных в примечании 3а, но без учета предельного содержания фтора;
в) удобрения, состоящие из любых товаров, указанных в примечании 3а или 3б, но без учета предельного содержания фтора, смешанных с мелом, гипсом или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.