Утративший силу
| 5402 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс: | ||
| - нити высокой прочности нейлоновые или из других полиамидов: | |||
| 5402 11 000 0 | - - из арамидов | - | 18 |
| 5402 19 000 0 | - - прочие | - | 8,3 |
| 5402 20 000 | - нити высокой прочности полиэфирные: | ||
| 5402 20 000 1 | - - окрашенные в массе | - | 0 |
| 5402 20 000 9 | - - прочие | - | 8,3 |
| - текстурированные нити: | |||
| 5402 31 000 0 | - - нейлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити не более 50 текс | - | 8,3 |
| 5402 32 000 0 | - - нейлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити более 50 текс | - | 8,3 |
| 5402 33 000 0 | - - полиэфирные | - | 5 |
| 5402 34 000 0 | - - полипропиленовые | - | 8,3 |
| 5402 39 000 0 | - - прочие | - | 8,3 |
| - нити прочие одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м: | |||
| 5402 44 000 0 | - - эластомерные | - | 8,3 |
| 5402 45 000 0 | - - прочие, нейлоновые или из других полиамидов | - | 8,3 |
| 5402 46 000 0 | - - прочие, полиэфирные, частично ориентированные | - | 8,3 |
| 5402 47 000 0 | - - прочие полиэфирные | - | 8,3 |
| 5402 48 000 0 | - - прочие полипропиленовые | - | 8,3 |
| 5402 49 000 0 | - - прочие | - | 8,3 |
| - нити прочие одиночные, с круткой более 50 кр/м: | |||
| 5402 51 000 0 | - - нейлоновые или из других полиамидов | - | 8,3 |
| 5402 52 000 0 | - - полиэфирные | - | 8,3 |
| 5402 59 | - - прочие: | ||
| 5402 59 100 0 | - - - полипропиленовые | - | 8,3 |
| 5402 59 900 0 | - - - прочие | - | 8,3 |
| - нити прочие многокруточные (крученые) или однокруточные: | |||
| 5402 61 000 0 | - - нейлоновые или из других полиамидов | - | 8,3 |
| 5402 62 000 0 | - - полиэфирные | - | 8,3 |
| 5402 69 | - - прочие: | ||
| 5402 69 100 0 | - - - полипропиленовые | - | 8,3 |
| 5402 69 900 0 | - - - прочие | - | 8,3 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5403 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5403 | Нити комплексные искусственные (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая искусственные мононити линейной плотности менее 67 дтекс: | ||
| 5403 10 000 0 | - нити высокой прочности вискозные | - | 7 |
| - нити одиночные прочие: | |||
| 5403 31 000 0 | - - вискозные некрученые или с круткой не более 120 кр/м | - | 8,3 |
| 5403 32 000 0 | - - вискозные с круткой более 120 кр/м | - | 8,3 |
| 5403 33 000 0 | - - из ацетилцеллюлозы | - | 8,3 |
| 5403 39 000 0 | - - прочие | - | 8,3 |
| - нити многокруточные (крученые) или однокруточные, прочие: | |||
| 5403 41 000 0 | - - вискозные | - | 8,3 |
| 5403 42 000 0 | - - из ацетилцеллюлозы | - | 8,3 |
| 5403 49 000 0 | - - прочие | - | 8,3 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5404 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5404 | Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из синтетических текстильных материалов с шириной не более 5 мм: | ||
| - мононити: | |||
| 5404 11 000 0 | - - эластомерные | - | 8,3 |
| 5404 12 000 0 | - - прочие полипропиленовые | - | 8,3 |
| 5404 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
| 5404 90 | - прочие: | ||
| 5404 90 100 0 | - - полипропиленовые | - | 8,3 |
| 5404 90 900 0 | - - прочие | - | 8,3 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5405 00 000 0 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5405 00 000 0 | Мононити искусственные линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм; плоские и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из искусственных текстильных материалов с шириной не более 5 мм | - | 8,3 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5406 00 000 0 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5406 00 000 0 | Нити комплексные химические (кроме швейных ниток), расфасованные для розничной продажи | - | 8,3 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5407 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5407 | Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5404: | ||
| 5407 10 00 | - ткани, изготавливаемые из нитей высокой прочности из нейлона или других полиамидов или полиэфиров: | ||
| 5407 10 001 0 | - - ткани из арамидов | 18,3 | |
| 5407 10 009 0 | - - прочие | 17,7 | |
| 5407 20 | - ткани, изготавливаемые из плоских или аналогичных нитей: | ||
| - - из полиэтилена или полипропилена шириной: | |||
| 5407 20 110 0 | - - - менее 3 м | 9,3 | |
| 5407 20 190 0 | - - - 3 м или более | 9,3 | |
| 5407 20 900 0 | - - прочие | 10 | |
| 5407 30 000 0 | - ткани, упомянутые в примечании 9 к разделу XI | 10 | |
| - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов: | |||
| 5407 41 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 9 | |
| 5407 42 000 0 | - - окрашенные | 9 | |
| 5407 43 000 0 | - - из нитей различных цветов | 9 | |
| 5407 44 000 0 | - - напечатанные | 9 | |
| - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей: | |||
| 5407 51 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 9 | |
| 5407 52 000 0 | - - окрашенные | 9 | |
| 5407 53 000 0 | - - из нитей различных цветов | 9 | |
| 5407 54 000 0 | - - напечатанные | 9 | |
| - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более полиэфирных нитей: | |||
| 5407 61 | - - содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей: | ||
| 5407 61 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | 9 | |
| 5407 61 300 0 | - - - окрашенные | 9 | |
| 5407 61 500 0 | - - - из нитей различных цветов | 9 | |
| 5407 61 900 0 | - - - напечатанные | 9 | |
| 5407 69 | - - прочие: | ||
| 5407 69 100 0 | - - - неотбеленные или отбеленные | 9 | |
| 5407 69 900 0 | - - - прочие | 9 | |
| - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей: | |||
| 5407 71 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 0 | |
| 5407 72 000 0 | - - окрашенные | 9 | |
| 5407 73 000 0 | - - из нитей различных цветов | 10 | |
| 5407 74 000 0 | - - напечатанные | 10 | |
| - ткани прочие, содержащие менее 85 мас.% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами: | |||
| 5407 81 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 10 | |
| 5407 82 000 0 | - - окрашенные | 10 | |
| 5407 83 000 0 | - - из нитей различных цветов | 10 | |
| 5407 84 000 0 | - - напечатанные | 10 | |
| - ткани прочие: | |||
| 5407 91 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 10 | |
| 5407 92 000 0 | - - окрашенные | 10 | |
| 5407 93 000 0 | - - из нитей различных цветов | 10 | |
| 5407 94 000 0 | - - напечатанные | 9 | |
| 5408 | Ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов товарной позиции 5405: | ||
| 5408 10 000 0 | - ткани из вискозных нитей высокой прочности | 5 | |
| - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей: | |||
| 5408 21 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 5 | |
| 5408 22 | - - окрашенные: | ||
| 5408 22 100 0 | - - - шириной более 135 см, но не более 155 см, полотняного переплетения, саржевого переплетения, включая обратную саржу, или атласного переплетения | 5 | |
| 5408 22 900 0 | - - - прочие | 5 | |
| 5408 23 000 0 | - - из нитей различных цветов | 5 | |
| 5408 24 000 0 | - - напечатанные | 5 | |
| - ткани прочие: | |||
| 5408 31 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 5 | |
| 5408 32 000 0 | - - окрашенные | 5 | |
| 5408 33 000 0 | - - из нитей различных цветов | 5 | |
| 5408 34 000 0 | - - напечатанные | 5 |
г) только для жгута синтетических нитей: жгут должен быть вытянут, после чего его способность к растяжению не превышает 100% его длины;
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 5501 | Жгут синтетических нитей: | ||
| 5501 10 000 | - нейлоновый или из прочих полиамидов: | ||
| 5501 10 000 1 | - - из арамидов | - | 10 |
| 5501 10 000 9 | - - прочий | - | 5 |
| 5501 20 000 0 | - полиэфирный | - | 5 |
| 5501 30 000 0 | - акриловый или модакриловый | - | 5 |
| 5501 40 000 0 | - полипропиленовый | - | 5 |
| 5501 90 000 0 | - прочий | - | 5 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5502 00 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5502 00 | Жгут искусственных нитей: | ||
| 5502 00 100 0 | - вискозный | - | 5 |
| 5502 00 400 | - ацетатный: | ||
| 5502 00 400 1 | - - жгут ацетатных волокон, длиной более 2 м, с круткой менее 5 кр/м, с линейной плотностью элементарной нити менее 67 дтекс, с общей линейной плотностью жгута более 20 000 дтекс, пригодный для производства сигаретных фильтров | - | 8,3 |
| 5502 00 400 9 | - - прочий | - | 5 |
| 5502 00 800 0 | - прочий | - | 5 |
| 5503 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | ||
| - нейлоновые или из прочих полиамидов: | |||
| 5503 11 000 0 | - - из арамидов | - | 5 |
| 5503 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
| 5503 20 000 0 | - полиэфирные | - | 5 |
| 5503 30 000 0 | - акриловые или модакриловые | - | 5 |
| 5503 40 000 0 | - полипропиленовые | - | 5 |
| 5503 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 и решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5504 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5504 | Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | ||
| 5504 10 000 0 | - вискозные | - | 5(7С) |
| 5504 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
| 5505 | Отходы химических волокон (включая гребенные очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье): | ||
| 5505 10 | - синтетических волокон: | ||
| 5505 10 100 0 | - - нейлоновых или из прочих полиамидов | - | 5 |
| 5505 10 300 0 | - - полиэфирных | - | 5 |
| 5505 10 500 0 | - - акриловых или модакриловых | - | 5 |
| 5505 10 700 0 | - - полипропиленовых | - | 5 |
| 5505 10 900 0 | - - прочих | - | 5 |
| 5505 20 000 0 | - искусственных волокон | - | 5 |
| 5506 | Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | ||
| 5506 10 000 0 | - нейлоновые или из прочих полиамидов | - | 5 |
| 5506 20 000 0 | - полиэфирные | - | 5 |
| 5506 30 000 0 | - акриловые или модакриловые | - | 5 |
| 5506 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
| 5507 00 000 0 | Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения | - | 5 |
| 5508 | Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: | ||
| 5508 10 | - из синтетических волокон: | ||
| 5508 10 100 0 | - - не расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
| 5508 10 900 0 | - - расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
| 5508 20 | - из искусственных волокон: | ||
| 5508 20 100 0 | - - не расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
| 5508 20 900 0 | - - расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
| 5509 | Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи: | ||
| - содержащая 85 мас.% или более волокон из нейлона или прочих полиамидов: | |||
| 5509 11 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
| 5509 12 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
| - содержащая 85 мас.% или более полиэфирных волокон: | |||
| 5509 21 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
| 5509 22 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
| - содержащая 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон: | |||
| 5509 31 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
| 5509 32 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
| - пряжа прочая, содержащая 85 мас.% или более синтетических волокон: | |||
| 5509 41 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
| 5509 42 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
| - пряжа прочая из полиэфирных волокон: | |||
| 5509 51 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с искусственными волокнами | - | 5 |
| 5509 52 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных | - | 5 |
| 5509 53 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами | - | 5 |
| 5509 59 000 0 | - - прочая | - | 5 |
| - пряжа прочая из акриловых или модакриловых волокон: | |||
| 5509 61 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных | - | 5 |
| 5509 62 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами | - | 5 |
| 5509 69 000 0 | - - прочая | - | 5 |
| - пряжа прочая: | |||
| 5509 91 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных | - | 5 |
| 5509 92 000 0 | - - смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами | - | 5 |
| 5509 99 000 0 | - - прочая | - | 5 |
| 5510 | Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи: | ||
| - содержащая 85 мас.% или более искусственных волокон: | |||
| 5510 11 000 0 | - - однониточная пряжа | - | 5 |
| 5510 12 000 0 | - - многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа | - | 5 |
| 5510 20 000 0 | - пряжа прочая, смешанная в основном или исключительно с шерстью или тонким волосом животных | - | 5 |
| 5510 30 000 0 | - пряжа прочая, смешанная в основном или исключительно с хлопковыми волокнами | - | 5 |
| 5510 90 000 0 | - пряжа прочая | - | 5 |
| 5511 | Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи: | ||
| 5511 10 000 0 | - из синтетических волокон, содержащая 85 мас.% или более этих волокон | - | 5 |
| 5511 20 000 0 | - из синтетических волокон, содержащая менее 85 мас.% этих волокон | - | 5 |
| 5511 30 000 0 | - из искусственных волокон | - | 5 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5512 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5512 | Ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас.% или более этих волокон: | ||
| - содержащие 85 мас.% или более полиэфирных волокон: | |||
| 5512 11 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 9 | |
| 5512 19 | - - прочие: | ||
| 5512 19 100 0 | - - - напечатанные | 9 | |
| 5512 19 900 0 | - - - прочие | 9 | |
| - содержащие 85 мас.% или более акриловых или модакриловых волокон: | |||
| 5512 21 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 9 | |
| 5512 29 | - - прочие: | ||
| 5512 29 100 0 | - - - напечатанные | 9 | |
| 5512 29 900 0 | - - - прочие | 9 | |
| - прочие: | |||
| 5512 91 000 0 | - - неотбеленные или отбеленные | 9 | |
| 5512 99 | - - прочие: | ||
| 5512 99 100 0 | - - - напечатанные | 9 | |
| 5512 99 900 0 | - - - прочие | 9 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 5513 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 5513 | Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон, смешанные в основном или исключительно с хлопковыми волокнами, имеющие поверхностную плотность не более 170 : | ||
| - неотбеленные или отбеленные: | |||
| 5513 11 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения: | ||
| 5513 11 200 0 | - - - шириной 165 см или менее | 9 | |
| 5513 11 900 0 | - - - шириной более 165 см | 9 | |
| 5513 12 000 0 | - - из полиэфирных волокон, 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 9 | |
| 5513 13 000 0 | - - ткани из полиэфирных волокон прочие | 9 | |
| 5513 19 000 0 | - - ткани прочие | 9 | |
| - окрашенные: | |||
| 5513 21 000 0 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения | 8,8 | |
| 5513 23 | - - ткани из полиэфирных волокон прочие: | ||
| 5513 23 100 0 | - - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 9 | |
| 5513 23 900 0 | - - - прочие | 9 | |
| 5513 29 000 0 | - - ткани прочие | 9 | |
| - из пряжи различных цветов: | |||
| 5513 31 000 0 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения | 9 | |
| 5513 39 000 0 | - - ткани прочие | 9 | |
| - напечатанные: | |||
| 5513 41 000 0 | - - из полиэфирных волокон, полотняного переплетения | 9 | |
| 5513 49 000 0 | - - ткани прочие | 9 |