Утративший силу
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 сентября 2013 г. N 183 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0709 внесены изменения
| 0709 | Овощи прочие, свежие или охлажденные: | ||
| 0709 20 000 0 | - спаржа | - | 10 |
| 0709 30 000 0 | - баклажаны (бадриджаны) | - | 13 |
| 0709 40 000 0 | - сельдерей прочий, кроме сельдерея корневого | - | 13,5 |
| - грибы и трюфели: | |||
| 0709 51 000 0 | - - грибы рода Agaricus | - | 13,3 |
| 0709 59 | - - прочие: | ||
| 0709 59 100 0 | - - - лисички | - | 13,3 |
| 0709 59 300 0 | - - - моховики | - | 13,3 |
| 0709 59 500 0 | - - - трюфели | - | 12,5 |
| 0709 59 900 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
| 0709 60 | - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: | ||
| 0709 60 100 | - - перец стручковый сладкий: | ||
| 0709 60 100 1 | - - - с 1 апреля по 30 сентября | - | 13,3 |
| 0709 60 100 2 | - - прочие: | - | 12,5 |
| - - прочий: | |||
| 0709 60 910 0 | - - - рода Capsicum, для производства капсицина или перцовых живичных красителей | - | 13,5 |
| 0709 60 950 0 | - - - для промышленного производства эфирных масел или резиноидов | - | 13,5 |
| 0709 60 990 0 | прочие | - | 13,5 |
| 0709 70 000 0 | - шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) | - | 12,5 |
| - прочие: | |||
| 0709 91 000 0 | - - артишоки | - | 13,5 |
| 0709 92 | - - маслины, или оливки: | ||
| 0709 92 100 0 | - - - для использования, кроме переработки на масло | - | 13,3 |
| 0709 92 900 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
| 0709 93 | - - тыквы, кабачки и прочие овощи семейства тыквенных (Cucurbita spp.): | ||
| 0709 93 100 0 | - - - кабачки | - | 13,3 |
| 0709 93 900 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
| 0709 99 | - - прочие: | ||
| 0709 99 100 0 | - - - салатные овощи, кроме салата-латука (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.) | - | 13,3 |
| 0709 99 200 0 | - - - свекла листовая и кардон | - | 13,3 |
| 0709 99 400 0 | - - - каперсы | - | 13,3 |
| 0709 99 500 0 | - - - фенхель | - | 13,3 |
| 0709 99 600 0 | - - - сахарная кукуруза | - | 13,3 |
| 0709 99 900 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0710 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0710 | Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные: | ||
| 0710 10 000 0 | - картофель | - | 13,3 |
| - бобовые овощи, лущеные или нелущеные: | |||
| 0710 21 000 0 | - - горох (Pisum sativum) | - | 13,3 |
| 0710 22 000 0 | - - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) | - | 13,3 |
| 0710 29 000 0 | - - прочие | - | 13,5 |
| 0710 30 000 0 | - шпинат, шпинат новозеландский и шпинат гигантский (шпинат садовый) | - | 14 |
| 0710 40 000 0 | - сахарная кукуруза | - | 13,7 |
| 0710 80 | - прочие овощи: | ||
| 0710 80 100 0 | - - маслины, или оливки | - | 14 |
| - - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: | |||
| 0710 80 510 0 | - - - перец стручковый сладкий | - | 14 |
| 0710 80 590 0 | - - - прочий | - | 14 |
| - - грибы: | |||
| 0710 80 610 0 | - - - рода Agaricus | - | 14 |
| 0710 80 690 0 | - - - прочие | - | 14 |
| 0710 80 700 0 | - - томаты | - | 14 |
| 0710 80 800 0 | - - артишоки | - | 14 |
| 0710 80 850 0 | - - спаржа | - | 14 |
| 0710 80 950 0 | - - прочие | - | 14 |
| 0710 90 000 0 | - овощные смеси | - | 14 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0711 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0711 | Овощи консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: | ||
| 0711 20 | - маслины, или оливки: | ||
| 0711 20 100 0 | - - для использования, кроме переработки на масло | - | 15 |
| 0711 20 900 0 | - - прочие | - | 15 |
| 0711 40 000 0 | - огурцы и корнишоны | - | 13,3 |
| - грибы и трюфели: | |||
| 0711 51 000 0 | - - грибы рода Agaricus | - | 13,3 |
| 0711 59 000 0 | - - прочие | - | 14 |
| 0711 90 | - овощи прочие; овощные смеси: | ||
| - - овощи: | |||
| 0711 90 100 0 | - - - плоды рода Capsicum или рода Pimenta, кроме перца стручкового сладкого | - | 14 |
| 0711 90 300 0 | - - - кукуруза сахарная | - | 14 |
| 0711 90 500 0 | - - - лук репчатый | - | 15 |
| 0711 90 700 0 | - - - каперсы | - | 13,3 |
| 0711 90 800 0 | - - - прочие | - | 14 |
| 0711 90 900 0 | - - овощные смеси | - | 14 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0712 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0712 | Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке: | ||
| 0712 20 000 0 | - лук репчатый | - | 14 |
| - грибы, древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.), дрожалковые грибы (Tremella spp.) и трюфели: | |||
| 0712 31 000 0 | - - грибы рода Agaricus | - | 14 |
| 0712 32 000 0 | - - древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.) | - | 14 |
| 0712 33 000 0 | - - дрожалковые грибы (Tremella spp.) | - | 14 |
| 0712 39 000 0 | - - прочие | - | 14 |
| 0712 90 | - овощи прочие; овощные смеси: | ||
| 0712 90 050 0 | - - картофель, целый или нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке | - | 13,8 |
| - - кукуруза сахарная (Zea mays var. saccharata): | |||
| 0712 90 110 0 | - - - гибридная для посева | - | 13,8 |
| 0712 90 190 0 | - - - прочая | - | 13,3 |
| 0712 90 300 0 | - - томаты | - | 13,3 |
| 0712 90 500 0 | - - морковь | - | 13,3 |
| 0712 90 900 0 | - - прочие | - | 13,3 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0713 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0713 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые: | ||
| 0713 10 | - горох (Pisum sativum): | ||
| 0713 10 100 0 | - - для посева | - | 14 |
| 0713 10 900 | - - прочий: | ||
| 0713 10 900 1 | - - - для кормления животных | - | 10 |
| 0713 10 900 9 | - - - прочий | - | 14 |
| 0713 20 000 0 | - нут | - | 13,3 |
| - фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||
| 0713 31 000 0 | - - фасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek | - | 14 |
| 0713 32 000 0 | - - фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis) | - | 14 |
| 0713 33 | - - фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris): | ||
| 0713 33 100 0 | - - - для посева | - | 13,3 |
| 0713 33 900 0 | - - - прочая | - | 13,3 |
| 0713 34 000 | - - земляной орех бамбарский (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea): | ||
| 0713 34 000 1 | - - - для посева | - | 14 |
| 0713 34 000 9 | - - - прочий | - | 13,5 |
| 0713 35 000 | - - коровий горох (Vigna unguiculata): | ||
| 0713 35 000 1 | - - - для посева | - | 14 |
| 0713 35 000 9 | - - - прочий | - | 13,5 |
| 0713 39 000 | - - прочая: | ||
| 0713 39 000 1 | - - - для посева | - | 14 |
| 0713 39 000 9 | - - - прочая | - | 13,5 |
| 0713 40 000 0 | - чечевица | - | 14 |
| 0713 50 000 0 | - бобы кормовые, или конские, крупносеменные (Vicia faba var. major) и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | - | 13,3 |
| 0713 60 000 | - голубиный горох (Cajanus cajan): | ||
| 0713 60 000 1 | - - для посева | - | 14 |
| 0713 60 000 9 | - - прочий | - | 13,5 |
| 0713 90 000 | - прочие: | ||
| 0713 90 000 1 | - - для посева | - | 14 |
| 0713 90 000 9 | - - прочие | - | 13,5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0714 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0714 | Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы: | ||
| 0714 10 | - маниок (кассава): | ||
| 0714 10 910 0 | - - предназначенный для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежий и целый, либо без кожуры и замороженный, нарезанный ломтиками или ненарезанный | - | 12 |
| 0714 10 980 | - - прочий: | ||
| 0714 10 980 1 | - - - гранулы из муки грубого и тонкого помола | - | 12 |
| 0714 10 980 9 | - - - прочий | - | 13,7 |
| 0714 20 | - сладкий картофель, или батат: | ||
| 0714 20 100 0 | - - свежий, целый, предназначенный для употребления в пищу | - | 13,8 |
| 0714 20 900 0 | - - прочий | - | 13,8 |
| 0714 30 | - ямс (Dioscorea spp.): | ||
| 0714 30 100 0 | - - предназначенный для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежий и целый, либо без кожуры и замороженный, нарезанный ломтиками или ненарезанный | - | 13,3 |
| 0714 30 900 0 | - - прочий | - | 13,3 |
| 0714 40 | - таро (Colocasia spp.): | ||
| 0714 40 100 0 | - - предназначенное для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежее и целое, либо без кожуры и замороженное, нарезанное ломтиками или ненарезанное | - | 13,3 |
| 0714 40 900 0 | - - прочее | - | 13,3 |
| 0714 50 | - караибская капуста (Xanthosoma spp.): | ||
| 0714 50 100 0 | - - предназначенная для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежая и целая, либо без кожуры и замороженная, нарезанная ломтиками или ненарезанная | - | 13,3 |
| 0714 50 900 0 | - - прочая | - | 13,3 |
| 0714 90 | - прочие: | ||
| - - маранта, салеп и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала: | |||
| 0714 90 120 0 | - - - предназначенные для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежие и целые, либо без кожуры и замороженные, нарезанные ломтиками или ненарезанные | - | 13,3 |
| 0714 90 180 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
| 0714 90 900 0 | - - прочие | - | 13,3 |
2. Охлажденные фрукты и орехи должны включаться в те же товарные позиции, что и соответствующие свежие фрукты и орехи.
3. Сушеные фрукты или орехи данной группы могут быть подвергнуты частичной повторной регидратации или другой обработке с целью:
а) повышения сохраняемости или стабилизации (например, путем умеренной тепловой обработки, сульфурирования, добавления сорбиновой кислоты или сорбата калия);
б) улучшения или сохранения их внешнего вида (например, путем добавления растительного масла или небольших количеств глюкозного сиропа) при условии, что они при этом сохраняют отличительные свойства сушеных фруктов или сушеных орехов.
1. Содержание различных сахаров в пересчете на сахарозу (сахаристость) в продуктах данной группы соответствует показанию рефрактометра при температуре 20°С, умноженному на коэффициент 0,95.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в дополнительное примечание 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
2. В подсубпозициях 0811 90 110, 0811 90 310 и 0811 90 850 под "тропическими плодами" понимают плоды гуайявы, манго, мангостана, или гаpцинии, папайи, тамаринда, анакаpдии, или акажу, личи, джекфpута, или хлебного дерева, саподиллы, пассифлоpы, или страстоцвета, каpамболы и питайи.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в дополнительное примечание 3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
3. В подсубпозициях 0811 90 110, 0811 90 310, 0811 90 850, 0812 90 700 0 и 0813 50 310 0 под "тропическими орехами" понимают кокосы, орехи кешью, орехи бразильские, орехи ареки (или бетеля), орехи колы и орехи макадамии.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0801 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0801 | Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры: | ||
| - орехи кокосовые: | |||
| 0801 11 000 0 | - - высушенные | - | 3 |
| 0801 12 000 0 | - - с внутренней оболочкой (эндокарп) | - | 4 |
| 0801 19 000 0 | - - прочие | - | 4 |
| - орехи бразильские: | |||
| 0801 21 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
| 0801 22 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 5 |
| - орехи кешью: | |||
| 0801 31 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
| 0801 32 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 0 |
| 0802 | Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры: | ||
| - миндаль: | |||
| 0802 11 | - - в скорлупе: | ||
| 0802 11 100 0 | - - - горький | - | 0 |
| 0802 11 900 0 | - - - прочий | - | 0 |
| 0802 12 | - - очищенный от скорлупы: | ||
| 0802 12 100 0 | - - - горький | - | 0 |
| 0802 12 900 0 | - - - прочий | - | 0 |
| - орех лесной, или лещина (Corylus sрр.): | |||
| 0802 21 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
| 0802 22 000 0 | - - очищенный от скорлупы | - | 0 |
| - орехи грецкие: | |||
| 0802 31 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
| 0802 32 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 5 |
| - каштаны (Castanea spp.): | |||
| 0802 41 000 0 | - - в кожуре | - | 5 |
| 0802 42 000 0 | - - очищенные от кожуры | - | 5 |
| - фисташки: | |||
| 0802 51 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
| 0802 52 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 5 |
| - орехи макадамии: | |||
| 0802 61 000 0 | - - в скорлупе | - | 5 |
| 0802 62 000 0 | - - очищенные от скорлупы | - | 5 |
| 0802 70 000 0 | - орехи колы (Cola spp.) | - | 5 |
| 0802 80 000 0 | - орехи ареки, или бетеля | - | 5 |
| 0802 90 | - прочие: | ||
| 0802 90 100 0 | - - пекан | - | 5 |
| 0802 90 500 0 | - - кедровые орехи | - | 5 |
| 0802 90 850 0 | - - прочие | - | 5 |