Действующий
Код вычета | Наименование вычета | |
Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
103 | 400 руб. на налогоплательщика, не относящегося к категориям, перечисленным в пп. 1-2 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации | |
104 | 500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в пп. 2 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации | |
105 | 3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в пп. 1 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации | |
108 | 1000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет налогоплательщикам, на обеспечении которых находится ребенок (родители, супруги родителей, опекуны или попечители, приемные родители, супруги приемных родителей) | |
109 | 2000 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, налогоплательщикам, на обеспечении которых находится ребенок (родители, супруги родителей, опекуны или попечители, приемные родители, супруги приемных родителей) | |
110 | 2000 руб. на каждого ребенка единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю | |
111 | 2000 руб. на каждого ребенка родителю (приемному родителю) при условии отказа второго родителя (приемного родителя) от получения вычета в отношении этого ребенка | |
112 | 4000 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, единственному родителю (приемному родителю), опекуну, попечителю | |
113 | 4000 руб. на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, родителю (приемному родителю) при условии отказа второго родителя (приемного родителя) от получения вычета в отношении этого ребенка | |
114 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок | |
115 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок | |
116 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок | |
117 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы родителю, супруге (супругу) родителя, опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок | |
118 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю (приемному родителю) # опекуну, попечителю | |
119 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю (приемному родителю) # опекуну, попечителю | |
120 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю (приемному родителю) # опекуну, попечителю | |
121 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю (приемному родителю) # опекуну, попечителю | |
122 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета | |
123 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета | |
124 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета | |
125 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета | |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
201 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |
202 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |
203 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг | |
204 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |
205 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающая налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |
206 | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |
207 | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |
208 | Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |
209 | Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок которые обращаются на организованном рынке | |
210 | Сумма убытка по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке | |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.3 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
211 | Расходы, в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО | |
212 | Сумма превышения расходов по операциям РЕПО над доходами по операциям РЕПО, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца третьего пункта 6 статьи 214.3 Налогового кодекса Российской Федерации | |
213 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО | |
214 | Убытки по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО | |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
215 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа | |
216 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации | |
217 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации | |
Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
311 | Сумма, израсходованная налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них (кроме сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам) в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов в пределах установленного размера имущественного налогового вычета в соответствующем налоговом периоде | |
312 | Сумма, направленная на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически израсходованная налогоплательщиком на новое строительство или приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них | |
318 | Сумма, направленная на погашение процентов по кредитам, полученным от банков, находящихся на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них | |
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные пп. 4 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
319 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного п. 2 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации | |
Профессиональные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
403 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам гражданско-правового характера | |
404 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением авторских вознаграждений или вознаграждений за создание, издание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных образцов | |
405 | Сумма в пределах нормативов затрат, связанных с получением авторских вознаграждений и вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений и промышленных образцов (в процентах к сумме начисленного дохода) | |
Вычеты в размерах, предусмотренных ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
501 | Вычет из стоимости подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей | |
502 | Вычет из стоимости призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления | |
503 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту | |
504 | Вычет из суммы возмещения (оплаты) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом | |
505 | Вычет из стоимости выигрышей и призов, полученных на конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) | |
506 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов | |
507 | Вычет из суммы помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимости подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | |
508 | Вычет из суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка | |
509 | Вычет из суммы доходов, полученных работниками в натуральной форме в качестве оплаты труда от организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей, определяемых в соответствии с п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, крестьянских (фермерских) хозяйств в виде сельскохозяйственной продукции их собственного производства и (или) работ (услуг), выполненных (оказанных) такими организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в интересах работника, имущественных прав, переданных указанными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами работнику (начиная с доходов 2009 года и применяется до 01.01.2016 года) | |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со ст. 214 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
601 | Сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов | |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со ст. 213.1 Налогового кодекса Российской Федерации | ||
607 | Вычет в сумме уплаченных работодателем страховых взносов за работника в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", но не более 12000 рублей в год | |
620 | Иные суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с положениями главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации |
Код | Наименование документа | Примечание |
21 | Паспорт гражданина Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 N 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации"*(1) |
03 | Свидетельство о рождении | Для лиц, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"*(2) |
07 | Военный билет | Положение о воинском учете, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете"*(3) |
08 | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета | Положение о воинском учете, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете" |
10 | Паспорт иностранного гражданина | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации (Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации")*(4) |
11 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу | Для лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.1998 N 523 "О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу")*(5) |
12 | Вид на жительство в Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2002 N 794 "Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданином и лицам без гражданства вида на жительство"*(6) |
13 | Удостоверение беженца | Для лиц (не граждан Российской Федерации), признанных беженцами в соответствии со статьями 1 и 7 Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-I "О беженцах"*(7) |
14 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П (приказ ФМС России от 07.12.2009 N 339, зарегистрированный в Минюсте России 15.02.2010, регистрационный номер 16411) |
15 | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации | Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2002 N 789*(8) |
18 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации | Положение о свидетельстве о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2001 N 274*(9) |
23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | Для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста |
24 | Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 N 91 "Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации"*(10) |
91 | Иные документы | Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или международными договорами в качестве документов, удостоверяющих личность |
*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 28, ст. 3444; 1999, N 41, ст. 4918; 2001, N 3, ст. 242; 2002, N 4, ст. 330; 2003, N 27, ст. 2813; 2004, N 5, ст. 374; 2006, N 52, ст. 5596; 2008, N 14, ст. 1412.
*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 49, ст. 5220; 2008, N 16, ст. 1702; 2009, N 8, ст. 989.
*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21, 2007, N 49; ст. 6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125.
*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2475; 2001, N 18, ст. 1861; 2008, N 14, ст. 1412.
*(6) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 45, ст. 4520; 2007, N 5, ст. 667; 2008, N 14, ст. 1412.
*(7) Российская газета, N 126, 3 июня 1997 г.; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348, N 46, ст. 4537; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 3, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 15, ст. 1834.
*(8) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 45, ст. 4516; 2007, N 5, ст. 667; 2008, N 14, ст. 1412; N 18, ст. 2051,2009, N 15, ст. 1834.
Код | Наименование |
01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия - Алания |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика - Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77 | г. Москва |
78 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
83 | Ненецкий автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
99 | Иные территории, включая город и космодром Байконур |