Утративший силу
а) амальгамы драгоценных металлов или драгоценные металлы в коллоидном состоянии (товарная позиция 2843);
б) стерильные материалы для наложения хирургических швов, материалы для пломбирования зубов или другие товары группы 30;
группы 82, содержащие крошку или порошок драгоценных или полудрагоценных камней (природных или искусственных); изделия, включаемые в группу 82, с рабочей частью из драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных); машины, оборудование, механизмы, электротовары, или их части, раздела XVI. Однако изделия и их части, состоящие полностью из драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных), включаются в данную группу, за исключением незакрепленных обработанных сапфиров и алмазов для игл звукоснимателей (товарная позиция 8522);
к) абразивные материалы товарной позиции 6804 или 6805 или п) подлинники скульптур или статуэток (товарная позиция 9703), предметы коллекционирования (товарная позиция 9705) или антиквариат возрастом более ста лет (товарная позиция 9706), кроме природного или культивированного жемчуга или драгоценных или полудрагоценных камней.
примечании 2б к группе 96.
4В. Термин "драгоценные или полудрагоценные камни" не распространяется на материалы, указанные в 5. В данной группе любой сплав (включая агломерированную смесь и интерметаллическое соединение), содержащий драгоценный металл, следует считать сплавом драгоценного металла, если его доля в сплаве составляет не менее 2 мас.%. Сплавы драгоценных металлов следует классифицировать согласно следующим правилам:
б) сплав, содержащий 2 мас.% или более золота, но без платины, или содержащий ее менее 2 мас.%, - как сплав золота;
примечании 5. Однако это не относится к металлам, плакированным драгоценными металлами, недрагоценным металлам или неметаллам, покрытым драгоценными металлами гальваническим способом.
6. Если в контексте не оговорено иное, всякая ссылка в Номенклатуре на драгоценные металлы или на любой конкретный драгоценный металл включает в себя ссылку на сплавы драгоценных металлов или конкретного металла в соответствии с правилами, указанными выше в 7. Во всей Номенклатуре термин "металл, плакированный драгоценным металлом" означает материал, изготовленный на основе металла, на одну или более поверхностей которого путем напайки, сварки, горячей прокатки или аналогичным механическим способом нанесено покрытие из драгоценного металла. Если в контексте не оговорено иное, этот термин означает также недрагоценный металл, инкрустированный драгоценным металлом.
примечания 1а к разделу VI товары, соответствующие описанию товарной позиции 7112, должны включаться в эту товарную позицию и ни в какую другую товарную позицию Номенклатуры.
8. При условии соблюдения положений а) любые мелкие предметы личного украшения (например, кольца, браслеты, ожерелья, брошки, серьги, цепочки для часов, брелоки, кулоны, булавки для галстука, запонки, религиозные или другие медали и знаки); и
б) изделия для личного пользования, обычно носимые в карманах, дамской сумочке или на теле (например, портсигары, табакерки, коробочки для таблеток, пудреницы, кошельки с цепочкой или четки).
Эти изделия могут быть объединены с или украшены, например, природным или культивированным жемчугом, драгоценными или полудрагоценными камнями, искусственными или реконструированными драгоценными или полудрагоценными камнями, изделиями из панциря черепахи, перламутром, слоновой костью, натуральным или реконструированным янтарем, гагатом или кораллом.
10. В товарной позиции 7114 термин "изделия золотых или серебряных дел мастеров" означает украшения, посуду, туалетные приборы, курительные принадлежности и другие изделия для домашнего обихода, учреждений или предметы религиозного назначения.
примечании 9а к данной группе (кроме пуговиц или других изделий товарной позиции 9606 или гребней, заколок и шпилек для волос товарной позиции 9615), без природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных), без драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (не считая гальванических покрытий или второстепенных деталей из драгоценных металлов или из металлов, плакированных драгоценными металлами).
11. В товарной позиции 7117 термин "бижутерия" означает ювелирные изделия, определение которых дано выше, в 1. В субпозициях 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 и 7110 41 термин "порошок" и выражение "в виде порошка" означают продукты, 90 мас.% которых или более просеивается через сито с размером ячейки 0,5 мм.
примечания 4Б к данной группе в субпозициях 7110 11 и 7110 19 термин "платина" не означает иридий, осмий, палладий, родий или рутений.
2. Несмотря на положения 3. В товарной позиции 7110 каждый сплав классифицируется по тому металлу, который преобладает по массе, будь то платина, палладий, родий, иридий, осмий или рутений.
1. В подсубпозициях 7106 91 000 1, 7108 12 000 1, 7108 20 000 1, 7110 11 000 1, 7110 21 000 1 термин "слиток" означает металлическое изделие, отлитое в форме усеченной пирамиды, усеченного конуса, призмы (квадратного, прямоугольного или многоугольного поперечного сечения) или цилиндра, не подвергнутое иной обработке.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
I. Жемчуг природный или культивированный и драгоценные или полудрагоценные камни | |||
7101 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки: | ||
7101 10 000 0 | - жемчуг природный | г | 10 |
- жемчуг культивированный: | |||
7101 21 000 0 | - - необработанный | г | 10 |
7101 22 000 0 | - - обработанный | г | 15 |
7102 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные: | ||
7102 10 000 0 | - несортированные | кар | 15 |
- промышленные: | |||
7102 21 000 0 | - - необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | кар | 10 |
7102 29 000 0 | - - прочие | кар | 15 |
- непромышленные: | |||
7102 31 000 0 | - - необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | кар | 0 |
7102 39 000 0 | - - прочие | кар | 15 |
7103 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки: | ||
7103 10 000 0 | - необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке | - | 10 |
- обработанные другими способами: | |||
7103 91 000 0 | - - рубины, сапфиры и изумруды | кар | 15 |
7103 99 000 0 | - - прочие | кар | 15 |
7104 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки: | ||
7104 10 000 0 | - кварц пьезоэлектрический | г | 19 |
7104 20 000 0 | - прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке | г | 19 |
7104 90 000 0 | - прочие | г | 18,8 |
7105 | Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней: | ||
7105 10 000 0 | - из алмазов | кар | 10 |
7105 90 000 0 | - прочие | г | 19 |
II. Драгоценные металлы; металлы, плакированные драгоценными металлами | |||
7106 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка: | ||
7106 10 000 0 | - порошок | г | 18,1 |
- прочее: | |||
7106 91 000 | - - в необработанном виде: | ||
7106 91 000 1 | - - - в слитках с содержанием не менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава | г | 18,1 |
7106 91 000 9 | - - - прочее | г | 18,1 |
7106 92 000 0 | - - в полуобработанном виде | г | 18,1 |
7107 00 000 0 | Металлы недрагоценные, плакированные серебром, полуобработанные, без дальнейшей обработки | - | 19,6 |
7108 | Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка: | ||
- немонетарное: | |||
7108 11 000 0 | - - порошок | г | 18,1 |
7108 12 000 | - - в прочих необработанных формах: | ||
7108 12 000 1 | - - - в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | г | 18,4 |
7108 12 000 9 | - - - прочее | г | 18,4 |
7108 13 | - - в прочих полуобработанных формах: | ||
7108 13 100 0 | - - - прутки, проволока и профили; пластины; листы и полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, не считая любой основы | г | 19 |
7108 13 800 0 | - - - прочее | г | 19 |
7108 20 000 | - монетарное: | ||
7108 20 000 1 | - - в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | г | 19 |
7108 20 000 9 | - - прочее | г | 19 |
7109 00 000 0 | Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные | г | 19 |
7110 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка: | ||
- платина: | |||
7110 11 000 | - - необработанная или в виде порошка: | ||
7110 11 000 1 | - - - в слитках с содержанием не менее 999,5 частей платины на 1000 частей сплава | г | 17,3 |
7110 11 000 9 | - - - прочая | г | 17,3 |
7110 19 | - - прочая: | ||
7110 19 100 0 | - - - прутки, проволока и профили; пластины; листы и полосы или ленты толщиной более 0,15 мм, не считая любой основы | г | 18,3 |
7110 19 800 | - - - прочая: | ||
7110 19 800 1 | - - - - трубы, трубки и пустотелые болванки; тонкие листы и полосы (фольга) толщиной не более 0,15 мм, не считая любой основы | г | 18,3 |
7110 19 800 9 | - - - - прочая | г | 17,3 |
- палладий: | |||
7110 21 000 | - - необработанный или в виде порошка: | ||
7110 21 000 1 | - - - в слитках с содержанием не менее 999,5 частей палладия на 1000 частей сплава | г | 17,3 |
7110 21 000 9 | - - - прочий | г | 17,3 |
7110 29 000 0 | - - прочий | г | 19 |
- родий: | |||
7110 31 000 0 | - - необработанный или в виде порошка | г | 19 |
7110 39 000 0 | - - прочий | г | 19 |
- иридий, осмий и рутений: | |||
7110 41 000 0 | - - необработанные или в виде порошка | г | 19 |
7110 49 000 0 | - - прочие | г | 19 |
7111 00 000 0 | Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные | - | 19,6 |
7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов: | ||
7112 30 000 0 | - зола, содержащая драгоценный металл или соединения драгоценного металла | - | 19 |
- прочие: | |||
7112 91 000 0 | - - золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | - | 19 |
7112 92 000 0 | - - платины, включая металл, плакированный платиной, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | - | 19 |
7112 99 000 0 | - - прочие | - | 19 |
III. Ювелирные изделия, изделия золотых и серебряных дел мастеров и другие изделия | |||
7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: | ||
- из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами: | |||
7113 11 000 0 | - - из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | - | 18 |
7113 19 000 0 | - - из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | - | 18 |
7113 20 000 0 | - из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами | - | 15 |
7114 | Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: | ||
- из драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами: | |||
7114 11 000 0 | - - из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | - | 19 |
7114 19 000 0 | - - из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | - | 18,2 |
7114 20 000 0 | - из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами | - | 19 |
7115 | Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами: | ||
7115 10 000 0 | - катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины | - | 19 |
7115 90 000 0 | - прочие | - | 19 |
7116 | Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных): | ||
7116 10 000 0 | - из природного или культивированного жемчуга | г | 15 |
7116 20 | - из драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных): | ||
7116 20 110 0 | - - ожерелья, браслеты и прочие изделия, изготовленные полностью из природных драгоценных или полудрагоценных камней, просто нанизанных без застежек или прочих принадлежностей | г | 19 |
7116 20 800 0 | - - прочие | г | 19 |
7117 | Бижутерия: | ||
- из недрагоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия из драгоценных металлов: | |||
7117 11 000 0 | - - запонки и заколки | - | 15, но не менее 3,75 евро за 1 кг |
7117 19 000 0 | - - прочие | - | 15, но не менее 3,75 евро за 1 кг |
7117 90 000 0 | - прочие | - | 15, но не менее 3,75 евро за 1 кг |
7118 | Монеты: | ||
7118 10 000 0 | - монеты (кроме золотых), не являющиеся законным платежным средством | г | 20 |
7118 90 000 0 | - прочие | г | 20 |
а) готовые краски, чернила или другие изделия на основе металлических чешуек или порошка (товарные позиции 3207 - 3210, 3212, 3213 или 3215);
д) товары группы 71 (например, сплавы драгоценных металлов, недрагоценные металлы, плакированные драгоценными металлами, бижутерия);
раздела XVII (транспортные средства, суда и лодки, летательные аппараты);
ж) собранные звенья железнодорожных или трамвайных путей (товарная позиция 8608) или другие изделия