Утративший силу
а) консоли, в которых изображение воспроизводится с помощью телевизионного приемника, монитора или другого внешнего экрана или поверхности; или
В данную субпозицию не включаются консоли и оборудование для видеоигр, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или любыми другими средствами оплаты (субпозиция 9504 30).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
[9501] | |||
[9502] | |||
9503 00 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов: | ||
9503 00 100 | - трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол: | ||
9503 00 100 1 | - - коляски для кукол | - | 12,5 |
9503 00 100 9 | - - прочие | - | 13,3 |
- куклы, изображающие только людей, их части и принадлежности: | |||
9503 00 210 0 | - - куклы | - | 12,5 |
9503 00 290 0 | - - части и принадлежности | - | 13,8 |
9503 00 300 0 | - поезда электрические, включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; наборы элементов для сборки моделей в уменьшенном размере ("в масштабе") | - | 13,3 |
- наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие: | |||
9503 00 350 0 | - - пластмассовые | - | 13,3 |
9503 00 390 0 | - - из прочих материалов | - | 13,3 |
- игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей: | |||
9503 00 410 0 | - - набивные | шт | 13,1 |
9503 00 490 0 | - - прочие | шт | 13,3 |
9503 00 550 0 | - инструменты и устройства музыкальные игрушечные | - | 13,3 |
- головоломки: | |||
9503 00 610 0 | - - деревянные | шт | 13,3 |
9503 00 690 0 | - - прочие | шт | 13,3 |
9503 00 700 0 | - игрушки в наборах или комплектах прочие | шт | 13,3 |
- игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, прочие: | |||
9503 00 750 0 | - - пластмассовые | шт | 13,3 |
9503 00 790 0 | - - из прочих материалов | шт | 13,3 |
- прочие: | |||
9503 00 810 0 | - - игрушечное оружие | шт | 13,1 |
9503 00 850 0 | - - мини-модели литые металлические | шт | 13,1 |
- - прочие: | |||
9503 00 950 0 | - - - пластмассовые | шт | 13,1 |
9503 00 990 0 | - - - прочие | шт | 13,1 |
9504 | Консоли и оборудование для видеоигр, товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга: | ||
9504 20 000 | - изделия и принадлежности для всех разновидностей бильярда: | ||
9504 20 000 1 | - - столы для бильярда (с ножками или без них) | - | 16,7 |
9504 20 000 9 | - - прочие | - | 18 |
9504 30 | - игры прочие, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты, кроме автоматического оборудования для боулинга: | ||
9504 30 100 0 | - - игры с экраном | шт | 16,9 |
9504 30 200 | - - прочие игры: | ||
9504 30 200 1 | - - - флипперы | шт | 18,8 |
9504 30 200 9 | - - - прочие | шт | 11,7 |
9504 30 900 0 | - - части | - | 17,5 |
9504 40 000 0 | - карты игральные | шт (колод) | 18 |
9504 50 000 | - консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30: | ||
9504 50 000 1 | - - видеоигры с использованием телевизионного приемника | шт | 12,5 |
9504 50 000 2 | - - электронные игры | шт | 12,5 |
9504 50 000 9 | - - прочие | шт | 11,7 |
9504 90 | - прочие: | ||
9504 90 100 0 | - - наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр | шт | 5 |
9504 90 800 | - - прочие: | ||
9504 90 800 1 | - - - специальные столы и изделия для казино | шт | 16,7 |
9504 90 800 9 | - - - прочие | шт | 11,7 |
9505 | Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток: | ||
9505 10 | - товары для новогодних и рождественских праздников: | ||
9505 10 100 0 | - - стеклянные | - | 13,3 |
9505 10 900 0 | - - из прочих материалов | - | 12,7 |
9505 90 000 0 | - прочие | - | 12,7 |
9506 | Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей: | ||
- лыжи и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом: | |||
9506 11 | - - лыжи: | ||
9506 11 100 0 | - - - лыжи беговые | пар | 13,3 |
- - - лыжи для скоростного спуска: | |||
9506 11 210 0 | - - - - монолыжи и лыжи для сноуборда | шт | 5 |
9506 11 290 0 | - - - - прочие | пар | 5 |
9506 11 800 0 | - - - лыжи прочие | пар | 13,3 |
9506 12 000 0 | - - крепления для лыж | - | 5 |
9506 19 000 0 | - - прочие | - | 13,3 |
- лыжи водные, доски для серфинга и виндсерфинга, инвентарь для занятий водными видами спорта прочий: | |||
9506 21 000 0 | - - доски для виндсерфинга | шт | 13,3 |
9506 29 000 0 | - - прочие | шт | 13,3 |
- клюшки для гольфа и принадлежности для игры в гольф прочие: | |||
9506 31 000 0 | - - клюшки, комплекты | шт | 13,3 |
9506 32 000 0 | - - мячи | шт | 12,5 |
9506 39 | - - прочие: | ||
9506 39 100 0 | - - - части клюшек для гольфа | - | 13,3 |
9506 39 900 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
9506 40 000 | - инвентарь и оборудование для настольного тенниса: | ||
9506 40 000 1 | - - ракетки, шарики и сетки | - | 5 |
9506 40 000 9 | - - прочие | - | 13,3 |
- ракетки для тенниса, бадминтона или аналогичные ракетки со струнами или без струн: | |||
9506 51 000 0 | - - ракетки для тенниса, со струнами или без струн | шт | 5 |
9506 59 000 0 | - - прочие | шт | 13,3 |
- мячи, кроме мячей для гольфа и шариков для настольного тенниса: | |||
9506 61 000 0 | - - мячи для тенниса | шт | 5 |
9506 62 000 0 | - - мячи надувные | шт | 5 |
9506 69 | - - прочие: | ||
9506 69 100 0 | - - - мячи для крикета и поло | шт | 13,3 |
9506 69 900 0 | - - - прочие | шт | 13,3 |
9506 70 | - ледовые коньки и роликовые коньки, включая конькобежные ботинки с прикрепленными коньками: | ||
9506 70 100 0 | - - ледовые коньки | пар | 5 |
9506 70 300 0 | - - роликовые коньки | пар | 5 |
9506 70 900 0 | - - части и принадлежности | - | 5 |
- прочие: | |||
9506 91 | - - инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или атлетикой: | ||
9506 91 100 0 | - - - тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения | - | 5 |
9506 91 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
9506 99 | - - прочие: | ||
9506 99 100 0 | - - - инвентарь для поло и крикета, кроме мячей | шт | 13,3 |
9506 99 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
9507 | Удочки рыболовные, крючки рыболовные и прочие снасти для рыбной ловли с использованием лесы; сачки для рыб, сачки для бабочек и аналогичные сачки; приманки в виде муляжей птиц (кроме указанных в товарной позиции 9208 или 9705) и аналогичные принадлежности для охоты или стрельбы: | ||
9507 10 000 0 | - удочки рыболовные | шт | 10 |
9507 20 | - крючки рыболовные, с поводками или без поводков: | ||
9507 20 100 0 | - - крючки рыболовные без поводков | - | 10 |
9507 20 900 0 | - - прочие | - | 10 |
9507 30 000 0 | - катушки с леской для рыбной ловли | шт | 10 |
9507 90 000 0 | - прочие | шт | 10 |
9508 | Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные: | ||
9508 10 000 0 | - цирки передвижные и зверинцы передвижные | - | 10 |
9508 90 000 0 | - прочие | - | 10 |
примечании 2 к разделу XV, из недрагоценных металлов (раздел XV) или аналогичные изделия из пластмасс (группа 39);
г) части общего назначения, указанные в группы 90 (например, оправы для очков (товарная позиция 9003), рейсфедеры (товарная позиция 9017), щетки, предназначенные для использования в стоматологии или для терапевтических, хирургических или ветеринарных целей (товарная позиция 9018));
е) изделия 2. В товарной позиции 9602 термин "материалы растительного или минерального происхождения, пригодные для резьбы" означает:
а) твердые семена, зерна, орехи, скорлупу орехов и аналогичные материалы растительного происхождения, используемые для резьбы (например, корозо и дум);
б) янтарь и сепиолит, природные и агломерированные, гагат и минеральные вещества, аналогичные гагату.
3. В товарной позиции 9603 термин "узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий" означает неоправленные узлы и пучки из шерсти животных, растительных волокон или прочих материалов, готовые без переувязки к изготовлению метел или щеток или же требующие незначительной доработки, такой как подравнивание и подрезание по определенной форме сверху для подготовки их к сборке.
9601 - 9606 или 9615) независимо от того, состоят ли они полностью или частично из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных). Однако товарные позиции 9601 - 9606 и 9615 включают изделия, в которых природный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни (природные, искусственные или реконструированные), драгоценные металлы или металлы, плакированные драгоценными металлами, являются только незначительной составляющей.
4. В данную группу включаются изделия (кроме указанных в товарных позициях Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
9601 | Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая, кость, панцирь черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы животного происхождения и изделия из этих материалов (включая изделия, полученные путем формовки): | ||
9601 10 000 0 | - кость слоновая обработанная и изделия из нее | - | 15 |
9601 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
9602 00 000 0 | Обработанные материалы растительного или минерального происхождения, пригодные для резьбы, и изделия из них; изделия формованные или резные из воска, стеарина, натуральных смол или натурального каучука или модельных паст, и прочие формованные или резные изделия, в другом месте не поименованные или не включенные; желатин обработанный, неотвержденный (кроме желатина товарной позиции 3503) и изделия из неотвержденного желатина | - | 15 |
9603 | Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыли; узлы и пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий; подушечки и валики малярные для краски; резиновые швабры (кроме резиновых валиков для удаления влаги): | ||
9603 10 000 0 | - метлы и щетки, состоящие из веток или других растительных материалов, связанных вместе, с рукоятками или без рукояток | шт | 19 |
- щетки зубные, помазки для бритья, щетки для волос, щеточки для ногтей, щеточки для ресниц и прочие щеточки индивидуального пользования, в том числе являющиеся частями приспособлений (приборов): | |||
9603 21 000 0 | - - щетки зубные, включая щетки для зубных протезов | шт | 15 |
9603 29 | - - прочие: | ||
9603 29 300 0 | - - - щетки для волос | шт | 15 |
9603 29 800 0 | - - - прочие | шт | 15 |
9603 30 | - кисти художественные, кисточки для письма и аналогичные кисточки для нанесения косметики: | ||
9603 30 100 0 | - - кисти художественные и кисточки для письма | шт | 15 |
9603 30 900 0 | - - кисточки для нанесения косметики | шт | 15 |
9603 40 | - кисти для нанесения красок, темперы, лаков или аналогичные кисти (кроме указанных в субпозиции 9603 30); подушечки и валики малярные для краски: | ||
9603 40 100 0 | - - кисти для нанесения красок, темперы, лаков или аналогичные кисти | шт | 15 |
9603 40 900 0 | - - подушечки и валики малярные для краски | шт | 15 |
9603 50 000 | - щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств, прочие: | ||
9603 50 000 1 | - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | шт | 0 |
9603 50 000 9 | - - прочие | шт | 15 |
9603 90 | - прочие: | ||
9603 90 100 0 | - - щетки ручные механические без двигателей для уборки полов | шт | 15 |
- - прочие: | |||
9603 90 910 0 | - - - щетки для уборки дорожных покрытий; щетки и швабры для дома, включая щетки для чистки обуви и одежды; щетки для ухода за животными | шт | 15 |
9603 90 990 0 | - - - прочие | шт | 15 |
9604 00 000 0 | Сита и решета ручные | шт | 15 |
9605 00 000 0 | Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви | шт | 15 |
9606 | Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для пуговиц: | ||
9606 10 000 0 | - кнопки, застежки-защелки и их части | - | 15 |
- пуговицы: | |||
9606 21 000 0 | - - пластмассовые, без текстильного покрытия | - | 15 |
9606 22 000 0 | - - из недрагоценного металла, без текстильного покрытия | - | 15 |
9606 29 000 0 | - - прочие | - | 15 |
9606 30 000 0 | - формы для пуговиц и прочие части пуговиц; заготовки для пуговиц | - | 15 |
9607 | Застежки-молнии и их части: | ||
- застежки-молнии: | |||
9607 11 000 0 | - - с зубцами из недрагоценного металла | м | 15 |
9607 19 000 0 | - - прочие | м | 15 |
9607 20 | - части: | ||
9607 20 100 0 | - - из недрагоценного металла, включая узкие ленты с зубцами из недрагоценного металла | - | 15 |
9607 20 900 0 | - - прочие | - | 15 |
9608 | Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем; держатели для перьев, держатели для карандашей и аналогичные держатели; части (включая колпачки и зажимы) изделий, перечисленных выше, кроме изделий товарной позиции 9609: | ||
9608 10 | - ручки шариковые: | ||
9608 10 100 0 | - - с жидкими чернилами (шариковые) | шт | 15 |
- - прочие: | |||
9608 10 920 0 | - - - со сменными баллончиками | шт | 15 |
9608 10 990 0 | - - - прочие | шт | 15 |
9608 20 000 0 | - ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов | шт | 9,4 |
9608 30 000 0 | - авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие | шт | 15 |
9608 40 000 0 | - карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем | шт | 15 |
9608 50 000 0 | - наборы, состоящие из двух или более изделий, указанных в вышеприведенных субпозициях | шт | 15 |
9608 60 | - стержни для шариковых ручек, состоящие из шарикового наконечника и чернильного баллончика: | ||
9608 60 100 0 | - - с жидкими чернилами (для шариковых ручек) | шт | 15 |
9608 60 900 0 | - - прочие | шт | 15 |
- прочие: | |||
9608 91 000 0 | - - перья для ручек и перьевые насадки | шт | 15 |
9608 99 000 0 | - - прочие | - | 15 |
9609 | Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма или рисования и мелки для портных: | ||
9609 10 | - карандаши простые и цветные, с грифелями в твердой оболочке: | ||
9609 10 100 0 | - - с грифелями из графита | - | 15 |
9609 10 900 0 | - - прочие | - | 15 |
9609 20 000 0 | - грифели карандашей, черные или цветные | - | 15 |
9609 90 | - прочие: | ||
9609 90 100 0 | - - пастели и угольные карандаши | - | 15 |
9609 90 900 0 | - - прочие | - | 15 |
9610 00 000 0 | Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам | - | 15 |
9611 00 000 0 | Штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы, и аналогичные приспособления (включая устройства для печатания или тиснения этикеток), предназначенные для ручной работы; компостеры ручные, верстатки ручные наборные и комплекты ручные печатные, включающие в себя такие верстатки | - | 15 |
9612 | Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные чернилами или обработанные иным способом, предназначенные для получения отпечатков, в катушках, кассетах или без них; подушки штемпельные, пропитанные или не пропитанные чернилами, в коробках или без коробок: | ||
9612 10 | - ленты: | ||
9612 10 100 0 | - - из пластмассы | шт | 5 |
9612 10 200 0 | - - из химических волокон, шириной менее 30мм, в виде непрерывной ленты, помещенные в пластмассовые или металлические картриджи для использования в автоматических пишущих машинках, в вычислительных и других машинах | шт | 5 |
9612 10 800 0 | - - прочие | шт | 5 |
9612 20 000 0 | - подушки штемпельные | шт | 5 |
9613 | Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки, включая механические или электрические, и части к ним, кроме кремней и фитилей: | ||
9613 10 000 0 | - зажигалки карманные газовые, не подлежащие повторной заправке | шт | 4,5 евро за 1000 шт |
9613 20 000 0 | - зажигалки карманные газовые, подлежащие повторной заправке | шт | 15 |
9613 80 000 0 | - прочие зажигалки | шт | 15 |
9613 90 000 0 | - части | - | 15 |
9614 00 | Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для сигар или сигарет, и их части: | ||
9614 00 100 0 | - грубообработанные заготовки из дерева или корневища для изготовления трубок | шт | 15 |
9614 00 900 0 | - прочие | шт | 15 |
9615 | Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы; шпильки для волос, зажимы для завивки, бигуди и аналогичные предметы, кроме указанных в товарной позиции 8516, и их части: | ||
- расчески, гребни для волос и аналогичные предметы: | |||
9615 11 000 0 | - - эбонитовые или пластмассовые | - | 15 |
9615 19 000 0 | - - прочие | - | 15 |
9615 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
9616 | Распылители ароматических веществ и аналогичные распылители для гигиенических целей, их насадки и головки; пуховки и подушечки для нанесения косметических или туалетных средств: | ||
9616 10 | - распылители ароматических веществ и аналогичные распылители для гигиенических целей, их насадки и головки: | ||
9616 10 100 0 | - - распылители для гигиенических целей | - | 15 |
9616 10 900 0 | - - насадки и головки | - | 15 |
9616 20 000 0 | - пуховки и подушечки для нанесения косметических или туалетных средств | - | 15 |
9617 00 000 0 | Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных колб | - | 15 |
9618 00 000 0 | Манекены для портных и прочие манекены; манекены-автоматы и движущиеся предметы для оформления витрин прочие | - | 15 |
9619 00 | Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала: | ||
- из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из волокон целлюлозы: | |||
- - гигиенические женские прокладки, тампоны и аналогичные изделия: | |||
9619 00 110 0 | - - - гигиенические женские прокладки | - | 5 |
9619 00 130 0 | - - - тампоны | - | 5 |
9619 00 190 0 | - - - прочие | - | 5 |
- - детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия: | |||
9619 00 210 0 | - - - детские пеленки и подгузники | - | 5 |
9619 00 290 0 | - - - прочие (например, изделия, используемые при недержании) | - | 5 |
- из ваты из текстильных материалов: | |||
9619 00 310 0 | - - из химических волокон | - | 5 |
9619 00 390 0 | - - прочие | - | 5 |
- из прочих текстильных материалов: | |||
- - гигиенические женские прокладки, тампоны и аналогичные изделия: | |||
9619 00 410 0 | - - - трикотажные машинного или ручного вязания | - | 16,2, но не менее 0,67 евро за 1 кг |
9619 00 490 0 | - - - прочие | - | 16,2, но не менее 0,67 евро за 1 кг |
- - детские пеленки и подгузники и аналогичные санитарно-гигиенические изделия: | |||
9619 00 510 | - - - трикотажные машинного или ручного вязания: | ||
9619 00 510 1 | - - - - детские пеленки и подгузники | - | 10, но не менее 0,6 евро за 1 кг |
9619 00 510 9 | - - - - прочие | - | 10, но не менее 0,67 евро за 1 кг |
9619 00 590 | - - - прочие: | ||
9619 00 590 1 | - - - - детские пеленки и подгузники | - | 10, но не менее 1,45 евро за 1 кг |
9619 00 590 9 | - - - - прочие | - | 10, но не менее 0,67 евро за 1 кг |
9619 00 900 | - из прочих материалов: | ||
9619 00 900 1 | - - детские пеленки и подгузники | - | 10 |
9619 00 900 9 | - - прочие | - | 17,3 |
а) марки почтовые или марки госпошлин негашеные, почтовые канцелярские принадлежности (гербовая бумага) или аналогичные изделия товарной позиции 4907;
б) театральные декорации, задники для художественных студий или аналогичные предметы из расписанного холста (товарная позиция 5907), за исключением тех, которые могут быть включены в товарную позицию 9706; или
в) жемчуг, природный или культивированный, или драгоценные или полудрагоценные камни (товарные позиции 7101 - 7103).
2. В товарной позиции 9702 термин "подлинники гравюр, эстампов и литографий" означает оттиски черно-белые или цветные, выполненные автором с одной или нескольких досок вручную, независимо от используемой автором техники или материала, за исключением механического или фотомеханического способа.
3. В товарную позицию 9703 не включаются репродукции крупносерийного производства или изделия ремесленного производства коммерческого характера, даже если эти товары нарисованы или созданы художниками.
примечаний 1 - 3 изделия данной группы включаются именно в данную группу, а не в какую-либо иную группу Номенклатуры.
4А. При условии соблюдения положений вышеуказанных 4Б. К товарной позиции 9706 не относятся товары, включаемые в предыдущие товарные позиции данной группы.
5. Рамы для картин, рисунков, пастелей, коллажей или других декоративных изображений, гравюр, эстампов или литографий должны быть отнесены к тем же позициям, что и сами произведения искусства в том случае, если характер и стоимость рам соответствуют этим произведениям. Рамы, характер и стоимость которых не соответствуют произведениям искусства, перечисленным в данном примечании, должны классифицироваться отдельно.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
9701 | Картины, рисунки и пастели, выполненные полностью от руки, кроме рисунков, указанных в товарной позиции 4906, и прочих готовых изделий, разрисованных или декорированных от руки; коллажи и аналогичные декоративные изображения: | ||
9701 10 000 0 | - картины, рисунки и пастели | шт | 0 |
9701 90 000 0 | - прочие | - | 0 |
9702 00 000 0 | Подлинники гравюр, эстампов и литографий | шт | 0 |
9703 00 000 0 | Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов | шт | 0 |
9704 00 000 0 | Марки почтовые или марки госпошлин, знаки почтовой оплаты, в том числе первого дня гашения, почтовые канцелярские принадлежности (гербовая бумага) и аналогичные предметы, использованные или неиспользованные, за исключением товаров товарной позиции 4907 | - | 0 |
9705 00 000 0 | Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, минералогии, анатомии, истории, археологии, палеонтологии, этнографии или нумизматике | - | 0 |
9706 00 000 0 | Антиквариат возрастом более 100 лет | - | 0 |
*(1) Технические параметры, назначение для работы при установленных температурах и/или в среде, содержащей сероводород ( ), должны быть подтверждены соответствующей записью в сертификате заводских испытаний.
*(2) Технические параметры, назначение для работы при установленных температурах и/или в среде, содержащей сероводород ( ), должны быть подтверждены соответствующей записью в паспорте на машины и оборудование.
*(3) При подтверждении уполномоченным в области транспорта органом исполнительной власти государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
*(4) При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
*(5) При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленности, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
*(6) При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, государства - члена Таможенного союза целевого назначения ввозимого товара.
*(7) Экологический класс должен быть подтвержден соответствующей записью в одобрении типа транспортного средства или в сертификате соответствия, выдаваемых в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза.
*(8) При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования, факта добычи обладающей указанными физико-химическими характеристиками нефти сырой на следующих месторождениях:
Российская Федерация: Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение, Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный блок), Алинское газонефтяное месторождение, Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение, Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение, Северо-Талаканское нефтяное месторождение, Восточно-Алинское нефтяное месторождение, Верхнепеледуйское газоконденсатное месторождение, Пилюдинское нефтяное месторождение, Станахское нефтегазовое месторождение, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, Даниловское газонефтяное месторождение, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение, Западно-Аянское нефтегазоконденсатное месторождение, Тагульское нефтегазоконденсатное месторождение, Сузунское газонефтяное месторождение, Южно-Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, Вакунайское нефтегазоконденсатное месторождение, нефтегазоконденсатное месторождение им. Ю. Корчагина, нефтегазоконденсатное месторождение им. В. Филановского, Приразломное месторождение;