Утративший силу
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии: | ||
- сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок: | |||
1701 12 | - - свекловичный сахар: | ||
1701 12 100 | - - - для рафинирования: | ||
1701 12 100 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 250 долларов США за 1000 кг |
1701 12 100 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 263,33 доллара США за 1000 кг |
1701 12 900 | - - - прочий: | ||
1701 12 900 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 250 долларов США за 1000 кг |
1701 12 900 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 263,33 доллара США за 1000 кг |
1701 13 | - - тростниковый сахар, указанный в примечании к субпозициям 2 к данной группе: | ||
1701 13 10 | - - - для рафинирования: | ||
1701 13 101 | - - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 13 101 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 101 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 13 101 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 13 101 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллара США за 1000 кг |
1701 13 101 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 | - - - - с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 13 102 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 248 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 227 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 205 долларов США за 1000 кг |
1701 13 102 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 183 доллара США за 1000 кг |
1701 13 102 6 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 162 доллара США за 1000 кг |
1701 13 102 7 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 103 | - - - - с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 13 103 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 103 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 13 103 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 13 103 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 13 103 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 90 | - - - прочий: | ||
1701 13 901 | - - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 13 901 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 901 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 13 901 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 13 901 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 13 901 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 | - - - - с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 13 902 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 248 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 227 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 205 долларов США за 1000 кг |
1701 13 902 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 183 доллара США за 1000 кг |
1701 13 902 6 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 162 доллара США за 1000 кг |
1701 13 902 7 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 13 903 | - - - - с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 13 903 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 13 903 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 13 903 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 13 903 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 13 903 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 | - - тростниковый сахар прочий: | ||
1701 14 10 | - - - для рафинирования: | ||
1701 14 101 | - - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 14 101 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 101 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 14 101 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 14 101 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 14 101 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 | - - - - с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 14 102 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 248 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 227 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 205 долларов США за 1000 кг |
1701 14 102 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 183 доллара США за 1000 кг |
1701 14 102 6 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 162 доллара США за 1000 кг |
1701 14 102 7 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 103 | - - - - с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 14 103 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 103 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 14 103 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 14 103 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 14 103 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 90 | - - - прочий: | ||
1701 14 901 | - - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 14 901 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 901 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 14 901 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 14 901 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 14 901 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 902 | - - - - с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 14 902 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 902 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 248 долларов США за 1000 кг |
1701 14 902 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 227 долларов США за 1000 кг |
1701 14 902 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 205 долларов США за 1000 кг |
1701 14 902 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 183 доллара США за 1000 кг |
1701 14 902 6 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 162 доллара США за 1000 кг |
1701 14 902 7 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 14 903 | - - - - с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 14 903 1 | - - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 260 долларов США за 1000 кг |
1701 14 903 2 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 14 903 3 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 14 903 4 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 14 903 5 | - - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
- прочий: | |||
1701 91 00 | - - со вкусо-ароматическими или красящими добавками: | ||
1701 91 001 | - - - с 1 января по 30 апреля: | ||
1701 91 001 1 | - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 263,33 доллара США за 1000 кг |
1701 91 001 2 | - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 91 001 3 | - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 91 001 4 | - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 91 001 5 | - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 91 002 | - - - с 1 мая по 31 июля: | ||
1701 91 002 1 | - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 263,33 доллара США за 1000 кг |
1701 91 002 2 | - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 326,28 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 248 долларов США за 1000 кг |
1701 91 002 3 | - - - - при среднемесячной цене не менее 326,29 доллара США за 1 т, но не более 365,97 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 227 долларов США за 1000 кг |
1701 91 002 4 | - - - - при среднемесячной цене не менее 365,98 доллара США за 1 т, но не более 405,65 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 205 долларов США за 1000 кг |
1701 91 002 5 | - - - - при среднемесячной цене не менее 405,66 доллара США за 1 т, но не более 445,33 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 183 доллара США за 1000 кг |
1701 91 002 6 | - - - - при среднемесячной цене не менее 445,34 доллара США за 1 т, но не более 485,02 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 162 доллара США за 1000 кг |
1701 91 002 7 | - - - - при среднемесячной цене не менее 485,03 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 91 003 | - - - с 1 августа по 31 декабря: | ||
1701 91 003 1 | - - - - при среднемесячной цене не более 286,60 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 263,33 доллара США за 1000 кг |
1701 91 003 2 | - - - - при среднемесячной цене не менее 286,61 доллара США за 1 т, но не более 324,08 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 240 долларов США за 1000 кг |
1701 91 003 3 | - - - - при среднемесячной цене не менее 324,09 доллара США за 1 т, но не более 361,56 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 203 доллара США за 1000 кг |
1701 91 003 4 | - - - - при среднемесячной цене не менее 361,57 доллара США за 1 т, но не более 396,83 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 171 доллар США за 1000 кг |
1701 91 003 5 | - - - - при среднемесячной цене не менее 396,84 доллара США за 1 т на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже | - | 140 долларов США за 1000 кг |
1701 99 | - - прочий: | ||
1701 99 100 | - - - сахар белый: | ||
1701 99 100 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 340 долларов США за 1000 кг |
1701 99 100 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 340 долларов США за 1000 кг |
1701 99 900 | - - - прочий: | ||
1701 99 900 1 | - - - - с 1 января по 30 июня | - | 340 долларов США за 1000 кг |
1701 99 900 9 | - - - - с 1 июля по 31 декабря | - | 340 долларов США за 1000 кг |
1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом; карамельный кулер: | ||
- лактоза и сироп лактозы: | |||
1702 11 000 0 | - - содержащие 99 мас.% или более лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество | - | 5 |
1702 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
1702 20 | - сахар и сироп кленовые: | ||
1702 20 100 0 | - - сахар кленовый в твердом состоянии, содержащий добавки вкусо-ароматических или красящих веществ | - | 5 |
1702 20 900 0 | - - прочие | - | 0,19 евро за 1 кг |
1702 30 | - глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас.% фруктозы в сухом состоянии: | ||
1702 30 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
- - прочие: | |||
1702 30 500 0 | - - - в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного | - | 5 |
1702 30 900 | - - - прочие: | ||
1702 30 900 1 | - - - - патока крахмальная | - | 5 |
1702 30 900 9 | - - - - прочие | - | 5 |
1702 40 | - глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20 мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар: | ||
1702 40 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
1702 40 900 0 | - - прочие | - | 5 |
1702 50 000 0 | - фруктоза химически чистая | - | 5 |
1702 60 | - фруктоза прочая и сироп фруктозы, содержащие в сухом состоянии более 50 мас.% фруктозы, не включая инвертный сахар: | ||
1702 60 100 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
1702 60 800 0 | - - сироп инулина | - | 5 |
1702 60 950 0 | - - прочие | - | 5 |
1702 90 | - прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержащие в сухом состоянии 50 мас.% фруктозы: | ||
1702 90 100 0 | - - мальтоза химически чистая | - | 5 |
1702 90 300 0 | - - изоглюкоза | - | 5 |
1702 90 500 0 | - - мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина | - | 5 |
- - карамельный кулер: | |||
1702 90 710 0 | - - - содержащий 50 мас.% или более сахарозы в сухом состоянии | - | 0,207 евро за 1 кг |
- - - прочие: | |||
1702 90 750 0 | - - - - в виде порошка, агломерированного или неагломерированного | - | 18 |
1702 90 790 0 | - - - - прочие | - | 0,207 евро за 1 кг |
1702 90 800 0 | - - сироп инулина | - | 5 |
1702 90 950 0 | - - прочие | - | 18 |
1703 | Меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара: | ||
1703 10 000 0 | - меласса тростниковая | - | 5 |
1703 90 000 0 | - прочая | - | 5 |
1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао: | ||
1704 10 | - жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром: | ||
1704 10 100 0 | - - содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) | - | 16,7, но не менее 1 евро за 1 кг |
1704 10 900 | - - содержащая 60 мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза): | ||
1704 10 900 1 | - - - жевательная резинка в полосках | - | 16,7, но не менее 1 евро за 1 кг |
1704 10 900 9 | - - - прочая | - | 16,7, но не менее 0,46 евро за 1 кг |
1704 90 | - прочие: | ||
1704 90 100 0 | - - экстракт солодки, или лакрицы, содержащий более 10 мас.% сахарозы, но не содержащий других добавок | - | 18, но не менее 0,23 евро за 1 кг |
1704 90 300 0 | - - шоколад белый | - | 17,3, но не менее 0,217 евро за 1 кг |
- - прочие: | |||
1704 90 510 0 | - - - пасты и массы, включая марципан, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или более | - | 18, но не менее 0,227 евро за 1 кг |
1704 90 550 0 | - - - пастилки от боли в горле и таблетки от кашля | - | 9 |
1704 90 610 0 | - - - покрытые сахаром (дражированные) товары | - | 18, но не менее 0,227 евро за 1 кг |
- - - прочие: | |||
1704 90 650 0 | - - - - кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара | - | 18,5, но не менее 0,209 евро за 1 кг |
1704 90 710 0 | - - - - леденцовая карамель, с начинкой или без начинки | - | 18, но не менее 0,227 евро за 1 кг |
1704 90 750 0 | - - - - тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | - | 18,7, но не менее 0,15 евро за 1 кг |
- - - - прочие: | |||
1704 90 810 0 | - - - - - отпрессованные таблетки | - | 18, но не менее 0,227 евро за 1 кг |
1704 90 990 0 | - - - - - прочие | - | 17,3, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 или 3004.
1. В данную группу не включаются изделия товарной позиции 0403, примечания 1 к данной группе, прочие пищевые продукты с добавлением какао.
2. В товарную позицию 1806 включаются кондитерские изделия из сахара, содержащие какао, и, при условии соблюдения положений 1. Подсубпозиции 1806 90 110 0 и 1806 90 190 0 не включают шоколадные конфеты, изготовленные целиком из шоколада одного типа.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
1801 00 000 0 | Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | - | 0 |
1802 00 000 0 | Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао | - | 5 |
1803 | Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная: | ||
1803 10 000 0 | - необезжиренная | - | 3 |
1803 20 000 0 | - частично или полностью обезжиренная | - | 5 |
1804 00 000 0 | Какао-масло, какао-жиp | - | 5 |
1805 00 000 0 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | - | 5 |
1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао: | ||
1806 10 | - какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | ||
1806 10 150 0 | - - не содержащие сахарозы или содержащие менее 5 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 5 |
1806 10 200 0 | - - содержащие 5 мас.% или более, но менее 65 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 0,2 евро за 1 кг |
1806 10 300 0 | - - содержащие 65 мас.% или более, но менее 80 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 0,2 евро за 1 кг |
1806 10 900 0 | - - содержащие 80 мас.% или более сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза | - | 0,2 евро за 1 кг |
1806 20 | - изделия готовые прочие, в брикетах, пластинках или плитках массой более 2 кг, или в жидком, пастообразном, порошкообразном, гранулированном или другом аналогичном виде в контейнерах или в первичных упаковках с содержимым более 2 кг: | ||
1806 20 100 0 | - - содержащие 31 мас.% или более какао-масла или содержащие в сумме 31 мас.% или более какао-масла и молочного жира | - | 5 |
1806 20 300 0 | - - содержащие в сумме 25 мас.% или более, но менее 31 мас.% какао-масла и молочного жира | - | 5 |
- - прочие: | |||
1806 20 500 0 | - - - содержащие 18 мас.% или более какао-масла | - | 5 |
1806 20 700 0 | - - - молочно-шоколадная крошка | - | 5 |
1806 20 800 0 | - - - шоколадная глазурь | - | 5 |
1806 20 950 0 | - - - прочие | - | 8,8 |
- прочие, в брикетах, пластинках или плитках: | |||
1806 31 000 0 | - - с начинкой | - | 0,5 евро за 1 кг |
1806 32 | - - без начинки: | ||
1806 32 100 0 | - - - с добавкой зерна злаков, плодов или орехов | - | 0,5 евро за 1 кг |
1806 32 900 0 | - - - прочие | - | 0,5 евро за 1 кг |
1806 90 | - прочие: | ||
- - шоколад и изделия из него: | |||
- - - шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки: | |||
1806 90 110 0 | - - - - содержащие алкоголь | - | 0,52 евро за 1 кг |
1806 90 190 0 | - - - - прочие | - | 0,52 евро за 1 кг |
- - - прочие: | |||
1806 90 310 0 | - - - - с начинкой | - | 0,52 евро за 1 кг |
1806 90 390 0 | - - - - без начинки | - | 0,52 евро за 1 кг |
1806 90 500 | - - кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао: | ||
1806 90 500 1 | - - - леденцовая карамель, с начинкой или без начинки | - | 0,52 евро за 1 кг |
1806 90 500 2 | - - - тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | - | 0,52 евро за 1 кг |
1806 90 500 9 | - - - прочие | - | 0,52 евро за 1 кг |
1806 90 600 0 | - - пасты, содержащие какао | - | 0,52 евро за 1 кг |
1806 90 700 0 | - - готовые изделия, содержащие какао и предназначенные для производства или приготовления напитков | - | 0,52 евро за 1 кг |
1806 90 900 0 | - - прочие | - | 10 |
а) готовые пищевые продукты, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (группа 16), за исключением изделий с начинкой товарной позиции 1902;
б) сухое печенье или иные изделия на основе муки или крахмала, специально приготовленные как корм для животных (товарная позиция 2309); или
2) муку тонкого и грубого помола и порошок из растений любой группы, кроме муки тонкого и грубого помола или порошка сушеных овощей (товарная позиция 0712), картофеля (товарная позиция 1105) или сушеных бобовых овощей (товарная позиция 1106).
