Утративший силу
i) ткани гладкокрашеные, кроме окрашенных в белый цвет (если в контексте не оговорено иное), или подвергнутые цветному аппретированию, кроме белого цвета (если в контексте не оговорено иное), в куске; или
i) изготовленные из пряжи различных цветов или пряжи различных оттенков одного цвета (кроме натурального цвета составляющих ее волокон);
(К напечатанным тканям относятся также ткани с рисунком, нанесенным, например, кистью или пульверизатором, с помощью трафарета, методом флокирования или методом батик.)
Мерсеризация не влияет на классификацию пряжи или тканей в соответствии с вышеуказанными определениями.
Определения, изложенные выше в примечаниях к субпозициям 1г - 1з, при внесении соответствующих изменений применимы по отношению к трикотажным полотнам машинного или ручного вязания.
ткани, в структуре которых каждая уточная нить проходит поочередно над и под последовательными нитями основы и каждая нить основы проходит поочередно над и под последовательными уточными нитями.
групп 56 - 63, содержащие два или более текстильных материала, рассматриваются как изделия, состоящие целиком из того текстильного материала, который согласно примечанию 2 к настоящему разделу должен быть выбран для отнесения изделия, состоящего из тех же текстильных материалов, к группам 50 - 55 или товарной позиции 5809.
2А. Изделия а) где применимо, принимается в расчет лишь часть, определяющая классификацию в соответствии с Основным правилом интерпретации 3;
б) во внимание не принимается фоновая ткань, если текстильное изделие состоит из фоновой ткани и имеет ворсовую или петельную поверхность;
в) в случае вышивок товарной позиции 5810 и изделий из них во внимание принимается только фоновая ткань. Однако вышивка без видимого фона и изделия из нее должны классифицироваться только по вышивальным нитям.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
5001 00 000 0 | Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания | - | 5 |
5002 00 000 0 | Шелк-сырец (некрученый) | - | 5 |
5003 00 000 0 | Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное сырье) | - | 5 |
5004 00 | Нить шелковая (кроме пряжи из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи: | ||
5004 00 100 0 | - неотбеленная, промытая или отбеленная | - | 5 |
5004 00 900 0 | - прочая | - | 5 |
5005 00 | Пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи: | ||
5005 00 100 0 | - неотбеленная, промытая или отбеленная | - | 5 |
5005 00 900 0 | - прочая | - | 5 |
5006 00 | Нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованные для розничной продажи; волокно из фиброина шелкопряда: | ||
5006 00 100 0 | - нить шелковая | - | 5 |
5006 00 900 0 | - пряжа из шелкового гребенного очеса или прочих шелковых отходов; волокно из фиброина шелкопряда | - | 5 |
5007 | Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов: | ||
5007 10 000 0 | - ткани из шелкового гребенного очеса | 5 | |
5007 20 | - ткани прочие, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового гребенного очеса: | ||
- - креповые ткани: | |||
5007 20 110 0 | - - - неотбеленные, промытые или отбеленные | 5 | |
5007 20 190 0 | - - - прочие | 5 | |
- - эпонж, хабутай, хонан, чесуча, кора и аналогичные дальневосточные ткани, выработанные полностью из шелковых нитей (не смешанных с шелковым гребенным очесом или другими шелковыми отходами, или с другими текстильными материалами): | |||
5007 20 210 0 | - - - полотняного переплетения, неотбеленные или не подвергнутые дальнейшей обработке, кроме промывания | 5 | |
- - - прочие: | |||
5007 20 310 0 | - - - - полотняного переплетения | 5 | |
5007 20 390 0 | - - - - прочие | 5 | |
- - прочие: | |||
5007 20 410 0 | - - - просвечивающие ткани (ажурного переплетения) | 5 | |
- - - прочие: | |||
5007 20 510 0 | - - - - неотбеленные, промытые или отбеленные | 5 | |
5007 20 590 0 | - - - - окрашенные | 5 | |
- - - - из пряжи различных цветов: | |||
5007 20 610 0 | - - - - - шириной более 57 см, но не более 75 см | 5 | |
5007 20 690 0 | - - - - - прочие | 5 | |
5007 20 710 0 | - - - - напечатанные | 5 | |
5007 90 | - ткани прочие: | ||
5007 90 100 0 | - - неотбеленные, промытые или отбеленные | 0 | |
5007 90 300 0 | - - окрашенные | 5 | |
5007 90 500 0 | - - из пряжи различных цветов | 5 | |
5007 90 900 0 | - - напечатанные | 5 |
б) термин "тонкий волос животных" означает волос альпаки, ламы, викуньи, верблюда (включая дромадера), яка, ангорских, тибетских, кашмирских или аналогичных коз (за исключением обычных коз), кролика (включая ангорского), зайца, бобра, нутрии или ондатры;
в) термин "грубый волос животных" означает волос животных, не упомянутых выше, за исключением волоса и щетины, используемых для производства щеток (товарная позиция 0502), и конского волоса (товарная позиция 0511).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
5101 | Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию: | ||
- немытая, включая шерсть, мытую в руне: | |||
5101 11 000 0 | - - шерсть стриженая | - | 5 |
5101 19 000 0 | - - прочая | - | 5 |
- мытая, некарбонизованная: | |||
5101 21 000 0 | - - шерсть стриженая | - | 5 |
5101 29 000 0 | - - прочая | - | 5 |
5101 30 000 0 | - карбонизованная | - | 5 |
5102 | Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию: | ||
- тонкий волос животных: | |||
5102 11 000 0 | - - кашмирских коз | - | 5 |
5102 19 | - - прочий: | ||
5102 19 100 0 | - - - ангорского кролика | - | 5 |
5102 19 300 0 | - - - альпаки, ламы или викуньи | - | 5 |
5102 19 400 0 | - - - верблюда или яка, или коз ангорской, тибетской или подобных пород | - | 5 |
5102 19 900 0 | - - - кролика (кроме ангорского кролика), зайца, бобра, нутрии или ондатры | - | 5 |
5102 20 000 0 | - грубый волос животных | - | 5 |
5103 | Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса животных, включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье: | ||
5103 10 | - гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных: | ||
5103 10 100 0 | - - некарбонизованные | - | 5 |
5103 10 900 0 | - - карбонизованные | - | 5 |
5103 20 000 0 | - отходы шерсти или тонкого волоса животных прочие | - | 5 |
5103 30 000 0 | - отходы грубого волоса животных | - | 5 |
5104 00 000 0 | Расщипанное сырье из шерсти или тонкого или грубого волоса животных | - | 5 |
5105 | Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках): | ||
5105 10 000 0 | - шерсть, подвергнутая кардочесанию | - | 5 |
- гребенная лента шерстяная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию: | |||
5105 21 000 0 | - - шерсть, подвергнутая гребнечесанию, в отрезках | - | 5 |
5105 29 000 0 | - - прочая | - | 5 |
- тонкий волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию: | |||
5105 31 000 0 | - - кашмирских коз | - | 5 |
5105 39 000 0 | - - прочий | - | 5 |
5105 40 000 0 | - грубый волос животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию | - | 5 |
5106 | Пряжа шерстяная аппаратного прядения, не расфасованная для розничной продажи: | ||
5106 10 | - с содержанием шерсти 85 мас.% или более: | ||
5106 10 100 0 | - - неотбеленная | - | 5 |
5106 10 900 0 | - - прочая | - | 5 |
5106 20 | - с содержанием шерсти менее 85 мас.%: | ||
5106 20 100 0 | - - с содержанием шерсти и тонкого волоса животных 85 мас.% или более | - | 5 |
- - прочая: | |||
5106 20 910 0 | - - - неотбеленная | - | 5 |
5106 20 990 0 | - - - прочая | - | 5 |
5107 | Пряжа шерстяная гребенного прядения, не расфасованная для розничной продажи: | ||
5107 10 | - с содержанием шерсти 85 мас.% или более: | ||
5107 10 100 0 | - - неотбеленная | - | 5 |
5107 10 900 0 | - - прочая | - | 5 |
5107 20 | - с содержанием шерсти менее 85 мас.%: | ||
- - с содержанием шерсти и тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | |||
5107 20 100 0 | - - - неотбеленная | - | 5 |
5107 20 300 0 | - - - прочая | - | 5 |
- - прочая: | |||
- - - смешанная в основном или исключительно с синтетическими волокнами: | |||
5107 20 510 0 | - - - - неотбеленная | - | 5 |
5107 20 590 0 | - - - - прочая | - | 5 |
- - - смешанная прочая: | |||
5107 20 910 0 | - - - - неотбеленная | - | 5 |
5107 20 990 0 | - - - - прочая | - | 5 |
5108 | Пряжа из тонкого волоса животных (аппаратного или гребенного прядения), не расфасованная для розничной продажи: | ||
5108 10 | - аппаратного прядения: | ||
5108 10 100 0 | - - неотбеленная | - | 5 |
5108 10 900 0 | - - прочая | - | 5 |
5108 20 | - гребенного прядения: | ||
5108 20 100 0 | - - неотбеленная | - | 5 |
5108 20 900 0 | - - прочая | - | 5 |
5109 | Пряжа из шерсти или тонкого волоса животных, расфасованная для розничной продажи: | ||
5109 10 | - с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | ||
5109 10 100 0 | - - в клубках, мотках или пасмах массой более 125 г, но не более 500 г | - | 5 |
5109 10 900 0 | - - прочая | - | 5 |
5109 90 000 0 | - прочая | - | 5 |
5110 00 000 0 | Пряжа из грубого волоса животных или конского волоса (включая позументную нить из конского волоса), расфасованная или не расфасованная для розничной продажи | - | 5 |
5111 | Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных: | ||
- с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | |||
5111 11 000 0 | - - с поверхностной плотностью не более 300 | 15 | |
5111 19 | - - прочие: | ||
5111 19 100 0 | - - - с поверхностной плотностью более 300 , но не более 450 | 15 | |
5111 19 900 0 | - - - с поверхностной плотностью более 450 | 15 | |
5111 20 000 0 | - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями | 15 | |
5111 30 | - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами: | ||
5111 30 100 0 | - - с поверхностной плотностью не более 300 | 15 | |
5111 30 300 0 | - - с поверхностной плотностью более 300 , но не более 450 | 15 | |
5111 30 900 0 | - - с поверхностной плотностью более 450 | 15 | |
5111 90 | - прочие: | ||
5111 90 100 0 | - - с общим содержанием текстильных материалов группы 50 более 10 мас.% | 15 | |
- - прочие: | |||
5111 90 910 0 | - - - с поверхностной плотностью не более 300 | 15 | |
5111 90 930 0 | - - - с поверхностной плотностью более 300 , но не более 450 | 15 | |
5111 90 990 0 | - - - с поверхностной плотностью более 450 | 15 | |
5112 | Ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных: | ||
- с содержанием шерсти или тонкого волоса животных 85 мас.% или более: | |||
5112 11 000 0 | - - с поверхностной плотностью не более 200 | 15 | |
5112 19 | - - прочие: | ||
5112 19 100 0 | - - - с поверхностной плотностью более 200 , но не более 375 | 15 | |
5112 19 900 0 | - - - с поверхностной плотностью более 375 | 15 | |
5112 20 000 0 | - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями | 15 | |
5112 30 | - прочие, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами: | ||
5112 30 100 0 | - - с поверхностной плотностью не более 200 | 15 | |
5112 30 300 0 | - - с поверхностной плотностью более 200 , но не более 375 | 15 | |
5112 30 900 0 | - - с поверхностной плотностью более 375 | 15 | |
5112 90 | - прочие: | ||
5112 90 100 0 | - - с общим содержанием текстильных материалов группы 50 более 10 мас.% | 15 | |
- - прочие: | |||
5112 90 910 0 | - - - с поверхностной плотностью не более 200 | 15 | |
5112 90 930 0 | - - - с поверхностной плотностью более 200 , но не более 375 | 15 | |
5112 90 990 0 | - - - с поверхностной плотностью более 375 | 15 | |
5113 00 000 0 | Ткани из грубого волоса животных или конского волоса | 15 |
1. В субпозициях 5209 42 и 5211 42 термин "деним, или джинсовая ткань" означает ткани из пряжи различных цветов с трех- или четырехниточным саржевым переплетением, включая ломаную саржу, с основными нитями одного цвета, образующими лицевую поверхность, и с уточными нитями, неотбеленными, отбеленными, окрашенными в серый цвет или в более светлые тона по сравнению с основными нитями.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
5201 00 | Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию: | ||
5201 00 100 0 | - гигроскопическое или отбеленное | - | 0 |
5201 00 900 0 | - прочее | - | 0 |
5202 | Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье): | ||
5202 10 000 0 | - отходы прядильные (включая путанку) | - | 0 |
- прочие: | |||
5202 91 000 0 | - - сырье расщипанное | - | 0 |
5202 99 000 0 | - - прочие | - | 0 |
5203 00 000 0 | Волокно хлопковое, подвергнутое кардо- или гребнечесанию | - | 0 |
5204 | Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: | ||
- не расфасованные для розничной продажи: | |||
5204 11 000 0 | - - содержащие хлопковых волокон 85 мас.% или более | - | 5 |
5204 19 000 0 | - - прочие | - | 5 |
5204 20 000 0 | - расфасованные для розничной продажи | - | 5 |
5205 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи: | ||
- пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |||
5205 11 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) | - | 5 |
5205 12 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) | - | 5 |
5205 13 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | - | 5 |
5205 14 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) | - | 5 |
5205 15 | - - линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера): | ||
5205 15 100 0 | - - - линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 120 метрического номера) | - | 5 |
5205 15 900 0 | - - - линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера) | - | 5 |
- пряжа однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | |||
5205 21 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) | - | 5 |
5205 22 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) | - | 5 |
5205 23 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | - | 5 |
5205 24 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) | - | 5 |
5205 26 000 0 | - - линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 94 метрического номера) | - | 5 |
5205 27 000 0 | - - линейной плотности менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше 120 метрического номера) | - | 5 |
5205 28 000 0 | - - линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера) | - | 5 |
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |||
5205 31 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 32 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 33 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 34 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 35 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | |||
5205 41 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 42 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 43 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 44 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 46 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 94 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 47 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше 120 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5205 48 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых волокон, не расфасованная для розничной продажи: | ||
- пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |||
5206 11 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) | - | 5 |
5206 12 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) | - | 5 |
5206 13 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | - | 5 |
5206 14 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) | - | 5 |
5206 15 000 0 | - - линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) | - | 5 |
- пряжа однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | |||
5206 21 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) | - | 5 |
5206 22 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) | - | 5 |
5206 23 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | - | 5 |
5206 24 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) | - | 5 |
5206 25 000 0 | - - линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера) | - | 5 |
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |||
5206 31 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 32 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 33 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 34 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 35 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
- многокруточная (крученая) или однокруточная пряжа из волокон, подвергнутых гребнечесанию: | |||
5206 41 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 42 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 43 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 44 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5206 45 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера для однониточной пряжи) | - | 5 |
5207 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи: | ||
5207 10 000 0 | - содержащая 85 мас.% или более хлопковых волокон | - | 5 |
5207 90 000 0 | - прочая | - | 5 |
5208 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 : | ||
- неотбеленные: | |||
5208 11 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 : | ||
5208 11 100 0 | - - - ткани для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли | 15 | |
5208 11 900 0 | - - - прочие | 15 | |
5208 12 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 : | ||
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 , но не более 130 и шириной: | |||
5208 12 160 0 | - - - - не более 165 см | 15 | |
5208 12 190 0 | - - - - более 165 см | 15 | |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 130 и шириной: | |||
5208 12 960 0 | - - - - не более 165 см | 15 | |
5208 12 990 0 | - - - - более 165 см | 15 | |
5208 13 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5208 19 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- отбеленные: | |||
5208 21 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 : | ||
5208 21 100 0 | - - - ткани для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли | 15 | |
5208 21 900 0 | - - - прочие | 15 | |
5208 22 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 : | ||
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 , но не более 130 и шириной: | |||
5208 22 160 0 | - - - - не более 165 см | 15 | |
5208 22 190 0 | - - - - более 165 см | 15 | |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 130 и шириной: | |||
5208 22 960 0 | - - - - не более 165 см | 15 | |
5208 22 990 0 | - - - - более 165 см | 15 | |
5208 23 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5208 29 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- окрашенные: | |||
5208 31 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 | 15 | |
5208 32 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 : | ||
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 , но не более 130 и шириной: | |||
5208 32 160 0 | - - - - не более 165 см | 15 | |
5208 32 190 0 | - - - - более 165 см | 15 | |
- - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 130 и шириной: | |||
5208 32 960 0 | - - - - не более 165 см | 15 | |
5208 32 990 0 | - - - - более 165 см | 15 | |
5208 33 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5208 39 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- из пряжи различных цветов: | |||
5208 41 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 | 15 | |
5208 42 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 | 15 | |
5208 43 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5208 49 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- напечатанные: | |||
5208 51 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью не более 100 | 15 | |
5208 52 000 0 | - - полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 | 15 | |
5208 59 | - - ткани прочие: | ||
5208 59 100 0 | - - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5208 59 900 0 | - - - прочие | 15 | |
5209 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 : | ||
- неотбеленные: | |||
5209 11 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5209 12 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5209 19 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- отбеленные: | |||
5209 21 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5209 22 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5209 29 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- окрашенные: | |||
5209 31 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5209 32 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5209 39 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- из пряжи различных цветов: | |||
5209 41 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5209 42 000 0 | - - деним, или джинсовая ткань | 15 | |
5209 43 000 0 | - - ткани прочие 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5209 49 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- напечатанные: | |||
5209 51 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5209 52 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5209 59 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
5210 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 : | ||
- неотбеленные: | |||
5210 11 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5210 19 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- отбеленные: | |||
5210 21 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5210 29 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- окрашенные: | |||
5210 31 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5210 32 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5210 39 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- из пряжи различных цветов: | |||
5210 41 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5210 49 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- напечатанные: | |||
5210 51 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5210 59 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
5211 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью более 200 : | ||
- неотбеленные: | |||
5211 11 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5211 12 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5211 19 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
5211 20 000 0 | - отбеленные | 15 | |
- окрашенные: | |||
5211 31 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5211 32 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5211 39 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
- из пряжи различных цветов: | |||
5211 41 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5211 42 000 0 | - - деним, или джинсовая ткань | 15 | |
5211 43 000 0 | - - ткани прочие 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5211 49 | - - ткани прочие: | ||
5211 49 100 0 | - - - жаккардовые ткани | 15 | |
5211 49 900 0 | - - - прочие | 15 | |
- напечатанные: | |||
5211 51 000 0 | - - полотняного переплетения | 15 | |
5211 52 000 0 | - - 3- или 4-ниточного саржевого переплетения, включая обратную саржу | 15 | |
5211 59 000 0 | - - ткани прочие | 15 | |
5212 | Ткани хлопчатобумажные прочие: | ||
- с поверхностной плотностью не более 200 : | |||
5212 11 | - - неотбеленные: | ||
5212 11 100 0 | - - - смешанные в основном или исключительно с льняными волокнами | 15 | |
5212 11 900 0 | - - - смешанные прочие | 15 | |
5212 12 | - - отбеленные: | ||
