Утративший силу
1. В субпозиции 2204 10 термин "вина игристые" означает вина в закрытых резервуарах, имеющие избыточное давление не ниже 3 бар при температуре 20°С.
1. В подсубпозицию 2202 10 000 0 включаются воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, при условии их прямого употребления в качестве напитков.
а) "фактическая концентрация спирта по объему" означает число объемов чистого спирта при температуре 20°С в 100 объемах продукта при этой температуре;
б) "потенциальная концентрация спирта по объему" означает число объемов чистого спирта при температуре 20°С, которые можно получить при полном сбраживании сахаров, содержащихся в 100 объемах продукта при этой температуре;
в) "общая концентрация спирта по объему" означает сумму фактической и потенциальной объемной концентрации спирта;
г) "натуральная концентрация спирта по объему" означает общую объемную концентрацию спирта в продукте до какого-либо его обогащения;
3. В подсубпозиции 2204 30 100 0 "сусло виноградное в процессе брожения" означает продукт, полученный путем сбраживания виноградного сусла, обладающий фактической концентрацией спирта более 1 об.% и менее трех пятых общей объемной концентрации спирта.
А. "Общий сухой экстракт" означает содержание в продукте в граммах на литр всех веществ, которые при данных физических условиях не улетучиваются. Общий сухой экстракт должен определяться денсиметром при температуре 20°С.
1) продукты с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%: 90 г или менее общего сухого экстракта на 1 л;
2) продукты с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но не более 15 об.%: 130 г или менее общего сухого экстракта на 1 л;
3) продукты с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%: 130 г или менее общего сухого экстракта на 1 л;
4) продукты с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%: 330 г или менее общего сухого экстракта на 1 л.
Продукты с общим сухим экстрактом, превышающим максимальное значение, указанное выше для каждой категории, должны быть отнесены к следующей категории, за исключением случая, когда общий сухой экстракт превышает 330 г/л; в этом случае продукты должны включаться в подсубпозиции 2204 21 980 0 и 2204 29 980.
Б(б). Указанные выше правила не распространяются на продукты, включенные в подсубпозиции 2204 21 230 0 и 2204 29 110.
а) виноградное сусло, брожение которого приостановлено путем добавления спирта, то есть продукт, который:
- получен путем добавления к виноградному суслу, имеющему натуральную концентрацию спирта не менее 8,5 об.%, продукта, полученного путем дистилляции вина;
- получен исключительно путем добавления к вину, не содержащему остаточного сахара, неректификованного продукта, полученного путем перегонки вина и обладающего максимальной фактической концентрацией спирта 86 об.%, и
- имеет общую концентрацию спирта не менее 17,5 об.% и фактическую концентрацию спирта не менее 15 об.%, но не более 22 об.%, и
- получен из виноградного сусла или вина из сортов винограда, одобренных в третьей стране для производства ликерных вин, и обладает натуральной объемной концентрацией спирта не менее 12 об.%,
- концентрированного виноградного сусла или, в случае некоторых высококачественных ликерных вин, для которых такая практика является традиционной, виноградного сусла, сконцентрированного прямым теплом, которое, помимо этой операции, соответствует определению концентрированного виноградного сусла, или
Однако некоторые ликерные вина с наименованием по происхождению или географическому указанию могут быть получены из свежего виноградного сусла, которое не обязательно должно иметь минимальную натуральную концентрацию спирта, равную 12 об.%.
6. В подсубпозициях 2204 30 920 0 и 2204 30 960 0 "концентрированное виноградное сусло" означает виноградное сусло, для которого показания рефрактометра при температуре 20°С не менее 50,9%.
7. Только вермут и прочие вина из свежего винограда, приправленные растениями или ароматическими веществами, содержащие фактическую концентрацию спирта не менее 7 об.%, включаются в товарную позицию 2205.
8. В подсубпозиции 2206 00 100 0 термин "пикет" означает продукт, полученный сбраживанием необработанных виноградных выжимок, вымоченных в воде, или экстракцией сброженных виноградных выжимок водой.
- сброженные напитки в другой таре с избыточным давлением не менее 1,5 бар, измеренным при температуре 20°С.
10. В подсубпозициях 2209 00 110 0 и 2209 00 190 0 термин "уксус винный" означает уксус, полученный исключительно уксуснокислым брожением вина и имеющий общую кислотность не менее 60 г/л в пересчете на уксусную кислоту.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
2201 | Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег: | ||
2201 10 | - воды минеральные и газированные: | ||
- - природные минеральные воды: | |||
2201 10 110 0 | - - - негазированные | л | 15, но не менее 0,07 евро за 1 л |
2201 10 190 0 | - - - прочие | л | 15, но не менее 0,07 евро за 1 л |
2201 10 900 0 | - - прочие | л | 15, но не менее 0,07 евро за 1 л |
2201 90 000 0 | - прочие | л | 15, но не менее 0,07 евро за 1 л |
2202 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009: | ||
2202 10 000 0 | - воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | л | 8, но не менее 0,024 евро за 1 л |
2202 90 | - прочие: | ||
2202 90 100 | - - не содержащие продуктов товарных позиций 0401 - 0404 или жира, полученного из продуктов товарных позиций 0401 - 0404: | ||
2202 90 100 1 | - - - пиво безалкогольное | л | 0,6 евро за 1 л |
2202 90 100 9 | - - - прочие | л | 15, но не менее 0,07 евро за 1 л |
- - прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 - 0404: | |||
2202 90 910 0 | - - - менее 0,2 мас.% | л | 15, но не менее 0,07 евро за 1 л |
2202 90 950 0 | - - - 0,2 мас.% или более, но менее 2 мас.% | л | 15, но не менее 0,07 евро за 1 л |
2202 90 990 0 | - - - 2 мас.% или более | л | 15, но не менее 0,07 евро за 1 л |
2203 00 | Пиво солодовое: | ||
- в сосудах емкостью 10 л или менее: | |||
2203 00 010 0 | - - в бутылках | л | 0,6 евро за 1 л |
2203 00 090 0 | - - прочее | л | 0,6 евро за 1 л |
2203 00 100 0 | - в сосудах емкостью более 10 л | л | 0,6 евро за 1 л |
2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009: | ||
2204 10 | - вина игристые: | ||
- - с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO): | |||
2204 10 110 0 | - - - шампанское | л | 20 |
2204 10 910 0 | - - - Асти спуманте | л | 20 |
2204 10 930 0 | - - - прочие | л | 20 |
2204 10 940 0 | - - с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI) | л | 20 |
2204 10 960 0 | - - прочие сортовые вина | л | 20 |
2204 10 980 0 | - - прочие | л | 20 |
- вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта: | |||
2204 21 | - - в сосудах емкостью 2 л или менее: | ||
- - - вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 20°С: | |||
2204 21 060 0 | - - - - с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) | л | 20 |
2204 21 070 0 | - - - - с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI) | л | 20 |
2204 21 080 0 | - - - - прочие сортовые вина | л | 20 |
2204 21 090 0 | - - - - прочее | л | 20 |
- - - прочие: | |||
- - - - произведенные в Европейском союзе: | |||
- - - - - с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%: | |||
- - - - - - вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO): | |||
- - - - - - - белые: | |||
2204 21 110 0 | - - - - - - - - Эльзас | л | 20 |
2204 21 120 0 | - - - - - - - - Бордо | л | 20 |
2204 21 130 0 | - - - - - - - - Бургундия | л | 20 |
2204 21 170 0 | - - - - - - - - Валь де Луар (Долина Луары) | л | 20 |
2204 21 180 0 | - - - - - - - - Мозель-Саар-Рувер | л | 20 |
2204 21 190 0 | - - - - - - - - Пфальц | л | 20 |
2204 21 220 0 | - - - - - - - - Рейнхессен | л | 20 |
2204 21 230 0 | - - - - - - - - Токай | л | 20 |
2204 21 240 0 | - - - - - - - - Лацио | л | 20 |
2204 21 260 0 | - - - - - - - - Тоскана | л | 20 |
2204 21 270 0 | - - - - - - - - Трентино, Альто-Адидже и Фриули | л | 20 |
2204 21 280 0 | - - - - - - - - Венето | л | 20 |
2204 21 320 0 | - - - - - - - - Виньо Верде | л | 20 |
2204 21 340 0 | - - - - - - - - Пенедес | л | 20 |
2204 21 360 0 | - - - - - - - - Риойя | л | 20 |
2204 21 370 0 | - - - - - - - - Валенсия | л | 20 |
2204 21 380 0 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - - - прочие: | |||
2204 21 420 0 | - - - - - - - - Бордо | л | 20 |
2204 21 430 0 | - - - - - - - - Бургундия | л | 20 |
2204 21 440 0 | - - - - - - - - Божоле | л | 20 |
2204 21 460 0 | - - - - - - - - Кот-дю-Рон | л | 20 |
2204 21 470 0 | - - - - - - - - Лангедок-Руссильон | л | 20 |
2204 21 480 0 | - - - - - - - - Валь де Луар (Долина Луары) | л | 20 |
2204 21 620 0 | - - - - - - - - Пьемонт | л | 20 |
2204 21 660 0 | - - - - - - - - Тоскана | л | 20 |
2204 21 670 0 | - - - - - - - - Трентино и Альто-Адидже | л | 20 |
2204 21 680 0 | - - - - - - - - Венето | л | 20 |
2204 21 690 0 | - - - - - - - - Дао, Беррада и Дуро | л | 20 |
2204 21 710 0 | - - - - - - - - Наварра | л | 20 |
2204 21 740 0 | - - - - - - - - Пенедес | л | 20 |
2204 21 760 0 | - - - - - - - - Риойя | л | 20 |
2204 21 770 0 | - - - - - - - - Вальдепениас | л | 20 |
2204 21 780 0 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - - вина с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | |||
2204 21 790 0 | - - - - - - - белые | л | 20 |
2204 21 800 0 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - - прочие сортовые вина: | |||
2204 21 810 0 | - - - - - - - белые | л | 20 |
2204 21 820 0 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - - прочие: | |||
2204 21 830 0 | - - - - - - - белые | л | 20 |
2204 21 840 0 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 22 об.%: | |||
- - - - - - вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | |||
2204 21 850 0 | - - - - - - - мадера и Мускатель сетюбал (Setubal muscatel) | л | 20 |
2204 21 860 0 | - - - - - - - херес | л | 20 |
2204 21 870 0 | - - - - - - - марсала | л | 20 |
2204 21 880 0 | - - - - - - - Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos) | л | 20 |
2204 21 890 0 | - - - - - - - портвейн | л | 20 |
2204 21 900 0 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 21 910 0 | - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 21 920 0 | - - - - - с фактической концентрацией спирта более 22 об.% | л | 20 |
- - - - прочие: | |||
- - - - - вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | |||
2204 21 930 0 | - - - - - - белые | л | 20 |
2204 21 940 0 | - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - прочие сортовые вина: | |||
2204 21 950 0 | - - - - - - белые | л | 20 |
2204 21 960 0 | - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - прочие: | |||
2204 21 970 0 | - - - - - - белые | л | 20 |
2204 21 980 0 | - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 | - - прочие: | ||
2204 29 100 0 | - - - вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 20°С | л | 20 |
- - - прочие: | |||
- - - - произведенные в Европейском союзе: | |||
- - - - - с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%: | |||
- - - - - - вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO): | |||
- - - - - - - белые: | |||
2204 29 110 | - - - - - - - - Токай: | ||
2204 29 110 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 110 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 120 | - - - - - - - - Бордо: | ||
2204 29 120 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 120 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 130 | - - - - - - - - Бургундия: | ||
2204 29 130 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 130 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 170 | - - - - - - - - Валь де Луар (Долина Луары): | ||
2204 29 170 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 170 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 180 | - - - - - - - - прочие: | ||
2204 29 180 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 180 9 | - - - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - - - прочие: | |||
2204 29 420 | - - - - - - - - Бордо: | ||
2204 29 420 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 420 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 430 | - - - - - - - - Бургундия: | ||
2204 29 430 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 430 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 440 | - - - - - - - - Божоле: | ||
2204 29 440 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 440 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 460 | - - - - - - - - Кот-дю-Рон: | ||
2204 29 460 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 460 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 470 | - - - - - - - - Лангедок-Руссильон: | ||
2204 29 470 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 470 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 480 | - - - - - - - - Валь де Луар (Долина Луары): | ||
2204 29 480 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 480 9 | - - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 580 | - - - - - - - - прочие: | ||
2204 29 580 1 | - - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 580 9 | - - - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - - вина с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | |||
2204 29 790 | - - - - - - - белые: | ||
2204 29 790 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 790 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 800 | - - - - - - - прочие: | ||
2204 29 800 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 800 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - - прочие сортовые вина: | |||
2204 29 810 | - - - - - - - белые: | ||
2204 29 810 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 810 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 820 | - - - - - - - прочие: | ||
2204 29 820 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 820 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - - прочие: | |||
2204 29 830 | - - - - - - - белые: | ||
2204 29 830 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 830 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 840 | - - - - - - - прочие: | ||
2204 29 840 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 840 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 22 об.%: | |||
- - - - - - вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | |||
2204 29 850 | - - - - - - - мадера и Мускатель сетюбал (Setubal muscatel): | ||
2204 29 850 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 850 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 860 | - - - - - - - херес: | ||
2204 29 860 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 860 9 | - - - - - - - - прочий | л | 20 |
2204 29 870 | - - - - - - - марсала: | ||
2204 29 870 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 870 9 | - - - - - - - - прочее | л | 20 |
2204 29 880 | - - - - - - - Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos): | ||
2204 29 880 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 880 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 890 | - - - - - - - портвейн: | ||
2204 29 890 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 890 9 | - - - - - - - - прочий | л | 20 |
2204 29 900 | - - - - - - - прочие: | ||
2204 29 900 1 | - - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 900 9 | - - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 910 | - - - - - - прочие: | ||
2204 29 910 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 910 9 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 920 | - - - - - с фактической концентрацией спирта более 22 об.%: | ||
2204 29 920 1 | - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 920 9 | - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - прочие: | |||
- - - - - вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | |||
2204 29 930 | - - - - - - белые: | ||
2204 29 930 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 930 9 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 940 | - - - - - - прочие: | ||
2204 29 940 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 940 9 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - прочие сортовые вина: | |||
2204 29 950 | - - - - - - белые: | ||
2204 29 950 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 950 9 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 960 | - - - - - - прочие: | ||
2204 29 960 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 960 9 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
- - - - - прочие: | |||
2204 29 970 | - - - - - - белые: | ||
2204 29 970 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 970 9 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 29 980 | - - - - - - прочие: | ||
2204 29 980 1 | - - - - - - - в таре вместимостью 227 л или более | л | 15 |
2204 29 980 9 | - - - - - - - прочие | л | 20 |
2204 30 | - прочие сусла виноградные: | ||
2204 30 100 0 | - - в процессе брожения или с брожением, приостановленным способом, отличным от добавления спирта | л | 5 |
- - прочие: | |||
- - - плотностью 1,33 или менее при температуре 20°С и с фактической концентрацией спирта не более 1 об.%: | |||
2204 30 920 0 | - - - - концентрированные | л | 5 |
2204 30 940 0 | - - - - прочие | л | 5 |
- - - прочие: | |||
2204 30 960 0 | - - - - концентрированные | л | 5 |
2204 30 980 0 | - - - - прочие | л | 5 |
2205 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ: | ||
2205 10 | - в сосудах емкостью 2 л или менее: | ||
2205 10 100 0 | - - с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее | л | 20 |
2205 10 900 0 | - - с фактической концентрацией спирта более 18 об.% | л | 20 |
2205 90 | - прочие: | ||
2205 90 100 0 | - - с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее | л | 20 |
2205 90 900 0 | - - с фактической концентрацией спирта более 18 об.% | л | 20 |
2206 00 | Напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
2206 00 100 0 | - пикет | л | 20 |
- прочие: | |||
- - игристые: | |||
2206 00 310 0 | - - - сидр и перри | л | 20 |
2206 00 390 | - - - прочие: | ||
2206 00 390 1 | - - - - с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | л | 20 |
2206 00 390 9 | - - - - прочие | л | 20 |
- - неигристые, в сосудах емкостью: | |||
- - - 2 л или менее: | |||
2206 00 510 0 | - - - - сидр и перри | л | 20 |
2206 00 590 | - - - - прочие: | ||
2206 00 590 1 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | л | 20 |
2206 00 590 9 | - - - - - прочие | л | 20 |
- - - более 2 л: | |||
2206 00 810 0 | - - - - сидр и перри | л | 20 |
2206 00 890 | - - - - прочие: | ||
2206 00 890 1 | - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | л | 20 |
2206 00 890 9 | - - - - - прочие | л | 20 |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации: | ||
2207 10 000 0 | - спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более | л | 100, но не менее 2 евро за 1 л |
2207 20 000 0 | - спирт этиловый и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | л | 100, но не менее 2 евро за 1 л |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки: | ||
2208 20 | - спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда: | ||
- - в сосудах емкостью 2 л или менее: | |||
2208 20 120 0 | - - - коньяк | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 20 140 0 | - - - арманьяк | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 20 260 0 | - - - граппа | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 20 270 0 | - - - бренди (Brandy de Jerez) | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 20 290 0 | - - - прочие | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - в сосудах емкостью более 2 л: | |||
2208 20 400 0 | - - - дистилляты необработанные | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - прочие: | |||
2208 20 620 0 | - - - - коньяк | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 20 640 0 | - - - - арманьяк | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 20 860 0 | - - - - граппа | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 20 870 0 | - - - - бренди (Brandy de Jerez) | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 20 890 0 | - - - - прочие | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 30 | - виски: | ||
- - виски "Бурбон", в сосудах емкостью: | |||
2208 30 110 0 | - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 30 190 0 | - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - виски шотландское: | |||
2208 30 300 0 | - - - виски односолодовое | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - виски солодовое купажированное, в сосудах емкостью: | |||
2208 30 410 0 | - - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 30 490 0 | - - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - виски однозерновое и купажированное зерновое, в сосудах емкостью: | |||
2208 30 610 0 | - - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 30 690 0 | - - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - виски купажированное прочее, в сосудах емкостью: | |||
2208 30 710 0 | - - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 30 790 0 | - - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - прочее, в сосудах емкостью: | |||
2208 30 820 0 | - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 30 880 0 | - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 40 | - ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника: | ||
- - в сосудах емкостью 2 л или менее: | |||
2208 40 110 0 | - - - ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового и метилового спиртов, 225 г или более на 1 гектолитр чистого спирта (с допустимым отклонением 10%) | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - прочие: | |||
2208 40 310 0 | - - - - стоимостью более 7,9 евро за 1 л чистого спирта | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 40 390 0 | - - - - прочие | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - в сосудах емкостью более 2 л: | |||
2208 40 510 0 | - - - ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового и метилового спиртов, 225 г или более на 1 гектолитр чистого спирта (с допустимым отклонением 10%) | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - прочие: | |||
2208 40 910 0 | - - - - стоимостью более 2 евро за 1 л чистого спирта | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 40 990 0 | - - - - прочие | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 50 | - джин и можжевеловая настойка: | ||
- - джин, в сосудах емкостью: | |||
2208 50 110 0 | - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 50 190 0 | - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - можжевеловая настойка, в сосудах емкостью: | |||
2208 50 910 0 | - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 50 990 0 | - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 60 | - водка: | ||
- - с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью: | |||
2208 60 110 0 | - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 60 190 0 | - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - с концентрацией спирта более 45,4 об.%, в сосудах емкостью: | |||
2208 60 910 0 | - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 60 990 0 | - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 70 | - ликеры: | ||
2208 70 100 0 | - - в сосудах емкостью 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 70 900 0 | - - в сосудах емкостью более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 | - прочие: | ||
- - аррак, в сосудах емкостью: | |||
2208 90 110 0 | - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 190 0 | - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - сливовая, грушевая или вишневая спиртовая настойка (исключая ликеры), в сосудах емкостью: | |||
2208 90 330 0 | - - - 2 л или менее | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 380 0 | - - - более 2 л | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - спиртовые настойки прочие и спиртные напитки прочие, в сосудах емкостью: | |||
- - - 2 л или менее: | |||
2208 90 410 0 | - - - - узо | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - - прочие: | |||
- - - - - спиртовые настойки (исключая ликеры): | |||
- - - - - - перегнанные из фруктов: | |||
2208 90 450 0 | - - - - - - - кальвадос | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 480 0 | - - - - - - - прочие | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - - - - прочие: | |||
2208 90 540 0 | - - - - - - - текила | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 560 | - - - - - - - прочие: | ||
2208 90 560 1 | - - - - - - - - мескаль | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 560 9 | - - - - - - - - прочие | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 690 | - - - - - спиртные напитки прочие: | ||
2208 90 690 1 | - - - - - - с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 690 9 | - - - - - - прочие | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
- - - более 2 л: | |||
- - - - спиртовые настойки (исключая ликеры): | |||
2208 90 710 0 | - - - - - перегнанные из фруктов | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 750 0 | - - - - - текила | л 100% спирта | 2 евро за 1 л |
2208 90 770 | - - - - - прочие: | ||
