Утративший силу
1. В товарную позицию 2309 включаются продукты, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные, полученные в результате переработки растительного или животного сырья до такой степени, что они утратили основные свойства исходного материала, кроме растительных отходов, растительных остатков и побочных продуктов такой переработки.
примечании 1 к субпозиции группы 12.
1. В субпозиции 2306 41 термин "семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты" означает семена рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты как указано в 1. Подсубпозиции 2303 10 110 0 и 2303 10 190 0 включают только остатки от производства крахмала из кукурузы и не включают смеси этих остатков с продуктами, полученными из других растений, или с продуктами, полученными из кукурузы другим способом, кроме получения крахмала путем влажного процесса.
Содержание крахмала не должно превышать 28 мас.% в пересчете на сухой продукт и содержание в них жира не должно превышать 4,5 мас.% в пересчете на сухой продукт.
2. Подсубпозиция 2306 90 050 0 включает только остатки, получаемые при извлечении масла из зародышей зерен кукурузы, содержащие следующие компоненты в определенных количествах в пересчете на сухой продукт:
Продукты, содержащие компоненты частей зерен кукурузы, которые были добавлены после процесса переработки и не были подвергнуты процессу извлечения масла, не включаются.
3. В подсубпозициях 2307 00 110 0, 2307 00 190 0, 2308 00 110 0 и 2308 00 190 0 следующие термины означают:
- "фактическая концентрация спирта по массе" - число килограммов чистого спирта, содержащегося в 100 кг продукта,
- "потенциальная концентрация спирта по массе" - число килограммов чистого спирта, которое можно получить при полном сбраживании сахаров, содержащихся в 100 кг продукта,
- "общая концентрация спирта по массе" - сумма фактической и потенциальной концентраций спирта по массе,
0401, 0402, 0404, 0405, 0406 и в подсубпозиции 0403 10 110 0 - 0403 10 390 0, 0403 90 110 0 - 0403 90 690 0, 1702 11 000 0, 1702 19 000 0 и 2106 90 510 0.
4. В подсубпозициях 2309 10 110 0 - 2309 10 700 0 и 2309 90 310 0 - 2309 90 700 0 термин "молочные продукты" означает продукты, включаемые в товарные позиции 5. Подсубпозиция 2309 90 200 0 включает только остатки от производства крахмала из кукурузы и не включает смеси этих остатков с продуктами, полученными из других растений, или продуктами, полученными из кукурузы другим способом, кроме получения крахмала путем влажного процесса, содержащие:
- остатки воды для замачивания кукурузы процесса вымывания, включая остатки воды для замачивания, используемые для производства спирта или прочих продуктов, получаемых из крахмала.
Эти продукты также могут содержать остатки, получаемые при извлечении масла из зародышей зерен кукурузы при процессе влажного измельчения.
Возможное содержание крахмала в них не превышает 28 мас.% в пересчете на сухой продукт, содержание жира не превышает 4,5 мас.% в пересчете на сухой продукт и содержание белка не превышает 40 мас.% в пересчете на сухой продукт.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
2301 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу; шкварки: | ||
2301 10 000 0 | - мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов; шкварки | - | 5 |
2301 20 000 0 | - мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | - | 0 |
2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные: | ||
2302 10 | - кукурузные: | ||
2302 10 100 0 | - - с содержанием крахмала не более 35 мас.% | - | 5 |
2302 10 900 0 | - - прочие | - | 5 |
2302 30 | - пшеничные: | ||
2302 30 100 0 | - - с содержанием крахмала не более 28 мас.% и в которых доля, прошедшая через сито с размером ячеек 0,2 мм, не превышает 10 мас.% или в которых доля, прошедшая через это сито, имеет зольность в пересчете на сухое вещество 1,5 мас.% или более | - | 5 |
2302 30 900 0 | - - прочие | - | 5 |
2302 40 | - прочих злаков: | ||
- - рисовые: | |||
2302 40 020 0 | - - - с содержанием крахмала не более 35 мас.% | - | 5 |
2302 40 080 0 | - - - прочие | - | 5 |
- - прочие: | |||
2302 40 100 0 | - - - с содержанием крахмала не более 28 мас.% и в которых доля, прошедшая через сито с размером ячеек 0,2 мм, не превышает 10 мас.% или в которых доля, прошедшая через это сито, имеет зольность в пересчете на сухое вещество 1,5 мас.% или более | - | 5 |
2302 40 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
2302 50 000 0 | - бобовых культур | - | 5 |
2303 | Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные: | ||
2303 10 | - остатки от производства крахмала и аналогичные остатки: | ||
- - остатки от производства крахмала из кукурузы (за исключением концентрированной замочной жидкости), с содержанием белка в пересчете на сухое вещество: | |||
2303 10 110 0 | - - - более 40 мас.% | - | 5 |
2303 10 190 0 | - - - не более 40 мас.% | - | 5 |
2303 10 900 0 | - - прочие | - | 5 |
2303 20 | - свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара: | ||
2303 20 100 0 | - - свекловичный жом | - | 5 |
2303 20 900 0 | - - прочие | - | 5 |
2303 30 000 0 | - барда и прочие отходы пивоварения или винокурения | - | 5 |
2304 00 000 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные: | ||
2304 00 000 1 | - соевый шрот | - | 0 |
2304 00 000 9 | - прочие | - | 5 |
2305 00 000 0 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | - | 5 |
2306 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные: | ||
2306 10 000 0 | - из семян хлопчатника | - | 5 |
2306 20 000 0 | - из семян льна | - | 5 |
2306 30 000 0 | - из семян подсолнечника | - | 5 |
- из семян рапса, или кользы: | |||
2306 41 000 0 | - - из семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты | - | 5 |
2306 49 000 0 | - - прочие | - | 5 |
2306 50 000 0 | - из кокосового ореха или копры | - | 5 |
2306 60 000 0 | - из околоплодника или ядра ореха масличной пальмы | - | 5 |
2306 90 | - прочие: | ||
2306 90 050 0 | - - из зародышей зерен кукурузы | - | 5 |
- - прочие: | |||
- - - жмыхи и другие остатки, получаемые при извлечении оливкового масла: | |||
2306 90 110 0 | - - - - содержащие 3 мас.% или менее оливкового масла | - | 5 |
2306 90 190 0 | - - - - содержащие более 3 мас.% оливкового масла | - | 5 |
2306 90 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
2307 00 | Винный отстой; винный камень: | ||
- винный отстой: | |||
2307 00 110 0 | - - с общей концентрацией спирта не более 7,9 мас.% и содержанием сухого вещества не менее 25 мас.% | - | 5 |
2307 00 190 0 | - - прочий | - | 5 |
2307 00 900 0 | - винный камень | - | 5 |
2308 00 | Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||
- виноградные выжимки: | |||
2308 00 110 0 | - - с общей концентрацией спирта не более 4,3 мас.% и содержанием сухого вещества не менее 40 мас.% | - | 5 |
2308 00 190 0 | - - прочие | - | 5 |
2308 00 400 0 | - желуди и конские каштаны; яблочные выжимки и выжимки других плодов, кроме виноградных | - | 5 |
2308 00 900 0 | - прочие | - | 5 |
2309 | Продукты, используемые для кормления животных: | ||
2309 10 | - корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи: | ||
- - содержащий крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, включенные в подсубпозиции 1702 30 500 0, 1702 30 900, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 и 2106 90 550 0, или молочные продукты: | |||
- - - содержащий крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина: | |||
- - - - не содержащий крахмала или содержащий 10 мас.% или менее крахмала: | |||
2309 10 110 0 | - - - - - не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% молочных продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 130 0 | - - - - - содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 150 0 | - - - - - содержащий не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 190 0 | - - - - - содержащий не менее 75 мас.% молочных продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
- - - - содержащий более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала: | |||
2309 10 310 0 | - - - - - не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 330 0 | - - - - - содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 390 0 | - - - - - содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
- - - - содержащий более 30 мас.% крахмала: | |||
2309 10 510 0 | - - - - - не содержащий молочных продуктов или содержащий менее 10 мас.% таких продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 530 0 | - - - - - содержащий не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 590 0 | - - - - - содержащий не менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 700 0 | - - - не содержащий крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащий молочные продукты | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 10 900 0 | - - прочий | - | 20, но не менее 0,16 евро за 1 кг |
2309 90 | - прочие: | ||
2309 90 100 0 | - - растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих животных | - | 5 |
2309 90 200 0 | - - продукты, описанные в дополнительном примечании 5 к данной группе | - | 5 |
- - прочие: | |||
- - - содержащие крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина, включенные в подсубпозиции 1702 30 500 0, 1702 30 900, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 и 2106 90 550 0, или молочные продукты: | |||
- - - - содержащие крахмал, глюкозу, сироп глюкозы, мальтодекстрин или сироп мальтодекстрина: | |||
- - - - - не содержащие крахмала или содержащие 10 мас.% или менее крахмала: | |||
2309 90 310 0 | - - - - - - не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | - | 5 |
2309 90 330 0 | - - - - - - содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 5 |
2309 90 350 0 | - - - - - - содержащие не менее 50 мас.%, но менее 75 мас.% молочных продуктов | - | 5 |
2309 90 390 0 | - - - - - - содержащие не менее 75 мас.% молочных продуктов | - | 5 |
- - - - - содержащие более 10 мас.%, но не более 30 мас.% крахмала: | |||
2309 90 410 0 | - - - - - - не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | - | 5 |
2309 90 430 0 | - - - - - - содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 5 |
2309 90 490 0 | - - - - - - содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 5 |
- - - - - содержащие более 30 мас.% крахмала: | |||
2309 90 510 0 | - - - - - - не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10 мас.% таких продуктов | - | 5 |
2309 90 530 0 | - - - - - - содержащие не менее 10 мас.%, но менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 5 |
2309 90 590 0 | - - - - - - содержащие не менее 50 мас.% молочных продуктов | - | 5 |
2309 90 700 0 | - - - - не содержащие крахмала, глюкозы, сиропа глюкозы, мальтодекстрина или сиропа мальтодекстрина, но содержащие молочные продукты | - | 5 |
- - - прочие: | |||
2309 90 910 0 | - - - - свекловичный жом с добавкой мелассы | - | 5 |
- - - - прочие: | |||
2309 90 950 0 | - - - - - содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической или неорганической основе | - | 5 |
2309 90 990 0 | - - - - - прочие | - | 5 |
1. В субпозиции 2403 11 термин "табак для кальяна" означает табак, предназначенный для курения посредством кальяна и состоящий из смеси табака и глицерина, содержащий или не содержащий ароматические масла и экстракты, мелассу или сахар, имеющий или не имеющий фруктовый аромат. Однако не содержащие табак продукты, предназначенные для курения с помощью кальяна, исключаются из данной субпозиции.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
2401 | Табачное сырье; табачные отходы: | ||
2401 10 | - табак с неотделенной средней жилкой: | ||
2401 10 350 0 | - - светлый табак теневой сушки | - | 5 |
2401 10 600 0 | - - табак типа Ориенталь солнечной сушки | - | 5 |
2401 10 700 0 | - - темный табак теневой сушки | - | 5 |
2401 10 850 0 | - - табак тепловой сушки | - | 5 |
2401 10 950 0 | - - прочий | - | 5 |
2401 20 | - табак с частично или полностью отделенной средней жилкой: | ||
2401 20 350 0 | - - светлый табак теневой сушки | - | 5 |
2401 20 600 0 | - - табак типа Ориенталь солнечной сушки | - | 5 |
2401 20 700 0 | - - темный табак теневой сушки | - | 5 |
2401 20 850 0 | - - табак тепловой сушки | - | 5 |
2401 20 950 0 | - - прочий | - | 5 |
2401 30 000 0 | - табачные отходы | - | 5 |
2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей: | ||
2402 10 000 0 | - сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак | 1000 шт | 30, но не менее 3 евро за 1000 шт |
2402 20 | - сигареты, содержащие табак: | ||
2402 20 100 0 | - - содержащие гвоздику | 1000 шт | 30, но не менее 3 евро за 1000 шт |
2402 20 900 0 | - - прочие | 1000 шт | 30, но не менее 3 евро за 1000 шт |
2402 90 000 0 | - прочие | - | 30, но не менее 3 евро за 1000 шт |
2403 | Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции: | ||
- курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции: | |||
2403 11 000 0 | - - табак для кальяна, указанный в примечании 1 к субпозиции данной группы | - | 20 |
2403 19 | - - прочий: | ||
2403 19 100 0 | - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 500 г | - | 20 |
2403 19 900 0 | - - - прочий | - | 20 |
- прочий: | |||
2403 91 000 0 | - - "гомогенизированный" или "восстановленный" табак | - | 10 |
2403 99 | - - прочий: | ||
2403 99 100 0 | - - - жевательный и нюхательный табак | - | 20 |
2403 99 900 | - - - прочий: | ||
2403 99 900 1 | - - - - табачная "расширенная" жилка | - | 10 |
2403 99 900 9 | - - - - прочий | - | 20 |
примечании 4 к данной группе не оговорено иное, то в данную группу включаются только продукты сырые или промытые (в том числе с применением химических веществ, удаляющих примеси без изменения структуры продукта), раздробленные, размолотые, превращенные в порошок, просеянные, обогащенные путем флотации, магнитной сепарации или с использованием других механических или физических процессов (за исключением кристаллизации). Продукты, подвергнутые обжигу, кальцинированию, полученные смешиванием или обработанные способами, не указанными в каждой товарной позиции, в данную группу не включаются.
1. Если в контексте или в Продукты данной группы могут содержать добавки пылеподавляющего агента при условии, что это не изменяет свойств продукта, делая его пригодным скорее для специфического, чем для обычного применения.
б) красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на (товарная позиция 2821);
6801); кубики для мозаики или аналогичные изделия (товарная позиция 6802); сланец для кровли, облицовки или гидроизоляции (товарная позиция 6803);
д) брусчатка, бордюрные камни или плиты для мощения (товарная позиция 9001);
ж) кристаллы хлорида натрия или оксида магния, искусственно выращенные (кроме оптических элементов) с массой каждого не менее 2,5 г (товарная позиция 3824); оптические элементы из хлорида натрия или оксида магния (товарная позиция 3. Любые продукты, которые могут включаться как в товарную позицию 2517, так и в любую другую товарную позицию данной группы, должны включаться в товарную позицию 2517.
4. В товарную позицию 2530 включаются, inter alia: вермикулит, перлит и хлориты, невспененные; природные пигменты, кальцинированные или некальцинированные, смешанные или несмешанные; природный слюдяной оксид железа; сепиолит (в виде полированных или неполированных кусков); янтарь; сепиолит агломерированный и янтарь агломерированный, в пластинках, прутках, палочках или в аналогичных формах, не обработанные после отливки; гагат (черный янтарь); стронцианит (кальцинированный или некальцинированный), кроме оксида стронция; бой керамики, кирпича или бетона.