Утративший силу
примечании 2а(ii) или 2а(viii), или из смесей этих товаров, в водном или аммиачном растворе.
г) жидкие удобрения, состоящие из товаров, указанных в 3. В товарную позицию 3103 включаются лишь следующие товары при условии, что они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105:
ii) природные фосфаты товарной позиции 2510, кальцинированные или обработанные при температуре, большей, чем необходимо для удаления примесей;
iv) водородфосфат кальция, содержащий не менее 0,2 мас.% фтора в пересчете на сухой безводный продукт;
примечании 3а, но без учета предельного содержания фтора;
б) удобрения, состоящие из смесей любых товаров, указанных в примечании 3а или 3б, но без учета предельного содержания фтора, смешанных с мелом, гипсом или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.
в) удобрения, состоящие из любых товаров, указанных в 4. В товарную позицию 3104 включаются лишь следующие товары при условии, что они не расфасованы в формы или упаковки, как предусмотрено в товарной позиции 3105:
5. Диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и водородфосфат диаммония (фосфат диаммония), с примесями или без примесей, а также их смеси должны включаться в товарную позицию 3105.
6. В товарной позиции 3105 под термином "удобрения прочие" понимаются только товары, используемые как удобрения и содержащие в качестве основного компонента, по крайней мере, один из следующих питательных элементов: азот, фосфор или калий.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
3101 00 000 0 | Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения | - | 10 |
3102 | Удобрения минеральные или химические, азотные: | ||
3102 10 | - мочевина, в том числе в водном растворе: | ||
3102 10 100 0 | - - мочевина, содержащая более 45 мас.% азота в пересчете на сухой безводный продукт | кг N | 10 |
3102 10 900 0 | - - прочая | кг N | 10 |
- сульфат аммония; двойные соли и смеси сульфата аммония и нитрата аммония: | |||
3102 21 000 0 | - - сульфат аммония | кг N | 10 |
3102 29 000 0 | - - прочие | кг N | 10 |
3102 30 | - нитрат аммония, в том числе в водном растворе: | ||
3102 30 100 0 | - - в водном растворе | кг N | 10 |
3102 30 900 0 | - - прочий | кг N | 10 |
3102 40 | - смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями: | ||
3102 40 100 0 | - - с содержанием азота не более 28 мас.% | кг N | 10 |
3102 40 900 0 | - - с содержанием азота более 28 мас.% | кг N | 10 |
3102 50 | - нитрат натрия: | ||
3102 50 100 0 | - - природный нитрат натрия | - | 10 |
3102 50 900 0 | - - прочий | кг N | 10 |
3102 60 000 0 | - двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония | кг N | 10 |
3102 80 000 0 | - смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе | кг N | 10 |
3102 90 000 0 | - прочие, включая смеси, не поименованные в предыдущих субпозициях | кг N | 10 |
3103 | Удобрения минеральные или химические, фосфорные: | ||
3103 10 | - суперфосфаты: | ||
3103 10 100 0 | - - содержащие более 35 мас.% пентаоксида дифосфора | кг | 10 |
3103 10 900 0 | - - прочие | кг | 10 |
3103 90 000 0 | - прочие | кг | 10 |
3104 | Удобрения минеральные или химические, калийные: | ||
3104 20 | - хлорид калия: | ||
3104 20 100 0 | - - с содержанием калия в пересчете на не более 40 мас.% в сухом безводном продукте | кг | 10 |
3104 20 500 0 | - - с содержанием калия в пересчете на более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте | кг | 10 |
3104 20 900 0 | - - с содержанием калия в пересчете на более 62 мас.% в сухом безводном продукте | кг | 10 |
3104 30 000 0 | - сульфат калия | кг | 10 |
3104 90 000 | - прочие: | ||
3104 90 000 1 | - - карналлит | кг | 0 |
3104 90 000 9 | - - прочие | кг | 10 |
3105 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг: | ||
3105 10 000 0 | - товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг | - | 10 |
3105 20 000 0 | - удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий | - | 10 |
3105 30 000 0 | - водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) | - | 10 |
3105 40 000 0 | - диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония) и его смеси с водородфосфатом диаммония (фосфатом диаммония) | - | 10 |
- удобрения минеральные или химические прочие, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор: | |||
3105 51 000 0 | - - содержащие нитраты и фосфаты | - | 10 |
3105 59 000 0 | - - прочие | - | 10 |
3105 60 000 0 | - удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий | - | 10 |
3105 90 | - прочие: | ||
3105 90 100 0 | - - природный нитрат калия-натрия, состоящий из природной смеси нитрата натрия и нитрата калия (доля нитрата калия может достигать 44%), с общим содержанием азота не более 16,3 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | - | 10 |
- - прочие: | |||
3105 90 910 0 | - - - с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт | - | 10 |
3105 90 990 0 | - - - прочие | - | 10 |
Группа 32
Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь
а) отдельные элементы или соединения определенного химического состава (за исключением продуктов, включенных в товарную позицию 3203 или 3204, неорганических продуктов, используемых в качестве люминофоров (товарная позиция 3206), стекла, полученного из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов, в формах, указанных в товарной позиции 3207, а также красителей и прочих красящих веществ, расфасованных в формы или упаковки для розничной продажи, товарной позиции 3212);
3501 - 3504; или
б) таннаты или прочие таннин-производные продуктов товарных позиций 2936 - 2939, 2941 или 2. В товарную позицию 3204 включаются смеси стабилизированных солей диазония и компоненты для получения азокрасителей.
группы 28, металлические хлопья или металлические порошки), используемые для крашения любого материала или в качестве компонентов при производстве красящих средств. В эти товарные позиции не включаются, однако, пигменты, диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок, включая эмали (товарная позиция 3212), или иные продукты товарных позиций 3207 - 3210, 3212, 3213 и 3215.
3. В товарные позиции 3203 - 3206 включаются также продукты, изготовленные на основе красящих веществ (включая, в случае товарной позиции 3206, красящие пигменты товарной позиции 2530 или 4. В товарную позицию 3208 включаются растворы (кроме коллодиев), состоящие из любых продуктов товарных позиций 3901 - 3913 в летучих органических растворителях, если содержание растворителя превышает 50% массы раствора.
5. Термин "красящее вещество" в данной группе не относится к продуктам, используемым в качестве наполнителей масляных красок, независимо от того, пригодны они или не пригодны для клеевых красок.
6. Термин "фольга для тиснения" в товарной позиции 3212 означает только тонкие листовые материалы, используемые для нанесения оттисков, например, на обложках книг или шляпных лентах, и состоящие из:
а) металлического порошка (включая порошок драгоценного металла) или пигмента, агломерированного клеем, желатином или иным связующим веществом; или
б) металла (включая драгоценный металл) или пигмента, нанесенного на листовую подложку из любого материала.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | ||||
3201 | Экстракты дубильные растительного происхождения; таннины и их соли, эфиры простые и сложные и прочие производные: | ||||||
3201 10 000 0 | - экстракт квебрахо | - | 0 | ||||
3201 20 000 0 | - экстракт акации | - | 0 | ||||
3201 90 | - прочие: | ||||||
3201 90 200 0 | - - экстракт сумаха, экстракт дуба крупночешуйчатого, экстракт дуба или экстракт каштана | - | 0 | ||||
3201 90 900 0 | - - прочие | - | 5 | ||||
3202 | Органические дубильные вещества синтетические; неорганические дубильные вещества; препараты для дубления, содержащие или не содержащие природные дубильные вещества; ферментные препараты для предварительного дубления: | ||||||
3202 10 000 0 | - органические дубильные вещества синтетические | - | 0 | ||||
3202 90 000 0 | - прочие | - | 5 | ||||
3203 00 | Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе красящих веществ растительного или животного происхождения, указанные в примечании 3 к данной группе: | ||||||
3203 00 100 0 | - красящие вещества растительного происхождения и препараты на их основе | - | 5 | ||||
3203 00 900 0 | - красящие вещества животного происхождения и препараты на их основе | - | 5 | ||||
3204 | Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примечании 3 к данной группе; синтетические органические продукты, используемые в качестве оптических отбеливателей или люминофоров, определенного или неопределенного химического состава: | ||||||
- органические красящие вещества синтетические и препараты, изготовленные на их основе, указанные в примечании 3 к данной группе: | |||||||
3204 11 000 0 | - - красители дисперсные и препараты, изготовленные на их основе | - | 0 | ||||
3204 12 000 0 | - - красители кислотные, предварительно металлизированные или неметаллизированные, и препараты, изготовленные на их основе; красители протравные и препараты, изготовленные на их основе | - | 0 | ||||
3204 13 000 0 | - - красители основные и препараты, изготовленные на их основе | - | 5 | ||||
3204 14 000 0 | - - красители прямые и препараты, изготовленные на их основе | - | 5 | ||||
3204 15 000 0 | - - красители кубовые (включая используемые в качестве пигментов) и препараты, изготовленные на их основе | - | 5 | ||||
3204 16 000 0 | - - красители химически активные и препараты, изготовленные на их основе | - | 0 | ||||
3204 17 000 0 | - - пигменты и препараты, изготовленные на их основе | - | 0 | ||||
3204 19 000 0 | - - прочие, включая смеси двух или более красящих веществ субпозиций 3204 11 - 3204 19 | - | 5 | ||||
3204 20 000 0 | - органические продукты синтетические, используемые в качестве оптических отбеливателей | - | 5 | ||||
3204 90 000 0 | - прочие | - | 5 | ||||
3205 00 000 0 | Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе | - | 5 | ||||
3206 | Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от препаратов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров, определенного или неопределенного химического состава: | ||||||
- пигменты и препараты, изготовленные на основе диоксида титана: | |||||||
3206 11 000 0 | - - содержащие 80 мас.% или более диоксида титана в пересчете на сухое вещество | - | 5 | ||||
3206 19 000 0 | - - прочие | - | 5 | ||||
3206 20 000 0 | - пигменты и препараты, изготовленные на основе соединений хрома | - | 5 | ||||
- прочие красящие вещества и препараты: | |||||||
3206 41 000 0 | - - ультрамарин и препараты, изготовленные на его основе | - | 5 | ||||
3206 42 000 0 | - - литопон и прочие пигменты и препараты, изготовленные на основе сульфида цинка | - | 5 | ||||
3206 49 | - - прочие: | ||||||
3206 49 100 0 | - - - магнетит | - | 5 | ||||
3206 49 300 0 | - - - пигменты и препараты, изготовленные на основе соединений кадмия | - | 5 | ||||
3206 49 800 0 | - - - прочие | - | 5 | ||||
3206 50 000 0 | - неорганические продукты, используемые в качестве люминофоров | - | 5 | ||||
3207 | Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гранулах или хлопьях: | ||||||
3207 10 000 0 | - готовые пигменты, готовые глушители стекла, готовые краски и аналогичные препараты | - | 5 | ||||
3207 20 | - эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры) и аналогичные препараты: | ||||||
3207 20 100 0 | - - ангобы (шликеры) | - | 5 | ||||
3207 20 900 0 | - - прочие | - | 5 | ||||
3207 30 000 0 | - глянцы жидкие и аналогичные препараты | - | 5 | ||||
3207 40 | - фритта стекловидная и прочее стекло в порошке, гранулах или хлопьях: | ||||||
3207 40 400 0 | - - стекло в хлопьях длиной 0,1 мм или более, но не более 3,5 мм и толщиной 2 мкм или более, но не более 5 мкм; стекло в порошке или гранулах, содержащее 99 мас.% или более диоксида кремния | - | 5 | ||||
3207 40 850 | - - прочие: | ||||||
3207 40 850 1 | - - - фритта стекловидная в хлопьях | - | 0 | ||||
3207 40 850 9 | - - - прочие | - | 5 | ||||
3208 | Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе: | ||||||
3208 10 | - на основе сложных полиэфиров: | ||||||
3208 10 100 0 | - - растворы, указанные в примечании 4 к данной группе | - | 5 | ||||
3208 10 900 0 | - - прочие | - | 5 | ||||
3208 20 | - на основе акриловых или виниловых полимеров: | ||||||
3208 20 100 0 | - - растворы, указанные в примечании 4 к данной группе | - | 5 | ||||
3208 20 900 | - - прочие: | ||||||
3208 20 900 1 | - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 0 | ||||
3208 20 900 9 | - - - прочие | - | 5 | ||||
3208 90 | - прочие: | ||||||
- - растворы, указанные в примечании 4 к данной группе: | |||||||
3208 90 110 0 | - - - полиуретан 2,2'-(трет-бутилимино)диэтанола и 4,4'-метилендициклогексилдиизоцианата в виде раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием полимера 48 мас.% или более | - | 5 | ||||
3208 90 130 0 | - - - сополимер n-крезола и дивинилбензола в виде раствора в N,N-диметилацетамиде с содержанием полимера 48 мас.% или более | - | 5 | ||||
3208 90 190 | - - - прочие: | ||||||
3208 90 190 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 0 | ||||
3208 90 190 9 | - - - - прочие | - | 5 | ||||
- - прочие: | |||||||
3208 90 910 | - - - на основе синтетических полимеров: | ||||||
3208 90 910 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 0 | ||||
3208 90 910 9 | - - - - прочие | - | 5 | ||||
3208 90 990 0 | - - - на основе химически модифицированных природных полимеров | - | 5 | ||||
3209 | Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде: | ||||||
3209 10 000 | - на основе акриловых или виниловых полимеров: | ||||||
3209 10 000 1 | - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 0 | ||||
3209 10 000 9 | - - прочие | - | 15 | ||||
3209 90 000 0 | - прочие | - | 15 | ||||
3210 00 | Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты, используемые для отделки кож: | ||||||
3210 00 100 0 | - масляные краски и лаки (включая эмали и политуры) | - | 5 | ||||
3210 00 900 0 | - прочие | - | 5 | ||||
3211 00 000 0 | Готовые сиккативы | - | 5 | ||||
3212 | Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, используемые при производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; красители и прочие красящие вещества, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: | ||||||
3212 10 000 0 | - фольга для тиснения | - | 5 | ||||
3212 90 000 0 | - прочие | - | 5 | ||||
3213 | Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках: | ||||||
3213 10 000 0 | - краски в наборах | - | 5 | ||||
3213 90 000 0 | - прочие | - | 5 | ||||
3214 | Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные: | ||||||
3214 10 | - замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ: | ||||||
3214 10 100 | - - замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики: | ||||||
3214 10 100 1 | - - - пена монтажная полиуретановая в аэрозольных баллонах | - | 5 | ||||
3214 10 100 9 | - - - прочие | - | 5 | ||||
3214 10 900 0 | - - шпатлевки для малярных работ | - | 5 | ||||
3214 90 000 | - прочие: | ||||||
3214 90 000 1 | - - для производства авиационных двигателей*(5) | - | 0 | ||||
3214 90 000 9 | - - прочие | - | 5 | ||||
3215 | Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые: | ||||||
- краска полиграфическая: | |||||||
3215 11 000 0 | - - черная | - | 5 | ||||
3215 19 000 0 | - - прочая | - | 0 | ||||
3215 90 000 0 | - прочие | - | 5 |
3301, душистым компонентам, выделенным из этих веществ, или синтетическим ароматическим веществам.
2. Термин "душистые вещества" в товарной позиции 3302 относится только к веществам товарной позиции 3. В товарные позиции 3303 - 3307 включаются, inter alia, смешанные или несмешанные продукты (кроме водных дистиллятов и водных растворов эфирных масел), пригодные для использования в качестве товаров этих товарных позиций и расфасованные обычным для таких целей образом для розничной продажи.
4. Термин "парфюмерные, косметические или туалетные средства" в товарной позиции 3307 означает, inter alia, следующие продукты: пакетики с пахучими веществами; благовония, распространяющие запах при горении; ароматизированную бумагу и бумагу, пропитанную или покрытую косметическими средствами; растворы для хранения контактных линз или глазных протезов; вату, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные, покрытые парфюмерными или косметическими средствами; туалетные средства для животных.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
3301 | Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных масел: | ||
- эфирные масла цитрусовых плодов: | |||
3301 12 | - - апельсиновое: | ||
3301 12 100 0 | - - - содержащее терпены | - | 5 |
3301 12 900 0 | - - - не содержащее терпены | - | 5 |
3301 13 | - - лимонное: | ||
3301 13 100 0 | - - - содержащее терпены | - | 5 |
3301 13 900 0 | - - - не содержащее терпены | - | 5 |
3301 19 | - - прочие: | ||
3301 19 200 0 | - - - содержащие терпены | - | 5 |
3301 19 800 0 | - - - не содержащие терпены | - | 5 |
- эфирные масла, кроме эфирных масел цитрусовых плодов: | |||
3301 24 | - - мяты перечной (Mentha рiрerita): | ||
3301 24 100 0 | - - - содержащее терпены | - | 5 |
3301 24 900 0 | - - - не содержащее терпены | - | 5 |
3301 25 | - - прочих видов мяты: | ||
3301 25 100 0 | - - - содержащее терпены | - | 5 |
3301 25 900 0 | - - - не содержащее терпены | - | 5 |
3301 29 | - - прочие: | ||
- - - гвоздичное, неролиевое и иланг-иланговое: | |||
3301 29 110 0 | - - - - содержащее терпены | - | 5 |
3301 29 310 0 | - - - - не содержащее терпены | - | 5 |
- - - прочие: | |||
3301 29 410 0 | - - - - содержащие терпены | - | 5 |
- - - - не содержащие терпены: | |||
3301 29 710 0 | - - - - - гераниевое; жасминовое; ветиверии | - | 5 |
3301 29 790 0 | - - - - - лавандовое или лавандиновое | - | 5 |
3301 29 910 0 | - - - - - прочие | - | 5 |
3301 30 000 0 | - резиноиды | - | 5 |
3301 90 | - прочие: | ||
3301 90 100 0 | - - терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел | - | 5 |
- - экстрагированные эфирные масла: | |||
3301 90 210 0 | - - - из лакрицы и хмеля | - | 5 |
3301 90 300 0 | - - - прочие | - | 5 |
3301 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
3302 | Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья; прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления напитков: | ||
3302 10 | - используемые для промышленного производства пищевых продуктов или напитков: | ||
- - используемые для промышленного производства напитков: | |||
- - - препараты, содержащие все компоненты, придающие вкус и запах, характеризующие напиток: | |||
3302 10 100 0 | - - - - содержащие более 0,5 об.% спирта | - | 5 |
- - - - прочие: | |||
3302 10 210 0 | - - - - - не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала | - | 5 |
3302 10 290 0 | - - - - - прочие | - | 5 |
3302 10 400 0 | - - - прочие | - | 5 |
3302 10 900 0 | - - используемые для промышленного производства пищевых продуктов | - | 0 |
3302 90 | - прочие: | ||
3302 90 100 0 | - - спиртовые растворы | - | 5 |
3302 90 900 0 | - - прочие | - | 5 |
3303 00 | Духи и туалетная вода: | ||
3303 00 100 0 | - духи | - | 15 |
3303 00 900 0 | - туалетная вода | - | 15 |
3304 | Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара; средства для маникюра или педикюра: | ||
3304 10 000 0 | - средства для макияжа губ | - | 15 |
3304 20 000 0 | - средства для макияжа глаз | - | 15 |
3304 30 000 0 | - средства для маникюра или педикюра | - | 15 |
- прочие: | |||
3304 91 000 0 | - - пудра, включая компактную | - | 15 |
3304 99 000 0 | - - прочие | - | 15 |
3305 | Средства для волос: | ||
3305 10 000 0 | - шампуни | - | 15 |
3305 20 000 0 | - средства для перманентной завивки или распрямления волос | - | 15 |
3305 30 000 0 | - лаки для волос | - | 15 |
3305 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
3306 | Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нитки, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи: | ||
3306 10 000 0 | - средства для чистки зубов | - | 15 |
3306 20 000 0 | - нитки, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк) | - | 15 |
3306 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
3307 | Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для принятия ванн, средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, в другом месте не поименованные или не включенные; дезодоранты для помещений, ароматизированные или неароматизированные, обладающие или не обладающие дезинфицирующими свойствами: | ||
3307 10 000 0 | - средства, используемые до, во время или после бритья | - | 15 |
3307 20 000 0 | - дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения | - | 15 |
3307 30 000 0 | - ароматизированные соли и прочие составы для принятия ванн | - | 15 |
- средства для ароматизации или дезодорирования воздуха помещений, включая благовония для религиозных обрядов: | |||
3307 41 000 0 | - - "агарбатти" и прочие благовония, распространяющие запах при горении | - | 15 |
3307 49 000 0 | - - прочие | - | 15 |
3307 90 000 | - прочие: | ||
3307 90 000 1 | - - растворы для хранения контактных линз или глазных протезов | - | 5 |
3307 90 000 2 | - - капли для контактных линз | - | 5 |
3307 90 000 8 | - - прочие | - | 15 |
Группа 34
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса
а) пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты, полученные на основе животных или растительных жиров или масел, используемые для смазки форм (товарная позиция 1517);
в) шампуни, средства для чистки зубов, кремы и пены для бритья или составы для принятия ванн, содержащие мыло или другие органические поверхностно-активные вещества (товарная позиция 3305, 3306 или 3307).
3401 под термином "мыло" понимается только растворимое в воде мыло. Мыло и другие продукты товарной позиции 3401 могут иметь добавки (например, дезинфицирующие средства, абразивные порошки, наполнители или лекарственные средства). Продукты, содержащие абразивные порошки, включаются в товарную позицию 3401 только в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий. Эти же продукты в других формах включаются в товарную позицию 3405 как "чистящие порошки и аналогичные средства".
2. В товарной позиции