(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
01.07.2009 31,0385 43,8512
Июнь 2009 г.
Доллар США Евро
30.06.2009 31,2904 43,8191
27.06.2009 31,1184 43,6965
26.06.2009 31,2037 43,5728
25.06.2009 31,1365 43,9274
24.06.2009 31,5765 43,7556
23.06.2009 31,2408 43,3216
20.06.2009 31,1541 43,3914
19.06.2009 31,0998 43,4340
18.06.2009 31,1297 43,2796
17.06.2009 31,3185 43,3511
16.06.2009 31,1548 43,2958
12.06.2009 30,9124 43,3546
11.06.2009 30,9277 43,5895
10.06.2009 31,2637 43,4909
09.06.2009 31,0751 43,3280
06.06.2009 30,6919 43,6009
05.06.2009 30,8767 43,8542
04.06.2009 30,5131 43,6490
03.06.2009 30,7321 43,4152
02.06.2009 30,7441 43,4875
Май 2009 г.
Доллар США Евро
30.05.2009 30,9843 43,3780
29.05.2009 31,3259 43,3269
28.05.2009 31,1846 43,4963
27.05.2009 31,1465 43,4712
26.05.2009 31,0516 43,4909
23.05.2009 31,1998 43,4644
22.05.2009 31,4586 43,3562
21.05.2009 31,8009 43,2460
20.05.2009 31,9498 43,3303
19.05.2009 32,2919 43,4714
16.05.2009 32,0797 43,6124
15.05.2009 32,1677 43,6258
14.05.2009 31,9841 43,7798
13.05.2009 32,2817 43,9709
09.05.2009 32,5534 43,6574
08.05.2009 32,7915 43,5406
07.05.2009 32,8883 43,7250
06.05.2009 32,8146 43,8501
05.05.2009 32,9672 43,8727
01.05.2009 32,9740 43,9939
Апрель 2009 г.
Доллар США Евро
30.04.2009 33,2491 43,8389
29.04.2009 33,5533 43,6596
28.04.2009 33,3904 43,8783