(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
04.06.2009 30,5131 43,6490
03.06.2009 30,7321 43,4152
02.06.2009 30,7441 43,4875
Май 2009 г.
Доллар США Евро
30.05.2009 30,9843 43,3780
29.05.2009 31,3259 43,3269
28.05.2009 31,1846 43,4963
27.05.2009 31,1465 43,4712
26.05.2009 31,0516 43,4909
23.05.2009 31,1998 43,4644
22.05.2009 31,4586 43,3562
21.05.2009 31,8009 43,2460
20.05.2009 31,9498 43,3303
19.05.2009 32,2919 43,4714
16.05.2009 32,0797 43,6124
15.05.2009 32,1677 43,6258
14.05.2009 31,9841 43,7798
13.05.2009 32,2817 43,9709
09.05.2009 32,5534 43,6574
08.05.2009 32,7915 43,5406
07.05.2009 32,8883 43,7250
06.05.2009 32,8146 43,8501
05.05.2009 32,9672 43,8727
01.05.2009 32,9740 43,9939
Апрель 2009 г.
Доллар США Евро
30.04.2009 33,2491 43,8389
29.04.2009 33,5533 43,6596
28.04.2009 33,3904 43,8783
25.04.2009 33,4187 44,0392
24.04.2009 33,7848 44,0216
23.04.2009 34,0597 44,0392
22.04.2009 34,1043 44,0764
21.04.2009 33,5371 43,5613
18.04.2009 33,4677 43,8226
17.04.2009 33,4184 44,0555
16.04.2009 33,4507 44,2653
15.04.2009 33,3887 44,4470
14.04.2009 33,4863 44,1986
11.04.2009 33,6309 44,1607
10.04.2009 33,5334 44,5860
09.04.2009 33,7781 44,4993
08.04.2009 33,3840 44,6578
07.04.2009 33,1743 44,9412
04.04.2009 33,4095 44,8523
03.04.2009 33,7636 44,8684
02.04.2009 33,9456 44,7912
01.04.2009 33,9032 44,8946
Март 2009 г.