(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
10.05.2013 31,0829 40,7404
09.05.2013 31,0829 40,7404
08.05.2013 31,0789 40,6450
07.05.2013 31,0839 40,7386
06.05.2013 31,0433 40,6264
05.05.2013 31,0433 40,6264
04.05.2013 31,0433 40,6264
03.05.2013 31,0433 40,6264
02.05.2013 31,0433 40,6264
01.05.2013 31,0433 40,6264
Апрель 2013 г.
Доллар США Евро
30.04.2013 31,2559 40,8358
29.04.2013 31,2196 40,6635
28.04.2013 31,2196 40,6635
27.04.2013 31,2196 40,6635
26.04.2013 31,3169 40,8498
25.04.2013 31,5917 41,0629
24.04.2013 31,6414 41,3142
23.04.2013 31,5664 41,2352
22.04.2013 31,4605 41,1157
21.04.2013 31,4605 41,1157
20.04.2013 31,4605 41,1157
19.04.2013 31,7151 41,3787
18.04.2013 31,2320 41,1544
17.04.2013 31,4512 41,1193
16.04.2013 31,3051 40,9283
15.04.2013 30,9308 40,5132
14.04.2013 30,9308 40,5132
13.04.2013 30,9308 40,5132
12.04.2013 30,8814 40,3651
11.04.2013 31,0036 40,5930
10.04.2013 31,2086 40,6523
09.04.2013 31,6144 41,0481
08.04.2013 31,6207 40,8413
07.04.2013 31,6207 40,8413
06.04.2013 31,6207 40,8413
05.04.2013 31,7203 40,7035
04.04.2013 31,3918 40,1752
03.04.2013 31,1178 40,0113
02.04.2013 31,1093 39,8168
01.04.2013 31,0834 39,8023
Март 2013 г.
Доллар США Евро
31.03.2013 31,0834 39,8023
30.03.2013 31,0834 39,8023
29.03.2013 30,9962 39,6627
28.03.2013 30,8630 39,6559
27.03.2013 30,8734 39,7526
26.03.2013 30,7585 40,0845