(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
01.04.2013 31,0834 39,8023
Март 2013 г.
Доллар США Евро
31.03.2013 31,0834 39,8023
30.03.2013 31,0834 39,8023
29.03.2013 30,9962 39,6627
28.03.2013 30,8630 39,6559
27.03.2013 30,8734 39,7526
26.03.2013 30,7585 40,0845
25.03.2013 30,9325 39,9060
24.03.2013 30,9325 39,9060
23.03.2013 30,9325 39,9060
22.03.2013 30,8923 39,9746
21.03.2013 30,9446 39,8752
20.03.2013 30,8285 39,9075
19.03.2013 30,8908 39,8491
18.03.2013 30,7196 40,0123
17.03.2013 30,7196 40,0123
16.03.2013 30,7196 40,0123
15.03.2013 30,7769 39,8715
14.03.2013 30,7209 40,0631
13.03.2013 30,7499 40,0364
12.03.2013 30,7576 40,0187
11.03.2013 30,7628 39,9732
10.03.2013 30,7628 39,9732
09.03.2013 30,7628 39,9732
08.03.2013 30,7628 39,9732
07.03.2013 30,6214 40,0007
06.03.2013 30,6963 40,0126
05.03.2013 30,7870 40,0293
04.03.2013 30,6381 40,0563
03.03.2013 30,6381 40,0563
02.03.2013 30,6381 40,0563
01.03.2013 30,5124 40,1024
Февраль 2013 г.
Доллар США Евро
28.02.2013 30,6202 40,0420
27.02.2013 30,5889 39,9216
26.02.2013 30,3368 40,0810
25.02.2013 30,3596 40,1111
24.02.2013 30,3596 40,1111
23.02.2013 30,3596 40,1111
22.02.2013 30,2337 40,0748
21.02.2013 30,0502 40,3394
20.02.2013 30,1277 40,2265
19.02.2013 30,1258 40,1969
18.02.2013 30,1139 40,2713
17.02.2013 30,1139 40,2713
16.02.2013 30,1139 40,2713
15.02.2013 30,0773 40,3698