(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
12.04.2002 31,1982 27,4575
11.04.2002 31,1679 27,4620
10.04.2002 31,1644 27,2408
09.04.2002 31,1893 27,3998
06.04.2002 31,1820 27,3840
05.04.2002 31,1840 27,4793
04.04.2002 31,1933 27,4096
03.04.2002 31,1733 27,4076
02.04.2002 31,1741 27,2493
Март 2002 г.
Доллар США Евро
30.03.2002 31,1192 27,1515
29.03.2002 31,0686 27,1477
28.03.2002 31,1147 27,2658
27.03.2002 31,1353 27,3181
26.03.2002 31,1510 27,3101
23.03.2002 31,1168 27,4450
22.03.2002 31,1276 27,5697
21.03.2002 31,1325 27,3966
20.03.2002 31,1248 27,4458
19.03.2002 31,1119 27,3598
16.03.2002 31,0710 27,4543
15.03.2002 31,0237 27,2326
14.03.2002 31,0758 27,1727
13.03.2002 31,0545 27,1975
12.03.2002 31,0632 27,1834
08.03.2002 30,9946 27,1978
07.03.2002 30,9946 27,0025
06.03.2002 30,9909 26,9466
05.03.2002 30,9949 26,8230
02.03.2002 30,9436 26,8343
01.03.2002 30,9404 26,7634
Февраль 2002 г.
Доллар США Евро
28.02.2002 30,9274 26,7120
27.02.2002 30,8949 26,8971
23.02.2002 30,8409 26,8007
22.02.2002 30,8580 26,8372
21.02.2002 30,8840 27,1007
20.02.2002 30,8949 26,8600
19.02.2002 30,8206 26,9156
16.02.2002 30,8206 26,8879
15.02.2002 30,8281 26,8667
14.02.2002 30,8438 26,9945
13.02.2002 30,8421 27,0393
12.02.2002 30,8163 26,8718
09.02.2002 30,7644 26,8235
08.02.2002 30,7236 26,6404
07.02.2002 30,7318 26,6168
06.02.2002 30,7246 26,7642