Действующий
22.11.2001 29,90 26,34
21.11.2001 29,91 26,39
20.11.2001 29,80 26,26
17.11.2001 29,78 26,28
16.11.2001 29,76 26,24
15.11.2001 29,72 26,21
14.11.2001 29,72 26,47
13.11.2001 29,71 26,55
10.11.2001 29,71 26,43
09.11.2001 29,68 26,63
07.11.2001 29,68 26,62
06.11.2001 29,74 26,71
03.11.2001 29,73 26,89
02.11.2001 29,70 26,77
01.11.2001 29,68 26,89
Октябрь 2001 г.
Доллар США Евро
31.10.2001 29,70 26,87
30.10.2001 29,68 26,54
27.10.2001 29,63 26,51
26.10.2001 29,59 26,40
25.10.2001 29,57 26,35
24.10.2001 29,54* 26,35
23.10.2001 29,54 26,57
20.10.2001 29,55 26,67
19.10.2001 29,55 26,68
18.10.2001 29,54 26,80
17.10.2001 29,49 26,74
16.10.2001 29,51 26,93
13.10.2001 29,50 26,61
12.10.2001 29,53 26,93
11.10.2001 29,50 26,95
10.10.2001 29,52 27,19
09.10.2001 29,52 27,09
06.10.2001 29,52 27,12
05.10.2001 29,50 27,02
04.10.2001 29,48 27,16
03.10.2001 29,45 26,99
02.10.2001 29,43 26,77
Сентябрь 2001 г.
Доллар США Евро
29.09.2001 29,39 26,86
28.09.2001 29,40 27,02
27.09.2001 29,40 27,13
26.09.2001 29,43 26,93
25.09.2001 29,42 26,89
22.09.2001 29,40 27,10
21.09.2001 29,43 27,30
20.09.2001 29,45 27,24
19.09.2001 29,43 27,14