(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
29.04.2000 28,40 25,89
28.04.2000 28,43 26,20
27.04.2000 28,46 26,15
26.04.2000 28,53 26,78
25.04.2000 28,53 26,80
22.04.2000 28,55 26,80
21.04.2000 28,59 26,90
20.04.2000 28,62 27,07
19.04.2000 28,78 27,28
18.04.2000 28,60 27,59
15.04.2000 28,50 27,17
14.04.2000 28,53 27,32
13.04.2000 28,56 27,39
12.04.2000 28,59 27,51
11.04.2000 28,63 27,36
08.04.2000 28,66 27,41
07.04.2000 28,68 27,57
06.04.2000 28,72 27,66
05.04.2000 28,76 27,50
04.04.2000 28,78 27,43
01.04.2000 28,60 27,40
Март 2000 г.
Доллар США Евро
31.03.2000 28,46 27,13
30.03.2000 28,27 27,08
29.03.2000 28,29 27,37
28.03.2000 28,31 27,69
25.03.2000 28,33 27,54
24.03.2000 28,34 27,26
23.03.2000 28,36 27,25
22.03.2000 28,38 27,59
21.03.2000 28,39 27,57
18.03.2000 28,41 27,58
17.03.2000 28,43 27,57
16.03.2000 28,46 27,52
15.03.2000 28,49 27,48
14.03.2000 28,50 27,51
11.03.2000 28,51 27,57
10.03.2000 28,53 27,43
08.03.2000 28,55 27,39
07.03.2000 28,58 27,37
04.03.2000 28,59 27,61
03.03.2000 28,60 27,90
02.03.2000 28,64 27,76
01.03.2000 28,65 27,75
Февраль 2000 г.
Доллар США Евро
29.02.2000 28,66 27,44
26.02.2000 28,70 28,46
25.02.2000 28,80 28,87