(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
11.03.2000 28,51 27,57
10.03.2000 28,53 27,43
08.03.2000 28,55 27,39
07.03.2000 28,58 27,37
04.03.2000 28,59 27,61
03.03.2000 28,60 27,90
02.03.2000 28,64 27,76
01.03.2000 28,65 27,75
Февраль 2000 г.
Доллар США Евро
29.02.2000 28,66 27,44
26.02.2000 28,70 28,46
25.02.2000 28,80 28,87
24.02.2000 28,83 29,01
23.02.2000 28,87 28,67
22.02.2000 28,74 28,35
19.02.2000 28,74 28,44
18.02.2000 28,79 28,39
17.02.2000 28,71 28,18
16.02.2000 28,72 28,12
15.02.2000 28,77 28,45
12.02.2000 28,77 28,35
11.02.2000 28,66 28,45
10.02.2000 28,69 28,32
09.02.2000 28,72 28,18
08.02.2000 28,76 28,20
05.02.2000 28,77 28,49
04.02.2000 28,77 28,00
03.02.2000 28,64 27,81
02.02.2000 28,55 27,89
01.02.2000 28,55 27,98
Январь 2000 г.
Доллар США Евро
29.01.2000 28,55 28,23
28.01.2000 28,55 28,56
27.01.2000 28,55 28,60
26.01.2000 28,49 28,72
25.01.2000 28,44 28,51
22.01.2000 28,44 28,93
21.01.2000 28,51 28,84
20.01.2000 28,52 28,94
19.01.2000 28,57 28,84
18.01.2000 28,57 28,92
15.01.2000 28,57 29,29
14.01.2000 28,65 29,48
13.01.2000 28,85 29,85
12.01.2000 28,44 29,26
11.01.2000 27,73 28,48
07.01.2000 27,23 28,21
06.01.2000 26,90 27,92