(Действующий) Курсы доллара США и евро,установленные Банком России...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
04.02.2000 28,77 28,00
03.02.2000 28,64 27,81
02.02.2000 28,55 27,89
01.02.2000 28,55 27,98
Январь 2000 г.
Доллар США Евро
29.01.2000 28,55 28,23
28.01.2000 28,55 28,56
27.01.2000 28,55 28,60
26.01.2000 28,49 28,72
25.01.2000 28,44 28,51
22.01.2000 28,44 28,93
21.01.2000 28,51 28,84
20.01.2000 28,52 28,94
19.01.2000 28,57 28,84
18.01.2000 28,57 28,92
15.01.2000 28,57 29,29
14.01.2000 28,65 29,48
13.01.2000 28,85 29,85
12.01.2000 28,44 29,26
11.01.2000 27,73 28,48
07.01.2000 27,23 28,21
06.01.2000 26,90 27,92
01.01.2000 27,00 27,20

1999 г.

Декабрь 1999 г.
Доллар США Евро
31.12.1999 27,00 27,23
30.12.1999 27,00 27,23
29.12.1999* 27,00 27,32
28.12.1999 26,95 27,33
25.12.1999 26,76 27,14
24.12.1999 26,72 26,96
23.12.1999 26,74 26,98
22.12.1999 26,71 27,01
21.12.1999 26,72 26,95
18.12.1999 26,77 27,23
17.12.1999 26,77 26,96
16.12.1999 26,80 26,95
15.12.1999 26,82 27,20
11.12.1999 26,83 27,35
10.12.1999 26,87 27,63
09.12.1999 26,87 27,58
08.12.1999 26,82 27,41
07.12.1999 26,84 26,87
04.12.1999 26,74 26,78
03.12.1999 26,68 26,85
02.12.1999 26,75 27,00
01.12.1999 26,53 26,72
Ноябрь 1999 г.