Действующий
в реквизите "Содержание операции" при исполнении распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика указывается "ЧА" (частичный акцепт), при частичном исполнении платежного ордера в электронном виде в случаях, предусмотренных законодательством или договором, указывается "ЧИПО ГГГГММДД", на бумажном носителе - "ЧИПО ДД.ММ.ГГГГ" (частичное исполнение платежного ордера, дата частично исполняемого платежного ордера), в реквизитах "N ч. плат.", "Сумма ост. пл." при исполнении распоряжения получателя средств в размере частичного акцепта плательщика значение не указывается, при частичном исполнении платежного ордера в случаях, предусмотренных законодательством или договором, в реквизите "N ч. плат." указывается порядковый номер частичного платежа, в реквизите "Сумма ост. пл." указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита "Сумма", при последнем частичном платеже в распоряжении на бумажном носителе проставляется "0-00", в распоряжении в электронном виде сумма остатка платежа цифрами указывается в формате, установленном банком;
в реквизиты "Шифр плат. док.", "N плат. док.", "Дата плат. док." переносятся значения из соответствующих реквизитов распоряжения получателя средств.
3. При составлении, воспроизведении распоряжения на бумажном носителе допускается указание уникального идентификатора платежа в реквизите "Код" двумя и более строками.
(1) (4) (5) ┌─────┐
ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N (3) _________________ ________________ │(101)│
Дата Вид платежа └─────┘
Сумма прописью | (6) | ||||||||||||||
ИНН (60) | КПП (102) | Сумма | (7) | ||||||||||||
(8) | |||||||||||||||
Плательщик | Сч. N | (9) | |||||||||||||
(10) | БИК | (11) | |||||||||||||
Банк плательщика | Сч. N | (12) | |||||||||||||
(13) | БИК | (14) | |||||||||||||
Банк получателя | Сч. N | (15) | |||||||||||||
ИНН (61) | КПП (103) | Сч. N | (17) | ||||||||||||
(16) | |||||||||||||||
Вид оп. | (18) | Очер. плат. | (21) | ||||||||||||
Наз. пл. | (20) | ||||||||||||||
Получатель | Рез. поле | (23) | |||||||||||||
N ч. плат. (38) | Шифр плат. док. (39) | N плат. док. (40) | Дата плат. док. (41) | Код | (22) | ||||||||||
Сумма ост. пл. | (42) | ||||||||||||||
Содержание операции (70) | |||||||||||||||
(104) | (105) | (106) | (107) | (108) | (109) | (110) | |||||||||
Назначение платежа (24) | Отметки банка (45) |
Максимальное количество символов в реквизитах платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера, составляемых в электронном виде
Номер реквизита | Наименование реквизита | Максимальное количество символов |
1 | 2 | 3 |
3 | N | 6 |
4 | Дата | 8 |
5 | Вид платежа | 1 |
7 | Сумма | 18 |
8 | Плательщик | 160 |
9 | Сч. N | 20 |
11 | 9 | |
12 | Сч. N | 20 |
14 | 9 | |
15 | Сч. N | 20 |
16 | Получатель | 160 |
17 | Сч. N | 20 |
18 | Вид оп. | 2 |
21 | Очер. плат. | 1 |
22 | Код | 25 |
24 | Назначение платежа | 210 |
35 | Условие оплаты | 1 |
36 | Срок для акцепта | 1 |
37 | Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | 8 |
70 | Содержание операции | 16 |
60 | ИНН | 12 |
61 | ИНН | 12 |
101 | 2 | |
102 | 9 | |
103 | 9 | |
104 | 20 | |
105 | 11 | |
106 | 2 | |
107 | 10 | |
108 | 15 | |
109 | 10 | |
110 | 2 | |
45 | Отметки банка | 8 |
48 | Отметки банка получателя | 8 |
62 | Поступ. в банк плат. | 8 |
63 | Дата помещения в картотеку | 8 |
64 | N ч. плат. | 3 |
65 | N плат. ордера | 6 |
66 | Дата плат. ордера | 8 |
67 | Сумма частичного платежа | 18 |
68 | Сумма остатка платежа | 18 |
71 | Списано со сч. плат. | 8 |
72 | Оконч. срока акцепта | 8 |
38 | N ч. плат. | 3 |
39 | Шифр плат. док. | 2 |
40 | N плат. док. | 6 |
41 | Дата плат. док. | 8 |
42 | Сумма ост. пл. | 18 |
Максимальное количество символов в реквизитах 4, 7, 37, 45, 48, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 41 и 42 указано без разделителей.