Действующий
Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн.руб.)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||
Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | ||||||||
первоначальная стоимость (3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость (3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость(3) | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость(3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||||
Нематериальные активы - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
в том числе: (вид нематериальных активов) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
(вид нематериальных активов) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
и т.д. |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | ||||
первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||||||||
НИОКР - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
в том числе: (объект, группа объектов) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
(объект, группа объектов) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
и т.д. |
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | ||||
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | |||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | |||
(объект, группа объектов) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | |||
за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ||||
(объект, группа объектов) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | |||
и т.д. | ( ) | |||||
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | |||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | |||
(объект, группа объектов) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | |||
(объект, группа объектов) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | |||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ||||
и т.д. |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
первоначальная стоимость (3) | накопленная амортизация(6) | Поступило | Выбыло объектов | начислено амортизации (6) | Переоценка | первоначальная стоимость (3) | накопленная амортизация(6) | |||||||
первоначальная стоимость(3) | накопленная амортизация(6) | первоначальная стоимость(3) | накопленная амортизация(6) | |||||||||||
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
(группа основных средств) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||
(группа основных средств) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
и т.д. | ( ) | ( ) | ||||||||||||
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
(группа объектов) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
(группа объектов) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||||
и т.д. |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | ||||
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств- всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | |||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | |||
(группа объектов) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | |||
(группа объектов) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | |||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ||||
и т.д. |
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя | за 20___г.(1) | за 20___г.(2) |
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | ||
в том числе:(объект основных средств) | ||
(объект основных средств) | ||
и т.д. | ||
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | ||
в том числе:(объект основных средств) | ( ) | ( ) |
(объект основных средств) | ( ) | ( ) |
и т.д. |
Наименование показателя | На ________ 20___г.(4) | На 31 декабря 20___г.(2) | На 31 декабря 20___г.(5) |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | |||
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | |||
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | |||
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | |||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | |||
Основные средства, переведенные на консервацию | |||
Иное использование основных средств (залог и др.) |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
первоначальная стоимость | накопленная корректировка(7) | поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка(7) | |||
первоначальная стоимость | накопленная корректировка(7) | |||||||||
Долгосрочные- всего | за 20___г.(1) | ( ) | ||||||||
за 20___г.(2) | ( ) | |||||||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ||||||||
(группа, вид) | за 20___г.(2) | ( ) | ||||||||
и т.д. | ||||||||||
Краткосрочные- всего | за 20___г.(1) | ( ) | ||||||||
за 20___г.(2) | ( ) | |||||||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ||||||||
(группа, вид) | за 20___г.(2) | ( ) | ||||||||
и т.д. | ||||||||||
Финансовых вложений - итого | за 20___г.(1) | ( ) | ||||||||
за 20___г.(2) | ( ) |
Наименование показателя | На __________ 20___г.(4) | На 31 декабря 20___г.(2) | На 31 декабря 20____г.(5) |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | |||
в том числе: (группы, виды) | |||
и т.д. | |||
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | |||
в том числе:(группы, виды) | |||
и т.д. | |||
Иное использование финансовых вложений |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | ||||
себестоимость | резерв под снижение стоимости | ||||||||||
Запасы - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | X | ( ) | ||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | X | ( ) | |||||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
(группа, вид) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
(группа, вид) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
и т.д. |
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)(8) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления(8) | погашение | списание на финансовый результат (8) | восстановление резерва | |||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
(вид) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
(вид) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
и т.д. | |||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
в том числе: | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
(вид) | за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
(вид) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
и т.д. | |||||||||||
Итого | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | х | ( ) | |||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | х | ( ) |
Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | |||||||
поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||||||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)(9) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (9) | погашение | списание на финансовый результат (9) | ||||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
в том числе:(вид) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||||
и т.д. | |||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ||||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | |||||||||
в том числе: (вид) | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | ||||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | |||||||||
и т.д. | |||||||||||
Итого | за 20___г.(1) | ( ) | ( ) | х | |||||||
за 20___г.(2) | ( ) | ( ) | х |