Утративший силу
Размер долга иностранных государств по кредитам, предоставленным Правительством бывшего СССР и Правительством Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2003 года*(1)
Страна-заемщик | Код валюты по ОКВ | Сумма задолженности | ||||
по основному долгу | по начисленным и неуплаченным процентам | итого | ||||
1. Правительства иностранных государств | ||||||
Республика Албания | USD | 39 790 550,41 | 82 464,19 | 39 873 014,60 | ||
Алжирская Народная Демократическая Республика | SUR | 949 777 219,54 | 354 046 090,67 | 1 303 823 310,21 | ||
EUR | 241 765 833,60 | 114 386 654,88 | 356 152 488,48 | |||
USD | 60 928 850,39 | 19 930 025,17 | 80 858 875,56 | |||
XDR | 813 203 348,08 | 259 844 520,64 | 1 073 047 868,72 | |||
Республика Ангола | USD | 505 076 490,47 | 46 719 575,36 | 551 796 065,83 | ||
Переходное Исламское Государство Афганистан | SUR | 4 151 519 891,70 | 974 586 493,59 | 5 126 106 385,29 | ||
USD | 873 951 061,89 | 180 316 870,85 | 1 054 267 932,74 | |||
Народная Республика Бангладеш | SUR | 147 399,22 | 0,00 | 147 399,22 | ||
Республика Бенин | USD | 18 445 939,85 | 396 391,31 | 18 842 331,16 | ||
Буркина-Фасо | USD | 2 796 573,29 | 38 057,33 | 2 834 630,62 | ||
Республика Бурунди | SUR | 9 634 168,93 | 3 188 540,81 | 12 822 709,74 | ||
Социалистическая Республика Вьетнам | USD | 1 163 227 788,51 | 0,00 | 1 163 227 788,51 | ||
TRR | 99 998,60 | 0,00 | 99 998,60 | |||
Гвинейская Республика | USD | 151 925 192,65 | 190 868,19 | 152 116 060,84 | ||
Республика Гвинея-Бисау | USD | 15 922 111,55 | 1 036 803,97 | 16 958 915,52 | ||
Гренада | SUR | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | ||
Республика Замбия | USD | 138 377 130,42 | 24 819 682,60 | 163 196 813,02 | ||
Республика Индия | SUR | 3 546 746,04 | 1 241 283,89 | 4 788 029,93 | ||
USD | 71 365 955,80 | 0,00 | 71 365 955,80 | |||
INR | 116 295 785 282,61 | 655 973 430,30 | 116 951 758 712,91 | |||
XDR | 87 609 236,96 | 2 908 344,46 | 90 517 581,42 | |||
Иорданское Хашимитское Королевство | USD | 202 096,57 | 0,00 | 202 096,57 | ||
Республика Ирак | SUR | 2 520 000,00 | 276 768,24 | 2 796 768,24 | ||
USD | 5 218 813 216,77 | 3 153 976 568,91 | 8 372 789 785,68 | |||
Йеменская Республика | USD | 1 280 169 685,52 | 0,00 | 1 280 169 685,52 | ||
Республика Кабо-Верде | SUR | 7 459 582,13 | 923 825,95 | 8 383 408,08 | ||
Королевство Камбоджа | SUR | 831 837 182,45 | 2 128 892,53 | 833 966 074,98 | ||
GBP | 630 130,20 | 0,00 | 630 130,20 | |||
Китайская Народная Республика | USD | 658 140 409,81 | 31 543 325,25 | 689 683 735,06 | ||
Республика Конго | USD | 145 874 148,13 | 14 422 044,77 | 160 296 192,90 | ||
Корейская Народно-Демократическая Республика | USD | 13 536 187,36 | 5 487 591,27 | 19 023 778,63 | ||
SUR | 2 684 267 827,50 | 1 279 858 772,71 | 3 964 126 600,21 | |||
Республика Куба | USD | 371 464 125,85 | 118 736 820,71 | 490 200 946,56 | ||
TRR | 16 033 143 141,41 | 2 555 795 504,25 | 18 588 938 645,66 | |||
Лаосская Народно-Демократическая Республика | USD | 159 894,78 | 0,00 | 159 894,78 | ||
SUR | 775 559 943,22 | 0,00 | 775 559 943,22 | |||
Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | USD | 2 267 143 146,37 | 992 098 161,56 | 3 259 241 307,93 | ||
Республика Мадагаскар | USD | 205 294 047,17 | 8 767 679,47 | 214 061 726,64 | ||
Республика Мали | USD | 123 249 125,50 | 1 273,76 | 123 250 399,26 | ||
Королевство Марокко | EUR | 60 909 375,87 | 1 692 045,23 | 62 601 421,10 | ||
USD | 21 586,63 | 0,00 | 21 586,63 | |||
Республика Мозамбик | USD | 160 811 470,51 | 17 325,42 | 160 828 795,93 | ||
Монголия | USD | 20 408 709,51 | 430 786,25 | 20 839 495,76 | ||
TRR | 9 571 947 874,96 | 1 927 888 166,15 | 11 499 836 041,11 | |||
Королевство Непал | SUR | 701 855,00 | 141 030,76 | 842 885,76 | ||
Федеративная Республика Нигерия | USD | 34 617 885,62 | 30 302 461,69 | 64 920 347,31 | ||
Республика Никарагуа | USD | 413 524 680,83 | 28 605 711,05 | 442 130 391,88 | ||
Исламская Республика Пакистан | USD | 123 758 182,48 | 5 971 687,61 | 129 729 870,09 | ||
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | SUR | 4 814 512,19 | 2 016 689,99 | 6 831 202,18 | ||
Республика Сейшельские Острова | SUR | 1 290 061,28 | 589 061,36 | 1 879 122,64 | ||
Республика Сенегал | SUR | 64 268,72 | 39 067,91 | 103 336,63 | ||
Сербия и Черногория | USD | 293 319 528,01 | 64 705 716,33 | 358 025 244,34 | ||
Сирийская Арабская Республика | SUR | 6 291 011 510,26 | 1 648 748 948,14 | 7 939 760 458,40 | ||
USD | 158 478 709,29 | 54 088 398,92 | 212 567 108,21 | |||
GBP | 63 413 634,43 | 27 923 888,67 | 91 337 523,10 | |||
Сомалийская Демократическая Республика | SUR | 228 186 944,00 | 96 025 510,46 | 324 212 454,46 | ||
Республика Судан | SUR | 718 263,60 | 248 655,90 | 966 919,50 | ||
USD | 664 279,79 | 335 387,18 | 999 666,97 | |||
Объединенная Республика Танзания | USD | 130 098 046,31 | 642 352,76 | 130 740 399,07 | ||
Тунисская Республика | SUR | 16 840 915,80 | 6 359 345,81 | 23 200 261,61 | ||
USD | 4 192 487,49 | 0,00 | 4 192 487,49 | |||
Центрально-африканская Республика | USD | 689 774,30 | 24 078,12 | 713 852,42 | ||
Республика Чад | USD | 1 282 849,20 | 114 344,54 | 1 397 193,74 | ||
Чешская Республика (Йеменская Республика)*(2) | GBP | 847 670,67 | 85 997,37 | 933 668,04 | ||
Республика Экваториальная Гвинея | USD | 689 920,77 | 0,00 | 689 920,77 | ||
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | USD | 1 268 503 370,13 | 4 491,77 | 1 268 507 861,90 | ||
Итого в валюте | ||||||
Советский рубль | SUR | 15 960 058 291,58 | 4 370 418 978,72 | 20 330 477 270,30 | ||
Доллар США | USD | 15 936 915 209,93 | 4 783 806 946,31 | 20 720 722 156,24 | ||
Специальные права заимствования | XDR | 900 812 585,04 | 262 752 865,10 | 1 163 565 450,14 | ||
Переводной рубль | TRR | 25 605 191 014,97 | 4 483 683 670,40 | 30 088 874 685,37 | ||
Индийский рупий | INR | 116 295 785 282,61 | 655 973 430,30 | 116 951 758 712,91 | ||
Английский фунт стерлингов | GBP | 64 891 435,30 | 28 009 886,04 | 92 901 321,34 | ||
Евро | EUR | 302 675 209,47 | 116 078 700,11 | 418 753 909,58 | ||
*(3)2. Иностранные коммерческие банки и фирмы | ||||||
2.1. Иностранные фирмы и организации | ||||||
Австралия | AUD | 986 731,09 | 0,00 | 986 731,09 | ||
Австрийская Республика | ATS | 9 196 628,50 | 0,00 | 9 196 628,50 | ||
Алжирская Народная Демократическая Республика | USD | 2 666 136,73 | 0,00 | 2 666 136,73 | ||
Аргентинская Республика | USD | 102 038,75 | 0,00 | 102 038,75 | ||
Переходное Исламское Государство Афганистан | С84 | 78 261 331,87 | 0,00 | 78 261 331,87 | ||
С12 | 136 998,88 | 0,00 | 136 998,88 | |||
Бангладеш | USD | 11 428 345,08 | 0,00 | 11 428 345,08 | ||
Королевство Бельгия | BEF | 35 718 861,00 | 0,00 | 35 718 861,00 | ||
Республика Болгарии | USD | 7 395 000,00 | 0,00 | 7 395 000,00 | ||
Республика Боливия | USD | 18 285,00 | 0,00 | 18 285,00 | ||
Федеративная Республика Бразилия | USD | 146 375,46 | 0,00 | 146 375,46 | ||
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GBP | 39 563,22 | 0,00 | 39 563,22 | ||
Кооперативная Республика Гайана | USD | 8 876 046,67 | 0,00 | 8 876 046,67 | ||
Федеративная Республика Германия | DEM | 78 553,13 | 0,00 | 78 553,13 | ||
Греческая Республика | DEM | 80 367,00 | 0,00 | 80 367,00 | ||
USD | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | |||
Королевство Дания | DKK | 106 706,84 | 0,00 | 106 706,84 | ||
DEM | 1 092 881,00 | 0,00 | 1 092 881,00 | |||
Республика Ирак | USD | 1 208 677 771,15 | 0,00 | 1 208 677 771,15 | ||
Итальянская Республика | ITL | 657 662 420,00 | 0,00 | 657 662 420,00 | ||
Йеменская Республика | GBP | 23 169,40 | 0,00 | 23 169,40 | ||
USD | 11 727 879,36 | 0,00 | 11 727 879,36 | |||
В54 | 11 817,26 | 0,00 | 11 817,26 | |||
В57 | 241 843,39 | 0,00 | 241 843,39 | |||
В65 | 3 052 286,85 | 0,00 | 3 052 286,85 | |||
Канада | CAD | 59 262,31 | 0,00 | 59 262,31 | ||
Республика Кипр | DEM | 244 219,08 | 0,00 | 244 219,08 | ||
GBP | 4 955,00 | 0,00 | 4 955,00 | |||
Республика Куба | USD | 106 606,12 | 0,00 | 106 606,12 | ||
Королевство Непал | USD | 3 692,06 | 0,00 | 3 692,06 | ||
Федеративная Республика Нигерия | DEM | 292 185 383,35 | 0,00 | 292 185 383,35 | ||
USD | 68 666,08 | 0,00 | 68 666,08 | |||
Королевство Нидерландов | NLG | 1 042 434,00 | 0,00 | 1 042 434,00 | ||
Королевство Норвегия | NOK | 1 059 868,00 | 0,00 | 1 059 868,00 | ||
Исламская Республика Пакистан | USD | 36 126 565,98 | 0,00 | 36 126 565,98 | ||
Республика Панама | USD | 1 000 588,67 | 0,00 | 1 000 588,67 | ||
Сербия и Черногория | P69 | 214 889,78 | 0,00 | 214 889,78 | ||
Республика Сингапур | USD | 3 765 995,00 | 0,00 | 3 765 995,00 | ||
Сирийская Арабская Республика | C17 | 65 092,28 | 0,00 | 65 092,28 | ||
C57 | 42 084,58 | 0,00 | 42 084,58 | |||
GBP | 7 819 544,71 | 0,00 | 7 819 544,71 | |||
USD | 30 628 420,41 | 0,00 | 30 628 420,41 | |||
Соединенные Штаты Америки | USD | 1 605 558,46 | 0,00 | 1 605 558,46 | ||
Республика Судан | USD | 3 846 125,87 | 0,00 | 3 846 125,87 | ||
Королевство Таиланд | USD | 10 894,68 | 0,00 | 10 894,68 | ||
Турецкая Республика | DEM | 80 238,07 | 0,00 | 80 238,07 | ||
USD | 1 040 877,15 | 0,00 | 1 040 877,15 | |||
Финляндская Республика | C82 | 1 464 168,00 | 0,00 | 1 464 168,00 | ||
Французская Республика | FRF | 7 954 668,98 | 0,00 | 7 954 668,98 | ||
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | USD | 65 526,97 | 0,00 | 65 526,97 | ||
Япония | USD | 174271,46 | 0,00 | 174 271,46 | ||
2.2. Иностранные банки | ||||||
Корейская Народно-демократическая Республика | DEM | 20 953 523,68 | 33 538 239,07 | 54 491 762,75 | ||
Республика Куба | T39 | 16 626 484,11 | 306 931,44 | 16 933 415,55 | ||
DEM | 515 648 158,26 | 582 717 450,12 | 1 098 365 608,38 | |||
USD | 59 979 506,97 | 81 017 288,72 | 140 996 795,69 | |||
Сирийская Арабская Республика | C17 | 3 263 097,98 | 1 239 640,55 | 4 502 738,53 | ||
C57 | 0,00 | 601,08 | 601,08 | |||
SUR | 0,00 | 3 512,62 | 3 512,62 | |||
Итого в валюте | ||||||
Австрийский шиллинг | ATS | 9 196 628,50 | 0,00 | 9 196 628,50 | ||
Австралийский доллар | AUD | 986 731,09 | 0,00 | 986 731,09 | ||
Доллар США | USD | 1 389 463 154,08 | 81 017 288,72 | 1 470 480 442,80 | ||
Доллар США по клирингу с Афганистаном | C84 | 78 261 331,87 | 0,00 | 78 261 331,87 | ||
Рубли по клирингу с Афганистаном в долларах США | C12 | 136 998,88 | 0,00 | 136 998,88 | ||
Бельгийский франк | ВЕF | 35 718 861,00 | 0,00 | 35 718 861,00 | ||
Немецкая марка | DEM | 830 363 323,57 | 616 255 689,19 | 1 446 619 012,76 | ||
Английский фунт стерлингов | GBP | 7 887 232,33 | 0,00 | 7 887 232,33 | ||
Нидерландский гульден | NLG | 1 042 434,00 | 0,00 | 1 042 434,00 | ||
Датская крона | DKK | 106 706,84 | 0,00 | 106 706,84 | ||
Итальянская лира | ITL | 657 662 420,00 | 0,00 | 657 662 420,00 | ||
Канадский доллар | CAD | 59 262,31 | 0,00 | 59 262,31 | ||
Французский франк | FRF | 7 954 668,98 | 0,00 | 7 954 668,98 | ||
Рубли с платежом в долларах США | В57 | 241 843,39 | 0,00 | 241 843,39 | ||
Доллар США с платежом в английских фунтах стерлингов | В54 | 11 817,26 | 0,00 | 11 817,26 | ||
Рубли с платежом в английских фунтах стерлингов | В65 | 3 052 286,85 | 0,00 | 3 052 286,85 | ||
Норвежская крона | NOK | 1 059 868,00 | 0,00 | 1 059 868,00 | ||
Доллар США с платежом в английских фунтах стерлингов по расчетам с Сирией | C17 | 3 328 190,26 | 1 239 640,55 | 4 567 830,81 | ||
Английские фунты стерлингов по клирингу с Сирией | C57 | 42 084,58 | 601,08 | 42 685,66 | ||
Рубли по клирингу с Финляндией | C82 | 1 464 168,00 | 0,00 | 1 464 168,00 | ||
Доллар США по клирингу с Югославией | Р69 | 214 889,78 | 0,00 | 214 889,78 | ||
Советский рубль | SUR | 0,00 | 3 512,62 | 3 512,62 | ||
Рубли переводные по расчетам с Кубой | T39 | 16 626 484,11 | 306 931,44 | 16 933 415,55 | ||
Всего (в рублевом эквиваленте)*(4) | Рубли | 2 356 775 647 423,84 | 556 126 482 434,32 | 2 912 902 129 858,16 | ||
Всего (эквивалент в долларах США)*(5) | USD | 74 148 816 634,07 | 17 496 837 518,86 | 91 645 654 152,93 |
*(1) За исключением сальдо расчетов по клиринговым и замкнутым валютам в пользу Российской Федерации (при техническом пересчете сальдо расчетов составляет 77 785 760 108,26 рублей).
*(2) Соглашение от 14 августа 1956 года между Правительством Чехословацкой Республики и Правительством Союза Советских Социалистических Республик о поставках в Йемен специального имущества и расчетах за него.
*(3) Задолженность по коммерческим кредитам, возникшая до 1 января 1991 года в свои с экспортом товаров и услуг из бывшего СССР.
*(4) Пересчет осуществлен по курсу рубля к соответствующей валюте, установленному Центральным банком Российской Федерации на 1 января 2003 года.
*(5) Пересчет осуществлен по следующим курсам: 1 USD = 0,6 SUR, 1 TRR = 1 USD, пересчет остальных валют осуществлен по курсу рубля к доллару США, установленному Центральным банком Российской Федерации на 1 января 2003 года.
Размер долга государств - участников Содружества Независимых Государств по кредитам, предоставленным Правительством Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2003 года
Страна-заемщик | Код валюты по ОКВ | Сумма задолженности | |||
по основному долгу | по начисленным и неуплаченным процентам | итого | |||
Республика Армения | USD | 93 768 625,56 | 1 586 683,82 | 95 355 309,38 | |
Республика Белоруссия | USD | 136 334 862,56 | 555 142,52 | 136 890 005,08 | |
Грузия | USD | 156 858 083,62 | 1 947 032,09 | 158 805 115,71 | |
Киргизская Республика | USD | 176 676 573,88 | 440 780,22 | 177 117 354,10 | |
Республика Молдова | USD | 122 064 268,13 | 6 116 601,64 | 128 180 869,77 | |
Республика Таджикистан | USD | 299 670 557,97 | 6 128 433,77 | 305 798 991,74 | |
Республика Узбекистан | USD | 500 610 948,58 | 140 197 748,72 | 640 808 697,30 | |
Украина | USD | 1 778 855 860,00 | 0,00 | 1 778 855 860,00 | |
Итого в долларах США | USD | 3 264 839 780,30 | 156 972 422,78 | 3 421 812 203,08 |
Внутренние заимствования (привлечение / погашение) | 108 371 138,0 |
Государственные ценные бумаги | 140 648 591,4 |
привлечение средств | 258 919 183,7 |
погашение основной суммы задолженности | 118 270 592,3 |
Иные долговые обязательства | 32 277 453,4 |
привлечение средств | - |
погашение основной суммы задолженности | 32 277 453,4 |
в том числе: | |
предварительная компенсация сбережений | 25 000 000,0 |
погашение государственных долговых товарных обязательств | 1 500 000,0 |
погашение векселей Министерства финансов Российской Федерации | 3 877 453,4 |
исполнение прочих государственных долговых обязательств | 1 900 000,0 |
Кроме того: | |
Предоставление государственных гарантий Российской Федерации | 57 774 000,0 |
в том числе: | |
для развития ипотечного жилищного кредитования по заимствованиям ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | 4 500 000,0 |
по страхованию военных и связанных с ними рисков ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами | 30 000 000,0 |
для поддержки экспорта промышленной продукции | 12 688 000,0 |
по заимствованиям ЗАО "Росэксимбанк" | 1 586 000,0 |
по государственной поддержке создания национальной системы подвижной (мобильной) спутниковой связи "Садко" | 3 000 000,0 |
для финансирования поддержки малого предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, по заимствованиям открытого акционерного общества "Российский банк развития" | 3 000 000,0 |
для привлечения на внутреннем рынке заемных ресурсов на финансирование строительства автомобильных дорог и других крупных окупаемых объектов транспортной инфраструктуры | 3 000 000,0 |
N п/п | Категории кредитов (займов) | Сумма заимствования в 2004 году (млн.долл. США) | Срок погашения (лет) |
1 | Несвязанные (финансовые) заимствования | до 3 040 | 5 - 30 |
Источники привлечения несвязанных (финансовых) кредитов (займов) (перечень 1) | |||
2 | Целевые иностранные заимствования | до 612 | |
в том числе: | |||
кредиты (займы) международных финансовых организаций (перечень 2) | 346 | ||
кредиты (займы) правительств иностранных государств, банков и фирм (перечень 3) | 266 | ||
Общий объем государственных внешних заимствований | 612 - 3 652 |
N п/п | Источники привлечения и наименование кредитов (займов) | Сумма заимствования в 2004 году (млн.долл. США) | Срок погашения (лет) |
1 | Международные рынки капитала | до 3 000 | |
Внешние облигационные займы | до 3 000 | 5 - 30 | |
2 | Международный банк реконструкции и развития | до 40 | |
Заем на развитие бюджетного федерализма и реформирование региональных финансов (120 млн.долл. США) | до 40 | 17 |
N п/п | Наименование и номер проекта, источник привлечения заимствования | Цель заимствования | Направления использования кредитов (займов) | Получатели средств, дата погашения основного долга | Сумма заимствования (млн.долл. США) | Использование до 1 января 2004 года (оценка) (млн. долл. США) | Использование в 2004 году (прогноз) (млн. долл. США) | Организация (орган), предоставившая гарантию*(1) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Проект "Бюро экономического анализа"4185-0-RU МБРР | Содействие разработке экономической стратегии Правительства Российской Федерации и высококвалифицированное аналитическое обеспечение среднесрочной экономической политики | Вычислительная техника, консультационные услуги | Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 15.03.2014 | 22,6 | 20,95 | 1,6 | Федеральный бюджет | |||||
2 | Проект "Правовая реформа"4035-0-RU МБРР*(2) | Содействие правовой реформе, в частности развитию законотворчества, распространению правовой информации, подготовке юридических кадров и судебной реформе | Консультационные услуги, вычислительная техника, издательская деятельность | Российский фонд правовых реформ 15.03.2013 | 58,0 | 44,04 | 1,5 | Федеральный бюджет | |||||
3 | Проект "Проект развития системы государственной статистики"4468-0-RU МБРР | Реструктуризация государственной статистической системы Государственного комитета Российской Федерации по статистике и укрепление других ведомств, занимающихся сбором данных | Консультационные услуги, оборудование | Государственный комитет Российской Федерации по статистике 15.09.2016 | 30,0 | 13,59 | 2,5 | Федеральный бюджет | |||||
4 | Проект "Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне"4528-0-RU МБРР | Содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении бюджетных и структурных реформ, содействие реформированию системы межбюджетных отношений | Консультационные услуги, компьютерное оборудование, программные продукты | Министерство финансов Российской Федерации 15.12.2016 | 30,0 | 14,29 | 5,0 | Федеральный бюджет | |||||
5 | Проект "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" 4662-0-RU МБРР | Развитие системы органов федерального казначейства для повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами и контроля за ними | Консультационные услуги, компьютеры и программное обеспечение | Министерство финансов Российской Федерации 15.02.2019 | 400,0 | 9,34 | 3,0 | Федеральный бюджет | |||||
(Привлечение займа планируется в виде двух траншей в размере 231 млн.долл. США и 169 млн.долл. США) | |||||||||||||
6 | Проект "Модернизация налоговой службы - 2"4680-0-RU МБРР | Создание общей административной информационной системы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам | Компьютерное оборудование, консультационные услуги | Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 15.07.2019 | 100,0 | 4,0 | 11,0 | Федеральный бюджет | |||||
7 | Проект "Модернизация информационной системы таможенных органов"4689-0-RU МБРР | Комплексная модернизация таможенного администрирования на основе новейших информационных технологий, направленная на содействие торговле и повышение эффективности работы таможенных органов | Компьютерное оборудование, консультационные услуги | Государственный таможенный комитет Российской Федерации 15.05.2020 | 140,0 | 1,0 | 15,6 | Федеральный бюджет | |||||
8 | Проект "Поддержка реформы в электроэнергетическом секторе"4181-0-RU МБРР | Реформирование электроэнергетической промышленности в целях укрепления государственного контроля над монополиями и внедрения конкуренции в производстве и снабжении электроэнергией | Консультационные услуги, оргтехника, телекоммуникационное оборудование | Всего 15.08.2014 | 40,0 | 8,05 | 1,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Министерство энергетики Российской Федерации 15.08.2014 | 2,1 | Федеральный бюджет | |||||||||||
РАО "ЕЭС России" 15.08.2012 | 29,0 | Заемщик | |||||||||||
Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 15.08.2014 | 8,9 | Федеральный бюджет | |||||||||||
9 | Проект "Строительство Мутновской ГеоЭС в Камчатской области"е-598 ЕБРР*(3) | Развитие возобновляемых источников энергии в Камчатском регионе | Оборудование для геотермальной станции, строительные работы | ЗАО "Геотерм" 19.08.2012 | 99,9 | 92,87 | 3,0 | Администрация Камчатской области | |||||
10 | Проект "Управление окружающей средой"3806-0-RU МБРР | Финансирование экономически целесообразных и приоритетных инвестиционных проектов по борьбе с загрязнением окружающей среды | Технологическое оборудование, консультационные услуги, работы | Всего 01.09.2011 | 110,0 | 84,2 | 10,6 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" 15.02.2003 | 5,3 | Заемщик | |||||||||||
АООТ "Пласткард" 15.08.2008 | 6,5 | Внешэкономбанк | |||||||||||
Внешторгбанк | 41,5 | Заемщик | |||||||||||
Разные | 56,7 | Федеральный бюджет, предприятия - конечные получатели, банки | |||||||||||
11 | Проект "Пилотный проект по устойчивому лесопользованию"4552-0-RU МБРР | Поддержка лесовосстановления и содействие реформированию лесной промышленности России | Оборудование, консультационные услуги, работы | Всего 15.04.2017 | 60,0 | 10,9 | 0,5 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Министерство природных ресурсов Российской Федерации | 33,2 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Разные | 26,8 | Заемщик и федеральный бюджет | |||||||||||
12 | Проект "Модернизация железнодорожного транспорта России"е-431 ЕБРР*(2) | Проведение необходимой модернизации путей и оборудования, а также внедрение современных систем информации о движении, об эксплуатации и управлении дальними грузовыми и пассажирскими перевозками | Железнодорожное оборудование, электротехническое оборудование | Министерство путей сообщения Российской Федерации 22.07.2009 | 120,13 | 105,71 | 3,0 | Заемщик | |||||
13 | Проект "Развитие транспортной инфраструктуры в г.Москве"4595-0-RU МБРР | Развитие транспортной инфраструктуры г.Москвы | Дорожные работы, оборудование, консультационные услуги | Правительство Москвы 15.11.2017 | 60,0 | 11,21 | 10,0 | Заемщик | |||||
14 | Проект "Строительство участков первой очереди транспортного обхода г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск"17559 ЕБРР | Строительство участков кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство транспорта Российской Федерации 17.06.2017 | 229,0 | 22,0 | 68,0 | Федеральный бюджет | |||||
15 | Проект "Строительство участков первой очереди транспортного обхода г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск-2"30336 ЕБРР | Строительство участков кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство транспорта Российской Федерации 17.09.2018 | 290,0 | 23,0 | 38,0 | Федеральный бюджет | |||||
16 | Проект "Проект развития рынка капитала"4029-0-RU МБРР | Совершенствование правовой базы в сфере рынка ценных бумаг, укрепление институтов, регулирующих рынок ценных бумаг, создание системы управления государственным долгом | Компьютерное оборудование, консультационные услуги | Всего 01.06.2013 | 55,3 | 35,78 | 2,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | 51,3 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Министерство финансов Российской Федерации | 4,0 | Федеральный бюджет | |||||||||||
17 | Проект "Развитие финансовых учреждений"3734-0-RU МБРР | Содействие развитию и укреплению банковской системы, в том числе путем реструктуризации и совершенствования регулирования банковского сектора | Компьютерное оборудование, программное обеспечение, консультационные услуги | Всего 15.03.2011 | 94,38 | 84,12 | 0,5 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Агентство по реструктуризации кредитных организаций | 1,6 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Разные | 92,78 | Заемщики и федеральный бюджет | |||||||||||
18 | Проект "Содействие структурной перестройке угольной промышленности"4059-0-RU МБРР*(3) | Улучшение управления процессом структурной перестройки угольной промышленности | Консультационные услуги, оргтехника | Министерство энергетики Российской Федерации 15.06.2013 | 25,0 | 22,02 | 0,5 | Федеральный бюджет | |||||
19 | Проект "Восстановление комплекса телерадиовещания и связи "Останкинская телебашня"15898 ЕБРР | Проведение комплекса работ по восстановлению и ремонту телебашни после пожара, а также модернизация устаревшего оборудования | Строительные работы, закупка оборудования, консультационные услуги | Разные 7.10.2011 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | Заемщик | |||||
20 | Проект "Передача ведомственного жилого фонда"4012-0-RU МБРР*(3) | Ремонт и поддержание жилого фонда в связи с передачей объектов с баланса предприятий в ведение муниципальных властей | Счетчики для измерения расхода тепла, консультационные услуги, ремонтные работы | Всего 15.05.2011 | 134,26 | 72,78 | 5,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Администрация г.Владимира 15.05.2010 | 13,1 | Администрация Владимирской области | |||||||||||
Администрация г.Оренбурга 15.05.2010 | 17,6 | Администрация Оренбургской области | |||||||||||
Администрация г.Рязани 15.05.2010 | 9,8 | Администрация Рязанской области | |||||||||||
Городское самоуправление г.Ижевска 15.05.2010 | 25,0 | Правительство Удмуртской Республики | |||||||||||
Мэрия г.Волхова 15.05.2010 | 4,5 | Администрация Ленинградской области | |||||||||||
Мэрия г.Череповца 15.05.2010 | 32,2 | Администрация Вологодской области | |||||||||||
Самоуправление г.Петрозаводска 15.05.2010 | 22,0 | Правительство Республики Карелия | |||||||||||
Саратовская городская администрация 15.05.2010 | 2,06 | Администрация Саратовской области | |||||||||||
Министерство финансов Российской Федерации | 8,0 | Федеральный бюджет | |||||||||||
21 | Проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г.Калининграда" | Реконструкция систем водоснабжения и канализации г.Калининграда | Водоканал г.Калининграда 18.08.2014 | 31,0 | 8,81 | 3,0 | |||||||
е-758 ЕБРР | Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | 01.02.2015 | 18,0 | 5,18 | 2,0 | Администрация Калининградской области | |||||||
MIL 99/2 Банк Нордик | Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | 01.02.2021 | 13,0 | 3,63 | 1,0 | Федеральный бюджет Администрация Калининградской области | |||||||
