Утративший силу
Внутренние заимствования (привлечение / погашение) | 108 371 138,0 |
Государственные ценные бумаги | 140 648 591,4 |
привлечение средств | 258 919 183,7 |
погашение основной суммы задолженности | 118 270 592,3 |
Иные долговые обязательства | 32 277 453,4 |
привлечение средств | - |
погашение основной суммы задолженности | 32 277 453,4 |
в том числе: | |
предварительная компенсация сбережений | 25 000 000,0 |
погашение государственных долговых товарных обязательств | 1 500 000,0 |
погашение векселей Министерства финансов Российской Федерации | 3 877 453,4 |
исполнение прочих государственных долговых обязательств | 1 900 000,0 |
Кроме того: | |
Предоставление государственных гарантий Российской Федерации | 57 774 000,0 |
в том числе: | |
для развития ипотечного жилищного кредитования по заимствованиям ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | 4 500 000,0 |
по страхованию военных и связанных с ними рисков ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами | 30 000 000,0 |
для поддержки экспорта промышленной продукции | 12 688 000,0 |
по заимствованиям ЗАО "Росэксимбанк" | 1 586 000,0 |
по государственной поддержке создания национальной системы подвижной (мобильной) спутниковой связи "Садко" | 3 000 000,0 |
для финансирования поддержки малого предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, по заимствованиям открытого акционерного общества "Российский банк развития" | 3 000 000,0 |
для привлечения на внутреннем рынке заемных ресурсов на финансирование строительства автомобильных дорог и других крупных окупаемых объектов транспортной инфраструктуры | 3 000 000,0 |
N п/п | Категории кредитов (займов) | Сумма заимствования в 2004 году (млн.долл. США) | Срок погашения (лет) |
1 | Несвязанные (финансовые) заимствования | до 3 040 | 5 - 30 |
Источники привлечения несвязанных (финансовых) кредитов (займов) (перечень 1) | |||
2 | Целевые иностранные заимствования | до 612 | |
в том числе: | |||
кредиты (займы) международных финансовых организаций (перечень 2) | 346 | ||
кредиты (займы) правительств иностранных государств, банков и фирм (перечень 3) | 266 | ||
Общий объем государственных внешних заимствований | 612 - 3 652 |
N п/п | Источники привлечения и наименование кредитов (займов) | Сумма заимствования в 2004 году (млн.долл. США) | Срок погашения (лет) |
1 | Международные рынки капитала | до 3 000 | |
Внешние облигационные займы | до 3 000 | 5 - 30 | |
2 | Международный банк реконструкции и развития | до 40 | |
Заем на развитие бюджетного федерализма и реформирование региональных финансов (120 млн.долл. США) | до 40 | 17 |
N п/п | Наименование и номер проекта, источник привлечения заимствования | Цель заимствования | Направления использования кредитов (займов) | Получатели средств, дата погашения основного долга | Сумма заимствования (млн.долл. США) | Использование до 1 января 2004 года (оценка) (млн. долл. США) | Использование в 2004 году (прогноз) (млн. долл. США) | Организация (орган), предоставившая гарантию*(1) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Проект "Бюро экономического анализа"4185-0-RU МБРР | Содействие разработке экономической стратегии Правительства Российской Федерации и высококвалифицированное аналитическое обеспечение среднесрочной экономической политики | Вычислительная техника, консультационные услуги | Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 15.03.2014 | 22,6 | 20,95 | 1,6 | Федеральный бюджет | |||||
2 | Проект "Правовая реформа"4035-0-RU МБРР*(2) | Содействие правовой реформе, в частности развитию законотворчества, распространению правовой информации, подготовке юридических кадров и судебной реформе | Консультационные услуги, вычислительная техника, издательская деятельность | Российский фонд правовых реформ 15.03.2013 | 58,0 | 44,04 | 1,5 | Федеральный бюджет | |||||
3 | Проект "Проект развития системы государственной статистики"4468-0-RU МБРР | Реструктуризация государственной статистической системы Государственного комитета Российской Федерации по статистике и укрепление других ведомств, занимающихся сбором данных | Консультационные услуги, оборудование | Государственный комитет Российской Федерации по статистике 15.09.2016 | 30,0 | 13,59 | 2,5 | Федеральный бюджет | |||||
4 | Проект "Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне"4528-0-RU МБРР | Содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении бюджетных и структурных реформ, содействие реформированию системы межбюджетных отношений | Консультационные услуги, компьютерное оборудование, программные продукты | Министерство финансов Российской Федерации 15.12.2016 | 30,0 | 14,29 | 5,0 | Федеральный бюджет | |||||
5 | Проект "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" 4662-0-RU МБРР | Развитие системы органов федерального казначейства для повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами и контроля за ними | Консультационные услуги, компьютеры и программное обеспечение | Министерство финансов Российской Федерации 15.02.2019 | 400,0 | 9,34 | 3,0 | Федеральный бюджет | |||||
(Привлечение займа планируется в виде двух траншей в размере 231 млн.долл. США и 169 млн.долл. США) | |||||||||||||
6 | Проект "Модернизация налоговой службы - 2"4680-0-RU МБРР | Создание общей административной информационной системы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам | Компьютерное оборудование, консультационные услуги | Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 15.07.2019 | 100,0 | 4,0 | 11,0 | Федеральный бюджет | |||||
7 | Проект "Модернизация информационной системы таможенных органов"4689-0-RU МБРР | Комплексная модернизация таможенного администрирования на основе новейших информационных технологий, направленная на содействие торговле и повышение эффективности работы таможенных органов | Компьютерное оборудование, консультационные услуги | Государственный таможенный комитет Российской Федерации 15.05.2020 | 140,0 | 1,0 | 15,6 | Федеральный бюджет | |||||
8 | Проект "Поддержка реформы в электроэнергетическом секторе"4181-0-RU МБРР | Реформирование электроэнергетической промышленности в целях укрепления государственного контроля над монополиями и внедрения конкуренции в производстве и снабжении электроэнергией | Консультационные услуги, оргтехника, телекоммуникационное оборудование | Всего 15.08.2014 | 40,0 | 8,05 | 1,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Министерство энергетики Российской Федерации 15.08.2014 | 2,1 | Федеральный бюджет | |||||||||||
РАО "ЕЭС России" 15.08.2012 | 29,0 | Заемщик | |||||||||||
Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 15.08.2014 | 8,9 | Федеральный бюджет | |||||||||||
9 | Проект "Строительство Мутновской ГеоЭС в Камчатской области"е-598 ЕБРР*(3) | Развитие возобновляемых источников энергии в Камчатском регионе | Оборудование для геотермальной станции, строительные работы | ЗАО "Геотерм" 19.08.2012 | 99,9 | 92,87 | 3,0 | Администрация Камчатской области | |||||
10 | Проект "Управление окружающей средой"3806-0-RU МБРР | Финансирование экономически целесообразных и приоритетных инвестиционных проектов по борьбе с загрязнением окружающей среды | Технологическое оборудование, консультационные услуги, работы | Всего 01.09.2011 | 110,0 | 84,2 | 10,6 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" 15.02.2003 | 5,3 | Заемщик | |||||||||||
АООТ "Пласткард" 15.08.2008 | 6,5 | Внешэкономбанк | |||||||||||
Внешторгбанк | 41,5 | Заемщик | |||||||||||
Разные | 56,7 | Федеральный бюджет, предприятия - конечные получатели, банки | |||||||||||
11 | Проект "Пилотный проект по устойчивому лесопользованию"4552-0-RU МБРР | Поддержка лесовосстановления и содействие реформированию лесной промышленности России | Оборудование, консультационные услуги, работы | Всего 15.04.2017 | 60,0 | 10,9 | 0,5 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Министерство природных ресурсов Российской Федерации | 33,2 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Разные | 26,8 | Заемщик и федеральный бюджет | |||||||||||
12 | Проект "Модернизация железнодорожного транспорта России"е-431 ЕБРР*(2) | Проведение необходимой модернизации путей и оборудования, а также внедрение современных систем информации о движении, об эксплуатации и управлении дальними грузовыми и пассажирскими перевозками | Железнодорожное оборудование, электротехническое оборудование | Министерство путей сообщения Российской Федерации 22.07.2009 | 120,13 | 105,71 | 3,0 | Заемщик | |||||
13 | Проект "Развитие транспортной инфраструктуры в г.Москве"4595-0-RU МБРР | Развитие транспортной инфраструктуры г.Москвы | Дорожные работы, оборудование, консультационные услуги | Правительство Москвы 15.11.2017 | 60,0 | 11,21 | 10,0 | Заемщик | |||||
14 | Проект "Строительство участков первой очереди транспортного обхода г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск"17559 ЕБРР | Строительство участков кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство транспорта Российской Федерации 17.06.2017 | 229,0 | 22,0 | 68,0 | Федеральный бюджет | |||||
15 | Проект "Строительство участков первой очереди транспортного обхода г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск-2"30336 ЕБРР | Строительство участков кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство транспорта Российской Федерации 17.09.2018 | 290,0 | 23,0 | 38,0 | Федеральный бюджет | |||||
16 | Проект "Проект развития рынка капитала"4029-0-RU МБРР | Совершенствование правовой базы в сфере рынка ценных бумаг, укрепление институтов, регулирующих рынок ценных бумаг, создание системы управления государственным долгом | Компьютерное оборудование, консультационные услуги | Всего 01.06.2013 | 55,3 | 35,78 | 2,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | 51,3 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Министерство финансов Российской Федерации | 4,0 | Федеральный бюджет | |||||||||||
17 | Проект "Развитие финансовых учреждений"3734-0-RU МБРР | Содействие развитию и укреплению банковской системы, в том числе путем реструктуризации и совершенствования регулирования банковского сектора | Компьютерное оборудование, программное обеспечение, консультационные услуги | Всего 15.03.2011 | 94,38 | 84,12 | 0,5 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Агентство по реструктуризации кредитных организаций | 1,6 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Разные | 92,78 | Заемщики и федеральный бюджет | |||||||||||
18 | Проект "Содействие структурной перестройке угольной промышленности"4059-0-RU МБРР*(3) | Улучшение управления процессом структурной перестройки угольной промышленности | Консультационные услуги, оргтехника | Министерство энергетики Российской Федерации 15.06.2013 | 25,0 | 22,02 | 0,5 | Федеральный бюджет | |||||
19 | Проект "Восстановление комплекса телерадиовещания и связи "Останкинская телебашня"15898 ЕБРР | Проведение комплекса работ по восстановлению и ремонту телебашни после пожара, а также модернизация устаревшего оборудования | Строительные работы, закупка оборудования, консультационные услуги | Разные 7.10.2011 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | Заемщик | |||||
20 | Проект "Передача ведомственного жилого фонда"4012-0-RU МБРР*(3) | Ремонт и поддержание жилого фонда в связи с передачей объектов с баланса предприятий в ведение муниципальных властей | Счетчики для измерения расхода тепла, консультационные услуги, ремонтные работы | Всего 15.05.2011 | 134,26 | 72,78 | 5,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Администрация г.Владимира 15.05.2010 | 13,1 | Администрация Владимирской области | |||||||||||
Администрация г.Оренбурга 15.05.2010 | 17,6 | Администрация Оренбургской области | |||||||||||
Администрация г.Рязани 15.05.2010 | 9,8 | Администрация Рязанской области | |||||||||||
Городское самоуправление г.Ижевска 15.05.2010 | 25,0 | Правительство Удмуртской Республики | |||||||||||
Мэрия г.Волхова 15.05.2010 | 4,5 | Администрация Ленинградской области | |||||||||||
Мэрия г.Череповца 15.05.2010 | 32,2 | Администрация Вологодской области | |||||||||||
Самоуправление г.Петрозаводска 15.05.2010 | 22,0 | Правительство Республики Карелия | |||||||||||
Саратовская городская администрация 15.05.2010 | 2,06 | Администрация Саратовской области | |||||||||||
Министерство финансов Российской Федерации | 8,0 | Федеральный бюджет | |||||||||||
21 | Проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г.Калининграда" | Реконструкция систем водоснабжения и канализации г.Калининграда | Водоканал г.Калининграда 18.08.2014 | 31,0 | 8,81 | 3,0 | |||||||
е-758 ЕБРР | Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | 01.02.2015 | 18,0 | 5,18 | 2,0 | Администрация Калининградской области | |||||||
MIL 99/2 Банк Нордик | Оборудование, строительные работы, консультационные услуги | 01.02.2021 | 13,0 | 3,63 | 1,0 | Федеральный бюджет Администрация Калининградской области | |||||||
22 | Проект "Городское водоснабжение и канализация"4593-0-RU МБРР | Реконструкция систем водоснабжения и канализации в различных городах Российской Федерации, финансовое укрепление местных водоканалов | Оборудование, трубы, счетчики, ремонтные работы, консультационные услуги | Всего 15.12.2017 | 122,5 | 7,23 | 4,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Водоканал - г.Волхов 15.12.2015 | 1,0 | Администрация Ленинградской области | |||||||||||
Водоканал - г.Воткинск 15.12.2015 | 1,5 | Правительство Удмуртской Республики | |||||||||||
Водоканал - г.Гагарин 15.12.2015 | 1,0 | Администрация Смоленской области | |||||||||||
Водоканал - г.Печора 15.12.2015 | 5,0 | Правительство Республики Коми | |||||||||||
Водоканал - г.Чебоксары 15.12.2015 | 12,5 | Кабинет Министров Чувашской Республики | |||||||||||
Водоканал - г.Вологда 15.12.2015 | 2,0 | Администрация Вологодской области | |||||||||||
Разные | 99,5 | Заемщики и федеральный бюджет | |||||||||||
23 | Проект "Городское теплоснабжение"4601-0-RU МБРР | Проведение ремонтных работ, внедрение счетчиков потребления тепла, внедрение децентрализованных систем отопления, а также переход предприятий централизованного теплоснабжения на коммерческую основу | Оборудование, ремонтные работы, консультационные услуги | Всего 15.05.2018 | 85,0 | 7,85 | 5,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Администрация г.Тамбова 15.04.2016 | 8,0 | Администрация Тамбовской области | |||||||||||
Администрация г.Красноярска 15.04.2016 | 13,0 | Администрация Красноярского края | |||||||||||
Администрация г.Казани 15.04.2016 | 9,6 | Кабинет Министров Республики Татарстан | |||||||||||
Администрация г.Нерюнгри 15.04.2016 | 10,22 | Правительство Республики Саха (Якутия) | |||||||||||
Администрация г.Волгограда 15.04.2016 | 10,7 | Администрация Волгоградской области | |||||||||||
Администрация г.Мытищи 15.04.2016 | 11,64 | Администрация Московской области | |||||||||||
Администрация г.Дубна 15.04.2016 | 6,88 | Администрация Московской области | |||||||||||
Администрация г.Сызрань 15.04.2016 | 3,73 | Администрация Самарской области | |||||||||||
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | 5,45 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Разные 15.04.2016 | 5,78 | Заемщики и федеральный бюджет | |||||||||||
24 | Проект "Проект экономического развития г.Санкт-Петербурга"4694-0-RU МБРР | Осуществление критических инвестиций в рамках федеральной программы реконструкции исторического центра г.Санкт-Петербурга | Строительные работы, услуги, оборудование | Всего | 161,1 | 12,0 | 27,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Правительство Санкт-Петербурга | 100,0 | Заемщик | |||||||||||
Министерство культуры Российской Федерации | 61,1 | Федеральный бюджет | |||||||||||
25 | Проект "Инновационный проект развития образования"4183-0-RU МБРР(1) | Повышение качества преподавания общественных наук и повышение эффективности управления в вузах, повышение качества и доступности школьных учебников | Компьютеры, учебники, программные продукты, консультационные услуги, обучение | Всего 15.06.2014 | 68,0 | 44,39 | 17,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
вузы России | 41,5 | Заемщики и федеральный бюджет | |||||||||||
Министерство образования Российской Федерации | 26,5 | Федеральный бюджет | |||||||||||
26 | Проект "Реформа системы образования"4605-0-RU МБРР | Реформа системы общего и начального профессионального образования на основе реализации пилотных проектов в трех субъектах Российской Федерации | Ремонтные и строительные работы, научно-исследовательские работы, консультационные услуги, обучение, оборудование | Всего 15.03.2018 | 49,85 | 6,5 | 5,5 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Администрация Самарской области 15.03.2018 | 16,8 | Заемщик и федеральный бюджет | |||||||||||
Кабинет Министров Чувашской Республики 15.03.2018 | 9,68 | Заемщик и федеральный бюджет | |||||||||||
Министерство образования Российской Федерации | 13,52 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Разные | 9,85 | Федеральный бюджет | |||||||||||
27 | Проект "Пилотный проект реформы здравоохранения"4182-0-RU МБРР*(2) | Проведение реформы здравоохранения в Тверской и Калужской областях, осуществление на федеральном уровне национальной программы семейной медицины и осуществление мониторинга, оценки и распространения опыта реформы здравоохранения | Строительные работы, медицинское оборудование, компьютеры, программные продукты, консультационные услуги, обучение | Всего 15.02.2012 | 66,0 | 43,92 | 6,7 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Администрация Калужской области 15.02.2011 | 30,0 | Заемщик и федеральный бюджет | |||||||||||
Администрация Тверской области 15.02.2011 | 30,0 | Заемщик и федеральный бюджет | |||||||||||
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 6,0 | Федеральный бюджет | |||||||||||
28 | Проект "Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза и СПИДа"4687-0-RU МБРР | Развитие системы профилактики заболеваний, улучшение качества предоставляемой населению медицинской помощи при лечении туберкулеза и СПИДа, закупка медикаментов | Медикаменты и лекарственные препараты для профилактики и лечения заболеваний, обучение медицинских работников, оборудование | Министерство здравоохранения Российской Федерации 15.01.2020 | 150,0 | 3,0 | 8,3 | Федеральный бюджет | |||||
29 | Проект "Поддержка судебной реформы" МБРР | Совершенствование функционирования российской судебной системы и повышение ее эффективности | Консультационные услуги, научно-исследовательские работы, компьютеры и программное обеспечение, обучение | Разные | 50,0 | 0,0 | 1,0 | Федеральный бюджет | |||||
30 | Проект "Заем на поддержку проведения реформы социальной защиты"4234-0-RU МБРР*(3) | Разработка комплекса мер по реформе социальной сферы | Вычислительная техника, офисное оборудование, консультационные услуги, исследовательские работы | Министерство труда и социального развития Российской Федерации 15.12.2014 | 28,6 | 25,32 | 0,5 | Федеральный бюджет | |||||
31 | Проект "Пилотный проект социального реструктурирования районов Крайнего Севера"4611-0-RU МБРР | Переселение пенсионеров, инвалидов, больных, многодетных и других социально незащищенных категорий граждан из районов Крайнего Севера в среднюю полосу Российской Федерации | Финансирование переселения населения из районов Крайнего Севера | Всего 15.01.2018 | 80,0 | 23,8 | 20,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Администрация г.Норильска | 38,1 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Администрация Сусуманского района | 14,9 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Администрация г.Воркуты | 16,4 | Федеральный бюджет | |||||||||||
Министерство финансов Российской Федерации | 10,6 | Федеральный бюджет | |||||||||||
32 | Проект "Завершение строительства комплекса защитных сооружений г.Санкт-Петербурга от наводнений" | Создание комплекса защитных сооружений г.Санкт-Петербурга от наводнений | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 7.12.2020 | 418,0 | 6,0 | 37,7 | Федеральный бюджет | |||||
18221 ЕБРР | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | 245,0 | 5,0 | 31,0 | |||||||||
Банк Нордик | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | 40,0 | 0,5 | 3,7 | |||||||||
ЕИБ | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | 40,0 | 0,5 | 2,0 | |||||||||
Иные | 93,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||
33 | Проект "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета" МБРР*(4) | Обеспечение потребностей государства в качественной и своевременной гидрометеорологической, гелиогеофизической информации и информации о состоянии окружающей среды, а также выполнение обязательств Российской Федерации по международному обмену данными | Вычислительная техника, гидрометеорологическое оборудование, научно-исследовательские работы, консультационные услуги | Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 80,0 | 0,0 | 1,0 | Федеральный бюджет | |||||
34 | Проект "Развитие систем государственного учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость" МБРР | Совершенствование и модернизация существующих систем учета и регистрации прав на недвижимость, улучшение обслуживания граждан, рост капитализации недвижимости | Вычислительная техника, оборудование, технологии, консультационные услуги | Федеральная служба земельного кадастра России Министерство юстиции Российской Федерации | 150,0 | 0,0 | 1,0 | Федеральный бюджет | |||||
35 | Проект "Информатизация системы образования" МБРР*(4) | Внедрение информационных коммуникационных технологий в средней школе и начальном профессиональном образовании | Научно-исследовательские работы, консультационные услуги, обучение учителей, оборудование и программное обеспечение, создание сети межшкольных методических центров | Министерство образования Российской Федерации | 300,0 | 0,0 | 8,0 | Федеральный бюджет | |||||
36 | Проект "Техническое содействие реформе системы здравоохранения"4685-0-RU МБРР*(4) | Создание технической, законодательно-нормативной и институциональной базы для реализации государственной программы реформирования системы здравоохранения | Консультационные услуги, научно-исследовательские работы, компьютеры и программное обеспечение, обучение и медоборудование | Всего 15.02.2020 | 30,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||
Кабинет Министров Чувашской Республики | 10,0 | Заемщик и федеральный бюджет | |||||||||||
Администрация Воронежской области | 10,0 | Заемщик и федеральный бюджет | |||||||||||
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 10,0 | Федеральный бюджет | |||||||||||
37 | Проект "Повышение инвестиционной привлекательности г.Казани" МБРР | Финансирование мероприятий, позволяющих улучшить инвестиционный климат в регионе, в том числе реформирование жилищно-коммунального хозяйства и реабилитация среды обитания малоимущих слоев населения | Строительные работы и ремонтные работы, консультационные услуги, оборудование | Республика Татарстан, г.Казань | 125,0 | 0,0 | 12,0 | Федеральный бюджет | |||||
Всего | 4 107,62 | 872,67 | 346,00 |
*(1) Срок действия и объем обязательств по гарантии совпадают со сроком исполнения и объемом обязательств по заимствованию.
*(2) Проекты подлежат завершению в 2004 году, сумма займа, финансовые обязательства по которой не возникли по состоянию на 01.09.2003 г., подлежит сокращению.
*(3) Проекты подлежат завершению в 2003 году с оплатой в 2004 году разрешенных соглашениями о займе расходов.
*(4) Суммы займов подлежат уменьшению в связи с возможным увеличением объемов российского софинансирования проектов.
(1) Проект подлежит завершению в 2004 году. Средства займа, которые не будут использованы до даты закрытия займа или использование которых не носит системный характер и не является критическим для достижения целей проекта, подлежат аннулированию.
Использование категории "Разные" в графе "Получатели" обусловлено особенностями порядка расходования средств в рамках проектов МБРР и ЕБРР. Данный порядок предусматривает по ряду проектов определение конкретного состава получателей кредитов в ходе реализации проекта.
Суммы займов ЕБРР, ЕИБ и Банка Нордик номинированы, как правило, в евро и могут изменяться в зависимости от колебания курса евро по отношению к доллару США.
N раздела функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Конечный получатель средств | Цель заимствования и направления использования | Сумма заимствования (млн. долл. США) | Оценка объема использованных средств до 1 января 2004 года (млн. долл. США) | Прогноз объема использования средств в 2004 году (млн. долл. США) | Организация (орган, третье лицо), предоставившая гарантию по возврату средств в федеральный бюджет* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Государственное управление и местное самоуправление | 24,7 | 12,8 | 11,9 | ||||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 24,7 | 12,8 | 11,9 | ||||||||
Роспатент | Оборудование и программное обеспечение для модернизации автоматизированных систем | 24,7 | 12,8 | 11,9 | Федеральный бюджет | ||||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 191,0 | 94,8 | 63,6 | ||||||||
Органы внутренних дел | 70,4 | 43,8 | 26,6 | ||||||||
МВД России | Средства спецтехники по борьбе с преступностью | 70,4 | 43,8 | 26,6 | Федеральный бюджет | ||||||
Органы государственной безопасности | 90,6 | 48,0 | 27,0 | ||||||||
ФСБ России | Технологическое, измерительное оборудование и услуги по обучению технического персонала и монтажу оборудования для переоснащения научно-исследовательских и оперативно-технических подразделений ФСБ России | 90,6 | 48,0 | 27,0 | Федеральный бюджет | ||||||
Органы прокуратуры | 30,0 | 3,0 | 10,0 | ||||||||
Генеральная прокуратура Российской Федерации | Программно-технические и программно-технологические средства и услуги для создания первой очереди информационной системы обеспечения надзора за исполнением законов с использованием государственной телекоммуникационной системы | 30,0 | 3,0 | 10,0 | Федеральный бюджет | ||||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 50,3 | 28,0 | 10,0 | ||||||||
Фундаментальные исследования | 50,3 | 28,0 | 10,0 | ||||||||
Российская академия наук | Оборудование и приборы | 50,3 | 28,0 | 10,0 | Федеральный бюджет | ||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 200,0 | 190,0 | 10,0 | ||||||||
Другие отрасли промышленности | 200,0 | 190,0 | 10,0 | ||||||||
ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | Оборудование для строительства установок гидрокрекинга, каталитического риформинга и висбрекинга | 200,0 | 190,0 | 10,0 | ОАО "НТК "Славнефть" | ||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 72,5 | 36,9 | 29,6 | ||||||||
Сельскохозяйственное производство | 72,5 | 36,9 | 29,6 | ||||||||
Цех детского питания экспериментального завода Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. Н.В.Верещагина | Комплект технологического оборудования по производству детского питания | 26,0 | 5,0 | 15,0 | Федеральный бюджет | ||||||
Завод по производству сухих смесей на плодоовощной основе, г.Самара | Технологическое оборудование по производству продуктов детского питания | 15,1 | 14,8 | 0,3 | Федеральный бюджет | ||||||
Завод по производству детского питания, ст.Динская, Краснодарский край | Технологическое оборудование по производству продуктов детского питания на плодоовощной основе | 12,8 | 12,1 | 0,7 | Федеральный бюджет | ||||||
Завод по производству детского питания на плодоовощной основе, г.Йошкар-Ола | Технологическое оборудование по производству продуктов детского питания | 18,6 | 5,0 | 13,6 | Федеральный бюджет | ||||||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 23,8 | 18,3 | 5,5 | ||||||||
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 23,8 | 18,3 | 5,5 | ||||||||
Правительство Москвы | Озонаторные установки большой мощности автоматических приборов по дозированию реагентов и контролю остаточного хлора в питьевой воде, включая станции мониторинга ее качества для модернизации системы городского водоснабжения | 23,8 | 18,3 | 5,5 | Правительство Москвы | ||||||
Образование | 67,5 | 24,0 | 34,5 | ||||||||
Высшее профессиональное образование | 67,5 | 24,0 | 34,5 | ||||||||
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | Научные приборы и оборудование | 30,0 | 20,0 | 10,0 | Федеральный бюджет | ||||||
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | Ремонтно-реставрационные работы и благоустройство зданий университета | 12,0 | 2,0 | 10,0 | Федеральный бюджет | ||||||
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова | Реконструкция учебных корпусов | 20,0 | 1,0 | 10,0 | Федеральный бюджет | ||||||
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации | Закупка оборудования и услуги для реконструкции учебного корпуса Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации | 5,5 | 1,0 | 4,5 | Федеральный бюджет | ||||||
Здравоохранение и физическая культура | 380,0 | 190,1 | 100,9 | ||||||||
Здравоохранение | 380,0 | 190,1 | 100,9 | ||||||||
Онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина, г.Москва | Медицинское оборудование | 50,3 | 25,5 | 16,2 | Федеральный бюджет | ||||||
Управление делами Президента Российской Федерации (различные медицинские учреждения) | Медицинское оборудование | 9,8 | 5,1 | 4,7 | Федеральный бюджет | ||||||
Городская клиническая больница N 31 | Строительство реабилитационного центра. Медицинское оборудование | 43,0 | 14,0 | 15,0 | Федеральный бюджет | ||||||
НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко | Специализированное медицинское технологическое и радиологическое оборудование для завершения первого пускового комплекса института | 23,7 | 21,5 | 2,2 | Федеральный бюджет | ||||||
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского | Финансирование закупок медицинского оборудования и выполнение необходимого объема строительно-монтажных работ для реконструкции зоны Б клинико-хирургического корпуса | 68,7 | 50,0 | 18,7 | Правительство Москвы | ||||||
Российская детская клиническая больница | Медицинское оборудование для оснащения больницы | 35,0 | 34,0 | 1,0 | Федеральный бюджет | ||||||
Стоматологический центр для детей-инвалидов при ЦНИИ стоматологии | Реконструкция зданий ЦНИИ стоматологии, медицинское оборудование для оснащения центра | 38,1 | 30,0 | 8,1 | Федеральный бюджет | ||||||
Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко | Медицинское оборудование | 46,1 | 2,5 | 15,0 | Федеральный бюджет | ||||||
