Утративший силу
Распределение средств Фонда регионального развития, направляемых на реализацию федеральных целевых программ развития регионов на 2004 год
Наименование | Сумма |
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" | 2 630,0 |
Алтайский край | 128,7 |
Архангельская область | 41,1 |
Брянская область | 59,5 |
Владимирская область | 50,4 |
Воронежская область | 93,0 |
Ивановская область | 49,6 |
Иркутская область (в том числе город Братск 80,0) | 150,0 |
Калужская область | 60,8 |
Кемеровская область | 62,8 |
Кировская область | 58,3 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 97,7 |
Костромская область | 33,4 |
Курская область | 47,7 |
Курганская область | 62,9 |
Нижегородская область | 30,0 |
Новгородская область | 25,0 |
Новосибирская область | 79,1 |
Омская область | 5,0 |
Оренбургская область | 15,0 |
Пензенская область | 60,2 |
Псковская область | 43,1 |
Республика Алтай | 71,5 |
Республика Марий Эл | 113,9 |
Республика Мордовия | 189,6 |
Республика Тыва | 73,6 |
Республика Хакасия | 33,4 |
Рязанская область | 45,0 |
Саратовская область | 183,7 |
Смоленская область | 10,0 |
Тамбовская область | 44,1 |
Тверская область | 64,8 |
Томская область | 10,0 |
Тульская область | 25,0 |
Тюменская область | 55,0 |
Удмуртская Республика | 181,6 |
Ульяновская область | 71,6 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 25,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 176,0 |
Прочие расходы | 2,2 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы)" | 241,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | 971,0 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 600,00 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 2 054,9 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" | 11 264,8 |
из них: | |
подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г.Казани" | 2 200,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" | 7 350,31 |
Всего | 25 112,01 |
Нормативы
отчислений от сумм сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов бюджетам субъектов Российской Федерации на 2004 год
Наименование субъекта Российской Федерации | Нормативы |
Приморский край | 5,68 |
Хабаровский край | 3,21 |
Камчатская область | 3,13 |
Магаданская область | 2,43 |
Сахалинская область | 1,54 |
Корякский автономный округ | 0,86 |
Чукотский автономный округ | 2,25 |
Республика Карелия | 1,48 |
Архангельская область | 5,74 |
Калининградская область | 1,61 |
Мурманская область | 0,94 |
Астраханская область | 0,02 |
Республика Дагестан | 0,58 |
Республика Калмыкия | 0,06 |
Краснодарский край | 0,19 |
Ростовская область | 0,28 |
Нормативы
отчислений сумм акцизов на нефтепродукты консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог субъектов Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации | Норматив |
Российская Федерация | 100,0000 |
Белгородская область | 0,8866 |
Брянская область | 0,4951 |
Владимирская область | 0,7181 |
Воронежская область | 1,6805 |
Ивановская область | 0,5687 |
Калужская область | 0,4932 |
Костромская область | 0,5313 |
Курская область | 0,6274 |
Липецкая область | 0,6229 |
Московская область | 4,2889 |
Орловская область | 0,4657 |
Рязанская область | 0,6626 |
Смоленская область | 0,5885 |
Тамбовская область | 0,7468 |
Тверская область | 1,0844 |
Тульская область | 0,9154 |
Ярославская область | 0,6960 |
город Москва | 18,7990 |
Республика Карелия | 0,5904 |
Республика Коми | 0,6242 |
Архангельская область | 0,6597 |
Вологодская область | 0,9728 |
Калининградская область | 0,6195 |
Ленинградская область | 1,0016 |
Мурманская область | 0,4078 |
Новгородская область | 0,4975 |
Псковская область | 0,5902 |
город Санкт-Петербург | 5,2764 |
Ненецкий автономный округ | 0,0230 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,2331 |
Республика Дагестан | 0,5715 |
Республика Ингушетия | 0,0938 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,3125 |
Республика Калмыкия | 0,2014 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,1685 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,3358 |
Чеченская Республика | 0,2233 |
Краснодарский край | 4,2237 |
Ставропольский край | 1,6552 |
Астраханская область | 0,5520 |
Волгоградская область | 1,4036 |
Ростовская область | 2,4515 |
Республика Башкортостан | 2,3346 |
Республика Марий Эл | 0,4045 |
Республика Мордовия | 0,4068 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1,6509 |
Удмуртская Республика | 0,9776 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,4721 |
Кировская область | 0,9855 |
Нижегородская область | 2,0040 |
Оренбургская область | 1,3083 |
Пензенская область | 0,7209 |
Пермская область | 1,6126 |
Самарская область | 2,1414 |
Саратовская область | 1,4098 |
Ульяновская область | 0,6946 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 0,0854 |
Курганская область | 0,6386 |
Свердловская область | 2,5599 |
Тюменская область | 0,9212 |
Челябинская область | 2,0980 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,4160 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,4431 |
Республика Алтай | 0,1689 |
Республика Бурятия | 0,4901 |
Республика Тыва | 0,1565 |
Республика Хакасия | 0,4376 |
Алтайский край | 1,5776 |
Красноярский край | 1,5078 |
Иркутская область | 1,4249 |
Кемеровская область | 1,6042 |
Новосибирская область | 1,0434 |
Омская область | 1,1446 |
Томская область | 0,5077 |
Читинская область | 0,7593 |
Агинский Бурятский автономный округ | 0,0777 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 0,0143 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 0,1218 |
Эвенкийский автономный округ | 0,0005 |
Республика Саха (Якутия) | 0,5952 |
Приморский край | 1,1009 |
Хабаровский край | 0,7320 |
Амурская область | 0,6513 |
Камчатская область | 0,2912 |
Магаданская область | 0,1455 |
Сахалинская область | 0,3305 |
Еврейская автономная область | 0,1283 |
Корякский автономный округ | 0,0078 |
Чукотский автономный округ | 0,0725 |
ЗАТО Островной (Мурманская область) | 0,0006 |
ЗАТО Знаменск (Астраханская область) | 0,0040 |
ЗАТО Заречный (Пензенская область) | 0,0073 |
ЗАТО Озерск (Челябинская область) | 0,0116 |
ЗАТО Железногорск (Красноярский край) | 0,0056 |
ЗАТО Зеленогорск (Красноярский край) | 0,0137 |
ЗАТО Большой камень (Приморский край) | 0,0192 |
Распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2004 году
Наименование субъекта Российской Федерации | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 42 036,0 |
Республика Алтай | 24 077,0 |
Республика Бурятия | 141 055,0 |
Республика Дагестан | 197 004,0 |
Республика Ингушетия | 59 430,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 309 017,0 |
Республика Калмыкия | 41 097,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 39 536,0 |
Республика Карелия | 301 458,0 |
Республика Коми | 241 227,0 |
Республика Марий Эл | 104 680,0 |
Республика Мордовия | 81 493,0 |
Республика Саха (Якутия) | 268 069,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 335 132,0 |
Республика Тыва | 118 667,0 |
Удмуртская Республика | 541 595,0 |
Республика Хакасия | 106 144,0 |
Чеченская Республика | 109 020,0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 110 285,0 |
Алтайский край | 401 992,0 |
Краснодарский край | 493 010,0 |
Красноярский край | 301 515,0 |
Приморский край | 150 137,0 |
Ставропольский край | 335 768,0 |
Хабаровский край | 81 034,0 |
Амурская область | 122 230,0 |
Архангельская область | 176 794,0 |
Астраханская область | 147 537,0 |
Белгородская область | 152 483,0 |
Брянская область | 83 991,0 |
Владимирская область | 165 497,0 |
Волгоградская область | 294 817,0 |
Вологодская область | 80 559,0 |
Воронежская область | 231 834,0 |
Ивановская область | 114 908,0 |
Иркутская область | 385 477,0 |
Калининградская область | 51 637,0 |
Калужская область | 104 892,0 |
Камчатская область | 72 396,0 |
Кемеровская область | 692 807,0 |
Кировская область | 219 717,0 |
Костромская область | 126 508,0 |
Курганская область | 123 022,0 |
Курская область | 161 709,0 |
Ленинградская область | 88 361,0 |
Липецкая область | 43 948,0 |
Магаданская область | 60 839,0 |
Московская область | 769 723,0 |
Мурманская область | 300 279,0 |
Нижегородская область | 342 936,0 |
Новгородская область | 113 584,0 |
Новосибирская область | 308 521,0 |
Омская область | 204 907,0 |
Оренбургская область | 490 739,0 |
Орловская область | 101 648,0 |
Пензенская область | 86 926,0 |
Пермская область | 356 620,0 |
Псковская область | 87 088,0 |
Ростовская область | 178 148,0 |
Рязанская область | 67 607,0 |
Самарская область | 253 339,0 |
Саратовская область | 214 932,0 |
Сахалинская область | 186 782,0 |
Свердловская область | 463 222,0 |
Смоленская область | 123 817,0 |
Тамбовская область | 142 919,0 |
Тверская область | 118 757,0 |
Томская область | 293 184,0 |
Тульская область | 169 914,0 |
Тюменская область | 121 920,0 |
Ульяновская область | 416 886,0 |
Челябинская область | 298 647,0 |
Читинская область | 124 501,0 |
Ярославская область | 87 230,0 |
Еврейская автономная область | 27 355,0 |
Агинский Бурятский автономный округ | 6 730,0 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 27 727,0 |
Корякский автономный округ | 9 873,0 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 29 423,0 |
Чукотский автономный округ | 28 190,0 |
Эвенкийский автономный округ | 3 820,0 |
Всего | 15 194 335,0 |