Утративший силу
Индикатор* | Единица измерения | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
Валовой региональный продукт | млн. рублей | 1252,9 | 3874,8 | 8869,4 | 13059,3 | 15740 | 24777,6 | 26637,3 | 33832 | 35598,4 |
по сравнению с данными за 2001 год | процентов | 3,7 | 11,4 | 26,1 | 38,4 | 46,3 | 72,9 | 78,4 | 99,6 | 104,7 |
Объем промышленной продукции | млн. рублей | 224,4 | 308,6 | 3110,6 | 6699,4 | 8194,7 | 9833,8 | 10863,3 | 11730,3 | 12842 |
Налоги - всего | млн. рублей | 153,7 | 509,2 | 1357 | 2214,8 | 2690,7 | 4564,2 | 4840,8 | 6258,2 | 6573,3 |
в том числе: | ||||||||||
в федеральный бюджет | млн. рублей | 65,9 | 277,2 | 781,8 | 1278,6 | 1564,5 | 2623,8 | 2736 | 3548,9 | 3687 |
в бюджет Калининградской области | млн. рублей | 87,9 | 232 | 575,2 | 936,2 | 1126,2 | 1940,4 | 2104,8 | 2709,3 | 2886,3 |
Число новых рабочих мест - всего | мест | 77 | 226 | 1548 | 1056 | 1146 | 1584 | 1576 | 1554 | 1295 |
нарастающим итогом | мест | 77 | 303 | 1851 | 2908 | 4054 | 5638 | 7213 | 8767 | 10062 |
Годовой фонд оплаты труда | млн. рублей | 254,8 | 300 | 566,7 | 837 | 920,5 | 1076,3 | 1323,3 | 1433 | 1465 |
Среднедушевой месячный денежный доход в номинальном выражении | рублей | 2753 | 3776 | 4579 | 5609 | 6675 | 7809 | 9058 | 10416 | 11875 |
Обеспеченность площадью на одного занимающегося (общеобразовательные школы при сменности 1,5) | процент от норматива | 125 | 127 | 129 | 133 | 135 | 137 | 141 | 143 | 144 |
Обеспеченность стационарами | койко-дни на 1000 человек | 3314 | 2844 | 2736 | 2843 | 2812 | 2783 | 2751 | 2735 | 2731 |
Обеспеченность поликлиниками | посещений на 1000 человек | 6867 | 6787 | 6725 | 7580 | 7600 | 7650 | 7700 | 7750 | 7800 |
Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом | процентов | 91,8 | 94,4 | 97,9 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 |
Удельный вес населения, обеспеченного канализацией | процентов | 87,2 | 90,1 | 95,8 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,8 |
Удельный вес населения, обеспеченного газом | процентов | 93,7 | 89,3 | 92,4 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,1 |
в том числеобеспеченного централизованным газоснабжением | процентов | 41,2 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,5 | 50,6 | 52 | 54 | 57 |
* Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных источников.
Перечень
мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период
до 2010 года, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, открытого акционерного общества "Газпром" и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"
Мероприятие | Объем финансирования | Срок выполнения | Ожидаемые результаты | ||
всего | в том числе за счет средств федерального бюджета | ||||
I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса | |||||
1. | Реконструкция газопровода с целью увеличения мощности до уровня не менее 1270 млн. куб. метров (по согласованному графику), открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва* | 1485,14 | - | 2002 - 2007 годы | газообеспечение потребителей Калининградской области, включая первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 |
2. | Развитие газотранспортной системы с целью дополнительных поставок газа в Калининградскую область, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва* | - | - | обеспечение поставок природного газа в необходимых для Калининградской области объемах | |
3. | Сооружение подземного хранилища газа, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва | 1995,86 | - | 2002 - 2009 годы | обеспечение энергетической безопасности Калининградской области |
4. | Строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" ** | 10000 | - | 2007 - 2009 годы | обеспечение энергетической безопасности Калининградской области, повышение надежности энергообеспечения региона и экономия энергоресурсов |
II. Некоммерческие мероприятия | |||||
1. Дорожное хозяйство | |||||
5. | Строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска | 680,623 | 656,853 | 2002 - 2008 годы | организация подхода к международному автомобильному погранпереходу России с Польшей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безаварийному и скоростному пропуску автомобилей; оздоровление экологической обстановки в г. Багратионовске |
6. | Строительство выделенной 1-ой очереди автомобильной дороги "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград - Долгоруково до ул.Емельянова", г. Калининград | 797,422 | 751,192 | 2002 - 2010 годы | приведение существующего обхода в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безаварийному и скоростному пропуску автомобилей, осуществление транспортных связей с Санкт-Петербургом, странами Балтии, Финляндией, Польшей, Германией и др. |
2. Связь и телекоммуникации | |||||
7. | Создание территориальной информационной системы Калининградской области | 7,21 | 7,21 | 2004 год | повышение эффективности работы органов государственного и муниципального управления, качества принимаемых решений за счет улучшения информационно-аналитического обеспечения и информационного взаимодействия; предоставление гражданам и организациям санкционированного доступа к государственной информации и негосударственным информационным ресурсам; формирование единого информационного пространства Калининградской области |
3. Газовая промышленность | |||||
8. | Газификация районов и городов Калининградской области | 929,41 | 436,38 | 2002 - 2010 годы | расширение сети потребителей природного газа |
4. Туристско-рекреационный комплекс | |||||
9. | Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорск, Калининградская область | 395,791 | 307,713 | 2002 - 2010 годы | дополнительное привлечение туристов и повышение качества предоставляемых им услуг; создание дополнительных мест отдыха; возможность проведения культурно-массовых мероприятий в вечернее время; сохранение уникальности и значимости г. Светлогорска для региона и страны в целом; организация большого количества экспозиций и выставок; повышение образовательного уровня населения |
10. | Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградск, Калининградская область | 352,064 | 236,571 | 2002 - 2010 годы | создание условий для комфортабельного отдыха; дополнительное привлечение туристов и повышение качества предоставляемых им услуг |
11. | Проведение природоохранных мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы, Калининградская область | 60,813 | 46,073 | 2002 - 2010 годы | создание условий для комфортабельного отдыха |
5. Экология и природопользование | |||||
12. | Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области | 765,186 | 546,242 | 2002 - 2010 годы | укрепление береговой линии Балтийского моря и других водных бассейнов области, сохранение существующих природных и искусственных объектов на побережье, улучшение экологии |
13. | Строительство полигонов твердых бытовых отходов с мусоросортировочными заводами, Калининградская область | 105,77 | 57,069 | 2007 - 2010 годы | уменьшение количества санкционированных и несанкционированных свалок отходов производства и потребления; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду |
14. | Осушение и мелиорация сельскохозяйственных угодий Калининградской области | 353,35 | 297,96 | 2002 - 2010 годы | защита населенных пунктов и земель от наводнений |
6. Аграрно-промышленный комплекс | |||||
15. | Техническое перевооружение сельского хозяйства, в том числе реорганизация сельскохозяйственного производства и переработки продукции на областном государственном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", г. Калининград | 1314,39 | 246,97 | 2002 - 2006 годы | годовой выпуск до 360 тыс. т зерновых в год |
7. Градостроительный комплекс | |||||
16. | Разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Калининградской области, в том числе градостроительной документации территорий особого регулирования федерального значения, г. Калининград | 14,87 | 12,69 | 2002 - 2004 годы | формирование перспективной территориальной планировочной структуры на базе зон урбанизации, экологической сети, развития инженерно-транспортных коммуникаций; комплексное зонирование территорий региона для охраны природных ресурсов, рационального использования сельскохозяйственных территорий, интенсивного освоения урбанизированных территорий |
17. | Оснащение программно-техническими комплексами для создания и ведения государственного градостроительного кадастра, Калининградская область | 109,481 | 78,181 | 2004 - 2010 годы | наличие данных кадастра позволит принимать эффективные управленческие решения, опираясь на точную информацию о фактическом на данный момент состоянии объектов предприятий, инженерных сооружений, коммуникаций, различных инфраструктур и т.п. |
8. Строительство | |||||
18. | Строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку, Калининградская область | 211,73 | 135,36 | 2002 - 2005 годы | обеспечение жильем 420 семей граждан данной категории, состоящих на учете по улучшению жилищных условий |
9. Жилищно-коммунальный комплекс | |||||
19. | Строительство объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда | 1647,257 | 1230,07 | 2002 - 2010 годы | обеспечение потребностей города в очистных сооружениях и канализационных сетях |
20. | Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, Калининградская область | 868,752 | 576,21 | 2007 - 2010 годы | обеспечение области теплом |
21. | Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений, Калининградская область | 1718,777 | 1189,628 | 2002 - 2010 годы | прекращение сброса неочищенных канализационных стоков в поверхностные водоемы бассейна Балтийского моря; приведение механической очистки стоков в соответствие с действующими нормативами; сохранение окружающей среды региона |
22. | Строительство и реконструкция водозаборных сооружений и объектов водоснабжения Калининградской области | 702,983 | 479,039 | 2007 - 2010 годы | обеспечение населения качественной питьевой водой; обеспечение рационального использования воды и минимизация потерь при подаче ее потребителям |
23. | Перевод котельных на местные виды топлива, Калининградская область | 88,84 | 48,68 | 2002 - 2010 годы | использование для энергообеспечения потребителей местных видов топлива |
10. Объекты социальной сферы | |||||
Образование | |||||
24. | Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений в городах и районах Калининградской области | 895,72 | 783,76 | 2002 - 2010 годы | ввод школы на 1100 ученических мест; организация обучения детей, проживающих в г. Пионерском; организация обучения детей, проживающих в пос. Мельниково и других поселках сельского округа; привлечение педагогических кадров; обеспечение выполнения нормативов по площади на одного занимающегося |
Культура | |||||
25. | Реконструкция и техническая модернизация Калининградского музыкального колледжа, г. Калининград | 280 | 243,02 | 2008 - 2010 годы | открытие художественного и хореографического отделения, оперной студии, работа симфонического и духового оркестров, оркестра народных инструментов; подготовка конкурентоспособных специалистов в различных сферах профессионального искусства |
26. | Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области | 606 | 487,59 | 2004 - 2010 годы | повышение культурного уровня населения области |
27. | Реконструкция областного государственного архива по ул. Комсомольской-Пацаева вг. Калининграде | 104,501 | 36,981 | 2006 - 2010 годы | создание нормативного микроклимата в хранилищах Государственного архива Калининградской области |
28. | Кафедральный Собор Христа Спасителя в г. Калининграде | 556,51 | 468,01 | 2002 - 2006 годы | завершение строительства Храма Христа Спасителя |
29. | Реконструкция зоопарка, г. Калининград | 240,84 | 161,59 | 2005 - 2010 годы | приведение зоопарка в соответствие санитарно-техническим нормам |
Восстановление культурных и архитектурных памятников | |||||
30. | Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград | 118,04 | 57,47 | 2007 - 2010 годы | приведение здания музея в соответствие с требованиями нормативных документов; увеличение посещаемости музея |
31. | Восстановительные работы в кирхе "Святого семейства" (областная филармония), ГУК "Калининградская областная филармония", г. Калининград | 28,2 | 21,75 | 2007 - 2009 годы | приведение здания кирхи "Святого семейства" в соответствие с требованиями нормативных документов; организация полноценной работы областной филармонии |
32. | Восстановительные работы в кирхе памяти Королевы Луизы (театр кукол), Калининградский областной театр кукол, г. Калининград | 56,66 | 39,14 | 2007 - 2009 годы | увеличение посещаемости зрителями, организация международных фестивалей и других совместных творческих проектов; возобновление экскурсионного обслуживания иностранных туристов |
33. | Восстановительные работы на "Вилле Шнитского" (библиотека имени Гайдара), ГУК "Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара", г. Калининград | 31,67 | 14,48 | 2007 - 2009 годы | приведение здания "Виллы Шнитского" в соответствие с требованиями нормативных документов; организация полноценной работы областной библиотеки для дальнейшего преобразования в региональный центр изучения культуры народов Балтики |
34. | Аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области | 291,94 | 211,66 | 2003 - 2010 годы | оказание значительного влияния на военно-патриотическое воспитание молодежи, уважительное отношение к истории страны и региона |
Здравоохранение | |||||
35. | Строительство и реконструкция областного онкологического диспансера, г. Калининград | 601,57 | 246,96 | 2009 - 2010 годы | увеличение общего количества коек до 190; увеличение численности приема в диспансерном отделении до 150 человек за смену |
36. | Лечебный корпус областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5, г. Калининград | 452,27 | 410,44 | 2002 - 2007 годы | достижение 100% госпитализации больных туберкулезом при вводе в эксплуатацию новых отделений; единая диагностическая база позволит ускорить процесс обследования и лечения пациентов |
37. | Региональный перинатальный центр с учетом незавершенного строительства родильного дома на 150 коек по Каштановой аллее, г. Калининград | 443,94 | 398,71 | 2002 - 2007 годы | обеспечение централизованной высокотехнологичной родовспомогательной помощи, реанимационной помощи женщинам и новорожденным; снижение показателей смертности и инвалидности детей до уровня федеральных и окружных показателей |
38. | Реконструкция здания детской областной больницы по ул. Дмитрия Донского (1-я очередь строительства. Хозяйственный корпус), г. Калининград | 82,08 | 71,65 | 2004 - 2007 годы | приведение больницы в соответствие с требованиями санитарных правил по содержанию пищеблока, прачечной, складов для продуктов питания; увеличение количества коечных мест до 450 за счет перевода специализированных коек из других больниц |
39. | Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус - I, II и III этапы), г. Калининград | 335,89 | 305,67 | 2002 - 2010 годы | повышение качества оказания медицинской помощи населению области; приведение диагностических обследований пациентов в соответствие требованиям принятых стандартов; снижение нагрузки на областной бюджет, связанной с компенсацией затрат населения на прохождение обследований в федеральных медицинских центрах гг.Москвы и Санкт-Петербурга |
40. | Реконструкция здания школы в пос. Фурманово Гусевского района под психоневрологический интернат, Калининградская область | 83,09 | 61,42 | 2009 - 2010 годы | обеспечение больных надлежащими условиями проживания, лечения и квалифицированным уходом |
Физкультура и спорт | |||||
41. | Строительство и реконструкция спортивно-оздоровительных комплексов в Калининградской области | 1260,76 | 1184,33 | 2004 - 2010 годы | организация предоставления гражданам качественных физкультурно-оздоровительных услуг |
11. Прочие расходы | |||||
42. | Прочие расходы на реализацию Программы | 1,08 | 1,08 | 2004 год | содержание дирекции Программы и контроль за ходом ее выполнения |
III. Мероприятия НИОКР | |||||
43. | Мероприятия НИОКР | 6,74 | 6,74 | 2002 - 2004 годы | научно-исследовательские работы в сфере совершенствования правового механизма особой экономической зоны, отработки механизмов взаимодействия области со странами Европейского союза, повышения конкурентоспособности области |
* Объемы поставки газа и сроки финансирования принимаются на основе топливно-энергетического баланса после его согласования с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, открытым акционерным обществом "Газпром", Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", правительством Калининградской области и по результатам технико-экономической оценки открытого акционерного общества "Газпром" вариантов транспортировки дополнительных объемов газа в Калининградскую область (в том числе по газопроводу-отводу от Северо-Европейского газопровода после согласования с акционерным обществом "Норд Стрим АГ" ("Nord Stream AG").
Перечень
мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области и внебюджетных источников
Мероприятие | Срок выполнения | 2002 - 2010 годы - всего | В том числе | ||||
федеральный бюджет | консолидированный бюджет Калининградской области | внебюджетные источники | |||||
I. Коммерческие мероприятия топливно-энергетического комплекса | |||||||
1. | Реконструкция газопровода с целью увеличения мощности до уровня не менее 1270 млн. куб. метров (по согласованному графику), открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва* | 1485,14 | - | - | 1485,14 | ||
2002 год | 9,11 | - | - | 9,11 | |||
2003 год | 7,83 | - | - | 7,83 | |||
2004 год | 18,62 | - | - | 18,62 | |||
2005 год | 770,03 | - | - | 770,03 | |||
2006 год | 141,56 | - | - | 141,56 | |||
2007 год | 537,99 | - | - | 537,99 | |||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
2. | Развитие газотранспортной системы с целью дополнительных поставок газа в Калининградскую область, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва* | - | - | - | - | ||
2002 год | - | - | - | - | |||
2003 год | - | - | - | - | |||
2004 год | - | - | - | - | |||
2005 год | - | - | - | - | |||
2006 год | - | - | - | - | |||
2007 год | - | - | - | - | |||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
3. | Сооружение подземного хранилища газа, открытое акционерное общество "Газпром", г. Москва | 1995,86 | - | - | 1995,86 | ||
2002 год | 1,82 | - | - | 1,82 | |||
2003 год | 2,01 | - | - | 2,01 | |||
2004 год | 50,93 | - | - | 50,93 | |||
2005 год | 418,78 | - | - | 418,78 | |||
2006 год | 150 | - | - | 150 | |||
2007 год | 100 | - | - | 100 | |||
2008 год | 1172,32 | - | - | 1172,32 | |||
2009 год | 100 | - | - | 100 | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
4. | Строительство второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России"** | 10000 | - | - | 10000 | ||
2002 год | - | - | - | - | |||
2003 год | - | - | - | - | |||
2004 год | - | - | - | - | |||
2005 год | - | - | - | - | |||
2006 год | - | - | - | - | |||
2007 год | 215 | - | - | 215 | |||
2008 год | 6500 | - | - | 6500 | |||
2009 год | 3285 | - | - | 3285 | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
Всего по разделу I | 13481 | - | - | 13481 | |||
в том числе: | |||||||
2002 год | 10,93 | - | - | 10,93 | |||
2003 год | 9,84 | - | - | 9,84 | |||
2004 год | 69,55 | - | - | 69,55 | |||
2005 год | 1188,81 | - | - | 1188,81 | |||
2006 год | 291,56 | - | - | 291,56 | |||
2007 год | 852,99 | - | - | 852,99 | |||
2008 год | 7672,32 | - | - | 7672,32 | |||
2009 год | 3385 | - | - | 3385 | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
II. Некоммерческие мероприятия | |||||||
1. Дорожное хозяйство | |||||||
1478,045 | 1408,045 | 70 | - | ||||
2002 год | 136,68 | 136,68 | - | - | |||
2003 год | 161,13 | 161,13 | - | - | |||
2004 год | 55,84 | 55,84 | - | - | |||
2005 год | 101,95 | 101,95 | - | - | |||
2006 год | 94,32 | 80 | 14,32 | - | |||
2007 год | 266,5 | 250,52 | 15,98 | - | |||
2008 год | 324,34 | 306,97 | 17,37 | - | |||
2009 год | 123,943 | 114,473 | 9,47 | - | |||
2010 год | 213,342 | 200,482 | 12,86 | - | |||
Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожное агентство | |||||||
5. | Строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска | 680,623 | 656,853 | 23,77 | - | ||
2002 год | 68,34 | 68,34 | - | - | |||
2003 год | 77,36 | 77,36 | - | - | |||
2004 год | 41,5 | 41,5 | - | - | |||
2005 год | 64 | 64 | - | - | |||
2006 год | 67,14 | 60 | 7,14 | - | |||
2007 год | 158,49 | 150,52 | 7,97 | - | |||
2008 год | 203,793 | 195,133 | 8,66 | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
6. | Строительство выделенной 1-ой очереди автомобильной дороги "Южный обход г. Калининграда (2-я очередь) на участке от автодороги Калининград -Долгоруково до ул. Емельянова", г. Калининград | 797,422 | 751,192 | 46,23 | - | ||
2002 год | 68,34 | 68,34 | - | - | |||
2003 год | 83,77 | 83,77 | - | - | |||
2004 год | 14,34 | 14,34 | - | - | |||
2005 год | 37,95 | 37,95 | - | - | |||
2006 год | 27,18 | 20 | 7,18 | - | |||
2007 год | 108,01 | 100 | 8,01 | - | |||
2008 год | 120,547 | 111,837 | 8,71 | - | |||
2009 год | 123,943 | 114,473 | 9,47 | - | |||
2010 год | 213,342 | 200,482 | 12,86 | - | |||
2. Связь и телекоммуникации | |||||||
7,21 | 7,21 | - | - | ||||
2002 год | - | - | - | - | |||
2003 год | - | - | - | - | |||
2004 год | 7,21 | 7,21 | - | - | |||
2005 год | - | - | - | - | |||
2006 год | - | - | - | - | |||
2007 год | - | - | - | - | |||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации. Федеральное агентство по информационным технологиям | |||||||
7. | Создание территориальной информационной системы Калининградской области | 7,21 | 7,21 | - | - | ||
2002 год | - | - | - | - | |||
2003 год | - | - | - | - | |||
2004 год | 7,21 | 7,21 | - | - | |||
2005 год | - | - | - | - | |||
2006 год | - | - | - | - | |||
2007 год | - | - | - | - | |||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
3. Газовая промышленность | |||||||
929,41 | 436,38 | 195,88 | 297,15 | ||||
2002 год | 38,04 | 25,97 | 8,2 | 3,87 | |||
2003 год | 121,23 | 25,08 | 7,01 | 89,14 | |||
2004 год | 50,18 | 21,52 | 7,16 | 21,5 | |||
2005 год | 26,65 | 25,6 | 1,05 | - | |||
2006 год | 90,1 | 54,2 | 10,77 | 25,13 | |||
2007 год | 116,69 | 62,37 | 26,28 | 28,04 | |||
2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |||
2009 год | 164,3 | 72,92 | 46,41 | 44,97 | |||
2010 год | 192,24 | 82,27 | 55,95 | 54,02 | |||
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации. Федеральное агентство по энергетике | |||||||
8. | Газификация районов и городов Калининградской области | 929,41 | 436,38 | 195,88 | 297,15 | ||
2002 год | 38,04 | 25,97 | 8,2 | 3,87 | |||
2003 год | 121,23 | 25,08 | 7,01 | 89,14 | |||
2004 год | 50,18 | 21,52 | 7,16 | 21,5 | |||
2005 год | 26,65 | 25,6 | 1,05 | - | |||
2006 год | 90,1 | 54,2 | 10,77 | 25,13 | |||
2007 год | 116,69 | 62,37 | 26,28 | 28,04 | |||
2008 год | 129,98 | 66,45 | 33,05 | 30,48 | |||
2009 год | 164,3 | 72,92 | 46,41 | 44,97 | |||
2010 год | 192,24 | 82,27 | 55,95 | 54,02 | |||
4. Туристско-рекреационный комплекс | |||||||
808,668 | 590,357 | 216,421 | 1,89 | ||||
2002 год | 38,95 | 34,41 | 4,25 | 0,29 | |||
2003 год | 46,29 | 36,04 | 8,65 | 1,6 | |||
2004 год | 47,51 | 40,34 | 7,17 | - | |||
2005 год | 35,74 | 33,15 | 2,59 | - | |||
2006 год | 86,384 | 77,774 | 8,61 | - | |||
2007 год | 80,06 | 56,47 | 23,59 | - | |||
2008 год | 154,214 | 118,744 | 35,47 | - | |||
2009 год | 171,44 | 106,594 | 64,846 | - | |||
2010 год | 148,08 | 86,835 | 61,245 | - | |||
Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | |||||||
9. | Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Светлогорск, Калининградская область | 395,791 | 307,713 | 87,798 | 0,28 | ||
2002 год | 16,3 | 15,95 | 0,17 | 0,18 | |||
2003 год | 21,37 | 18,02 | 3,25 | 0,1 | |||
2004 год | 23,09 | 17,97 | 5,12 | - | |||
2005 год | 20 | 20 | - | - | |||
2006 год | 45,62 | 42,75 | 2,87 | - | |||
2007 год | 44,47 | 37,46 | 7,01 | - | |||
2008 год | 113,921 | 87,721 | 26,2 | - | |||
2009 год | 76,94 | 47,857 | 29,083 | - | |||
2010 год | 34,08 | 19,985 | 14,095 | - | |||
10. | Развитие инфраструктуры и зоны отдыха города-курорта федерального значения Зеленоградск, Калининградская область | 352,064 | 236,571 | 113,993 | 1,5 | ||
2002 год | 17,75 | 15,95 | 1,8 | - | |||
2003 год | 24,92 | 18,02 | 5,4 | 1,5 | |||
2004 год | 20,03 | 17,98 | 2,05 | - | |||
2005 год | 7,07 | 5 | 2,07 | - | |||
2006 год | 40,764 | 35,024 | 5,74 | - | |||
2007 год | 33,03 | 19,01 | 14,02 | - | |||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 94,5 | 58,737 | 35,763 | - | |||
2010 год | 114 | 66,85 | 47,15 | - | |||
11. | Проведение природоохранных мероприятий, развитие туристско-рекреационного потенциала Балтийской косы, Калининградская область | 60,813 | 46,073 | 14,63 | 0,11 | ||
2002 год | 4,9 | 2,51 | 2,28 | 0,11 | |||
2003 год | - | - | - | - | |||
2004 год | 4,39 | 4,39 | - | - | |||
2005 год | 8,67 | 8,15 | 0,52 | - | |||
2006 год | - | - | - | - | |||
2007 год | 2,56 | - | 2,56 | - | |||
2008 год | 40,293 | 31,023 | 9,27 | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
5. Экология и природопользование | |||||||
1224,306 | 901,271 | 322,105 | 0,93 | ||||
2002 год | 33,61 | 29,62 | 3,51 | 0,48 | |||
2003 год | 34,19 | 32,24 | 1,51 | 0,44 | |||
2004 год | 38,06 | 31,46 | 6,59 | 0,01 | |||
2005 год | 56,8 | 55,25 | 1,55 | - | |||
2006 год | 106,234 | 99,054 | 7,18 | - | |||
2007 год | 76,074 | 44,524 | 31,55 | - | |||
2008 год | 164,127 | 117,789 | 46,338 | - | |||
2009 год | 386,67 | 247,902 | 138,768 | - | |||
2010 год | 328,541 | 243,432 | 85,109 | - | |||
Министерство регионального развития Российской Федерации. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | |||||||
12. | Берегоукрепление Балтийского моря и других водных бассейнов Калининградской области | 765,186 | 546,242 | 218,944 | - | ||
2002 год | 17,09 | 16,86 | 0,23 | - | |||
2003 год | 19,72 | 18,71 | 1,01 | - | |||
2004 год | 27,64 | 21,05 | 6,59 | - | |||
2005 год | 48,14 | 46,59 | 1,55 | - | |||
2006 год | 75,334 | 71,024 | 4,31 | - | |||
2007 год | 55,044 | 44,524 | 10,52 | - | |||
2008 год | 112,657 | 78,799 | 33,858 | - | |||
2009 год | 239,46 | 149,033 | 90,427 | - | |||
2010 год | 170,101 | 99,652 | 70,449 | - | |||
13. | Строительство полигонов твердых бытовых отходов с мусоросортировочными заводами, Калининградская область | 105,77 | 57,069 | 48,701 | - | ||
2002 год | - | - | - | - | |||
2003 год | - | - | - | - | |||
2004 год | - | - | - | - | |||
2005 год | - | - | - | - | |||
2006 год | - | - | - | - | |||
2007 год | 14,02 | - | 14,02 | - | |||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | 91,75 | 57,069 | 34,681 | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |||||||
14. | Осушение и мелиорация сельскохозяйственных угодий Калининградской области | 353,35 | 297,96 | 54,46 | 0,93 | ||
2002 год | 16,52 | 12,76 | 3,28 | 0,48 | |||
2003 год | 14,47 | 13,53 | 0,5 | 0,44 | |||
2004 год | 10,42 | 10,41 | - | 0,01 | |||
2005 год | 8,66 | 8,66 | - | - | |||
2006 год | 30,9 | 28,03 | 2,87 | - | |||
2007 год | 7,01 | - | 7,01 | - | |||
2008 год | 51,47 | 38,99 | 12,48 | - | |||
2009 год | 55,46 | 41,8 | 13,66 | - | |||
2010 год | 158,44 | 143,78 | 14,66 | - | |||
6. Аграрно-промышленный комплекс | |||||||
1314,39 | 246,97 | 65,12 | 1002,3 | ||||
2002 год | 192,61 | 56,95 | 12,53 | 123,13 | |||
2003 год | 265,53 | 70,87 | 16,02 | 178,64 | |||
2004 год | 262,96 | 69,15 | 14,83 | 178,98 | |||
2005 год | 313,29 | 20 | 10,33 | 282,96 | |||
2006 год | 280 | 30 | 11,41 | 238,59 | |||
2007 год | - | - | - | - | |||
2008 год | - | - | - | - | |||
2009 год | - | - | - | - | |||
2010 год | - | - | - | - | |||
