Действующий
─────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┼───────┴────────┴────────┴──────────
180 │31,906 │ 33,934 │35,950 │37,954 │39,945 │41,925 │45,846 │49,718 │57,313 │ 64,712 │74,913 │ 78,917 │ 85,723 │ 92,333
190 │33,755 │ 35,907 │38,046 │40,174 │42,288 │44,391 │48,558 │52,677 │60,766 │ 68,658 │76,352 │ 83,849 │ 91,149 │ 98,251
200 │35,605 │ 37,880 │40,143 │42,393 │44,631 │46,857 │51,271 │55,636 │64,218 │ 72,603 │80,791 │ 88,781 │ 96,574 │ 104,170
210 │37,455 │ 39,853 │42,239 │44,613 │46,974 │49,323 │53,984 │58,596 │67,671 │ 76,549 │85,230 │ 93,714 │102,000 │ 110,089
220 │39,304 │ 41,826 │44,335 │46,832 │49,317 │51,789 │56,697 │61,555 │71,124 │ 80,495 │89,669 │ 98,646 │107,425 │ 116,008
240 │43,003 │ 45,772 │48,528 │51,271 │54,002 │56,721 │62,122 │67,474 │78,029 │ 88,387 │98,547 │108,511 │118,276 │ 127,845
250 │44,853 │ 47,744 │50,624 │53,491 │56,345 │59,188 │64,835 │70,433 │81,481 │ 92,333 │102,986│113,443 │123,702 │ 133,764
При определении теоретической массы 1 м труб за исходную величину принимается плотность стали 7,85
.
2. По требованию потребителя допускается изготовление труб диаметром 4 мм с толщиной стенки от 0,2 до 1,2 мм, диаметрами 125 и 133 мм с толщиной стенки от 2,0 до 20 мм, а также размерами 29x5,5; 32x8,5; 33x1,5; 33x8,0; 39x3,0; 41x5,5; 43x8,0; 44x3,0; 46x3,0; 46x6,0; 55x9,0; 58x4,0 и 84x8,0 мм.