Действующий
Распределение площади лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса
Целевое назначение лесов | Площадь, га | % |
1 | 2 | 3 |
| Защитные леса, всего | ||
| В том числе:1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; | ||
| 2) леса, расположенные в водоохранных зонах; | ||
| 3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | ||
| Из них:а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; | ||
| б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; | ||
| в) зеленые зоны; | ||
| в.1). лесопарковые зоны | ||
| г) городские леса; | ||
| д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; | ||
| 4) ценные леса, итого | ||
| Из них:а) государственные защитные лесные полосы; | ||
| б) противоэрозионные леса; | ||
| в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах; | ||
| г) леса, имеющие научное или историческое значение; | ||
| д) орехово-промысловые зоны; | ||
| е) лесные плодовые насаждения; | ||
| ж) ленточные боры; | ||
| з) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов; | ||
| и) нерестоохранные полосы лесов | ||
| Эксплуатационные леса, всего | ||
| Резервные леса, всего | ||
| Всего лесов | 100% |
Показатели | Площадь, га | % |
1 | 2 | 3 |
| 1. Общая площадь земель лесного фонда | ||
| 2. Лесные земли - всего | ||
| 2.1. Покрытые лесной растительностью, всего | ||
| 2.1.1. В том числе лесные культуры | ||
| 2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего | ||
| в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры | ||
| лесные питомники, плантации | ||
| редины естественные | ||
| фонд лесовосстановления, всего | ||
| в том числе: гари | ||
| погибшие древостои | ||
| вырубки | ||
| прогалины, пустыри | ||
| 3. Нелесные земли, всего | ||
| в том числе: | ||
| пашни | ||
| сенокосы | ||
| пастбища, луга | ||
| воды | ||
| дороги, просеки | ||
| усадьбы и пр. | ||
| болота | ||
| пески | ||
| прочие земли |
Преобладающая порода | Площадь га | Средние таксационные показатели | ||||||||||||||||||
Возраст | класс бонитета | относительная полнота | запас насаждений, на 1 га, | средний прирост - по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью, | состав насаждения | |||||||||||||||
покрытых лесной растительностью | спелых и перестойных | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Защитные лесаХозяйство-хвойное | ||||||||||||||||||||
| Сосна | ||||||||||||||||||||
| Ель | ||||||||||||||||||||
| Итого хвойных | ||||||||||||||||||||
Хозяйство-твердолиственное | ||||||||||||||||||||
| Дуб | ||||||||||||||||||||
| Бук | ||||||||||||||||||||
| Итоготвердолиственных | ||||||||||||||||||||
Хозяйство-мягколиственное | ||||||||||||||||||||
| Береза | ||||||||||||||||||||
| Осина | ||||||||||||||||||||
| Итогомягколиственных | ||||||||||||||||||||
| Всего защитных | ||||||||||||||||||||
Эксплуатационные лесаХозяйство-хвойное | ||||||||||||||||||||
| Сосна | ||||||||||||||||||||
| Ель | ||||||||||||||||||||
| Итого хвойных | ||||||||||||||||||||
Хозяйство-твердолиственное | ||||||||||||||||||||
| Дуб | ||||||||||||||||||||
| Бук | ||||||||||||||||||||
| Итоготвердолиственных | ||||||||||||||||||||
Хозяйство-мягколиственное | ||||||||||||||||||||
| Береза | ||||||||||||||||||||
| Осина | ||||||||||||||||||||
| Итогомягколиственных | ||||||||||||||||||||
| Всегоэксплуатационных | ||||||||||||||||||||
Резервные лесаХозяйство-хвойное | ||||||||||||||||||||
| Сосна | ||||||||||||||||||||
| Ель | ||||||||||||||||||||
| Итого хвойных | ||||||||||||||||||||
Хозяйство-твердолиственное | ||||||||||||||||||||
| Дуб | ||||||||||||||||||||
| Бук | ||||||||||||||||||||
| Итоготвердолиственных | ||||||||||||||||||||
Хозяйство-мягколиственное | ||||||||||||||||||||
| Береза | ||||||||||||||||||||
| Осина | ||||||||||||||||||||
| Итогомягколиственных | ||||||||||||||||||||
| Всего резервных | ||||||||||||||||||||
Всего на лесном участке лесаХозяйство-хвойное | ||||||||||||||||||||
| Сосна | ||||||||||||||||||||
| Ель | ||||||||||||||||||||
| Итого хвойных | ||||||||||||||||||||
Хозяйство-твердолиственное | ||||||||||||||||||||
| Дуб | ||||||||||||||||||||
| Бук | ||||||||||||||||||||
| Итоготвердолиственных | ||||||||||||||||||||
Хозяйство-мягколиственное | ||||||||||||||||||||
| Береза | ||||||||||||||||||||
| Осина | ||||||||||||||||||||
| Итогомягколиственных | ||||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||||
Приложение N 6 Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений
Сведения о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений
Наименование лесничества, участкового лесничества | Номер лесного квартала | Перечень выделов | Площадь, га | Вид, порода | Установленные ограничения | Основание для охраны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение N 7 Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка
Прогнозные показатели состояния лесного участка к сроку завершения действия проекта в соответствии с договором аренды лесного участка
На дату | Общая площадь (га) | Лесные земли, всего (га) | В том числе покрытые лесной растительностью (га) |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Заключения договора | |||
| Завершения работы проекта |
Приложение N 8 Характеристика существующих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры на лесном участке
Наименование объекта | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь объекта, га | Протяженность объекта, км | Характеристика объекта | Проектируемые мероприятия | Год проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Существующие объекты | ||||||||
Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции | ||||||||
Проектируемые объекты | ||||||||
Приложение N 9 Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры
Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания объектов лесной инфраструктуры
Проектируемые объекты | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Объем рубок, тыс. м | Год проведения работ | |||
корневой запас | в т.ч. хвойные | ликвидный запас | в т.ч. хвойные | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИТОГО | |||||||||
Приложение N 10 Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке
Характеристика существующих и проектируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на лесном участке
Наименование объекта | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь объекта, га | Протяженность объекта, км | Характеристика объекта | Проектируемые мероприятия | Год проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Существующие объекты | ||||||||
Объекты, подлежащие ремонту или реконструкции | ||||||||
Проектируемые объекты | ||||||||
Приложение N 11 Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры
Проектируемый объем рубок лесных насаждений на лесном участке, предназначенном для создания объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры
Проектируемые объекты | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Площадь, га | Объем рубок, тыс. | Год проведения работ | |||
корневой запас | в т.ч. хвойные | ликвидный запас | в т.ч. хвойные | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИТОГО | |||||||||
Площадь, га | ||||||||
N п/п | Лесничество, участковое лесничество | Площадь по классам пожарной опасности | Итого | Средний класс | ||||
I | II | III | IV | V | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Всего | ||||||||
% | ||||||||
Приложение N 13 Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка)
Обоснование и характеристика видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов с учетом объектов, созданных при использовании лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка)
Объект противопожарного обустройства | Виды мероприятий | Лесничество, участковое лесничество | N квартала | N выдела | Ед. изм. | Потребность в соответствии с действующими нормативами | Имеется в наличии | Проектируемый объем мероприятий | |
всего | ежегодный объем | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приложение N 14 Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре на лесном участке
Сведения о наличии и потребности в пожарной технике, оборудовании, снаряжении и инвентаре на лесном участке
Наименование | Ед. изм. | В соответствии с действующими нормативами | Имеется в наличии | Проектируется приобретение, аренда, изготовление |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |