Действующий
Событие | Правила хранения | Данные по каждому событию, подлежащие регистрации |
| Несовместимость карточек | - 10 самых последних событий | - дата и время начала события,- дата и время наступления события,- дата и время завершения события,- тип карточки, номер карточки и страна, выдавшая две карточки, которые явились причиной несовместимости |
| Управление без соответствующей карточки | - наиболее длительное событие за каждые из 10 последних дней,- 5 наиболее продолжительных событий за последние 365 дней | - дата и время начала события,- дата и время завершения события,- тип карточки, номер карточки и страна, выдавшая любую карточку, вставленную на момент качала и (или) завершения данного события,- число аналогичных событий за данный день |
| Ввод карточки в процессе управления | - последнее событие за каждый из последних 10 дней | - дата и время события,- тип карточки, номер карточки и выдавшая ее страна,- число аналогичных событий за указанный день |
| Неправильное завершение последнего сеанса использования карточки | - 10 самых последних событий | - дата и время ввода карточки,- тип карточки, номер карточки и выдавшая ее страна,- последняя дата сеанса использования, записанная на карточке,- дата и время ввода карточки,- регистрационный номер транспортного средства и страна регистрации |
| Ошибочные данные о движении | - самое длительное событие за каждый из 10 последних дней,- 5 самых длительных событий за последние 365 дней | - дата и время начала события,- дата и время конца события,- тип карточки, номер и страна, выдавшая любую карточку, вставленную в начале и/или конце события,- число аналогичных событий в указанный день |
| Попытка нарушения системы защиты | - 10 самых последних событий по типу события | - дата и время начала события,- дата и время конца события (в случае применимости),- тип карточки, номер и страна, выдавшая любую карточку, вставленную в начале и (или) конце события,- тип события |
| Прекращение электропитания* | - самое длительное событие за каждый из 10 последних дней,- 5 самых длительных событий за последние 365 дней | - дата и время начала события,- дата и время конца события,- тип карточки, номер и страна, выдавшая любую карточку, вставленную в начале и (или) конце события,- число аналогичных событий в указанный день |
| Превышение скорости | - наиболее серьезное событие за последние 10 дней (т.е. случай регистрации самой высокой средней скорости),- 5 наиболее серьезных событий за последние 365 дней,- первое событие, наступившее после последней калибровки | - дата и время начала события,- дата и время конца события,- максимальная скорость, измеренная во время события,- среднее арифметическое скорости, измеренной во время события,- тип карточки, номер карточки и выдавшая ее страна водителя (в случае применимости),- число аналогичных событий в указанный день |
| ______________________________* Эти данные могут регистрироваться только при восстановлении электропитания, при этом время должно быть известно с точностью до минуты. | ||
Событие | Правила хранения | Данные по каждому событию, подлежащие регистрации |
| Несовместимость карточек | - 10 самых последних событий | - дата и время начала события,- дата и время наступления события,- дата и время завершения события,- тип карточки, номер карточки и страна, выдавшая две карточки, которые явились причиной несовместимости |
| Управление без соответствующей карточки | - наиболее длительное событие за каждые из 10 последних дней,- 5 наиболее продолжительных событий за последние 365 дней | - дата и время начала события,- дата и время завершения события,- тип карточки, номер карточки и страна, выдавшая любую карточку, вставленную на момент качала и (или) завершения данного события,- число аналогичных событий за данный день |
| Ввод карточки в процессе управления | - последнее событие за каждый из последних 10 дней | - дата и время события,- тип карточки, номер карточки и выдавшая ее страна,- число аналогичных событий за указанный день |
| Неправильное завершение последнего сеанса использования карточки | - 10 самых последних событий | - дата и время ввода карточки,- тип карточки, номер карточки и выдавшая ее страна,- последняя дата сеанса использования, записанная на карточке,- дата и время ввода карточки,- регистрационный номер транспортного средства и страна регистрации |
| Ошибочные данные о движении | - самое длительное событие за каждый из 10 последних дней,- 5 самых длительных событий за последние 365 дней | - дата и время начала события,- дата и время конца события,- тип карточки, номер и страна, выдавшая любую карточку, вставленную в начале и/или конце события,- число аналогичных событий в указанный день |
| Попытка нарушения системы защиты | - 10 самых последних событий по типу события | - дата и время начала события,- дата и время конца события (в случае применимости),- тип карточки, номер и страна, выдавшая любую карточку, вставленную в начале и (или) конце события,- тип события |
| Прекращение электропитания* | - самое длительное событие за каждый из 10 последних дней,- 5 самых длительных событий за последние 365 дней | - дата и время начала события,- дата и время конца события,- тип карточки, номер и страна, выдавшая любую карточку, вставленную в начале и (или) конце события,- число аналогичных событий в указанный день |
| Превышение скорости | - наиболее серьезное событие за последние 10 дней (т.е. случай регистрации самой высокой средней скорости),- 5 наиболее серьезных событий за последние 365 дней,- первое событие, наступившее после последней калибровки | - дата и время начала события,- дата и время конца события,- максимальная скорость, измеренная во время события,- среднее арифметическое скорости, измеренной во время события,- тип карточки, номер карточки и выдавшая ее страна водителя (в случае применимости),- число аналогичных событий в указанный день |
| ______________________________* Эти данные могут регистрироваться только при восстановлении электропитания, при этом время должно быть известно с точностью до минуты. | ||
Неисправность | Правила хранения | Данные о неисправности, подлежащей регистрации |
| Сбой в работе карточки | - 10 самых последних сбоев в работе карточки водителя | - дата и время начала сбоя,- дата и время конца сбоя,- тип карточки, номер и выдавшая ее страна |
| Сбой в работе контрольного устройства | - 10 самых последних сбоев по каждому типу сбоя,- первый сбой после последней калибровки | - дата и время начала сбоя,- дата и время конца сбоя,- тип ошибки,- тип карточки, номер и страна, выдавшая любую карточку, вставленную в начале и/или конце ошибки |
Неисправность | Правила хранения | Данные о неисправности, подлежащей регистрации |
| Сбой в работе карточки | - 10 самых последних сбоев в работе карточки водителя | - дата и время начала сбоя,- дата и время конца сбоя,- тип карточки, номер и выдавшая ее страна |
| Сбой в работе контрольного устройства | - 10 самых последних сбоев по каждому типу сбоя,- первый сбой после последней калибровки | - дата и время начала сбоя,- дата и время конца сбоя,- тип ошибки,- тип карточки, номер и страна, выдавшая любую карточку, вставленную в начале и/или конце ошибки |
в) тип контроля (вывод на дисплей и (или) на печать и (или) загрузка данных с БУ и/или загрузка с карточки).
в) тип контроля (вывод на дисплей и (или) на печать и (или) загрузка данных с БУ и/или загрузка с карточки).
| [1] | Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 г. (Е/ЕСЕ/811; Е/ЕСЕ/TRANS/564), включая поправки 1 - 4 (Е/ЕСЕ/811; Е/ЕСЕ/TRANS/564/Amend. 1 - 4), которые вступили в силу соответственно 3 августа 1983 г., 24 апреля 1992 г., 28 февраля 1995 г. и 27 февраля 2004 г., а также 5-ю поправку, которая вступила в силу 16 июня 2006 г. и опубликована под обозначением TRANS/SC.1/375/Add.1. |
| [1] | Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 г. (Е/ЕСЕ/811; Е/ЕСЕ/TRANS/564), включая поправки 1 - 4 (Е/ЕСЕ/811; Е/ЕСЕ/TRANS/564/Amend. 1 - 4), которые вступили в силу соответственно 3 августа 1983 г., 24 апреля 1992 г., 28 февраля 1995 г. и 27 февраля 2004 г., а также 5-ю поправку, которая вступила в силу 16 июня 2006 г. и опубликована под обозначением TRANS/SC.1/375/Add.1. |