Действующий
Перечень
представляемой Правительством Чеченской Республики отчетности об исполнении условий предоставления субсидий
Форма 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета", утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н (представляется ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным)
2.
Форма 1-ФП "Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение государственных и федеральных целевых программ", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31 августа 2010 г. N 298 (представляется ежеквартально, на 30-й день после отчетного периода)
3.
Форма 1-ФП (индикаторы) "Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм)", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31 августа 2010 г. N 298 (представляется ежеквартально, на 35-й день после отчетного периода)
4. Распределение средств федерального бюджета, направляемых на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики, муниципальной собственности, и прочих нужд
Направления предоставления субсидий | Главный распорядитель средств федерального бюджета | Период реализации | Федеральный бюджет | ||
всего | государственные капитальные вложения | прочие нужды | |||
Жилищное строительство и административные здания органов государственной власти - всего | Минрегион России | 2008 - 2012 годы | 20419,25 | 12041,78 | 8377,47 |
2008 год | 11932,42 | 4256,21 | 7676,21 | ||
2009 год | 3359,16 | 2887,43 | 471,73 | ||
2010 год | 2405,04 | 2175,51 | 229,53 | ||
2011 год | 1602,64 | 1602,64 | - | ||
2012 год | 1119,99 | 1119,99 | - | ||
из них: | |||||
административные здания | 2011 год | 224,08 | 224,08 | - | |
2012 год | 417,67 | 417,67 | - | ||
жилищное строительство | 2011 год | 1378,56 | 1378,56 | - | |
2012 год | 702,32 | 702,32 | - | ||
Коммунальное строительство | Минрегион России | 2008 - 2012 годы | 9895,19 | 9895,19 | - |
2008 год | 2115,68 | 2115,68 | - | ||
2009 год | 1971,24 | 1971,24 | - | ||
2010 год | 1364,47 | 1364,47 | - | ||
2011 год | 1924,84 | 1924,84 | - | ||
2012 год | 2518,96 | 2518,96 | - | ||
Промышленность строительных материалов и строительная индустрия | Минрегион России | 2008 - 2012 годы | 2881,87 | 2881,87 | - |
2008 год | 1297,62 | 1297,62 | - | ||
2009 год | 861,67 | 861,67 | - | ||
2010 год | 221,56 | 221,56 | - | ||
2011 год | 78,28 | 78,28 | - | ||
2012 год | 422,74 | 422,74 | - | ||
Здравоохранение и социальное обслуживание - всего | 2008-2012 годы | 20086,86 | 20086,86 | - | |
2008 год | 3862,55 | 3862,55 | - | ||
2009 год | 3321,22 | 3321,22 | - | ||
2010 год | 4241,27 | 4241,27 | - | ||
2011 год | 4544,17 | 4544,17 | - | ||
2012 год | 4117,65 | 4117,65 | - | ||
из них: | |||||
здравоохранение | Минздравсоцразвития России | 2011 год | 4091,23 | 4091,23 | - |
Минздрав России | 2012 год | 3729,3 | 3729,3 | - | |
социальное обслуживание населения | Минздравсоцразвития России | 2011 год | 452,94 | 452,94 | - |
Минтруд России | 2012 год | 388,35 | 388,35 | - | |
Образование - всего | Минобрнауки России | 2008 - 2012 годы | 8005,05 | 8005,05 | - |
2008 год | 2538,83 | 2538,83 | - | ||
2009 год | 1773,81 | 1773,81 | - | ||
2010 год | 1665,46 | 1665,46 | - | ||
2011 год | 1299,05 | 1299,05 | - | ||
2012 год | 727,9 | 727,9 | - | ||
из них: | |||||
общее образование | 2011 год | 1025,71 | 1025,71 | - | |
2012 год | 561,3 | 561,3 | - | ||
среднее профессиональное образование | 2011 год | 119,12 | 119,12 | - | |
2012 год | 129,3 | 129,3 | - | ||
начальное профессиональное образование | 2011 год | 154,22 | 154,22 | - | |
2012 год | 37,3 | 37,3 | - | ||
Культура | Минкультуры России | 2008 - 2012 годы | 4838,29 | 4838,29 | - |
2008 год | 902,69 | 902,69 | - | ||
2009 год | 872,47 | 872,47 | - | ||
2010 год | 1150,36 | 1150,36 | - | ||
2011 год | 777,3 | 777,3 | - | ||
2012 год | 1135,47 | 1135,47 | - | ||
Физическая культура и спорт | Минспорт России | 2008 - 2012 годы | 3538,61 | 3538,61 | - |
2008 год | 1212,99 | 1212,99 | - | ||
2009 год | 824,01 | 824,01 | - | ||
2010 год | 702,84 | 702,84 | - | ||
2011 год | 687,8 | 687,8 | - | ||
2012 год | 110,97 | 110,97 | - | ||
Телерадиовещание и полиграфия - всего | Роспечать | 2008 - 2012 годы | 558,78 | 558,78 | - |
2008 год | 141,05 | 141,05 | - | ||
2009 год | 137,35 | 137,35 | - | ||
2010 год | 53,88 | 53,88 | - | ||
2011 год | 95,88 | 95,88 | - | ||
2012 год | 130,62 | 130,62 | - | ||
из них: | |||||
телерадиовещание | 2011 год | 95,88 | 95,88 | - | |
2012 год | 45,12 | 45,12 | - | ||
периодическая печать и издательства | 2012 год | 85,5 | 85,5 | - | |
Транспорт и дорожное хозяйство | Росавтодор | 2008 - 2012 годы | 7318,79 | 7318,79 | - |
2008 год | 2313,14 | 2313,14 | - | ||
2009 год | 1777,27 | 1777,27 | - | ||
2010 год | 700,83 | 700,83 | - | ||
2011 год | 1222,94 | 1222,94 | - | ||
2012 год | 1304,61 | 1304,61 | - | ||
Агропромышленный комплекс | Минсельхоз России | 2008 - 2012 годы | 5893,06 | 5729,34 | 163,72 |
2008 год | 1720,75 | 1720,75 | - | ||
2009 год | 1599,51 | 1599,51 | - | ||
2010 год | 1049,88 | 1049,88 | - | ||
2011 год | 1124,44 | 1014,81 | 109,63 | ||
2012 год | 398,48 | 344,39 | 54,09 | ||
Машиностроение, медицинская и деревообрабатывающая промышленность | Минпромторг России | 2008 - 2012 годы | 1534,29 | 1534,29 | - |
2008 год | 423,14 | 423,14 | - | ||
2009 год | 371,61 | 371,61 | - | ||
2010 год | 257,84 | 257,84 | - | ||
2011 год | 249,28 | 249,28 | - | ||
2012 год | 232,42 | 232,42 | - | ||
Лесное хозяйство | Рослесхоз | 2008 - 2012 годы | 122,08 | 51,42 | 70,66 |
2008 год | 28,21 | - | 28,21 | ||
2009 год | 48,47 | 26,21 | 22,26 | ||
2010 год | 25,21 | 25,21 | - | ||
2012 год | 20,19 | - | 20,19 | ||
Всего | 2008 - 2012 годы | 85092,12 | 76480,27 | 8611,85 | |
2008 год | 28489,07 | 20784,65 | 7704,42 | ||
2009 год | 16917,79 | 16423,8 | 493,99 | ||
2010 год | 13838,64 | 13609,11 | 229,53 | ||
2011 год | 13606,62 | 13496,99 | 109,63 | ||
2012 год | 12240 | 12165,72 | 74,28 |
Распределение средств бюджета Чеченской Республики и местных бюджетов, направляемых на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности Чеченской Республики и к муниципальной собственности, и прочих нужд
Направления предоставления субсидий | Главный распорядитель средств федерального бюджета | Период реализации | Средства бюджета Чеченской Республики | ||
всего | государственные капитальные вложения | прочие нужды | |||
Жилищное строительство и административные здания органов государственной власти - всего | Минрегион России | 2008 - 2012 годы | 674,7 | 624,47 | 50,23 |
2008 год | 168 | 162,34 | 5,66 | ||
2009 год | 236,83 | 204,34 | 32,49 | ||
2010 год | 126,58 | 114,5 | 12,08 | ||
2011 год | 84,35 | 84,35 | - | ||
2012 год | 58,94 | 58,94 | - | ||
из них: | |||||
административные здания | 2011 год | 11,81 | 11,81 | - | |
2012 год | 21,98 | 21,98 | - | ||
жилищное строительство | 2011 год | 72,54 | 72,54 | - | |
2012 год | 36,96 | 36,96 | - | ||
Коммунальное строительство | Минрегион России | 2008 - 2012 годы | 552,98 | 552,98 | - |
2008 год | 130,57 | 130,57 | - | ||
2009 год | 90,54 | 90,54 | - | ||
2010 год | 97,98 | 97,98 | - | ||
2011 год | 101,31 | 101,31 | - | ||
2012 год | 132,58 | 132,58 | - | ||
Промышленность строительных материалов и строительная индустрия | Минрегион России | 2008 - 2012 годы | 217,35 | 217,35 | - |
2008 год | 157,98 | 157,98 | - | ||
2009 год | 20,1 | 20,1 | - | ||
2010 год | 12,9 | 12,9 | - | ||
2011 год | 4,12 | 4,12 | - | ||
2012 год | 22,25 | 22,25 | - | ||
- | |||||
Здравоохранение и социальное обслуживание - всего | 2008-2012 годы | 983,02 | 983,02 | - | |
2008 год | 168,14 | 168,14 | - | ||
2009 год | 162,76 | 162,76 | - | ||
2010 год | 172,55 | 172,55 | - | ||
2011 год | 262,85 | 262,85 | - | ||
2012 год | 216,72 | 216,72 | - | ||
из них: | |||||
здравоохранение | Минздравсоцразвития России | 2011 год | 239,01 | 239,01 | - |
Минздрав России | 2012 год | 196,28 | 196,28 | - | |
социальное обслуживание населения | Минздравсоцразвития России | 2011 год | 23,84 | 23,84 | - |
Минтруд России | 2012 год | 20,44 | 20,44 | - | |
Образование - всего | Минобрнауки России | 2008 - 2012 годы | 360,83 | 360,83 | - |
2008 год | 92,37 | 92,37 | - | ||
2009 год | 74,12 | 74,12 | - | ||
2010 год | 87,66 | 87,66 | - | ||
2011 год | 68,37 | 68,37 | - | ||
2012 год | 38,31 | 38,31 | - | ||
из них: | |||||
общее образование | 2011 год | 53,98 | 53,98 | - | |
2012 год | 29,54 | 29,54 | - | ||
- | |||||
среднее профессиональное образование | 2011 год | 6,27 | 6,27 | - | |
2012 год | 6,81 | 6,81 | - | ||
начальное профессиональное образование | 2011 год | 8,12 | 8,12 | - | |
2012 год | 1,96 | 1,96 | - | ||
Культура | Минкультуры России | 2008 - 2012 годы | 263,47 | 263,47 | - |
2008 год | 40,54 | 40,54 | - | ||
2009 год | 61,71 | 61,71 | - | ||
2010 год | 60,55 | 60,55 | - | ||
2011 год | 40,91 | 40,91 | - | ||
2012 год | 59,76 | 59,76 | - | ||
Физическая культура и спорт | Минспорт России | 2008 - 2012 годы | 123,37 | 123,37 | - |
2008 год | 19,71 | 19,71 | - | ||
2009 год | 24,63 | 24,63 | - | ||
2010 год | 36,99 | 36,99 | - | ||
2011 год | 36,2 | 36,2 | - | ||
2012 год | 5,84 | 5,84 | - | ||
Телерадиовещание и полиграфия - всего | Роспечать | 2008 - 2012 годы | 51,04 | 51,04 | - |
2008 год | 24,68 | 24,68 | - | ||
2009 год | 9,62 | 9,62 | - | ||
2010 год | 4,81 | 4,81 | - | ||
2011 год | 5,05 | 5,05 | - | ||
2012 год | 6,88 | 6,88 | - | ||
из них: | |||||
телерадиовещание | 2011 год | 5,05 | 5,05 | - | |
2012 год | 2,37 | 2,37 | - | ||
периодическая печать и издательства | 2012 год | 4,51 | 4,51 | - | |
- | |||||
Транспорт и дорожное хозяйство | Росавтодор | 2008 - 2012 годы | 600,26 | 600,26 | - |
2008 год | 221,06 | 221,06 | - | ||
2009 год | 208,32 | 208,32 | - | ||
2010 год | 36,78 | 36,78 | - | ||
2011 год | 65,44 | 65,44 | - | ||
2012 год | 68,66 | 68,66 | - | ||
Агропромышленный комплекс | Минсельхоз России | 2008 - 2012 годы | 448,46 | 439,84 | 8,62 |
2008 год | 228,86 | 228,86 | - | ||
2009 год | 84,18 | 84,18 | - | ||
2010 год | 55,26 | 55,26 | - | ||
2011 год | 59,18 | 53,41 | 5,77 | ||
2012 год | 20,98 | 18,13 | 2,85 | ||
Машиностроение, медицинская и деревообрабатывающая промышленность | Минпромторг России | 2008 - 2012 годы | 111,88 | 111,88 | - |
2008 год | 35,28 | 35,28 | - | ||
2009 год | 37,68 | 37,68 | - | ||
2010 год | 13,57 | 13,57 | - | ||
2011 год | 13,12 | 13,12 | - | ||
2012 год | 12,23 | 12,23 | - | ||
Лесное хозяйство | Рослесхоз | 2008 - 2012 годы | 7,49 | 5,23 | 2,26 |
2008 год | 3,52 | 3,02 | 0,5 | ||
2009 год | 1,5 | 0,8 | 0,7 | ||
2010 год | 1,41 | 1,41 | - | ||
2012 год | 1,06 | - | 1,06 | ||
Всего | 2008 - 2012 годы | 4394,84 | 4333,73 | 61,11 | |
2008 год | 1290,71 | 1284,55 | 6,16 | ||
2009 год | 1011,99 | 978,8 | 33,19 | ||
2010 год | 707,03 | 694,95 | 12,08 | ||
2011 год | 740,9 | 735,13 | 5,77 | ||
2012 год | 644,21 | 640,3 | 3,91 |
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" по источникам финансирования и направлениям расходования средств
Источники финансиро-вания | 2008 - 2012 годы - всего | В том числе | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Средства федерального бюджета - всего | 98338,84 | 32638,35 | 19670,36 | 15427,51 | 18362,62 | 12240 |
в том числе: | ||||||
капитальные вложения | 89676,99 | 24933,93 | 19161,37 | 15197,98 | 18217,99 | 12165,72 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - |
прочие нужды | 8661,85 | 7704,42 | 508,99 | 229,53 | 144,63 | 74,28 |
Средства бюджета Чеченской Республики - всего | 4394,84 | 1290,71 | 1011,99 | 707,03 | 740,9 | 644,21 |
в том числе: | ||||||
капитальные вложения | 4333,73 | 1284,55 | 978,8 | 694,95 | 735,13 | 640,3 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - |
прочие нужды | 61,11 | 6,16 | 33,19 | 12,08 | 5,77 | 3,91 |
Средства внебюджетных источников - всего | 3608,6 | 522,23 | 174,74 | 547,64 | 1166 | 1197,99 |
в том числе | ||||||
капитальные вложения | 3608,6 | 522,23 | 174,74 | 547,64 | 1166 | 1197,99 |
НИОКР | - | - | - | - | - | - |
прочие нужды | - | - | - | - | - | - |
Всего | 106342,28 | 34451,29 | 20857,09 | 16682,18 | 20269,52 | 14082,2 |
Распределение средств федерального бюджета, направляемых на финансирование объектов, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, и прочих нужд
Период реализации | Федеральный бюджет | |||
всего | государственные капитальные вложения | прочие нужды | ||
Минздравсоцразвития России | 2008 год | 431 | 431 | - |
Минобрнауки России | 2008 -2011 годы | 3259,03 | 3259,03 | - |
2008 год | 814,32 | 814,32 | - | |
2009 год | 535,02 | 535,02 | - | |
2010 год | 312,55 | 312,55 | - | |
2011 год | 1597,14 | 1597,14 | - | |
Роспотребнадзор | 2008 - 2009 годы | 146,3 | 146,3 | - |
2008 год | 139,3 | 139,3 | - | |
2009 год | 7 | 7 | - | |
Роспечать | 2008 -2011 годы | 749,98 | 749,98 | - |
2008 год | 177,48 | 177,48 | - | |
2009 год | 288,43 | 288,43 | - | |
2010 год | 131,09 | 131,09 | - | |
2011 год | 152,98 | 152,98 | - | |
Россвязь | 2008 - 2011 годы | 1365,17 | 1365,17 | - |
2008 год | 106,2 | 106,2 | - | |
2009 год | 361,7 | 361,7 | - | |
2010 год | 266,55 | 266,55 | - | |
2011 год | 630,72 | 630,72 | - | |
Росавиация | 2009 -2011 годы | 612,35 | 612,35 | - |
2009 год | 348,65 | 348,65 | - | |
2010 год | 45,2 | 45,2 | - | |
2011 год | 218,5 | 218,5 | - | |
Минсельхоз России | 2008 - 2011 годы | 435,84 | 385,84 | 50 |
2008 год | 40 | 40 | - | |
2009 год | 26,16 | 11,16 | 15 | |
2010 год | 22,26 | 22,26 | - | |
2011 год | 347,42 | 312,42 | 35 | |
Казначейство России | 2008 год | 23,1 | 23,1 | - |
Росводресурсы | 2008 - 2011 годы | 168,29 | 168,29 | - |
2008 год | 0,36 | 0,36 | - | |
2009 год | 64,69 | 64,69 | - | |
2010 год | 86,03 | 86,03 | - | |
2011 год | 17,21 | 17,21 | - | |
Росстат | 2008 - 2011 годы | 182 | 182 | - |
2008 год | 32,06 | 32,06 | - | |
2009 год | 24,68 | 24,68 | - | |
2010 год | 78,26 | 78,26 | - | |
2011 год | 47 | 47 | - | |
Росгидромет | 2008 - 2011 годы | 163,36 | 163,36 | - |
2008 год | 48,88 | 48,88 | - | |
2009 год | 44,25 | 44,25 | - | |
2010 год | 2,41 | 2,41 | - | |
2011 год | 67,82 | 67,82 | - | |
Российская академия наук | 2008 год | 8,73 | 8,73 | - |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 411,36 | 411,36 | - |
2008 год | 105,82 | 105,82 | - | |
2009 год | 98,82 | 98,82 | - | |
2010 год | 93,2 | 93,2 | - | |
2011 год | 113,52 | 113,52 | - | |
ФССП России | 2008 - 2011 годы | 125,44 | 125,44 | - |
2008 год | 55,27 | 55,27 | - | |
2009 год | 25,6 | 25,6 | - | |
2010 год | 7,81 | 7,81 | - | |
2011 год | 36,76 | 36,76 | - | |
ФСИН России | 2008 - 2011 годы | 312,38 | 312,38 | - |
2008 год | 106,87 | 106,87 | - | |
2009 год | 82,27 | 82,27 | - | |
2010 год | 33,9 | 33,9 | - | |
2011 год | 89,34 | 89,34 | - | |
Минобороны России | 2008-2009 годы | 134,45 | 134,45 | - |
2008 год | 90,95 | 90,95 | - | |
2009 год | 43,5 | 43,5 | - | |
ФСКН России | 2008 год | 28,78 | 28,78 | - |
МВД России | 2008 - 2011 годы | 3486,32 | 3486,32 | - |
2008 год | 1505,05 | 1505,05 | - | |
2009 год | 508,55 | 508,55 | - | |
2010 год | 406,37 | 406,37 | - | |
2011 год | 1066,35 | 1066,35 | - | |
ФСБ России | 2008 - 2011 годы | 559,9 | 559,9 | - |
2008 год | 194,1 | 194,1 | - | |
2009 год | 193,8 | 193,8 | - | |
2010 год | 75 | 75 | - | |
2011 год | 97 | 97 | - | |
МЧС России | 2008 - 2011 годы | 539 | 539 | - |
2008 год | 214 | 214 | - | |
2009 год | 75 | 75 | - | |
2011 год | 250 | 250 | - | |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2008 - 2011 годы | 103,94 | 103,94 | - |
2008 год | 27,01 | 27,01 | - | |
2009 год | 24,45 | 24,45 | - | |
2010 год | 28,24 | 28,24 | - | |
2011 год | 24,24 | 24,24 | - | |
Итого | 2008-2009 годы | 13246,72 | 13196,72 | 50 |
2008 год | 4149,28 | 4149,28 | - | |
2009 год | 2752,57 | 2737,57 | 15 | |
2010 год | 1588,87 | 1588,87 | - | |
2011 год | 4756 | 4721 | 35 |
Объемы финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" по направлениям
Объем финансирования | Процент от общего объема | ||
1. | Инфраструктура промышленного назначения (машиностроение, медицинская и деревообрабатывающая промышленность) | 1534,29 | 1,56 |
2. | Агропромышленный комплекс | 6328,89 | 6,44 |
3. | Транспортный комплекс | 7931,15 | 8,06 |
4. | Информационно- коммуникационная инфраструктура | 1365,17 | 1,39 |
5. | Жилищное строительство и административные здания | 23301,12 | 23,7 |
6. | Коммунальное строительство | 9895,19 | 10,06 |
7. | Социальная сфера - всего | 41476,33 | 42,18 |
в том числе: | |||
образование, наука | 11272,82 | 11,46 | |
культура | 4838,29 | 4,92 | |
телерадиовещание и полиграфия | 1308,76 | 1,33 | |
здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 24056,46 | 24,47 | |
8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | 5701,57 | 5,79 |
9. | Прочие | 805,13 | 0,82 |
Итого | 98338,84 | 100". |