Действующий
Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, отражаются на лицевых счетах, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства, в порядке, установленном Федеральным казначейством, и учитываются по кодам классификации операций сектора государственного управления;
1) операции со средствами, находящимися в распоряжении государственных академий наук, их региональных отделений и подведомственных им учреждений, осуществляются на счетах, открытых территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с
подпрограмме "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", образовавшиеся в связи с изменением сроков конкурсных процедур, а также на ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог, направляются в 2011 году в Федеральный дорожный фонд для последующего использования на те же цели.
7. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2011 года остатки средств федерального бюджета, выделенных в 2010 году по
Нефтегазовые доходы, указанные в абзаце первом настоящей части и не использованные на предусмотренные им цели, подлежат не позднее 1 февраля 2012 года зачислению в Резервный фонд в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов"
Нормативы
распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
Наименование дохода | Федеральный бюджет | Бюджеты субъектов Российской Федерации |
1 | 2 | 3 |
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ | ||
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 100 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 50 | 50 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 100 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ | ||
Государственная пошлина за выдачу свидетельства об аккредитации региональной спортивной федерации(3) | 100 | |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельства об аккредитации с целью признания компетентности организаций в соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю(3) | 100 | |
Государственная пошлина за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции в части произведенной из конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не соответствующей национальным стандартам и техническим регламентам, или получаемой при переработке отходов производства этилового спирта и алкогольной продукции(3) | 100 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю(3) | 100 | |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа(3) | 100 | |
Государственная пошлина за выдачу квалификационного аттестата, предоставляющего право осуществлять кадастровую деятельность(3) | 100 | |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)(3) | 100 | |
(3) Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 100 | |
*(3) Государственная пошлина за проставление исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных государственными, муниципальными архивами, и иными органами и организациями, расположенными на территории данного субъекта Российской Федерации | 100 | |
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | ||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 100 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | |
Акцизы на природный газ | 100 | |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 100 | |
Акцизы на ювелирные изделия | 100 | |
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 100 | |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | |
Платежи за добычу углеводородного сырья | ||
в том числе: | ||
на территории края или области, имеющих автономные округа (за исключением Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) | 20 | 80 |
на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа | 20 | 80* |
*в том числе: | ||
Тюменская область | 20 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ (по месту нахождения налогоплательщика) | 60 | |
на остальных территориях | 40 | 60 |
Платежи за добычу подземных вод | 40 | 60 |
Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений федерального значения | В порядке, установленном соглашением | |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | ||
в том числе: | ||
на территории края или области, имеющих автономные округа | 12,5 | 87,5 |
на остальных территориях | 25 | 75 |
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 100 | |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 40 | 60 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 100 | |
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | В порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 100 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |
Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 100 | |
Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 100 | |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 100 | |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100 | |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 100 | |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 | |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 100 | |
Налог на операции с ценными бумагами | 100 | |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 100 | |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 60 | 40 |
Прочие налоги и сборы (в части отмененных федеральных налогов и сборов) | 100 | |
Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 100 | |
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100 | |
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по месторождениям и участкам недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) | 100 | |
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 100 | |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 100 | |
Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 100 | |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 100 | |
Поступления от внешнеэкономической деятельности в рамках межправительственных соглашений | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | ||
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 100 | |
Доходы от управления средствами Резервного фонда | 100 | |
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния | 100 | |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 100 | |
Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации | 100 | |
В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | ||
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) | 100 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения(1) | 100 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 40 | 60 |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 40 | 60 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) | 100 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых(2) | 100 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 100 | |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 100 | |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации | 100 | |
Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения) | 100 | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) по месторождениям и участкам недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации "Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения)") | 100 | |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации "Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения")(1) | 100 | |
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | |
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | |
Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | |
Доходы от проведения аукционов по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, вновь разрешаемых к использованию в промышленных целях, а также во вновь осваиваемых районах промысла | 100 | |
Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 100 | |
Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов | 100 | |
Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 100 | |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 100 | |
Доходы от операций с государственным материальным резервом | 100 | |
Доходы от операций с продукцией особого хранения | 100 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ), предоставления статистической информации | 100 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | 100 | |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 100 | |
Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | 100 | |
Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян | 100 | |
Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 100 | |
Доходы, получаемые от оказания услуг в области пожарной безопасности | 100 | |
Доходы от действий, связанных с оформлением визовых документов иностранным гражданам | 100 | |
Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг | 100 | |
Патентные пошлины за селекционные достижения | 100 | |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 100 | |
Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 100 | |
Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров | 100 | |
Пошлины за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров | 100 | |
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 100 | |
Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом | 100 | |
Доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями | 100 | |
Плата пользователей радиочастотным спектром | 100 | |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 100 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету средств, выплаченных на покрытие процессуальных издержек | 100 | |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе ФГУ "Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве", находящимся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, за проведение профилактических обследований в целях повышения безопасности работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий | 100 | |
Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 100 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение судебных издержек | 100 | |
Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти | 100 | |
Средства, полученные за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", а также за продление срока их действия (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации "Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти") | 100 | |
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду | 100 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета | 100 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | ||
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |
Средства от реализации секвестрованной древесины | 100 | |
Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации | 100 | |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 50 | 50 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" | 50 | 50 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" | 50 | 50 |
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | ||
Исполнительский сбор | 100 | |
Платежи, взимаемые федеральными государственными организациями за выполнение определенных функций | 100 | |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 100 | |
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |
Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба | 100 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств федерального бюджета | 100 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | |
Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимые для их эксплуатации | 100 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 100 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 50 | 50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 100 | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части федерального бюджета) | 100 | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 100 | |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые за административные правонарушения по результатам рассмотрения дел, возбужденных по протоколам (определениям) таможенных органов | 100 | |
статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные | 100 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет | 100 | |
Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных | 100 | |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 100 | |
Средства, получаемые таможенными органами, являющимися владельцами складов временного хранения и таможенных складов, в счет возмещения затрат на хранение товаров (подлежат зачислению по коду бюджетной классификации "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета") | 100 |
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации.
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов"
Нормативы
распределения доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2011 год
Наименование субъекта Российской Федерации | Нормативы отчислений |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3082 |
Республика Алтай | 0,1324 |
Республика Башкортостан | 2,7878 |
Республика Бурятия | 0,6361 |
Республика Дагестан | 1,6731 |
Республика Ингушетия | 0,3017 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,6010 |
Республика Калмыкия | 0,1859 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,2860 |
Республика Карелия | 0,4854 |
Республика Коми | 0,6575 |
Республика Марий Эл | 0,4888 |
Республика Мордовия | 0,5948 |
Республика Саха (Якутия) | 0,6026 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,4754 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,6413 |
Республика Тыва | 0,1834 |
Удмуртская Республика | 1,0540 |
Республика Хакасия | 0,3693 |
Чеченская Республика | 0,6901 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,8938 |
Алтайский край | 1,7557 |
Забайкальский край | 0,7378 |
Камчатский край | 0,2395 |
Краснодарский край | 3,6289 |
Красноярский край | 2,0124 |
Пермский край | 1,8736 |
Приморский край | 1,4046 |
Ставропольский край | 1,8967 |
Хабаровский край | 0,9873 |
Амурская область | 0,5909 |
Архангельская область | 0,8790 |
Астраханская область | 0,6920 |
Белгородская область | 1,0955 |
Брянская область | 0,9178 |
Владимирская область | 1,0301 |
Волгоградская область | 1,8429 |
Вологодская область | 0,8554 |
Воронежская область | 1,6399 |
Ивановская область | 0,7727 |
Иркутская область | 1,6974 |
Калининградская область | 0,6702 |
Калужская область | 0,7220 |
Кемеровская область | 1,9718 |
Кировская область | 0,9946 |
Костромская область | 0,4904 |
Курганская область | 0,6644 |
Курская область | 0,8213 |
Ленинградская область | 1,1928 |
Липецкая область | 0,8294 |
Магаданская область | 0,1123 |
Московская область | 4,8973 |
Мурманская область | 0,5931 |
Нижегородская область | 2,3933 |
Новгородская область | 0,4588 |
Новосибирская область | 1,8805 |
Омская область | 1,4110 |
Оренбургская область | 1,4666 |
Орловская область | 0,5828 |
Пензенская область | 0,9926 |
Псковская область | 0,4966 |
Ростовская область | 3,0257 |
Рязанская область | 0,8359 |
Самарская область | 2,2675 |
Саратовская область | 1,8368 |
Сахалинская область | 0,3574 |
Свердловская область | 3,1081 |
Смоленская область | 0,6984 |
Тамбовская область | 0,7859 |
Тверская область | 0,9772 |
Томская область | 0,7363 |
Тульская область | 1,1262 |
Тюменская область | 0,9292 |
Ульяновская область | 0,9342 |
Челябинская область | 2,4641 |
Ярославская область | 0,9447 |
город Москва | 7,7898 |
город Санкт-Петербург | 3,3934 |
Еврейская автономная область | 0,1266 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,0311 |
Чукотский автономный округ | 0,0315 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,3595 |
