Действующий
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1 936,9 |
| Республика Алтай | 2 467,5 |
| Республика Башкортостан | 5 108,4 |
| Республика Бурятия | 2 603,2 |
| Республика Дагестан | 1 936,9 |
| Республика Ингушетия | 1 936,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 936,9 |
| Республика Калмыкия | 1 936,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 936,9 |
| Республика Карелия | 2 806,6 |
| Республика Коми | 2 874,4 |
| Республика Марий Эл | 1 936,9 |
| Республика Мордовия | 1 936,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 7 105,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 936,9 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 4 246,9 |
| Республика Тыва | 3 145,6 |
| Удмуртская Республика | 2 128,5 |
| Республика Хакасия | 2 738,8 |
| Чеченская Республика | 1 936,9 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1 936,9 |
| Алтайский край | 3 405,6 |
| Забайкальский край | 2 603,2 |
| Камчатский край | 3 823,7 |
| Краснодарский край | 8 482,1 |
| Красноярский край | 7 288,8 |
| Пермский край | 3 831,3 |
| Приморский край | 4 165,0 |
| Ставропольский край | 3 861,9 |
| Хабаровский край | 4 685,7 |
| Амурская область | 2 603,2 |
| Архангельская область | 3 854,7 |
| Астраханская область | 1 936,9 |
| Белгородская область | 1 936,9 |
| Брянская область | 1 936,9 |
| Владимирская область | 1 936,9 |
| Волгоградская область | 4 632,0 |
| Вологодская область | 2 128,5 |
| Воронежская область | 3 091,9 |
| Ивановская область | 1 936,9 |
| Иркутская область | 3 644,4 |
| Калининградская область | 1 936,9 |
| Калужская область | 1 936,9 |
| Кемеровская область | 3 264,7 |
| Кировская область | 2 544,2 |
| Костромская область | 1 936,9 |
| Курганская область | 2 128,5 |
| Курская область | 1 936,9 |
| Ленинградская область | 1 936,9 |
| Липецкая область | 1 936,9 |
| Магаданская область | 3 959,3 |
| Московская область | 7 710,8 |
| Мурманская область | 3 552,5 |
| Нижегородская область | 5 402,0 |
| Новгородская область | 1 936,9 |
| Новосибирская область | 6 149,6 |
| Омская область | 2 554,2 |
| Оренбургская область | 2 128,5 |
| Орловская область | 1 936,9 |
| Пензенская область | 2 321,9 |
| Псковская область | 1 936,9 |
| Ростовская область | 3 861,9 |
| Рязанская область | 1 936,9 |
| Самарская область | 4 632,0 |
| Саратовская область | 3 091,9 |
| Сахалинская область | 3 145,6 |
| Свердловская область | 5 108,4 |
| Смоленская область | 1 936,9 |
| Тамбовская область | 1 936,9 |
| Тверская область | 1 936,9 |
| Томская область | 2 798,3 |
| Тульская область | 2 321,9 |
| Тюменская область | 2 128,5 |
| Ульяновская область | 1 936,9 |
| Челябинская область | 3 831,3 |
| Ярославская область | 1 936,9 |
| город Москва | 11 177,1 |
| город Санкт-Петербург | 3 861,9 |
| Еврейская автономная область | 2 603,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 937,5 |
| Чукотский автономный округ | 1 855,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 281,2 |
| ВСЕГО | 256 722,7 |
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 102,1 |
| Республика Алтай | 87,5 |
| Республика Башкортостан | 157,6 |
| Республика Бурятия | 115,6 |
| Республика Дагестан | 133,0 |
| Республика Ингушетия | 58,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 96,3 |
| Республика Калмыкия | 102,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 58,4 |
| Республика Карелия | 81,7 |
| Республика Коми | 96,3 |
| Республика Марий Эл | 58,4 |
| Республика Мордовия | 64,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 96,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 80,2 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 131,3 |
| Республика Тыва | 122,6 |
| Удмуртская Республика | 70,0 |
| Республика Хакасия | 87,5 |
| Чеченская Республика | 52,5 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 52,5 |
| Алтайский край | 159,3 |
| Забайкальский край | 288,9 |
| Камчатский край | 116,7 |
| Краснодарский край | 131,3 |
| Красноярский край | 204,3 |
| Пермский край | 79,7 |
| Приморский край | 245,1 |
| Ставропольский край | 151,7 |
| Хабаровский край | 245,1 |
| Амурская область | 173,3 |
| Архангельская область | 126,1 |
| Астраханская область | 112,3 |
| Белгородская область | 87,5 |
| Брянская область | 87,5 |
| Владимирская область | 70,0 |
| Волгоградская область | 159,3 |
| Вологодская область | 98,0 |
| Воронежская область | 122,6 |
| Ивановская область | 48,2 |
| Иркутская область | 227,6 |
| Калининградская область | 80,2 |
| Калужская область | 80,2 |
| Кемеровская область | 98,0 |
| Кировская область | 84,0 |
| Костромская область | 43,8 |
| Курганская область | 80,2 |
| Курская область | 80,2 |
| Ленинградская область | 131,3 |
| Липецкая область | 80,2 |
| Магаданская область | 116,7 |
| Московская область | 87,5 |
| Мурманская область | 90,0 |
| Нижегородская область | 81,7 |
| Новгородская область | 58,4 |
| Новосибирская область | 132,8 |
| Омская область | 126,1 |
| Оренбургская область | 147,1 |
| Орловская область | 48,2 |
| Пензенская область | 105,0 |
| Псковская область | 43,8 |
| Ростовская область | 236,4 |
| Рязанская область | 64,2 |
| Самарская область | 102,1 |
| Саратовская область | 113,8 |
| Сахалинская область | 122,6 |
| Свердловская область | 92,0 |
| Смоленская область | 64,2 |
| Тамбовская область | 96,3 |
| Тверская область | 84,0 |
| Томская область | 102,7 |
| Тульская область | 70,0 |
| Тюменская область | 98,0 |
| Ульяновская область | 87,5 |
| Челябинская область | 131,3 |
| Ярославская область | 70,0 |
| город Москва | 65,7 |
| город Санкт-Петербург | 109,4 |
| Еврейская автономная область | 116,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 105,0 |
| Чукотский автономный округ | 116,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 87,5 |
| ВСЕГО | 8 770,5 |
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год для осуществления полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 473,5 |
| Республика Алтай | 947,0 |
| Республика Башкортостан | 3 788,0 |
| Республика Бурятия | 473,5 |
| Республика Дагестан | 2 841,0 |
| Республика Ингушетия | 947,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 947,0 |
| Республика Калмыкия | 473,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 473,5 |
| Республика Карелия | 1 894,0 |
| Республика Коми | 947,0 |
| Республика Марий Эл | 473,5 |
| Республика Мордовия | 473,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 473,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 3 788,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1 894,0 |
| Республика Тыва | 473,5 |
| Удмуртская Республика | 473,5 |
| Республика Хакасия | 473,5 |
| Чеченская Республика | 473,5 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 473,5 |
| Алтайский край | 1 420,5 |
| Забайкальский край | 473,5 |
| Камчатский край | 473,5 |
| Краснодарский край | 2 367,5 |
| Красноярский край | 1 894,0 |
| Пермский край | 947,0 |
| Приморский край | 1 894,0 |
| Ставропольский край | 1 420,5 |
| Хабаровский край | 473,5 |
| Амурская область | 473,5 |
| Архангельская область | 3 314,5 |
| Астраханская область | 473,5 |
| Белгородская область | 473,5 |
| Брянская область | 947,0 |
| Владимирская область | 3 314,5 |
| Волгоградская область | 947,0 |
| Вологодская область | 3 314,5 |
| Воронежская область | 1 420,5 |
| Ивановская область | 1 894,0 |
| Иркутская область | 10 416,9 |
| Калининградская область | 473,5 |
| Калужская область | 2 367,5 |
| Кемеровская область | 473,5 |
| Кировская область | 2 367,5 |
| Костромская область | 4 734,9 |
| Курганская область | 473,5 |
| Курская область | 1 420,5 |
| Ленинградская область | 3 314,5 |
| Липецкая область | 947,0 |
| Московская область | 12 784,3 |
| Мурманская область | 473,5 |
| Нижегородская область | 2 841,0 |
| Новгородская область | 2 841,0 |
| Новосибирская область | 473,5 |
| Омская область | 473,5 |
| Оренбургская область | 473,5 |
| Орловская область | 473,5 |
| Пензенская область | 473,5 |
| Псковская область | 6 155,4 |
| Ростовская область | 947,0 |
| Рязанская область | 3 314,5 |
| Самарская область | 947,0 |
| Саратовская область | 947,0 |
| Сахалинская область | 473,5 |
| Свердловская область | 1 894,0 |
| Смоленская область | 3 314,5 |
| Тамбовская область | 473,5 |
| Тверская область | 9 943,4 |
| Томская область | 947,0 |
| Тульская область | 3 314,5 |
| Тюменская область | 1 420,5 |
| Ульяновская область | 947,0 |
| Челябинская область | 473,5 |
| Ярославская область | 3 314,5 |
| город Москва | 30 776,1 |
| город Санкт-Петербург | 38 826,3 |
| Еврейская автономная область | 473,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 473,5 |
| Чукотский автономный округ | 473,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 473,5 |
| ВСЕГО | 210 231,3 |
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 4 845,0 |
| Республика Алтай | 2 199,2 |
| Республика Башкортостан | 44 475,9 |
| Республика Бурятия | 10 633,0 |
| Республика Дагестан | 27 920,1 |
| Республика Ингушетия | 5 063,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9 768,9 |
| Республика Калмыкия | 3 168,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 762,2 |
| Республика Карелия | 7 761,9 |
| Республика Коми | 11 038,7 |
| Республика Марий Эл | 7 888,6 |
| Республика Мордовия | 9 631,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 10 286,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 7 696,8 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 40 953,4 |
| Республика Тыва | 3 310,6 |
| Удмуртская Республика | 17 016,5 |
| Республика Хакасия | 5 917,4 |
| Чеченская Республика | 11 959,9 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 14 236,3 |
| Алтайский край | 28 254,9 |
| Забайкальский край | 13 025,8 |
| Камчатский край | 4 160,7 |
| Краснодарский край | 55 538,6 |
| Красноярский край | 32 763,9 |
| Пермский край | 32 026,7 |
| Приморский край | 22 444,3 |
| Ставропольский край | 29 638,9 |
| Хабаровский край | 15 567,1 |
| Амурская область | 9 783,5 |
| Архангельская область | 14 933,4 |
| Астраханская область | 10 893,5 |
| Белгородская область | 16 380,4 |
| Брянская область | 14 942,7 |
| Владимирская область | 16 514,5 |
| Волгоградская область | 29 249,7 |
| Вологодская область | 13 757,5 |
| Воронежская область | 25 777,5 |
| Ивановская область | 12 443,7 |
| Иркутская область | 29 442,7 |
| Калининградская область | 10 351,7 |
| Калужская область | 11 287,6 |
| Кемеровская область | 31 416,1 |
| Кировская область | 16 292,7 |
| Костромская область | 7 982,5 |
| Курганская область | 11 048,0 |
| Курская область | 13 383,9 |
| Ленинградская область | 18 088,1 |
| Липецкая область | 13 149,9 |
| Магаданская область | 1 980,1 |
| Московская область | 71 720,7 |
| Мурманская область | 9 671,8 |
| Нижегородская область | 38 187,5 |
| Новгородская область | 7 524,3 |
| Новосибирская область | 29 174,1 |
| Омская область | 22 531,1 |
| Оренбургская область | 23 618,3 |
| Орловская область | 9 322,1 |
| Пензенская область | 15 744,5 |
| Псковская область | 8 244,4 |
| Ростовская область | 47 723,3 |
| Рязанская область | 13 306,0 |
| Самарская область | 35 106,9 |
| Саратовская область | 28 914,7 |
| Сахалинская область | 5 924,2 |
| Свердловская область | 48 614,1 |
| Смоленская область | 11 373,5 |
| Тамбовская область | 12 770,0 |
| Тверская область | 15 945,2 |
| Томская область | 11 335,2 |
| Тульская область | 18 159,1 |
| Тюменская область | 35 378,9 |
| Ульяновская область | 14 984,6 |
| Челябинская область | 39 047,0 |
| Ярославская область | 14 817,6 |
| город Москва | 112 510,9 |
| город Санкт-Петербург | 50 510,5 |
| Еврейская автономная область | 2 068,8 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 15 526,5 |
| Чукотский автономный округ | 583,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 494,1 |
| Нераспределенный резерв | 84 151,3 |
| ВСЕГО | 1 683 039,7 |
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 50 782,0 |
| Республика Алтай | 37 742,0 |
| Республика Башкортостан | 45 182,0 |
| Республика Бурятия | 39 057,0 |
| Республика Дагестан | 75 382,0 |
| Республика Ингушетия | 38 802,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 37 196,0 |
| Республика Калмыкия | 28 272,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 40 182,0 |
| Республика Карелия | 75 752,0 |
| Республика Коми | 66 342,0 |
| Республика Марий Эл | 42 939,0 |
| Республика Мордовия | 53 367,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 56 949,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 69 184,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 59 664,0 |
| Республика Тыва | 27 970,0 |
| Удмуртская Республика | 63 478,0 |
| Республика Хакасия | 38 675,0 |
| Чеченская Республика | 84 184,0 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 37 782,0 |
| Алтайский край | 84 832,0 |
| Забайкальский край | 60 522,0 |
| Камчатский край | 55 242,0 |
| Краснодарский край | 82 992,0 |
| Красноярский край | 103 952,0 |
| Пермский край | 66 932,0 |
| Приморский край | 79 782,0 |
| Ставропольский край | 83 832,0 |
| Хабаровский край | 100 782,0 |
| Амурская область | 37 122,0 |
| Архангельская область | 78 672,0 |
| Астраханская область | 34 782,0 |
| Белгородская область | 71 751,0 |
| Брянская область | 99 852,0 |
| Владимирская область | 36 222,0 |
| Волгоградская область | 35 952,0 |
| Вологодская область | 57 784,0 |
| Воронежская область | 50 232,0 |
| Ивановская область | 58 637,0 |
| Иркутская область | 111 792,0 |
| Калининградская область | 41 262,0 |
| Калужская область | 48 117,0 |
| Кемеровская область | 75 402,0 |
| Кировская область | 78 584,0 |
| Костромская область | 34 212,0 |
| Курганская область | 34 536,0 |
| Курская область | 69 284,0 |
| Ленинградская область | 48 532,0 |
| Липецкая область | 37 782,0 |
| Магаданская область | 35 171,0 |
| Московская область | 102 072,0 |
| Мурманская область | 70 932,0 |
| Нижегородская область | 60 552,0 |
| Новгородская область | 32 592,0 |
| Новосибирская область | 71 732,0 |
| Омская область | 39 282,0 |
| Оренбургская область | 89 982,0 |
| Орловская область | 34 902,0 |
| Пензенская область | 53 652,0 |
| Псковская область | 35 782,0 |
| Ростовская область | 80 772,0 |
| Рязанская область | 35 142,0 |
| Самарская область | 56 782,0 |
| Саратовская область | 65 370,0 |
| Сахалинская область | 44 682,0 |
| Свердловская область | 54 782,0 |
| Смоленская область | 57 882,0 |
| Тамбовская область | 38 452,0 |
| Тверская область | 33 552,0 |
| Томская область | 43 882,0 |
| Тульская область | 60 784,0 |
| Тюменская область | 77 019,0 |
| Ульяновская область | 43 152,0 |
| Челябинская область | 94 782,0 |
| Ярославская область | 39 492,0 |
| город Москва | 70 542,0 |
| город Санкт-Петербург | 46 182,0 |
| Еврейская автономная область | 17 742,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 40 632,0 |
| Чукотский автономный округ | 19 782,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 23 682,0 |
| ВСЕГО | 4 600 000,0 |
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей
Наименование субъекта Российской Федерации и города Российской Федерации | Сумма |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 79 940,0 |
| в том числе | |
| г. Майкоп | 79 940,0 |
| Республика Алтай | 28 541,0 |
| в том числе | |
| г. Горно-Алтайск | 28 541,0 |
| Республика Башкортостан | 530 077,0 |
| в том числе | |
| г. Уфа | 530 077,0 |
| Республика Бурятия | 175 985,0 |
| в том числе | |
| г. Улан-Удэ | 175 985,0 |
| Республика Дагестан | 240 953,0 |
| в том числе | |
| г. Махачкала | 240 953,0 |
| Республика Ингушетия | 70 856,0 |
| в том числе | |
| г. Назрань | 70 856,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 139 251,0 |
| в том числе | |
| г. Нальчик | 139 251,0 |
| Республика Калмыкия | 53 174,0 |
| в том числе | |
| г. Элиста | 53 174,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 60 378,0 |
| в том числе | |
| г. Черкесск | 60 378,0 |
| Республика Карелия | 140 227,0 |
| в том числе | |
| г. Петрозаводск | 140 227,0 |
| Республика Коми | 120 494,0 |
| в том числе | |
| г. Сыктывкар | 120 494,0 |
| Республика Марий Эл | 128 619,0 |
| в том числе | |
| г. Йошкар-Ола | 128 619,0 |
| Республика Мордовия | 153 127,0 |
| в том числе | |
| г. Саранск | 153 127,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 136 584,0 |
| в том числе | |
| г. Якутск | 136 584,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 161 596,0 |
| в том числе | |
| г. Владикавказ | 161 596,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 584 838,0 |
| в том числе | |
| г. Казань | 584 838,0 |
| Республика Тыва | 56 019,0 |
| в том числе | |
| г. Кызыл | 56 019,0 |
| Удмуртская Республика | 316 048,0 |
| в том числе | |
| г. Ижевск | 316 048,0 |
| Республика Хакасия | 84 495,0 |
| в том числе | |
| г. Абакан | 84 495,0 |
| Чеченская Республика | 119 591,0 |
| в том числе | |
| г. Грозный | 119 591,0 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 229 872,0 |
| в том числе | |
| г. Чебоксары | 229 872,0 |
| Алтайский край | 308 662,0 |
| в том числе | |
| г. Барнаул | 308 662,0 |
| Забайкальский край | 158 831,0 |
| в том числе | |
| г. Чита | 158 831,0 |
| Камчатский край | 100 413,0 |
| в том числе | |
| г. Петропавловск-Камчатский | 100 413,0 |
| Краснодарский край | 367 587,0 |
| в том числе | |
| г. Краснодар | 367 587,0 |
| Красноярский край | 490 229,0 |
| в том числе | |
| г. Красноярск | 490 229,0 |
| Пермский край | 509 880,0 |
| в том числе | |
| г. Пермь | 509 880,0 |
| Приморский край | 299 277,0 |
| в том числе | |
| г. Владивосток | 299 277,0 |
| Ставропольский край | 189 334,0 |
| в том числе | |
| г. Ставрополь | 189 334,0 |
| Хабаровский край | 299 561,0 |
| в том числе | |
| г. Хабаровск | 299 561,0 |
| Амурская область | 106 887,0 |
| в том числе | |
| г. Благовещенск | 106 887,0 |
| Архангельская область | 190 216,0 |
| в том числе | |
| г. Архангельск | 180 153,0 |
| г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) | 10 063,0 |
| Астраханская область | 260 756,0 |
| в том числе | |
| г. Астрахань | 260 756,0 |
| Белгородская область | 185 316,0 |
| в том числе | |
| г. Белгород | 185 316,0 |
| Брянская область | 212 993,0 |
| в том числе | |
| г. Брянск | 212 993,0 |
| Владимирская область | 175 743,0 |
| в том числе | |
| г. Владимир | 175 743,0 |
| Волгоградская область | 507 871,0 |
| в том числе | |
| г. Волгоград | 507 871,0 |
| Вологодская область | 148 009,0 |
| в том числе | |
| г. Вологда | 148 009,0 |
| Воронежская область | 436 280,0 |
| в том числе | |
| г. Воронеж | 436 280,0 |
| Ивановская область | 209 239,0 |
| в том числе | |
| г. Иваново | 209 239,0 |
| Иркутская область | 299 613,0 |
| в том числе | |
| г. Иркутск | 299 613,0 |
| Калининградская область | 217 484,0 |
| в том числе | |
| г. Калининград | 217 484,0 |
| Калужская область | 169 132,0 |
| в том числе | |
| г. Калуга | 169 132,0 |
| Кемеровская область | 269 273,0 |
| в том числе | |
| г. Кемерово | 269 273,0 |
| Кировская область | 240 029,0 |
| в том числе | |
| г. Киров | 240 029,0 |
| Костромская область | 139 897,0 |
| в том числе | |
| г. Кострома | 139 897,0 |
| Курганская область | 166 896,0 |
| в том числе | |
| г. Курган | 166 896,0 |
| Курская область | 212 498,0 |
| в том числе | |
| г. Курск | 212 498,0 |
| Ленинградская область | 285 831,0 |
| Липецкая область | 259 925,0 |
| в том числе | |
| г. Липецк | 259 925,0 |
| Магаданская область | 51 186,0 |
| в том числе | |
| г. Магадан | 51 186,0 |
| Московская область | 1 000 005,0 |
| Мурманская область | 160 966,0 |
| в том числе | |
| г. Мурманск | 160 966,0 |
| Нижегородская область | 658 187,0 |
| в том числе | |
| г. Нижний Новгород | 658 187,0 |
| Новгородская область | 111 385,0 |
| в том числе | |
| г. Великий Новгород | 111 385,0 |
| Новосибирская область | 722 666,0 |
| в том числе | |
| г. Новосибирск | 722 666,0 |
| Омская область | 584 012,0 |
| в том числе | |
| г. Омск | 584 012,0 |
| Оренбургская область | 271 241,0 |
| в том числе | |
| г. Оренбург | 271 241,0 |
| Орловская область | 165 023,0 |
| в том числе | |
| г. Орел | 165 023,0 |
| Пензенская область | 262 259,0 |
| в том числе | |
| г. Пенза | 262 259,0 |
| Псковская область | 99 842,0 |
| в том числе | |
| г. Псков | 99 842,0 |
| Ростовская область | 542 567,0 |
| в том числе | |
| г. Ростов-на-Дону | 542 567,0 |
| Рязанская область | 263 789,0 |
| в том числе | |
| г. Рязань | 263 789,0 |
| Самарская область | 586 906,0 |
| в том числе | |
| г. Самара | 586 906,0 |
| Саратовская область | 429 792,0 |
| в том числе | |
| г. Саратов | 429 792,0 |
| Сахалинская область | 90 371,0 |
| в том числе | |
| г. Южно-Сахалинск | 90 371,0 |
| Свердловская область | 689 084,0 |
| в том числе | |
| г. Екатеринбург | 689 084,0 |
| Смоленская область | 163 231,0 |
| в том числе | |
| г. Смоленск | 163 231,0 |
| Тамбовская область | 144 091,0 |
| в том числе | |
| г. Тамбов | 144 091,0 |
| Тверская область | 211 548,0 |
| в том числе | |
| г. Тверь | 211 548,0 |
| Томская область | 259 537,0 |
| в том числе | |
| г. Томск | 259 537,0 |
| Тульская область | 256 563,0 |
| в том числе | |
| г. Тула | 256 563,0 |
| Тюменская область | 295 000,0 |
| в том числе | |
| г. Тюмень | 295 000,0 |
| Ульяновская область | 312 293,0 |
| в том числе | |
| г. Ульяновск | 312 293,0 |
| Челябинская область | 565 691,0 |
| в том числе | |
| г. Челябинск | 565 691,0 |
| Ярославская область | 313 614,0 |
| в том числе | |
| г. Ярославль | 313 614,0 |
| город Москва | 1 333 340,0 |
| город Санкт-Петербург | 1 000 005,0 |
| Еврейская автономная область | 39 048,0 |
| в том числе | |
| г. Биробиджан | 39 048,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 37 152,0 |
| в том числе | |
| г. Ханты-Мансийск | 37 152,0 |
| Чукотский автономный округ | 6 117,0 |
| в том числе | |
| г. Анадырь | 6 117,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 22 004,0 |
| в том числе | |
| г. Салехард | 22 004,0 |
| ВСЕГО | 22 676 842,0 |
Таблица 38
приложения 30
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов")
приложения 30
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О федеральном бюджете на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов")
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 68 526,7 | |
| Республика Алтай | 89 567,0 | |
| Республика Башкортостан | 1 441 258,0 | |
| Республика Бурятия | 337 145,7 | |
| Республика Дагестан | 428 723,1 | |
| Республика Ингушетия | 3 339,4 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 43 383,1 | |
| Республика Калмыкия | 65 248,3 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 114 345,3 | |
| Республика Карелия | 417 753,6 | |
| Республика Коми | 23 657,8 | |
| Республика Марий Эл | 476 194,2 | |
| Республика Мордовия | 748 567,2 | |
| Республика Саха (Якутия) | 44 328,5 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 280 754,5 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1 928 706,0 | |
| Республика Тыва | 26 867,2 | |
| Удмуртская Республика | 448 775,3 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | 904 963,6 | |
| Алтайский край | 1 214 614,6 | |
| Забайкальский край | 161 321,3 | |
| Краснодарский край | 410 040,8 | |
| Красноярский край | 747 000,3 | |
| Пермский край | 501 566,4 | |
| Приморский край | 425 622,4 | |
| Ставропольский край | 133 597,1 | |
| Хабаровский край | 173 505,5 | |
| Амурская область | 167 144,0 | |
| Архангельская область | 814 207,9 | |
| Астраханская область | 18 153,6 | |
| Белгородская область | 307 920,5 | |
| Брянская область | 1 424 715,6 | |
| Владимирская область | 140 339,2 | |
| Волгоградская область | 156 611,3 | |
| Вологодская область | 984 344,4 | |
| Воронежская область | 354 722,4 | |
| Ивановская область | 436 577,4 | |
| Иркутская область | 1 042 877,5 | |
| Калужская область | 611 860,6 | |
| Кемеровская область | 274 264,2 | |
| Кировская область | 1 451 357,5 | |
| Костромская область | 483 321,2 | |
| Курганская область | 1 222 346,5 | |
| Курская область | 375 005,5 | |
| Липецкая область | 262 462,7 | |
| Магаданская область | 660,3 | |
| Московская область | 155 681,6 | |
| Мурманская область | 1 687,0 | |
| Нижегородская область | 673 155,3 | |
| Новгородская область | 287 690,0 | |
| Новосибирская область | 611 588,5 | |
| Омская область | 875 105,2 | |
| Оренбургская область | 233 968,9 | |
| Орловская область | 209 185,1 | |
| Пензенская область | 1 620 703,4 | |
| Псковская область | 1 234 524,8 | |
| Ростовская область | 785 016,0 | |
| Рязанская область | 987 204,6 | |
| Самарская область | 292 531,5 | |
| Саратовская область | 83 010,6 | |
| Сахалинская область | 39 388,4 | |
| Свердловская область | 793 388,9 | |
| Смоленская область | 461 246,6 | |
| Тамбовская область | 597 986,4 | |
| Тверская область | 934 733,2 | |
| Томская область | 289 046,9 | |
| Тульская область | 227 448,8 | |
| Тюменская область | 456 371,6 | |
| Ульяновская область | 1 170 818,7 | |
| Челябинская область | 148 589,3 | |
| Ярославская область | 557 380,2 | |
| город Москва | 37 079,9 | |
| Еврейская автономная область | 16 885,1 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 55 038,9 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 29 469,0 | |
| ВСЕГО | 36 054 189,6 | |
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год на осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы
(тыс. рублей) | ||
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 2 636,9 | |
| Республика Башкортостан | 238 358,6 | |
| Республика Бурятия | 16 606,7 | |
| Республика Дагестан | 122 315,3 | |
| Республика Калмыкия | 1 550,6 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 997,5 | |
| Республика Карелия | 181 941,2 | |
| Республика Коми | 62 569,4 | |
| Республика Марий Эл | 68 781,0 | |
| Республика Мордовия | 18 661,7 | |
| Республика Саха (Якутия) | 153 777,9 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 9 465,7 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 55 197,7 | |
| Республика Тыва | 12 413,1 | |
| Удмуртская Республика | 20 042,2 | |
| Республика Хакасия | 1 046,8 | |
| Чеченская Республика | 53 057,6 | |
