Утративший силу
Сумма значений подпунктов 2.8 и 2.9 не должна превышать значение подпункта 2.7 Листа Л, а сумма значений подпунктов 2.1, 2.5, 2.8 и 2.10 не должна превышать 1 000 000 рублей.
Код | Наименование документа | Примечание |
03 | Свидетельство о рождении, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации | Для лиц, не достигших 16-летнего (с 01.10.1997 - 14-летнего) возраста |
07 | Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) | Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту |
08 | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета | Документ, заменяющий паспорт гражданина для лиц, которые проходят военную службу (Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") |
10 | Паспорт иностранного гражданина | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации (Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") |
11 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу | Для лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.1998 N 523 "О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу") |
12 | Вид на жительство в Российской Федерации | Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2002 N 794 "Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство") |
13 | Удостоверение беженца | Для лиц (не граждан Российской Федерации), признанных беженцами в соответствии со статьями 1 и 7 Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах") |
14 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П (Приказ МВД России от 28.12.2006 N 1105, зарегистрированный в Минюсте России 08.02.2007, регистрационный номер 8910) |
15 | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации | Для лиц без гражданства, не имеющих документа, удостоверяющего личность (статья 2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") |
18 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации | Для иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших временное убежище (ст. 12 Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах") |
21 | Паспорт гражданина Российской Федерации | Для граждан Российской Федерации (действующий на территории Российской Федерации с 1 октября 1997 года) |
23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | Для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста |
24 | Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации | Выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 N 91 "Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации" |
91 | Иные документы | Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или международными договорами в качестве документов, удостоверяющих личность |
Код | Наименование |
01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия - Алания |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика - Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Читинская область* |
76 | Ярославская область |
77 | г. Москва |
78 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Агинский Бурятский автономный округ* |
83 | Ненецкий автономный округ |
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
пункт 1 статьи 7 Федерального конституционного закона от 21.07.2007 N 5-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа")
*Коды Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа применяются в течение переходного периода образования Забайкальского края (Код | Наименование вида авторского вознаграждения | Нормативы затрат (в процентах к сумме начисленного дохода) |
2201 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка | 20 |
2202 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна | 30 |
2203 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание произведений скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике | 40 |
2204 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) | 30 |
2205 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок | 40 |
2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию | 25 |
2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства | 20 |
2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок | 20 |
2209 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за открытия, изобретения и создание промышленных образцов (к сумме дохода, полученного за первые два года использования) | 30 |