Утративший силу
Сведения о потребности в топливе | |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Представляют: | Представляют: | ||
Субъекты электроэнергетики, определенные п. 2.10. приложения 2 к приказу Минэнерго России от __________ 2008 г. N ____ | до 15 мая года, предшествующего плановому периоду | ||
годовая | |||
Период | N строки | Выработка ЭЭ, тыс.кВтч | Отпуск ЭЭ, тыс.кВтч | Удельный расход топлива на отпуск ЭЭ, г/кВтч | Расход условного топлива на отпуск ЭЭ, тут | Отпуск ТЭ, Гкал | Удельный расход топлива на отпуск ТЭ, кг/кВтч | Расход условного топлива на отпуск ТЭ, тут | Расход условного топлива Всего, тут |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого на год | |||||||||
1 квартал | |||||||||
январь | |||||||||
февраль | |||||||||
март | |||||||||
2 квартал | |||||||||
апрель | |||||||||
май | |||||||||
июнь | |||||||||
3 квартал | |||||||||
июль | |||||||||
август | |||||||||
сентябрь | |||||||||
4 квартал | |||||||||
октябрь | |||||||||
ноябрь | |||||||||
декабрь |
Топливо | N строки | Потребность топлива на год | Потребность топлива на 1 квартал | Потребность топлива на январь | ||||||
тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Топливо Всего | 1 | |||||||||
Газ природный | 11 | |||||||||
Газ искусственный | 12 | |||||||||
Мазут | 21 | |||||||||
Дизельное топливо | 22 | |||||||||
Газотурбинное топливо | 23 | |||||||||
Прочее нефтетопливо | 24 | |||||||||
Уголь | 30 | |||||||||
в т.ч. по месторождениям | ..... | |||||||||
Прочее твердое топливо | 40 |
N строки | Потребность топлива на февраль | Потребность топлива на март | Потребность топлива на 2 квартал | Потребность топлива на апрель | ||||||||
тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | |
В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
..... | ||||||||||||
40 |
N строки | Потребность топлива на май | Потребность топлива на июнь | Потребность топлива на 3 квартал | Потребность топлива на июль | ||||||||
тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | |
Б | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
..... | ||||||||||||
40 |
N строки | Потребность топлива на август | Потребность топлива на сентябрь | Потребность топлива на 4 квартал | Потребность топлива на октябрь | ||||||||
тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | |
Б | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
1 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
..... | ||||||||||||
40 |
N строки | Потребность топлива на ноябрь | Потребность топлива на декабрь | ||||
тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | тут | переводной коэффициент | тонн, тыс.м3 | |
Б | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
1 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
30 | ||||||
..... | ||||||
40 |
Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий электропередачиза 20__год | |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Представляют: | Представляют: | ||
Субъекты электроэнергетики, определенные п. 3.1. приложения 2 к приказу Минэнерго России от __________ 2008 г. N ____ | до 20 февраля | ||
годовая | |||
Наименование | N строки | Итого | в том числе по уровням напряжения | ||||||||||||||||
1150 кВ | 800 кВ | 750 кВ | 500 кВ | 400 кВ | 330 кВ | 220 кВ | 154 кВ | 110 кВ | 60 кВ | 35 кВ | 20 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 3 кВ | 500 вольт и ниже | ||||
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
1. Протяженность воздушных линий по трассе - всего, км | 10 | ||||||||||||||||||
Одноцепные ВЛ | |||||||||||||||||||
1.1 Протяженность одноцепных воздушных линий на металлических опорах по трассе, км | 11 | ||||||||||||||||||
1.2 Протяженность одноцепных воздушных линий на железобетонных опорах по трассе, км | 12 | ||||||||||||||||||
1.3 Протяженность одноцепных воздушных линий на деревянных опорах по трассе, км | 13 | ||||||||||||||||||
Двухцепные (многоцепные) ВЛ | |||||||||||||||||||
1.4 Протяженность двухцепных (многоцепных) воздушных линий на металлических опорах по трассе, км | 14 | ||||||||||||||||||
1.5 Протяженность двухцепных (многоцепных) воздушных линий на железобетонных опорах по трассе, км | 15 | ||||||||||||||||||
1.6 Протяженность двухцепных воздушных линий на деревянных опорах по трассе, км | 16 | ||||||||||||||||||
2. Протяженность воздушных линий по цепям, км | 20 | ||||||||||||||||||
3. Количество ВЛ в соответствии с диспетчерским наименованием, шт. | 30 | ||||||||||||||||||
4. Количество отказов (случаев), повреждений ВЛ, шт. | 40 | ||||||||||||||||||
Кабельные линии | |||||||||||||||||||
5. Протяженность кабельных линий по цепям, км | 50 | ||||||||||||||||||
6. Количество отказов (случаев), повреждений КЛ, шт. | 60 |
Сведения о распределение мощности, количество силовых и измерительных трансформаторов, коммутационного оборудования и устройств компенсации реактивной мощностиза 20__год | |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Представляют: | Представляют: | ||
Субъекты электроэнергетики, определенные п. 3.2. приложения 2 к приказу Минэнерго России от __________ 2008 г. N ____ | до 20 февраля | ||
годовая | |||