Утративший силу
Сведения об изменениях установленной мощности электростанций (ежемесячная) |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Прогнозная информация о вводе в эксплуатацию, демонтаже и перемаркировке генерирующего оборудования (годовая)за 20__ год |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Прогноз на год | ||||
А | Б | год, следующий за отчетным, N | год N + 1 | год N + 2 | ... | год N + 9 |
1. Увеличение генерирующей мощности, всего | ||||||
1.1.1. Ввод генерирующего оборудования по турбоагрегату (блоку) 1 | ||||||
... | ||||||
1.1.2. Ввод генерирующего оборудования по турбоагрегату (блоку) N | ||||||
1.2.1. Реконструкция (перемаркировка) с увеличением мощности по турбоагрегату (блоку) N | ||||||
... | ||||||
1.2.2. Реконструкция (перемаркировка) с увеличением мощности по турбоагрегату (блоку) N | ||||||
2. Снижение генерирующей мощности, всего | ||||||
2.1.1. Демонтаж генерирующего оборудования по турбоагрегату (блоку) 1 | ||||||
... | ||||||
2.1.2. Демонтаж генерирующего оборудования по турбоагрегату (блоку) N | ||||||
2.2.1. Реконструкция (перемаркировка) со снижением мощности по турбоагрегату (блоку) N | ||||||
... | ||||||
2.2.2. Реконструкция (перемаркировка) со снижением мощности по турбоагрегату (блоку) N |
Прогнозные показатели по объему производства и потребления электрической энергии и мощности электростанций (годовая)за 20__ год |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Прогноз на год | |||||||||
А | Б | год, следующий за отчетным, N | год N + 1 | год N + 2 | год N + 3 | год N + 4 | год N + 5 | год N + 6 | год N + 7 | год N + 8 | год N + 9 |
1. Выработка электроэнергии всего, в том числе | |||||||||||
1.1. Выработка электроэнергии генератором вновь вводимого, реконструируемого (перемаркируемого) с увеличением мощности турбоагрегата 1 | |||||||||||
... | |||||||||||
1.2. Выработка электроэнергии генератором вновь вводимого, реконструируемого (перемаркируемого) с увеличением мощности турбоагрегата N | |||||||||||
2. Полное собственное потребление электроэнергии всего, в том числе | |||||||||||
2.1. Полное собственное потребление электроэнергии вновь введенным, реконструируемым (перемаркируемым) с увеличением мощности турбоагрегом 1 | |||||||||||
... | |||||||||||
2.2. Полное собственное потребление электроэнергии вновь введенным, реконструируемым (перемаркируемым) с увеличением мощности турбоагрегом N | |||||||||||
3. Полное собственное потребление мощности всего, в том числе | |||||||||||
3.1. Полное собственное потребление мощности вновь введенным, реконструируемым (перемаркируемым) с увеличением мощности турбоагрегом 1 | |||||||||||
... | |||||||||||
3.2. Полное собственное потребление мощности вновь введенным, реконструируемым (перемаркируемым) с увеличением мощности турбоагрегом N |
Наименование | N строки | Прогноз на год | |||||||||
А | Б | год, следующий за отчетным, N | год N + 1 | год N + 2 | год N + 3 | год N + 4 | год N + 5 | год N + 6 | год N + 7 | год N + 8 | год N + 9 |
1. Полное собственное потребление электроэнергии всего, в том числе | |||||||||||
1.1. Полное собственное потребление электроэнергии вновь введенным, реконструируемым (перемаркируемым) с увеличением мощности турбоагрегом 1 | |||||||||||
... | |||||||||||
1.2. Полное собственное потребление электроэнергии вновь введенным, реконструируемым (перемаркируемым) с увеличением мощности турбоагрегом N | |||||||||||
2. Полное собственное потребление мощности всего, в том числе | |||||||||||
2.1. Полное собственное потребление мощности вновь введенным, реконструируемым (перемаркируемым) с увеличением мощности турбоагрегом 1 | |||||||||||
... | |||||||||||
2.2. Полное собственное потребление мощности вновь введенным, реконструируемым (перемаркируемым) с увеличением мощности турбоагрегом N |
Перечень объектов электросетевого хозяйства, соответствующих критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Собственник | Сетевая организация, в зону эксплуатационной ответственности которой входит объект электросетевого хозяйства | Полное наименование объекта электросетевого хозяйства | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства | Адрес месторасположения объекта электросетевого хозяйства | Фактический класс напряжения, кВ | Установленная трансформаторная мощность ПС, МВА | Протяженность ВЛ по трассе, км | Протяженность ВЛ по цепям, км | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Водно-энергетические показатели работы гидроэлектростанций (ежедневная)за 20__ год |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Значение показателя |
А | Б | 1 |
Направление ветра на 8 часов утра текущих суток | 3 | |
Скорость ветра на 8 часов утра текущих суток, м/с | 4 | |
ОТМЕТКИ: | ||
Отметка верхнего бьефа средняя по водохранилищу на 8 часов утра текущих суток, м | 10 | |
Отметка верхнего бьефа средняя по водохранилищу, на характерный час отчетных суток, м | 11 | |
Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС средняя за отчетные сутки, м | 12 | |
Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС на характерный час отчетных суток, м | 13 | |
Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС (приплотинная) на 8 час текущих суток, м | 14 | |
Отметка верхнего бьефа по характерному посту (текущие сутки), м | 15 | |
Отметка нижнего бьефа на 8 часов утра текущих суток, м | 16 | |
Отметка нижнего бьефа на характерный час отчетных суток, м | 17 | |
Отметка нижнего бьефа средняя за отчетные сутки, м | 18 | |
Отметка нижнего бьефа по характерному посту, максимальная за отчетные сутки, м | 19 | |
Отметка нижнего бьефа по характерному посту, минимальная за отчетные сутки, м | 20 | |
НАПОРЫ: | ||
Напор средний за отчетные сутки, м | 30 | |
Напор (резерв), м | 31 | |
ПРИТОКИ: | ||
Приток суммарный, средний за отчетные сутки, м3/с | 40 | |
Приток боковой, средний за отчетные сутки, м3/с | 41 | |
РАСХОДЫ: | ||
Расход суммарный в нижнем бьефе, средний за отчетные сутки, м3/с | 45 | |
Расход через турбины, средний за отчетные сутки, м3/с | 46 | |
Расход через водосброс, средний за отчетные сутки, м3/с | 47 | |
Расход на ирригацию, средний за отчетные сутки, м3/с | 51 | |
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АГРЕГАТОВ: | ||
Максимальная нагрузка ГЭС за отчетные сутки, МВт | 60 | |
Минимальная нагрузка ГЭС за отчетные сутки, МВт | 61 | |
Выработка ГЭС, млн. кВтч | 65 | |
Выработка электроэнергии на ГЭС, нарастающая с начала месяца, млн. кВтч | 66 | |
Отклонение выработки от задания, нарастающим итогом с начала месяца, млн. кВтч | 69 |
Сведения о текущих запасах воды в основных водохранилищах гидроэлектростанций (ежедневная)за 20__ год |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование объекта | Наименование показателя | Код строки | Код объекта учета | Код показателя | Значение показателя |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Удельный расход воды для оценки энергоемкости водохранилища на отчетную дату текущего года, м3/кВтч | 201 | ||||
Удельный расход воды для оценки энергоемкости водохранилища на отчетную дату прошлого года, м3/кВтч | 202 | ||||
Уровень водохранилища на отчетную дату текущего года, м | 10 либо 14 | ||||
Уровень водохранилища на отчетную дату прошлого года, м | 10 либо 14 | ||||
Полезный объем водохранилища на отчетную дату текущего года, млн. м3 | 205 | ||||
Полезный объем водохранилища на отчетную дату прошлого года, млн. м3 | 206 |