Утративший силу
Водно-энергетические показатели работы гидроэлектростанций (ежедневная)за 20__ год |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Значение показателя |
А | Б | 1 |
Направление ветра на 8 часов утра текущих суток | 3 | |
Скорость ветра на 8 часов утра текущих суток, м/с | 4 | |
ОТМЕТКИ: | ||
Отметка верхнего бьефа средняя по водохранилищу на 8 часов утра текущих суток, м | 10 | |
Отметка верхнего бьефа средняя по водохранилищу, на характерный час отчетных суток, м | 11 | |
Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС средняя за отчетные сутки, м | 12 | |
Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС на характерный час отчетных суток, м | 13 | |
Отметка верхнего бьефа у здания ГЭС (приплотинная) на 8 час текущих суток, м | 14 | |
Отметка верхнего бьефа по характерному посту (текущие сутки), м | 15 | |
Отметка нижнего бьефа на 8 часов утра текущих суток, м | 16 | |
Отметка нижнего бьефа на характерный час отчетных суток, м | 17 | |
Отметка нижнего бьефа средняя за отчетные сутки, м | 18 | |
Отметка нижнего бьефа по характерному посту, максимальная за отчетные сутки, м | 19 | |
Отметка нижнего бьефа по характерному посту, минимальная за отчетные сутки, м | 20 | |
НАПОРЫ: | ||
Напор средний за отчетные сутки, м | 30 | |
Напор (резерв), м | 31 | |
ПРИТОКИ: | ||
Приток суммарный, средний за отчетные сутки, м3/с | 40 | |
Приток боковой, средний за отчетные сутки, м3/с | 41 | |
РАСХОДЫ: | ||
Расход суммарный в нижнем бьефе, средний за отчетные сутки, м3/с | 45 | |
Расход через турбины, средний за отчетные сутки, м3/с | 46 | |
Расход через водосброс, средний за отчетные сутки, м3/с | 47 | |
Расход на ирригацию, средний за отчетные сутки, м3/с | 51 | |
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АГРЕГАТОВ: | ||
Максимальная нагрузка ГЭС за отчетные сутки, МВт | 60 | |
Минимальная нагрузка ГЭС за отчетные сутки, МВт | 61 | |
Выработка ГЭС, млн. кВтч | 65 | |
Выработка электроэнергии на ГЭС, нарастающая с начала месяца, млн. кВтч | 66 | |
Отклонение выработки от задания, нарастающим итогом с начала месяца, млн. кВтч | 69 |
Сведения о текущих запасах воды в основных водохранилищах гидроэлектростанций (ежедневная)за 20__ год |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование объекта | Наименование показателя | Код строки | Код объекта учета | Код показателя | Значение показателя |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Удельный расход воды для оценки энергоемкости водохранилища на отчетную дату текущего года, м3/кВтч | 201 | ||||
Удельный расход воды для оценки энергоемкости водохранилища на отчетную дату прошлого года, м3/кВтч | 202 | ||||
Уровень водохранилища на отчетную дату текущего года, м | 10 либо 14 | ||||
Уровень водохранилища на отчетную дату прошлого года, м | 10 либо 14 | ||||
Полезный объем водохранилища на отчетную дату текущего года, млн. м3 | 205 | ||||
Полезный объем водохранилища на отчетную дату прошлого года, млн. м3 | 206 |
Справочная информация о запасах воды в основных водохранилищах гидроэлектростанций (годовая) | |||
за 20__ год |
Наименование объекта учета | Наименование показателя | Код строки | Код объекта учета | Код показателя | Значение показателя |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
НПУ - нормальный подпорный уровень, м | 207 | ||||
УМО - уровень мертвого объема, м | 208 | ||||
Энергоемкость полного полезного объема водохранилища, млн. кВтч | 209 | ||||
Полный полезный объем водохранилища, млн. м3 | 210 |
Сведения о настройке и объемах воздействий автоматики частотной разгрузки (АЧР) и иных видов противоаварийной автоматики (годовая) |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование показателя | Значение показателей |
Потребление, МВт | |
в том числе: | |
потребление СН ТЭС | |
Спецочередь АЧР, МВт | |
% САЧР от потребления | |
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | |
% АЧР-1 от потребления | |
АЧР-2 несовмещенная, МВт | |
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | |
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2н/с), МВт | |
% АЧР от потребления | |
% АЧР в соответствии с заданием | |
Выполнение задания в % | |
АЧР-2 совмещенная, МВт | |
% АЧР-2совм. от АЧР-1 | |
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт | |
% ДАР от потребления | |
Всего ЧАПВ, МВт | |
% ЧАПВ от суммы АЧР |
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещ. по уставке | |||||||||||||||||||||
49 Гц | 48,9 Гц | 48,8 Гц | 48,7 Гц | ||||||||||||||||||||||
5 ~ 20 с | 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | 20 ~ 30 с | 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | 35 ~ 40 с | 40 ~ 50 с | 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | 50 ~ 60 с | 60 ~ 70 с | ||||||||||||||
48,8 Гц | |||||||||||||||||||||||||
48,7 Гц | |||||||||||||||||||||||||
48,6 Гц | |||||||||||||||||||||||||
48,5 Гц | |||||||||||||||||||||||||
48,4 Гц | |||||||||||||||||||||||||
48,3 Гц | |||||||||||||||||||||||||
48,2 Гц | |||||||||||||||||||||||||
48,1 Гц | |||||||||||||||||||||||||
48,0 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,9 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,8 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,7 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,6 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,5 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,4 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,3 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,2 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,1 Гц | |||||||||||||||||||||||||
47,0 Гц | |||||||||||||||||||||||||
46,9 Гц | |||||||||||||||||||||||||
46,8 Гц | |||||||||||||||||||||||||
46,7 Гц | |||||||||||||||||||||||||
46,6 Гц | |||||||||||||||||||||||||
46,5 Гц | |||||||||||||||||||||||||
Сумма АЧР-2,МВт | |||||||||||||||||||||||||
% соотнош. очередей |
Объект | Присоеди- нение | АЧР-1 | АЧР-2 | ЧАПВ | |||||||||
N очер. | Уставки | N очер. | Уставки | N очер. | Уставки | Нагр., МВт* | |||||||
сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | T1 | T2 | T3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |