Утративший силу
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| Услуги связи и телекоммуникационные услуги | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Работы по реконструкции и строительству зданий | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Типографские услуги | Полное | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Установка и обслуживание систем безопасности | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Услуги по ремонту автомобилей | Полное* | Полное* | Нет | Нет | Нет |
| Услуги по сборке, доставке и ремонту мебели и техники | Полное* | Полное* | Нет | Нет | Нет |
| Услуги по организации приемов | Полное | Полное | Нет | Нет | Нет |
| Прочие виды работ (услуг) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
* ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 2500 эстонских крон (в пересчете в рубли по курсу Банка России на дату покупки);
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| I. Товары | |||||
| Продукты питания | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Алкогольная продукция | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Табачные изделия | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Горюче-смазочные материалы и топливо | 20 л бензина в день на 1 а/м | 20 л бензина в день на 1 а/м | 20 л бензина в день на 1 а/м | 20 л бензина в день на 1 а/м | 20 л бензина в день на 1а/м |
| Транспортные средства | Полное | 1 а/м | 1 а/м | 1а/м* | 1 а/м на семью |
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| Прочие виды товаров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| II. Работы (услуги) | |||||
| Услуги по предоставлению помещений | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Коммунальные услуги | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Услуги связи и телекоммуникационные услуги | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Прочие виды работ (услуг) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| I. Товары | |||||
| Горюче-смазочные материалы и топливо | 900 л в квартал на 1 а/м | 900 л в квартал на 1 а/м | 600 л в квартал на 1 а/м | 600 л в квартал на 1 а/м | 600 л в квартал на 1 а/м |
| Прочие виды товаров | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| II. Работы (услуги) | |||||
| Все виды работ (услуг) | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
71. Сербия и Черногория (до 04.02.2003 именовавшаяся "Союзная Республика Югославия") (всего 2 листа; лист 1)
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| I. Товары | |||||
| Продовольственные товары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Табачные изделия | Полное | Полное | Полное | Полное* | Полное |
| Алкогольная продукция | Полное | 380 л в год | 240 л в год | 240 л в год* | 240 л в год |
| Горюче-смазочные материалы и топливо | Полное | Полное | Полное | Полное* | Полное |
| Транспортные средства | Полное | Полное | Полное | Полное* | Нет |
| Прочие виды товаров | Полное | Полное | Полное | Полное* | Полное |
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| II. Работы (услуги) | |||||
| Услуги по предоставлению помещений | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Коммунальные услуги | Полное | Полное | Нет | Нет | Нет |
| Услуги связи и телекоммуникационные услуги | Полное | Полное | Нет | Нет | Нет |
| Работы по ремонту, реконструкции и строительству зданий и сооружений | Полное | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Прочие виды работ (услуг) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| I. Товары | |||||
| Транспортные средства | Полное | Полное | 1 а/мна человека | В течение первых 6 мес пребывания | 2 а/м на семью |
| Горюче-смазочные материалы и топливо | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Прочие виды товаров | Полное* | Нет | Нет | Нет | Нет |
| II. Работы (услуги) | |||||
| Все виды (работ, услуг) | Полное* | Нет | Нет | Нет | Нет |
* ограничение по сумме одного чека не менее суммы, эквивалентной 200 рандам (в пересчете в рубли по курсу Банка России на дату покупки);
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| I. Товары | |||||
| Транспортные средства | Полное | 1 а/м | 1 а/м | 1 а/м, члены семей не имеют льготы | 1 а/м на супруга |
| Горюче-смазочные материалы и топливо | 400 литров в месяц на 1 а/м | 600 литров в месяц на 1 а/м | 400 литров в месяц на 1 а/м | 400 литров в месяц на 1 а/м | 400 литров в месяц на 1 а/м |
| Прочие виды товаров | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| II. Работы (услуги) | |||||
| Все виды работ (услуг) | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Товары (работы, услуги) | Для официальных нужд представительства | Для личного пользования персонала | |||
| Глава представительства | Дипперсонал | Административно-технический персонал | Члены семей персонала | ||
| Все виды товаров (работ, услуг) | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| Горюче-смазочные материалы и топливо | 18000 л бензина в год | 3000 л бензина в год | 3000 л бензина в год на одно лицо | Нет | Нет |