Действующий
Хозсекция и преобладающая порода | Земли, покрытые лесной оастительностью, га | В том числе по группа возраста | Запас спелых и перестойных лесных насаждении, тыс. м3 | Средний запас на 1 га эксплуатационного фонда, | Средний прирост корневой массы, | Возраст рубки | Исчисленные расчетные лесосеки, га | Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека | Число лет использования эксплуатационного фонда | Предполагаемый остаток насаждений, га | ||||||||||||||||
молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | равномерного пользования | 2-я возрастная | 1 -я возрастная | интегральная | площадь, га | запас корневой, | в ликвиде | приспевающих | спелых и перестойных | ||||||||||||||
всего | включено в расчет | Всего | в том числе перестойные | класс возраста | всего | в том числе деловой | % деловой от ликвида | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Сплошные рубки | ||||||||||||||||||||||||||
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами
N п/п | Показатели | Ед. изм. | Виды ухода за лесами | Итого | |||||
прореживания | проходные рубки | рубки обновления | рубки переформирования | рубки реконструкции | рубка единичных деревьев | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Выявленный фонд по лесоводственнымтребованиям | га | |||||||
2. | Срок повторяемости | лет | |||||||
3. | Ежегодный размер пользования: | ||||||||
| площадь | га | ||||||||
| выбираемый запас: | |||||||||
| корневой | |||||||||
| ликвидный | " | ||||||||
| деловой | " | ||||||||
Таблица составляется по породам и хозяйствам. После таблицы приводятся показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, группы насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальная сомкнутость полога после ухода, процент выборки по числу деревьев или массе.
площадь - га; запас - | ||||||||||||||||
Хозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины | |||||||||||||||
при рубке спелых и перестойных лесных насаждений | при рубке лесных насаждений при уходе за лесами | при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений | при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры * | всего | ||||||||||||
площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас | |||||||
ликвидный | деловой | ликвидный | деловой | ликвидный | деловой | ликвидный | деловой | ликвидный | деловой | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Хвойные | ||||||||||||||||
| Твердолиственные | ||||||||||||||||
| Мягколист-венные | ||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||
* - В том числе при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.).
Виды целевого назначения лесов, в т.ч. категории защитных лесов | Хозсекции и входящие в них преобладающие породы | Классы бонитета | Возрасты рубок, лет |
1 | 2 | 3 | 4 |
площадь, тыс. га | ||||
N п/п | Показатели | Подсочка | ||
целевое назначение лесов | ||||
защитные леса | эксплуатационные леса | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Всего спелых и перестойных насаждений, пригодных для подсочки: | |||
1.1 | Из них: | |||
| не вовлечены в подсочку | ||||
| нерентабельные для подсочки | ||||
2 | Ежегодный объем подсочки | |||
N п/п | Вид недревесного лесного ресурса | Единица измерения | Ежегодный допустимый объем заготовки |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. |
N п/п | Вид пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений | Единица измерения | Ежегодный допустимый объем заготовки |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пищевые ресурсы | |||
1. | Орехи по видам | ||
2. | Ягоды по видам | ||
3. | Грибы по видам | ||
4. | Древесные соки по видам | ||
5. | |||
| и т.п. | |||
Лекарственное сырье по видам | |||
N п/п | Виды пользований | Единица измерения | Ежегодный допустимый объем |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Использование пашни | га | |
2. | Сенокошение | га/тонн | |
3. | Выпас сельскохозяйственных животных | га/голов | |
| а) в лесу | га/голов | ||
| б) на выгонах, пастбищах | га/голов | ||
4. | Пчеловодство | ||
| а) медоносы: | |||
| липа | га | ||
| травы | га | ||
| б) медопродуктивность: | |||
| липа | кг/га | ||
| травы | кг/га | ||
| в) возможное к содержанию количество пчелосемей | количество пчелосемей | ||
5. | Северное оленеводство | га/голов | |
6. | Выращиваниесельскохозяйственных культур | га | |
7. | Иная сельскохозяйственная деятельность |
N п/п | Показатели | Ед. изм. | Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений | Очистка лесов от захламленения | Итого | ||
Всего | в том числе | ||||||
сплошная | выборочная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | |||||
2 | Срок вырубки или уборки | лет | |||||
3 | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины: | ||||||
| Площадь | га | ||||||
| выбираемый запас, всего | |||||||
| корневой | |||||||
| ликвидный | |||||||
| деловой | |||||||
Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода
Наименование видов ухода за лесами | Наименование участкового лесничества | Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное) | Древесная порода | Площадь, га | Вырубаемый запас, куб/м | Срок повторяемости, лет | Ежегодный размер | ||
Площадь, га | Вырубаемый запас, куб/м | ||||||||
общий | с 1 га | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проведение рубок ухода за лесами, в том числе:осветленияпрочисткиУход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятийИные мероприятия по уходу за лесами, в том числе:реконструкция малоценных лесных насажденийуход за плодоношением древесных породобрезка сучьев деревьевудобрение лесовуход за опушкамиуход за подлескомуход за лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительностидругие мероприятия | |||||||||
площадь, га | |||||||
Показатели | Не покрытые лесной растительностью земли | Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода | Лесоразведение | Всего | |||
гари и погибшие насаждения | вырубки | прогалины и пустыри | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего: | |||||||
| В том числе по породам: | |||||||
| хвойным | |||||||
| твердолиственным | |||||||
| мягколиственным | |||||||
| В том числе по способам: | |||||||
| искусственное (создание лесных культур), всего | |||||||
| из них по породам: | |||||||
| хвойным | |||||||
| твердолиственным | |||||||
| мягколиственным | |||||||
| Комбинированное, всего | |||||||
| из них по породам: | |||||||
| хвойным | |||||||
| твердолиственным | |||||||
| мягколиственным | |||||||
| Естественное заращивание, всего | |||||||
| из них по породам: | |||||||
| хвойным | |||||||
| твердолиственным | |||||||
| мягколиственным | |||||||