Действующий
1 | Наименование объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), объекта недвижимого имущества | |||||||
1.1 | укрупненный инвестиционный проект и (или) мероприятие | |||||||
1.1.1 | объект капитального строительства | |||||||
1.1.2 | объект недвижимого имущества | |||||||
1.2 | объект капитального строительства | |||||||
1.3. | объект недвижимого имущества | |||||||
2 | Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | |||||||
3 | Раздел федеральной адресной инвестиционной программы | |||||||
4 | Место расположения объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | |||||||
4.1 | Наименование субъекта Российской Федерации | |||||||
4.2 | Код субъекта Российской Федерации | |||||||
5 | Главный распорядитель средств федерального бюджета, осуществляющий финансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), приобретения объекта недвижимого имущества (наименование) | |||||||
6 | Государственный заказчик (наименование) | |||||||
7 | Застройщик (заказчик) (наименование) | |||||||
8 8.1 | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, объекта недвижимого имуществаНаименование | |||||||
8.2 | Количественное значение | |||||||
8.3 | Единица измерения мощности | |||||||
9 | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объекта недвижимого имущества) | |||||||
10 | Реквизиты нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы или нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (и (или) предоставлении субсидий) или решения Президента Российской Федерации о предоставлении субсидий, или решения иного федерального государственного органа о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, или решения федерального органа исполнительной власти о предоставлении субсидий | Вид документа______________Принявший орган___________Дата________________________Номер_______________________ | ||||||
10.1 | Наименование федеральной целевой программы (или объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества, не включенные в федеральные целевые программы) | |||||||
10.2 | Наименование подпрограммы федеральной целевой программы | |||||||
11 | Сроки подготовки проектной документации (в случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной) | с----по----гг. | ||||||
12 | Срок осуществления строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) | с-----по----гг. | ||||||
тыс. рублей (с точностью до одного знака после запятой) | ||||||||
Наименование показателей | Всего | В том числе (из них) по годам реализации | ||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ... | .... | Последний год реализации | |||
13 | Сметная стоимость (остаток сметной стоимости) объекта капитального строительства в ценах года, указанного в заключении государственной экспертизы, с разбивкой по годам реализации этого проекта | |||||||
14 | Сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах года утверждения инвестиционного проекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам реализации этого проекта | |||||||
15 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанная в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам реализации этого проекта | |||||||
15.1 | из них: проектные и изыскательские работы | |||||||
16 | Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций или субсидий в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам реализации инвестиционного проекта | |||||||
16.1 | из них: общий (предельный) объем бюджетных инвестиций или субсидии, предоставляемых на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой проектной документации, в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам реализации инвестиционного проекта (в случае, когда бюджетные ассигнования на эти цели предоставляются) | |||||||
16.2 | из них: общий (предельный) объем бюджетных инвестиций или субсидии, предоставляемый на проведение технологического и ценового аудита для проведения такого аудита, в ценах соответствующих лет с разбивкой по годам реализации инвестиционного проекта (в случае, когда бюджетные ассигнования на эти цели предоставляются) | |||||||
17 | Объем бюджетных инвестиций за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||
18 | Объем инвестиций за счет внебюджетных средств |
Ответственный исполнительФамилия, имя, отчество___________должность_______________________ | Подпись | ||
Адрес электронной почты:_________ | Тел.____________ |
Формирование форм осуществляется с использованием инструментального средства (программного обеспечения)
к Порядку формирования и ведения
информационного ресурса
федеральной адресной инвестиционной
программы, утвержденному приказом
Министерства экономического развития РФ
от 19 мая 2014 г. N 278
Методические рекомендации по заполнению сведений, необходимых для формирования информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы, представляемых главными распорядителями средств федерального бюджета в Минэкономразвития России и Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации
Сведения об объекте капитального строительства и (или) мероприятии (укрупненном инвестиционном проекте), и (или) объекте недвижимого имущества, подлежащих включению (включенных) в информационный ресурс федеральной адресной инвестиционной программы, за исключением государственного оборонного заказа, - в Минэкономразвития России;
Сведения об объекте капитального строительства и (или) мероприятии (укрупненном инвестиционном проекте), и (или) объекте недвижимого имущества, подлежащих включению (включенных) в информационный ресурс федеральной адресной инвестиционной программы в части государственного оборонного заказа, - в Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации.
Заполненные сведения, представленные на бумажном носителе, подписываются руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом, заверяются печатью главного распорядителя. Страницы заполненных сведений имеют сквозную нумерацию.
При этом соблюдается идентичность в наименовании объекта капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), объекта недвижимого имущества, приведенном в нормативном правовом акте или решении, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 5 Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716.
пункта 4 Порядка формирования и ведения информационного ресурса адресной программы настоящего приказа.
10. По строке 3 "Раздел федеральной адресной инвестиционной программы" указывается номер раздела в соответствии с положениями
приложением к Методическим рекомендациям.
13. По строке 4.3 "Код субъекта Российской Федерации" - в соответствии с
При отсутствии записи о нем в соответствующем нормативном правовом акте государственный заказчик определяется главным распорядителем в соответствии с заключенным (подлежащем заключению) государственным контрактом.
пункту 5 Правил, в отношении объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), застройщик (заказчик) по которому определен главным распорядителем, при отсутствии указания о нем в соответствующем нормативном правовом акте, - в соответствии с регистрационными документами.
16. По строке 7 "Застройщик (заказчик)" указывается полное наименование юридического лица, указанное в нормативном правовом акте или решении согласно
общероссийским классификатором единиц измерения. В случае записи в нормативном правовом акте или решении согласно пункту 5 Правил нескольких мощностей по объекту капитального строительства - в сведения дополнительно включаются строки (8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 и так далее) для их полного отражения в информационном ресурсе.
18. В строках 8.1, 8.2, 8.3 указываются соответственно наименование мощности, количественное ее значение и единица мощности по утвержденной проектной документации, а в случае разработки проектной документации - по заданию на проектирование. Единица измерения мощности указывается в соответствии с
пункту 5 Правил либо в соответствии с утвержденной проектной документацией, а в случае разработки проектной документации - по заданию на проектирование.
19. По строке 9 "Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение)" указывается наименование направления инвестирования в соответствии с нормативным правовым актом или решением согласно
подпунктах "а" - "з" пункта 5 Правил.
23. По строкам 13 - 14 указываются стоимостные показатели объекта капитального строительства (незавершенного объекта капитального строительства) в соответствии с нормативными правовыми актами или решениями, указанными в к Методическим рекомендациям
по заполнению сведений, необходимых для
формирования информационного ресурса федеральной
адресной инвестиционной программы, представляемых
главными распорядителями средств федерального
бюджета в Минэкономразвития России и Военно-
промышленную комиссию при Правительстве
Российской Федерации
Код | Наименование субъекта Российской Федерации |
Центральный федеральный округ | |
1 | Белгородская область |
2 | Брянская область |
3 | Владимирская область |
4 | Воронежская область |
5 | Ивановская область |
6 | Калужская область |
7 | Костромская область |
8 | Курская область |
9 | Липецкая область |
10 | Московская область |
11 | Орловская область |
12 | Рязанская область |
13 | Смоленская область |
14 | Тамбовская область |
15 | Тверская область |
16 | Тульская область |
17 | Ярославская область |
18 | г. Москва |
Северо-Западный федеральный округ | |
19 | Республика Карелия |
20 | Республика Коми |
21 | Архангельская область |
22 | Вологодская область |
23 | Калининградская область |
24 | Ленинградская область |
25 | Мурманская область |
26 | Новгородская область |
27 | Псковская область |
28 | г. Санкт-Петербург |
29 | Ненецкий автономный округ |
Южный федеральный округ | |
30 | Республика Адыгея |
34 | Республика Калмыкия |
38 | Краснодарский край |
40 | Астраханская область |
41 | Волгоградская область |
42 | Ростовская область |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
31 | Республика Дагестан |
32 | Республика Ингушетия |
33 | Кабардино-Балкарская Республика |
35 | Карачаево-Черкесская Республика |
36 | Республика Северная Осетия - Алания |
37 | Чеченская Республика |
39 | Ставропольский край |
Приволжский федеральный округ | |
43 | Республика Башкортостан |
44 | Республика Марий Эл |
45 | Республика Мордовия |
46 | Республика Татарстан |
47 | Удмуртская Республика |
48 | Чувашская Республика |
49 | Кировская область |
50 | Нижегородская область |
51 | Оренбургская область |
52 | Пензенская область |
54 | Самарская область |
55 | Саратовская область |
56 | Ульяновская область |
90 | Пермский край |
Уральский федеральный округ | |
58 | Курганская область |
59 | Свердловская область |
60 | Тюменская область |
61 | Челябинская область |
62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Сибирский федеральный округ | |
64 | Республика Алтай |
65 | Республика Бурятия |
66 | Республика Тыва |
67 | Республика Хакасия |
68 | Алтайский край |
69 | Красноярский край |
70 | Иркутская область |
71 | Кемеровская область |
72 | Новосибирская область |
73 | Омская область |
74 | Томская область |
91 | Забайкальский край |
Дальневосточный федеральный округ | |
80 | Республика Саха (Якутия) |
81 | Приморский край |
82 | Хабаровский край |
83 | Амурская область |
85 | Магаданская область |
86 | Сахалинская область |
87 | Еврейская автономная область |
89 | Чукотский автономный округ |
92 | Камчатский край |
Крымский федеральный округ | |
95 | Республика Крым |
96 | г. Севастополь |
0 | Российская Федерация |