| Председатель Правительства Российской Федерации |
В. Путин |
Москва
14 сентября 2009 г.
N 738
Код ТНВ ЭД |
Наименование позиции |
Доп. ед. изм. |
|
| 8802 30 000 1 | - - самолеты гражданские с количеством посадочных мест не более чем на 50 человек | шт |
|
| 8802 30 000 9 | - - прочие | шт |
|
| 8802 40 000 | - - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг: | ||
| 8802 40 000 2 | - - самолеты гражданские с количеством посадочных мест более чем на 200 человек, но не более чем на 300 человек | шт |
|
| 8802 40 000 3 | - - самолеты гражданские с количеством посадочных мест более чем на 19 человек, но не более чем на 200 человек | шт |
|
| 8802 40 000 4 | - - самолеты гражданские с массой пустого снаряженного аппарата не более 20 000 кг и с количеством посадочных мест не более чем на 19 человек | шт |
|
| 8802 40 000 5 | - - самолеты гражданские с количеством посадочных мест более чем на 300 человек | шт |
|
| 8802 40 000 7 | - - прочие | шт |
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
Доп. ед. изм. |
|
| 8802 30 000 2 | - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | шт |
|
| 8802 30 000 8 | - - прочие | шт |
|
| 8802 40 00 | - самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг: | ||
| 8802 40 001 | - - с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг, но не более 20 000 кг: | ||
| 8802 40 001 1 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажиров не более чем на 50 человек | шт |
|
| 8802 40 001 2 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек | шт |
|
| 8802 40 001 9 | - - - прочие | шт |
|
| 8802 40 002 | - - с массой пустого снаряженного аппарата более 20 000 кг, но не более 120 000 кг: | ||
| 8802 40 002 1 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | шт |
|
| 8802 40 002 2 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек | шт |
|
| 8802 40 002 3 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек | шт |
|
| 8802 40 002 9 | - - - прочие | шт |
|
| 8802 40 009 | - - прочие: | ||
| 8802 40 009 1 | - - - самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг | шт |
|
| 8802 40 009 2 | - - - самолеты гражданские грузовые, оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370 000 кг | шт |
|
| 8802 40 009 3 | - - - самолеты гражданские грузовые, не оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370 000 кг | шт |
|
| 8802 40 009 9 | - - - прочие | шт |
Код |
Наименование позиции |
Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
|
| 8802 30 000 2 | - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | 0 |
|
| 8802 30 000 8 | - - прочие | 20 |
|
| 8802 40 001 1 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | 0 |
|
| 8802 40 001 2 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек | 20 |
|
| 8802 40 001 9 | - - - прочие | 20 |
|
| 8802 40 002 1 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест не более чем на 50 человек | 20 |
|
| 8802 40 002 2 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 50 человек, но не более чем на 300 человек | 20 |
|
| 8802 40 002 3 | - - - самолеты гражданские пассажирские с количеством пассажирских мест более чем на 300 человек | 0 |
|
| 8802 40 002 9 | - - - прочие | 20 |
|
| 8802 40 009 1 | - - - самолеты гражданские пассажирские с массой пустого снаряженного аппарата более 120 000 кг | 0 |
|
| 8802 40 009 2 | - - - самолеты гражданские грузовые, оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370 000 кг | 20 |
|
| 8802 40 009 3 | - - - самолеты гражданские грузовые, не оснащенные грузовой рампой, с максимальной взлетной массой более 370 000 кг | 0 |
|
| 8802 40 009 9 | - - - прочие | 20 |