| Председатель Правительства Российской Федерации |
В. Путин |
Москва
30 апреля 2009 г.
N 371
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
Доп.
ед. изм.
|
| 2708 20 000 0 | - кокс пековый | - |
| 2713 12 000 0 | - - кальцинированный | - |
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
Доп.
ед. изм.
|
|
| 2708 20 000 | - кокс пековый: | ||
| 2708 20 000 1 | - - игольчатый | - |
|
| 2708 20 000 9 | - - прочий | - |
|
| 2713 12 000 | - - кальцинированный: | ||
| 2713 12 000 1 | - - - игольчатый | - |
|
| 2713 12 000 9 | - - - прочий | - |
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции* |
Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах
от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США)
|
|
| 2708 20 000 1 | - - игольчатый | 0 |
|
| 2708 20 000 9 | - - прочий | 5 |
|
| 2713 12 000 1 | - - - игольчатый | 0 |
|
| 2713 12 000 9 | - - - прочий | 5 |
|
| 8545 11 002 0 | - - - графитированные круглого сечения диаметром более 520 мм, но не более 650 мм, или иного поперечного сечения площадью более 2700 см2, но не более 3300 см2 | 5 |
──────────────────────────────