| Председатель Правительства Российской Федерации |
В. Путин |
Москва
26 февраля 2009 г.
N 173
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
Доп. ед. изм. |
| 0401 20 110 0 | - - - в первичных упаковках нетто-объемомне более 2 л | - |
| 0401 20 910 0 | - - - в первичных упаковках нетто-объемомне более 2 л | - |
| 0403 90 510 0 | - - - - - не более 3 мас.% | - |
| 0403 90 530 0 | - - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | - |
| 0406 10 200 1 | - - - творог | - |
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
Доп. ед. изм. |
| 0401 20 110 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л: | |
| 0401 20 110 1 | - - - - молоко в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | - |
| 0401 20 110 9 | - - - - прочие | - |
| 0401 20 910 | - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л: | |
| 0401 20 910 1 | - - - - молоко в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | - |
| 0401 20 910 9 | - - - - прочие | - |
| 0403 90 510 | - - - - - не более 3 мас.%: | |
| - - - - - - кефир: | ||
| 0403 90 510 1 | - - - - - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | - |
| 0403 90 510 2 | - - - - - - - прочий | - |
| 0403 90 510 9 | - - - - - - прочие | - |
| 0403 90 530 | - - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.%: | |
| - - - - - - кефир: | ||
| 0403 90 530 1 | - - - - - - - в первичных упаковках нетто-объемомне более 0,35 л, для детского питания | - |
| 0403 90 530 2 | - - - - - - - прочий | - |
| 0403 90 530 9 | - - - - - - прочие | - |
| - - - творог: | ||
| 0406 10 200 2 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой неболее 200 г, для детского питания | - |
| 0406 10 200 3 | - - - - прочий | - |
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
Ставка ввозной таможенной пошлины
(в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США)
|
|
| 0401 20 110 1 | - - - - молоко в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | 15 |
|
| 0401 20 110 9 | - - - - прочие | 15 |
|
| 0401 20 910 1 | - - - - молоко в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | 15 |
|
| 0401 20 910 9 | - - - - прочие | 15 |
|
| 0403 90 510 1 | - - - - - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
|
| 0403 90 510 2 | - - - - - - - прочий | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
|
| 0403 90 510 9 | - - - - - - прочие | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
|
| 0403 90 530 1 | - - - - - - - в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
|
| 0403 90 530 2 | - - - - - - - прочий | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
|
| 0403 90 530 9 | - - - - - - прочие | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
|
| 0406 10 200 2 | - - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 200 г, для детского питания | 15, но не менее 0,3 евро за 1 кг |
|
| 0406 10 200 3 | - - - - прочий | 15, но не менее 0,3 евро за 1 кг |