В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 21, ст. 2506; 2008, N 8, ст. 751; N 23, ст. 2713; 2009, N 16, ст. 1939; 2011, N 16, ст. 2292) приказываю:
Утвердить распределение в 2011 году лимитов бюджетных ассигнований на оснащение медицинской техникой, предусмотренных в федеральном бюджете федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", согласно приложению.
| Министр | Т.А. Голикова |
Наименование подпрограммы |
Наименование мероприятия |
Наименование федерального учреждения |
Размер доведения лимитов бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
"Сахарный диабет" |
Развитие технологической базы для оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Эндокринологический научный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 11 198,5 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 22 515,0 |
||
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 429,4 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 13 969,8 |
||
| Федеральное государственное учреждение "Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 4 053,7 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 11 922,1 |
||
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 13 053,6 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий "Отдых" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 729,2 |
||
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 7 328,7 |
||
| ИТОГО | 85 200,0 |
||
"Туберкулез" |
Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, находящиеся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 44 810,6 |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 65 958,3 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 43 075,7 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий "Лесное" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 25 750,0 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение детский противотуберкулезный санаторий "Пионер" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 405,4 |
||
| ИТОГО | 180 000,0 |
||
"Онкология" |
Создание и обеспечение функционирования федерального телекоммуникационного консультативно-диагностического центра "Онкология" |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 10 000,0 |
| ИТОГО | 10 000,0 |
||
| "Онкология" | Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 21 320,0 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 12 348,0 |
||
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 15 807,7 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр рентгенорадиологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 20 720,0 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт урологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 15 104,3 |
||
| ИТОГО | 85 300,0 |
||
"Инфекции, передаваемые половым путем" |
Совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 11 397,0 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 3 184,0 |
||
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2 419,0 |
||
| ИТОГО | 17 000,0 |
||
"Психические расстройства" |
Совершенствование методов оказания специализированной психиатрической помощи |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 41 459,0 |
| Федеральное государственное учреждение "Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 1 141,0 |
||
| ИТОГО | 42 600,0 |
||
"Артериальная гипертония" |
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 7 665,2 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 9 294,6 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Саратовский научно-исследовательский институт кардиологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 3 838,0 |
||
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 1 202,2 |
||
| ИТОГО | 22 000,0 |
||
"ВИЧ-инфекция" |
Совершенствование методов диагностики, лечения и поддержки при ВИЧ-инфекции |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Республиканская клиническая инфекционная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 15875,0 |
| ИТОГО | 15 875,0 |
||
"Вирусные гепатиты" |
Совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой больным вирусными гепатитами |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 18 051,0 |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Республиканская клиническая инфекционная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 43 490,0 |
||
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Нижегородский научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 55 000,0 |
||
| ИТОГО | 116 541,0 |
||