Утративший силу
| 4203 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи: | ||
| 4203 10 000 | - предметы одежды: | ||
| 4203 10 000 1 | - - из натуральной кожи | - | 10 |
| 4203 10 000 9 | - - прочие | - | 10 |
| - перчатки, рукавицы и митенки: | |||
| 4203 21 000 0 | - - специально предназначенные для спортивных целей | пар | 10 |
| 4203 29 | - - прочие: | ||
| 4203 29 100 0 | - - - защитные для всех профессий | пар | 18,3 |
| 4203 29 900 0 | - - - прочие | пар | 10 |
| 4203 30 000 0 | - пояса, ремни, портупеи и патронташи | - | 10 |
| 4203 40 000 0 | - прочие принадлежности к одежде | - | 10 |
| [4204] | |||
| 4205 00 | Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи: | ||
| - используемые в машинах или механических устройствах или для прочих технических целей: | |||
| 4205 00 110 0 | - - ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг | - | 5 |
| 4205 00 190 0 | - - прочие | - | 5 |
| 4205 00 900 0 | - прочие | - | 10 |
| 4206 00 000 0 | Изделия из кишок (кроме волокна из фиброина шелкопряда), синюги, пузырей или сухожилий | - | 5 |
1. Во всей Номенклатуре термин "натуральный мех", кроме пушно-мехового сырья товарной позиции 4301, применяется к дубленым или выделанным шкурам всех животных с волосяным или шерстным покровом.
б) необработанные шкуры с волосяным или шерстным покровом группы 41 (см. примечание 1в к указанной группе);
в) перчатки, рукавицы и митенки, кожаные с натуральным или искусственным мехом (товарная позиция 4203);
3. В товарную позицию 4303 включаются выделанные меховые шкурки и их части, собранные с добавлением других материалов, и выделанные меховые шкурки и их части, сшитые вместе в виде одежды или ее частей или принадлежностей, или в виде других изделий.
4. Предметы одежды и принадлежности к одежде (за исключением упомянутых выше в примечании 2), имеющие подкладку из натурального или искусственного меха, или у которых натуральный или искусственный мех прикреплен с наружной стороны, кроме случаев, когда мех является только отделкой, включаются в товарную позицию 4303 или 4304, в зависимости от конкретного случая.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4301 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4301 | Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103: | ||
| 4301 10 00 | - норки, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы: | ||
| 4301 10 001 0 | - - коричневой | шт | 4,3 |
| 4301 10 009 0 | - - прочие | шт | 4,3 |
| 4301 30 000 0 | - ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы | шт | 4,3 |
| 4301 60 00 | - лисицы, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы: | ||
| 4301 60 001 0 | - - лисицы серебристо-черной | шт | 4,3 |
| 4301 60 002 0 | - - лисицы красной | шт | 4,3 |
| 4301 60 006 0 | - - песца голубого | шт | 4,3 |
| 4301 60 007 0 | - - песца белого | шт | 4,3 |
| 4301 60 009 0 | - - прочие | шт | 4,3 |
| 4301 80 | - шкурки прочие, целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы: | ||
| 4301 80 300 0 | - - сурков | шт | 4,3 |
| 4301 80 50 | - - диких животных семейства кошачьих: | ||
| 4301 80 501 0 | - - - рыси | шт | 4,3 |
| 4301 80 509 0 | - - - прочие | шт | 4,3 |
| 4301 80 70 | - - прочие: | ||
| - - - животных семейства куньих: | |||
| 4301 80 701 0 | - - - - горностая | шт | 4,3 |
| 4301 80 702 0 | - - - - соболя | шт | 4,3 |
| 4301 80 703 0 | - - - - куницы | шт | 4,3 |
| 4301 80 704 0 | - - - - выдры | шт | 4,3 |
| 4301 80 705 0 | - - - - колонка | шт | 4,3 |
| 4301 80 706 0 | - - - - хоря | шт | 4,3 |
| 4301 80 707 | - - - - прочие: | ||
| 4301 80 707 1 | - - - - - каланов | шт | 4,3 |
| 4301 80 707 9 | - - - - - прочие | - | 4,3 |
| 4301 80 708 0 | - - - белки | шт | 4,3 |
| 4301 80 709 | - - - прочие: | ||
| 4301 80 709 1 | - - - - кролика или зайца | шт | 4,3 |
| 4301 80 709 2 | - - - - бобра | шт | 4,3 |
| 4301 80 709 3 | - - - - ондатры | шт | 4,3 |
| 4301 80 709 4 | - - - - нутрии | шт | 4,3 |
| - - - - тюленя: | |||
| 4301 80 709 5 | - - - - - шкурки бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача | шт | 4,3 |
| - - - - - прочие: | |||
| 4301 80 709 6 | - - - - - - бельков и других детенышей тюленей (кроме гренландского тюленя и хохлача) | шт | 4,3 |
| 4301 80 709 7 | - - - - - - прочие | шт | 4,3 |
| 4301 80 709 9 | - - - - прочие | - | 4,3 |
| 4301 90 00 | - головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки шкурок, пригодные для изготовления меховых изделий: | ||
| - - хвосты лисицы: | |||
| 4301 90 001 0 | - - - песца | шт | 4,3 |
| 4301 90 002 0 | - - - прочие | шт | 4,3 |
| 4301 90 003 0 | - - хвосты норки | - | 4,3 |
| 4301 90 009 0 | - - прочие | - | 4,3 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4302 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4302 | Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303: | ||
| - шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные: | |||
| 4302 11 00 | - - норки: | ||
| 4302 11 001 0 | - - - коричневой | шт | 8,8 |
| 4302 11 009 0 | - - - прочие | шт | 7,5 |
| 4302 19 | - - прочие: | ||
| 4302 19 100 0 | - - - бобра | шт | 7,5 |
| 4302 19 200 0 | - - - ондатры | шт | 7,5 |
| 4302 19 30 | - - - лисицы: | ||
| 4302 19 301 0 | - - - - лисицы серебристо-черной | шт | 7,5 |
| 4302 19 302 0 | - - - - лисицы красной | шт | 7,5 |
| 4302 19 306 0 | - - - - песца голубого | шт | 7,5 |
| 4302 19 307 0 | - - - - песца белого | шт | 7,5 |
| 4302 19 309 0 | - - - - прочие | шт | 7,5 |
| 4302 19 350 0 | - - - кролика или зайца | шт | 7,5 |
| - - - тюленя: | |||
| 4302 19 410 0 | - - - - бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача | шт | 7,5 |
| 4302 19 49 | - - - - прочие: | ||
| 4302 19 491 0 | - - - - - бельков и других детенышей тюленей (кроме гренландского тюленя и хохлача) | шт | 7,5 |
| 4302 19 499 0 | - - - - - прочие | шт | 7,5 |
| 4302 19 50 | - - - каланов или нутрии (коипу): | ||
| 4302 19 501 0 | - - - - каланов | шт | 7,5 |
| 4302 19 502 0 | - - - - нутрии | шт | 7,5 |
| 4302 19 600 0 | - - - сурков | шт | 7,5 |
| 4302 19 70 | - - - диких животных семейства кошачьих: | ||
| 4302 19 701 0 | - - - - рыси | шт | 7,5 |
| 4302 19 709 0 | - - - - прочие | шт | 7,5 |
| - - - овец или ягнят: | |||
| 4302 19 750 0 | - - - - ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород | шт | 7,5 |
| 4302 19 80 | - - - - прочие: | ||
| 4302 19 801 0 | - - - - - овчина меховая | шт | 7,5 |
| 4302 19 802 0 | - - - - - велюр меховой | шт | 7,5 |
| 4302 19 803 0 | - - - - - овчина шубная | шт | 7,5 |
| 4302 19 804 0 | - - - - - овчина меховая и шубная с пленочным покрытием | шт | 7,5 |
| 4302 19 809 0 | - - - - - прочие | шт | 7,5 |
| 4302 19 95 | - - - прочие: | ||
| 4302 19 951 0 | - - - - горностая | шт | 7,5 |
| 4302 19 952 0 | - - - - соболя | шт | 7,5 |
| 4302 19 953 0 | - - - - куницы | шт | 7,5 |
| 4302 19 954 0 | - - - - выдры | шт | 7,5 |
| 4302 19 955 0 | - - - - колонка | шт | 7,5 |
| 4302 19 956 0 | - - - - хоря | шт | 7,5 |
| 4302 19 957 0 | - - - - енота | шт | 7,5 |
| 4302 19 958 0 | - - - - белки | шт | 7,5 |
| 4302 19 959 0 | - - - - прочие | - | 7,5 |
| 4302 20 00 | - головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут, несобранные: | ||
| - - хвосты лисицы: | |||
| 4302 20 001 0 | - - - серебристо-черной и красной | шт | 7,5 |
| 4302 20 002 0 | - - - песца | шт | 7,5 |
| 4302 20 003 0 | - - - прочие | - | 7,5 |
| 4302 20 004 0 | - - хвосты норки | - | 7,5 |
| 4302 20 009 0 | - - прочие | - | 7,5 |
| 4302 30 | - шкурки целые и их части или лоскут, собранные: | ||
| 4302 30 100 0 | - - пластины | - | 7,5 |
| - - прочие: | |||
| 4302 30 21 | - - - норки: | ||
| 4302 30 211 0 | - - - - коричневой | шт | 5 |
| 4302 30 219 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
| 4302 30 250 0 | - - - кролика или зайца | шт | 7,5 |
| 4302 30 310 0 | - - - ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород | шт | 7,5 |
| 4302 30 410 0 | - - - ондатры | шт | 5 |
| 4302 30 45 | - - - лисицы: | ||
| 4302 30 451 0 | - - - - лисицы серебристо-черной | шт | 7,5 |
| 4302 30 452 0 | - - - - лисицы красной | шт | 7,5 |
| 4302 30 456 0 | - - - - песца голубого | шт | 7,5 |
| 4302 30 457 0 | - - - - песца белого | шт | 7,5 |
| 4302 30 459 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
| - - - тюленя: | |||
| 4302 30 510 0 | - - - - бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача | шт | 7,5 |
| 4302 30 55 | - - - - прочие: | ||
| 4302 30 551 0 | - - - - - бельков и других детенышей тюленей (кроме гренландского тюленя и хохлача) | шт | 7,5 |
| 4302 30 559 0 | - - - - - прочие | шт | 7,5 |
| 4302 30 61 | - - - каланов или нутрии (коипу): | ||
| 4302 30 611 0 | - - - - каланов | шт | 7,5 |
| 4302 30 612 0 | - - - - нутрии | шт | 7,5 |
| 4302 30 71 | - - - диких животных семейства кошачьих: | ||
| 4302 30 711 0 | - - - - рыси | шт | 7,5 |
| 4302 30 719 0 | - - - - прочие | шт | 7,5 |
| 4302 30 95 | - - - прочие: | ||
| 4302 30 951 0 | - - - - соболя | шт | 7,5 |
| 4302 30 952 0 | - - - - куницы | шт | 7,5 |
| 4302 30 953 0 | - - - - горностая | шт | 7,5 |
| 4302 30 954 0 | - - - - колонка | шт | 7,5 |
| 4302 30 955 0 | - - - - хоря | шт | 7,5 |
| 4302 30 956 0 | - - - - енота | шт | 7,5 |
| 4302 30 957 0 | - - - - белки | шт | 7,5 |
| 4302 30 959 0 | - - - - прочие | - | 5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 и решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4303 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4303 | Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха: | ||
| 4303 10 | - предметы одежды и принадлежности к одежде: | ||
| 4303 10 10 | - - из шкурок бельков гренландского тюленя или детенышей хохлача: | ||
| 4303 10 101 0 | - - - предметы одежды | шт | 20 |
| 4303 10 109 0 | - - - принадлежности к одежде | - | 16,7 |
| 4303 10 90 | - - прочие: | ||
| 4303 10 901 0 | - - - предметы одежды из норки | шт | 10 |
| 4303 10 902 0 | - - - предметы одежды из нутрии | шт | 10 |
| 4303 10 903 0 | - - - предметы одежды из песца или лисицы | шт | 10 |
| 4303 10 904 0 | - - - предметы одежды из кролика или зайца | шт | 10 |
| 4303 10 905 0 | - - - предметы одежды из енота | шт | 10 |
| 4303 10 906 0 | - - - предметы одежды из овчины | шт | 10 |
| 4303 10 907 0 | - - - предметы одежды из овчины, из кролика или зайца, детские: рост до 164 см, обхват груди до 84 см | шт | 7,5 |
| 4303 10 908 0 | - - - предметы одежды прочие | шт | 10 |
| 4303 10 909 0 | - - - принадлежности к одежде | - | 15 |
| 4303 90 000 0 | - прочие | - | 15 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4304 00 000 0 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
Раздел IX
Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия
а) древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа используемой главным образом в парфюмерии, фармации или в инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях (товарная позиция 1211);
б) бамбук или прочие материалы древесной природы, используемые главным образом для плетения, необработанные, расщепленные или нерасщепленные, распиленные или не распиленные вдоль или разрезанные или не разрезанные по длине (товарная позиция 1401);
в) древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа используемой главным образом для крашения или дубления (товарная позиция 1404);
л) товары раздела XVI или XVII (например, части машин, кожухи, крышки, корпуса машин и аппаратуры и изделия мастеров-каретников);
о) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, сборные строительные конструкции);