Утративший силу
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4804 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4804 | Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803: | ||
| - крафт-лайнер: | |||
| 4804 11 | - - небеленый: | ||
| - - - в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом: | |||
| 4804 11 110 0 | - - - - массой 1 менее 150 г | - | 13,8 |
| 4804 11 150 0 | - - - - массой 1 150 г или более, но менее 175 г | - | 13,8 |
| 4804 11 190 0 | - - - - массой 1 175 г или более | - | 13,8 |
| 4804 11 900 0 | - - - прочий | - | 13,8 |
| 4804 19 | - - прочий: | ||
| - - - в котором не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом: | |||
| - - - - состоящий из одного или нескольких слоев небеленых и одного наружного слоя беленого, полубеленого или окрашенного, массой 1 : | |||
| 4804 19 120 0 | - - - - - менее 175 г | - | 13,8 |
| 4804 19 190 0 | - - - - - 175 г или более | - | 13,8 |
| 4804 19 300 0 | - - - - прочий | - | 13,8 |
| 4804 19 900 0 | - - - прочий | - | 13,8 |
| - крафт-бумага мешочная: | |||
| 4804 21 | - - небеленая: | ||
| 4804 21 100 0 | - - - в которой не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом | - | 13,8 |
| 4804 21 900 0 | - - - прочая | - | 13,8 |
| 4804 29 | - - прочая: | ||
| 4804 29 100 0 | - - - в которой не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом | - | 13,3 |
| 4804 29 900 0 | - - - прочая | - | 13,3 |
| - крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 150 г или менее: | |||
| 4804 31 | - - небеленые: | ||
| - - - в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом: | |||
| 4804 31 510 0 | - - - - крафт-бумага электротехническая изоляционная | - | 5 |
| 4804 31 580 0 | - - - - прочие | - | 13,3 |
| 4804 31 800 0 | - - - прочие | - | 13,8 |
| 4804 39 | - - прочие: | ||
| - - - в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом: | |||
| 4804 39 510 0 | - - - - беленые равномерно в массе | - | 13,8 |
| 4804 39 580 0 | - - - - прочие | - | 13,8 |
| 4804 39 800 0 | - - - прочие | - | 13,8 |
| - крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 более 150 г, но менее 225 г: | |||
| 4804 41 | - - небеленые: | ||
| 4804 41 910 0 | - - - крафт пропитанный | - | 13,8 |
| 4804 41 980 0 | - - - прочие | - | 13,8 |
| 4804 42 000 0 | - - беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом | - | 13,8 |
| 4804 49 000 | - - прочие: | ||
| 4804 49 000 1 | - - - в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом | - | 13,3 |
| 4804 49 000 9 | - - - прочие | - | 13,8 |
| - крафт-бумага и крафт-картон прочие, массой 1 225 г или более: | |||
| 4804 51 000 0 | - - небеленые | - | 13,8 |
| 4804 52 000 0 | - - беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом | - | 13,8 |
| 4804 59 | - - прочие: | ||
| 4804 59 100 0 | - - - в которых не менее 80% от общей массы волокна составляют волокна древесины хвойных пород, полученные химическим сульфатным или натронным способом | - | 13,8 |
| 4804 59 900 0 | - - - прочие | - | 13,8 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4805 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4805 | Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе: | ||
| - бумага для гофрирования: | |||
| 4805 11 000 0 | - - бумага для гофрирования из полуцеллюлозы | - | 13,8 |
| 4805 12 000 0 | - - бумага для гофрирования из соломенной массы | - | 13,3 |
| 4805 19 | - - прочая: | ||
| 4805 19 100 0 | - - - бумага "Wellenstoff" | - | 13,3 |
| 4805 19 900 0 | - - - прочая | - | 13,3 |
| - тест-лайнер (регенерированный картон для плоских слоев гофрированного картона): | |||
| 4805 24 000 0 | - - массой 1 150 г или менее | - | 13,3 |
| 4805 25 000 0 | - - массой 1 более 150 г | - | 13,3 |
| 4805 30 | - бумага оберточная сульфитная: | ||
| 4805 30 100 0 | - - массой 1 менее 30 г | - | 12,5 |
| 4805 30 900 0 | - - массой 1 30 г или более | - | 12,5 |
| 4805 40 000 0 | - бумага и картон фильтровальные | - | 13,8 |
| 4805 50 000 0 | - бумага-основа и картон-основа для кровельного картона | - | 13,8 |
| - прочие: | |||
| 4805 91 000 0 | - - массой 1 150 г или менее | - | 13,3 |
| 4805 92 000 0 | - - массой 1 более 150 г, но менее 225 г | - | 13,3 |
| 4805 93 | - - массой 1 225 г или более: | ||
| 4805 93 200 0 | - - - изготовленные из макулатуры | - | 13,3 |
| 4805 93 800 0 | - - - прочие | - | 13,3 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4806 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4806 | Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага, в рулонах или листах: | ||
| 4806 10 000 0 | - пергамент растительный | - | 9 |
| 4806 20 000 0 | - бумага жиронепроницаемая | - | 8,8 |
| 4806 30 000 0 | - калька | - | 8,8 |
| 4806 40 | - пергамин и прочая лощеная прозрачная или полупрозрачная бумага: | ||
| 4806 40 100 0 | - - пергамин | - | 8,8 |
| 4806 40 900 0 | - - прочая | - | 10 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4807 00 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4807 00 | Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах: | ||
| 4807 00 300 0 | - изготовленные из макулатуры, покрытые или не покрытые бумагой | - | 8,8 |
| 4807 00 800 0 | - прочие | - | 8,8 |
| 4808 | Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803: | ||
| 4808 10 000 0 | - бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные | - | 18 |
| 4808 40 000 | - крафт-бумага, крепированная или гофрированная, тисненая или нетисненая, перфорированная или неперфорированная: | ||
| 4808 40 000 1 | - - мешочная | - | 18,6 |
| 4808 40 000 9 | - - прочая | - | 18 |
| 4808 90 000 0 | - прочие | - | 18 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4809 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4809 | Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах: | ||
| 4809 20 000 0 | - бумага самокопировальная | - | 13 |
| 4809 90 | - прочая: | ||
| 4809 90 100 0 | - - бумага копировальная | - | 13,8 |
| 4809 90 900 0 | - - прочая | - | 13,8 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4810 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4810 | Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или недекорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера: | ||
| - бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна: | |||
| 4810 13 | - - в рулонах: | ||
| 4810 13 200 | - - - бумага и картон массой 1 не более 150 г, используемые как основа для фото-, тепло- и электрочувствительной бумаги или картона: | ||
| 4810 13 200 1 | - - - - бумага и картон баритованные, используемые как основа для фоточувствительной бумаги или картона | - | 5 |
| 4810 13 200 9 | - - - - прочие | - | 12,5 |
| 4810 13 800 | - - - прочие: | ||
| 4810 13 800 1 | - - - - бумага и картон баритованные, используемые как основа для фоточувствительной бумаги или картона | - | 5 |
| 4810 13 800 9 | - - - - прочие | - | 15(5C) |
| 4810 14 | - - в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом виде: | ||
| 4810 14 200 0 | - - - бумага и картон массой 1 не более 150 г, используемые как основа для фото-, тепло- и электрочувствительной бумаги или картона | - | 12,5 |
| 4810 14 800 0 | - - - прочие | - | 15 |
| 4810 19 | - - прочие: | ||
| 4810 19 100 0 | - - - бумага и картон массой 1 не более 150 г, используемые как основа для фото-, тепло- и электрочувствительной бумаги или картона | - | 13,5 |
| 4810 19 900 0 | - - - прочие | - | 15(5C) |
| - бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна: | |||
| 4810 22 | - - бумага мелованная легковесная: | ||
| 4810 22 100 0 | - - - в рулонах шириной более 15 см или в листах с размером одной стороны более 36 см и размером другой стороны более 15 см в развернутом виде | - | 12,5(5С) |
| 4810 22 900 0 | - - - прочая | - | 15 |
| 4810 29 | - - прочие: | ||
| 4810 29 300 0 | - - - в рулонах | - | 15(5C) |
| 4810 29 800 0 | - - - прочие | - | 15 |
| - крафт-бумага и крафт-картон, кроме используемых для письма, печати или других графических целей: | |||
| 4810 31 000 0 | - - беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом, массой 1 150 г или менее | - | 15 |
| 4810 32 | - - беленые равномерно в массе и в которых более 95% от общей массы волокна составляют древесные волокна, полученные химическим способом, массой 1 более 150 г: | ||
| 4810 32 100 0 | - - - покрытые каолином | - | 15 |
| 4810 32 900 0 | - - - прочие | - | 15 |
| 4810 39 000 0 | - - прочие | - | 15 |
| - бумага и картон прочие: | |||
| 4810 92 | - - многослойные: | ||
| 4810 92 100 0 | - - - со всеми белеными слоями | - | 15(6С) |
| 4810 92 300 0 | - - - только с одним беленым наружным слоем | - | 15 |
| 4810 92 900 | - - - прочие: | ||
| 4810 92 900 1 | - - - - картон мелованный, в рулонах шириной более 29 см, массой 1 не менее 180 г, но не более 250 г и толщиной не менее 200 мкм (микрон), но не более 350 мкм (микрон) | - | 5 |
| 4810 92 900 9 | - - - - прочие | - | 15 |
| 4810 99 | - - прочие: | ||
| 4810 99 100 0 | - - - бумага и картон беленые, покрытые каолином | - | 15 |
| 4810 99 300 0 | - - - покрытые слюдяным порошком | - | 15 |
| 4810 99 900 0 | - - - прочие | - | 15 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4811 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4811 | Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810: | ||
| 4811 10 000 0 | - бумага и картон гудронированные, битуминизированные или асфальтированные | - | 12,3 |
| - бумага и картон гуммированные или клейкие: | |||
| 4811 41 | - - самоклеящиеся: | ||
| 4811 41 200 0 | - - - с шириной не более 10 см, покрытые невулканизированным натуральным или синтетическим каучуком | - | 12,3 |
| 4811 41 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
| 4811 49 000 0 | - - прочие | - | 12,3 |
| - бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за исключением клеев): | |||
| 4811 51 000 | - - беленые, массой 1 более 150 г: | ||
| 4811 51 000 1 | - - - покрытия для пола на основе из бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по размеру | - | 13,8 |
| 4811 51 000 9 | - - - прочие | - | 5 |
| 4811 59 000 | - - прочие: | ||
| 4811 59 000 1 | - - - покрытия для пола на основе из бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по размеру | - | 5 |
| 4811 59 000 9 | - - - прочие | - | 5 |
| 4811 60 000 0 | - бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или глицерина | - | 12,3 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4812 00 000 0 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4812 00 000 0 | Блоки, плиты и пластины фильтровальные, из бумажной массы | - | 13,3 |
| 4813 | Бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру или в форме книжечек или трубок: | ||
| 4813 10 000 0 | - в форме книжечек или трубок | - | 5 |
| 4813 20 000 0 | - в рулонах шириной не более 5 см | - | 5 |
| 4813 90 | - прочая: | ||
| 4813 90 100 0 | - - в рулонах шириной более 5 см, но не более 15 см | - | 5 |
| 4813 90 900 0 | - - прочая | - | 5 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4814 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4814 | Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон: | ||
| 4814 20 000 0 | - обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из бумаги, покрытой с лицевой стороны зернистым, тисненым, окрашенным, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированным слоем пластмассы | - | 13,3, но не менее 0,31 евро за 1 кг |
| 4814 90 | - прочие: | ||
| 4814 90 100 0 | - - обои и аналогичные настенные покрытия, состоящие из зернистой, тисненой, окрашенной, с отпечатанным рисунком или иным способом декорированной бумаги, покрытой прозрачным защитным слоем пластмассы | - | 13,3, но не менее 0,31 евро за 1 кг |
| 4814 90 700 | - - прочие: | ||
| 4814 90 700 1 | - - - обои и аналогичные настенные покрытия, состоящее из бумаги, покрытой с лицевой стороны материалом для плетения, соединенным или не соединенным в параллельные пряди или тканым или нетканым | - | 15 |
| 4814 90 700 9 | - - - прочие | - | 13,3, но не менее 0,31 евро за 1 кг |
| [4815] |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4816 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 4816 | Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки: | ||
| 4816 20 000 0 | - бумага самокопировальная | - | 14 |
| 4816 90 000 0 | - прочие | - | 14 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 4817 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.