Утративший силу
в) термин "поглощающий, отражающий или неотражающий слой" означает микроскопически тонкое покрытие металлом или химическим соединением (например, оксидом металла), которое поглощает, например, инфракрасное излучение или улучшает способность стекла к отражению, при этом сохраняя степень его прозрачности или пропускания; или которое препятствует отражению света от поверхности стекла.
3. Изделия, включаемые в товарную позицию 7006, включаются в нее и тогда, когда они имеют характер готовых изделий.
б) вату минеральную с содержанием оксида кремния ( ) менее 60 мас.%, оксида щелочного металла ( или ) более 5 мас.% или оксида бора ( ) более 2 мас.%.
1. В субпозициях 7013 22, 7013 33, 7013 41 и 7013 91 термин "свинцовый хрусталь" означает только стекло с содержанием монооксида свинца (РbO) не менее 24 мас.%.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7001 00 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7001 00 | Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла; стекло в блоках: | ||
| 7001 00 100 0 | - бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла | - | 13,3 |
| - стекло в блоках: | |||
| 7001 00 910 0 | - - оптическое стекло | - | 14 |
| 7001 00 990 0 | - - прочее | - | 14 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7002 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7002 | Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное: | ||
| 7002 10 000 0 | - шары | - | 14 |
| 7002 20 | - прутки: | ||
| 7002 20 100 0 | - - из оптического стекла | - | 14 |
| 7002 20 900 0 | - - прочие | - | 14 |
| - трубки: | |||
| 7002 31 000 0 | - - из плавленого кварца или других плавленых кремнеземов | - | 14 |
| 7002 32 000 0 | - - из прочего стекла с коэффициентом линейного расширения не более на K в интервале температур от 0°С до 300°С | - | 14 |
| 7002 39 000 0 | - - прочие | - | 10 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7003 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7003 | Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом: | ||
| - листы неармированные: | |||
| 7003 12 | - - окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
| 7003 12 100 0 | - - - из оптического стекла | 14 | |
| - - - прочие: | |||
| 7003 12 910 0 | - - - - имеющие неотражающий слой | 15 | |
| 7003 12 990 0 | - - - - прочие | 15 | |
| 7003 19 | - - прочие: | ||
| 7003 19 100 0 | - - - из оптического стекла | 15 | |
| 7003 19 900 0 | - - - прочие | 15 | |
| 7003 20 000 0 | - листы армированные | 15 | |
| 7003 30 000 0 | - профили | 15 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7004 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7004 | Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом: | ||
| 7004 20 | - стекло, окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
| 7004 20 100 0 | - - оптическое стекло | 15 | |
| - - прочее: | |||
| 7004 20 910 0 | - - - имеющее неотражающий слой | 15 | |
| 7004 20 990 0 | - - - прочее | 15 | |
| 7004 90 | - прочее стекло: | ||
| 7004 90 100 0 | - - оптическое стекло | 13 | |
| 7004 90 800 0 | - - прочее | 13 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 и решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7005 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7005 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом: | ||
| 7005 10 | - стекло неармированное, имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой: | ||
| 7005 10 050 0 | - - имеющее неотражающий слой | 13 | |
| - - прочее, толщиной: | |||
| 7005 10 250 0 | - - - не более 3,5 мм | 13 | |
| 7005 10 300 0 | - - - более 3,5 мм, но не более 4,5 мм | 13 | |
| 7005 10 800 0 | - - - более 4,5 мм | 13 | |
| - неармированное стекло прочее: | |||
| 7005 21 | - - окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или только шлифованное: | ||
| 7005 21 250 0 | - - - толщиной не более 3,5 мм | 12,5 | |
| 7005 21 300 0 | - - - толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм | 15 | |
| 7005 21 800 0 | - - - толщиной более 4,5 мм | 15 | |
| 7005 29 | - - прочее: | ||
| 7005 29 250 0 | - - - толщиной не более 3,5 мм | 13 | |
| 7005 29 350 0 | - - - толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм | 13 | |
| 7005 29 800 0 | - - - толщиной более 4,5 мм | 13 | |
| 7005 30 000 0 | - стекло армированное | 15 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7006 00 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7007 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7007 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное: | ||
| - стекло упрочненное (закаленное) безопасное: | |||
| 7007 11 | - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем: | ||
| 7007 11 100 | - - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта: | ||
| 7007 11 100 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 3 |
| 7007 11 100 9 | - - - - прочее | - | 13,8 |
| 7007 11 900 0 | - - - прочее | - | 13,1 |
| 7007 19 | - - прочее: | ||
| 7007 19 100 0 | - - - эмалированное | 12,5 | |
| 7007 19 200 0 | - - - окрашенное в массе (тонированное в объеме), глушеное, накладное или имеющее поглощающий или отражающий слой | 12,5 | |
| 7007 19 800 | - - - прочее: | ||
| 7007 19 800 1 | - - - - в форме прямоугольника со сторонами размером не менее 650 мм, но не более 2200 мм, толщиной не менее 3,2 мм, но не более 10 мм, с содержанием оксидов железа не более 0,02%, с рифленой или волнообразной, или пирамидальной поверхностью | 5 | |
| 7007 19 800 9 | - - - - прочее | 12,5 | |
| - стекло многослойное безопасное: | |||
| 7007 21 | - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем: | ||
| 7007 21 200 | - - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного транспорта: | ||
| 7007 21 200 1 | - - - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | - | 3 |
| 7007 21 200 9 | - - - - прочее | - | 13,8 |
| 7007 21 800 | - - - прочее: | ||
| 7007 21 800 1 | - - - - для гражданской авиации | - | 0 |
| 7007 21 800 9 | - - - - прочее | - | 15 |
| 7007 29 000 0 | - - прочее | 14 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7008 00 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7008 00 | Многослойные изолирующие изделия из стекла: | ||
| 7008 00 200 0 | - окрашенные в массе (тонированные в объеме), глушеные, накладные или имеющие поглощающий или отражающий слой | 14 | |
| - прочие: | |||
| 7008 00 810 0 | - - состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или вакуумированным промежутком | 14 | |
| 7008 00 890 0 | - - прочие | 14 | |
| 7009 | Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора: | ||
| 7009 10 000 | - зеркала заднего обзора для транспортных средств: | ||
| 7009 10 000 1 | - - для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов*(5) | шт | 3 |
| 7009 10 000 9 | - - прочие | шт | 10 |
| - прочие: | |||
| 7009 91 000 0 | - - без рам | - | 10 |
| 7009 92 000 0 | - - в рамах | - | 10 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 7010 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 7010 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия: | ||
| 7010 10 000 0 | - ампулы | шт | 5 |
| 7010 20 000 0 | - пробки, крышки и прочие аналогичные изделия | шт | 13,8 |
| 7010 90 | - прочие: | ||
| 7010 90 100 | - - банки для консервирования (банки для стерилизации): | ||
| 7010 90 100 1 | - - - номинальной вместимостью не более 0,15 л | шт | 13,3 |
| 7010 90 100 9 | - - - прочие | шт | 14,2 |
| - - прочие: | |||
| 7010 90 210 0 | - - - изготовленные из стеклянных трубок | шт | 14,2 |
| - - - прочие, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 310 0 | - - - - 2,5 л и более | шт | 14,2 |
| - - - - менее 2,5 л: | |||
| - - - - - для напитков и пищевых продуктов: | |||
| - - - - - - бутылки: | |||
| - - - - - - - из бесцветного стекла, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 410 0 | - - - - - - - - 1 л или более | шт | 14,2 |
| 7010 90 430 0 | - - - - - - - - более 0,33 л, но менее 1 л | шт | 13,3 |
| 7010 90 450 0 | - - - - - - - - 0,15 л или более, но не более 0,33 л | шт | 14,3 |
| 7010 90 470 0 | - - - - - - - - менее 0,15 л | шт | 13,3 |
| - - - - - - - из цветного стекла, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 510 0 | - - - - - - - - 1 л или более | шт | 14,2 |
| 7010 90 530 0 | - - - - - - - - более 0,33 л, но менее 1 л | шт | 13,8 |
| 7010 90 550 0 | - - - - - - - - 0,15 л или более, но не более 0,33 л | шт | 14,3 |
| 7010 90 570 0 | - - - - - - - - менее 0,15 л | шт | 13,3 |
| - - - - - - прочие, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 610 | - - - - - - - 0,25 л или более: | ||
| 7010 90 610 1 | - - - - - - - - 0,25 л или более, но не более 0,33 л | шт | 15 |
| 7010 90 610 9 | - - - - - - - - прочие | шт | 14,2 |
| 7010 90 670 0 | - - - - - - - менее 0,25 л | шт | 13,3 |
| - - - - - для фармацевтической продукции, номинальной вместимостью: | |||
| 7010 90 710 0 | - - - - - - более 0,055 л | шт | 5 |
| 7010 90 790 0 | - - - - - - не более 0,055 л | шт | 5 |
| - - - - - для прочих продуктов: | |||
| 7010 90 910 | - - - - - - из бесцветного стекла: | ||
| 7010 90 910 1 | - - - - - - - номинальной вместимостью более 0,33 л | шт | 14,2 |
| 7010 90 910 2 | - - - - - - - номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л | шт | 15 |
| 7010 90 910 9 | - - - - - - - прочие | шт | 13,8 |
| 7010 90 990 | - - - - - - из цветного стекла: | ||
| 7010 90 990 1 | - - - - - - - номинальной вместимостью более 0,33 л | шт | 14,2 |
| 7010 90 990 2 | - - - - - - - номинальной вместимостью более 0,15 л, но не более 0,33 л | шт | 15 |
| 7010 90 990 9 | - - - - - - - прочие | шт | 13,8 |