Утративший силу
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0808 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0808 | Яблоки, груши и айва, свежие: | ||
| 0808 10 | - яблоки: | ||
| 0808 10 100 0 | - - для производства сидра, навалом, с 16 сентября по 15 декабря | - | 0,17 евро за 1 кг |
| 0808 10 800 | - - прочие: | ||
| 0808 10 800 1 | - - - с 1 января по 31 марта | - | 0,054 евро за 1 кг |
| 0808 10 800 2 | - - - с 1 апреля по 30 июня | - | 0,054 евро за 1 кг |
| 0808 10 800 3 | - - - с 1 июля по 31 июля | - | 0,054 евро за 1 кг |
| - - - с 1 августа по 30 ноября: | |||
| 0808 10 800 5 | - - - - сорта Голден Делишес или Гренни Смит | - | 0,17 евро за 1 кг |
| 0808 10 800 6 | - - - - прочие | - | 0,092 евро за 1 кг |
| - - - с 1 декабря по 31 декабря: | |||
| 0808 10 800 7 | - - - - сорта Голден Делишес или Гренни Смит | - | 0,16 евро за 1 кг |
| 0808 10 800 8 | - - - - прочие | - | 0,092 евро за 1 кг |
| 0808 30 | - груши: | ||
| 0808 30 100 0 | - - для производства перри, или грушевого сидра, навалом, с 1 августа по 31 декабря | - | 8,3 |
| 0808 30 900 0 | - - прочие | - | 8,3 |
| 0808 40 000 0 | - айва | - | 8,3 |
| 0809 | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие: | ||
| 0809 10 000 0 | - абрикосы | - | 5 |
| - вишня и черешня: | |||
| 0809 21 000 0 | - - кислая вишня (Prunus cerasus) | - | 5 |
| 0809 29 000 0 | - - прочие | - | 5 |
| 0809 30 | - персики, включая нектарины: | ||
| 0809 30 100 0 | - - нектарины | - | 0 |
| 0809 30 900 0 | - - прочие | - | 0 |
| 0809 40 | - сливы и терн: | ||
| 0809 40 050 0 | - - сливы | - | 5 |
| 0809 40 900 0 | - - терн | - | 5 |
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 45 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0810 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0810 | Прочие фрукты, свежие: | ||
| 0810 10 000 0 | - земляника и клубника | - | 8,3 |
| 0810 20 | - малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода: | ||
| 0810 20 100 0 | - - малина | - | 7,5 |
| 0810 20 900 0 | - - прочие | - | 7,5 |
| 0810 30 | - смородина черная, белая или красная и крыжовник: | ||
| 0810 30 100 0 | - - смородина черная | - | 10 |
| 0810 30 300 0 | - - смородина красная | - | 10 |
| 0810 30 900 0 | - - прочие | - | 10 |
| 0810 40 | - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium: | ||
| 0810 40 100 0 | - - брусника (плоды растений вида Vaccinium vitis-idaea) | - | 10 |
| 0810 40 300 0 | - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus | - | 10 |
| 0810 40 500 0 | - - плоды растений видов Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum | - | 10 |
| 0810 40 900 0 | - - прочие | - | 5 |
| 0810 50 000 0 | - киви | - | 0 |
| 0810 60 000 0 | - дуриан | - | 0 |
| 0810 70 000 0 | - хурма | - | 7,5 |
| 0810 90 | - прочие: | ||
| 0810 90 200 0 | - - тамаринд, анакардия, или акажу, личи, джекфрут, или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлоpа, или стpастоцвет, каpамбола и питайя | - | 0 |
| 0810 90 750 0 | - - прочие | - | 7,5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0811 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0811 | Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | ||
| 0811 10 | - земляника и клубника: | ||
| - - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | |||
| 0811 10 110 0 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.% | - | 10 |
| 0811 10 190 0 | - - - прочие | - | 10 |
| 0811 10 900 0 | - - прочие | - | 10 |
| 0811 20 | - малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, логанова ягода, смородина черная, белая или красная и крыжовник: | ||
| - - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | |||
| 0811 20 110 0 | - - - с содержанием сахара более 13 мас.% | - | 10 |
| 0811 20 190 0 | - - - прочие | - | 10 |
| - - прочие: | |||
| 0811 20 310 0 | - - - малина | - | 10 |
| 0811 20 390 0 | - - - смородина черная | - | 10 |
| 0811 20 510 0 | - - - смородина красная | - | 10 |
| 0811 20 590 0 | - - - ежевика и тутовая ягода, или шелковица | - | 10 |
| 0811 20 900 0 | - - - прочие | - | 10 |
| 0811 90 | - прочие: | ||
| - - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ: | |||
| - - - с содержанием сахара более 13 мас.%: | |||
| 0811 90 110 | - - - - тропические плоды и тропические орехи: | ||
| 0811 90 110 1 | - - - - - кокосовые орехи | - | 7,5 |
| 0811 90 110 9 | - - - - - прочие | - | 9 |
| 0811 90 190 0 | - - - - прочие | - | 9 |
| - - - прочие: | |||
| 0811 90 310 | - - - - тропические плоды и тропические орехи: | ||
| 0811 90 310 1 | - - - - - кокосовые орехи | - | 7,5 |
| 0811 90 310 9 | - - - - - прочие | - | 9 |
| 0811 90 390 0 | - - - - прочие | - | 9 |
| - - прочие: | |||
| 0811 90 500 0 | - - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus | - | 9 |
| 0811 90 700 0 | - - - плоды растений видов Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium | - | 9 |
| - - - вишня и черешня: | |||
| 0811 90 750 0 | - - - - кислая вишня (Prunus cerasus) | - | 9 |
| 0811 90 800 0 | - - - - прочие | - | 9 |
| 0811 90 850 | - - - тропические плоды и тропические орехи: | ||
| 0811 90 850 1 | - - - - кокосовые орехи | - | 7,5 |
| 0811 90 850 9 | - - - - прочие | - | 9 |
| 0811 90 950 0 | - - - прочие | - | 9 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0812 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0812 | Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу: | ||
| 0812 10 000 0 | - вишня и черешня | - | 10 |
| 0812 90 | - прочие: | ||
| 0812 90 100 0 | - - абрикосы | - | 10 |
| 0812 90 200 0 | - - апельсины | - | 10 |
| 0812 90 300 0 | - - папайя | - | 10 |
| 0812 90 400 0 | - - плоды растений вида Vaccinium myrtillus | - | 10 |
| 0812 90 700 0 | - - гуайява, манго, мангостан, или гаpциния, тамаринд, анакаpдия, или акажу, личи, джекфpут, или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлоpа, или стpастоцвет, каpамбола, питайя и тропические орехи | - | 7,5 |
| 0812 90 980 0 | - - прочие | - | 10 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0813 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0813 | Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы: | ||
| 0813 10 000 0 | - абрикосы | - | 5 |
| 0813 20 000 0 | - чернослив | - | 5 |
| 0813 30 000 0 | - яблоки | - | 9 |
| 0813 40 | - прочие фрукты: | ||
| 0813 40 100 0 | - - персики, включая нектарины | - | 7,5 |
| 0813 40 300 0 | - - груши | - | 7,5 |
| 0813 40 500 0 | - - папайя | - | 7,5 |
| 0813 40 650 0 | - - тамаринд, анакаpдия, или акажу, личи, джекфpут, или плод хлебного дерева, саподилла, пассифлоpа, или стpастоцвет, каpамбола и питайя | - | 7,5 |
| 0813 40 950 0 | - - прочие | - | 7,5 |
| 0813 50 | - смеси орехов или сушеных плодов данной группы: | ||
| - - смеси из сушеных фруктов, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806: | |||
| - - - без чернослива: | |||
| 0813 50 120 0 | - - - - из папайи, тамаринда, анакаpдии, или акажу, личи, джекфpута, или плода хлебного дерева, саподиллы, пассифлоpы, или страстоцвета, каpамболы и питайи | - | 10 |
| 0813 50 150 0 | - - - - прочие | - | 10 |
| 0813 50 190 0 | - - - с черносливом | - | 10 |
| - - смеси, состоящие исключительно из сушеных орехов товарных позиций 0801 и 0802: | |||
| 0813 50 310 0 | - - - из тропических орехов | - | 10 |
| 0813 50 390 0 | - - - прочие | - | 10 |
| - - смеси прочие: | |||
| 0813 50 910 0 | - - - не содержащие чернослива или инжира | - | 10 |
| 0813 50 990 0 | - - - прочие | - | 10 |
| 0814 00 000 0 | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | - | 10 |
а) смеси двух или более продуктов, относящихся к одной и той же товарной позиции, включаются в эту же товарную позицию;
б) смеси двух или более продуктов, относящихся к различным товарным позициям, включаются в товарную позицию 0910.
Добавление других веществ к продуктам товарных позиций 0904 - 0910 (или к смесям, упомянутым в пунктах (а) или (б) выше) не должно влиять на их классификацию при условии, что полученные смеси сохраняют основные свойства товаров данных товарных позиций. В противном случае подобные смеси не включаются в данную группу. Продукты, представляющие собой смеси вкусовых добавок или смеси приправ, включаются в товарную позицию 2103.
2. В данную группу не включается перец кубеба (Рiрer cubeba) или другие продукты товарной позиции 1211.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0901 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0901 | Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции: | ||
| - кофе нежареный: | |||
| 0901 11 000 | - - с кофеином: | ||
| 0901 11 000 1 | - - - арабика (Coffea arabica) | - | 0 |
| 0901 11 000 2 | - - - робуста (Coffea canephora) | - | 0 |
| 0901 11 000 9 | - - - прочий | - | 0 |
| 0901 12 000 | - - без кофеина: | ||
| 0901 12 000 1 | - - - арабика (Coffea arabica) | - | 0 |
| 0901 12 000 2 | - - - робуста (Coffea canephora) | - | 0 |
| 0901 12 000 9 | - - - прочий | - | 0 |
| - кофе жареный: | |||
| 0901 21 000 | - - с кофеином: | ||
| - - - в зернах: | |||
| 0901 21 000 1 | - - - - арабика (Coffea arabica) | - | 9,3, но не менее 0,19 евро за 1 кг |
| 0901 21 000 2 | - - - - робуста (Coffea canephora) | - | 9,3, но не менее 0,19 евро за 1 кг |
| 0901 21 000 8 | - - - - прочий | - | 9,3, но не менее 0,19 евро за 1 кг |
| 0901 21 000 9 | - - - прочий | - | 9,3, но не менее 0,19 евро за 1 кг |
| 0901 22 000 | - - без кофеина: | ||
| - - - в зернах: | |||
| 0901 22 000 1 | - - - - арабика (Coffea arabica) | - | 9,3, но не менее 0,19 евро за 1 кг |
| 0901 22 000 2 | - - - - робуста (Coffea canephora) | - | 9,3, но не менее 0,19 евро за 1 кг |
| 0901 22 000 8 | - - - - прочий | - | 9,3, но не менее 0,19 евро за 1 кг |
| 0901 22 000 9 | - - - прочий | - | 9,3, но не менее 0,19 евро за 1 кг |
| 0901 90 | - прочие: | ||
| 0901 90 100 0 | - - кофейная шелуха и оболочки зерен кофе | - | 5 |
| 0901 90 900 0 | - - заменители кофе, содержащие кофе | - | 5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0902 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0902 | Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них: | ||
| 0902 10 000 | - чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг: | ||
| 0902 10 000 1 | - - в одноразовой упаковке | - | 18, но не менее 0,45 евро за 1 кг |
| 0902 10 000 9 | - - прочий | - | 18, но не менее 0,36 евро за 1 кг |
| 0902 20 000 0 | - прочий чай зеленый (неферментированный) | - | 0 |
| 0902 30 000 | - чай черный (ферментированный) и частично ферментированный, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг: | ||
| 0902 30 000 1 | - - в одноразовой упаковке | - | 18,1, но не менее 0,73 евро за 1 кг |
| 0902 30 000 9 | - - прочий | - | 17,5, но не менее 0,35 евро за 1 кг |
| 0902 40 000 0 | - прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный | - | 0 |
| 0903 00 000 0 | Мате, или парагвайский чай | - | 5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 сентября 2013 г. N 183 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0904 внесены изменения
| 0904 | Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые: | ||
| - перец рода Piper: | |||
| 0904 11 000 0 | - - недробленый и немолотый | - | 4 |
| 0904 12 000 0 | - - дробленый или молотый | - | 5 |
| - плоды рода Capsicum или рода Pimenta: | |||
| 0904 21 | - - сушеные, недробленые и немолотые: | ||
| 0904 21 100 0 | - - - перец стручковый сладкий | - | 5 |
| 0904 21 900 0 | - - - прочий | - | 5 |
| 0904 22 000 0 | - - дробленые или молотые | - | 5 |
| 0905 | Ваниль: | ||
| 0905 10 000 0 | - недробленая и немолотая | - | 5 |
| 0905 20 000 0 | - дробленая или молотая | - | 5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0906 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0906 | Корица и цветки коричного дерева: | ||
| - недробленые и немолотые: | |||
| 0906 11 000 0 | - - корица (Cinnamomum zeylanicum Blume) | - | 4 |
| 0906 19 000 0 | - - прочие | - | 4 |
| 0906 20 000 0 | - дробленые или молотые | - | 4 |
| 0907 | Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки): | ||
| 0907 10 000 0 | - недробленая и немолотая | - | 5 |
| 0907 20 000 0 | - дробленая или молотая | - | 5 |
| 0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон: | ||
| - мускатный орех: | |||
| 0908 11 000 0 | - - недробленый и немолотый | - | 5 |
| 0908 12 000 0 | - - дробленый или молотый | - | 5 |
| - мацис: | |||
| 0908 21 000 0 | - - недробленый и немолотый | - | 5 |
| 0908 22 000 0 | - - дробленый или молотый | - | 5 |
| - кардамон: | |||
| 0908 31 000 0 | - - недробленый и немолотый | - | 5 |
| 0908 32 000 0 | - - дробленый или молотый | - | 5 |
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. N 139 в ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные товары позиции 0909 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.
| 0909 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника: | ||
| - семена кориандра: | |||
| 0909 21 000 0 | - - недробленые и немолотые | - | 5 |
| 0909 22 000 0 | - - дробленые или молотые | - | 5 |
| - семена тмина римского, или тмина волошского: | |||
| 0909 31 000 0 | - - недробленые и немолотые | - | 5 |
| 0909 32 000 0 | - - дробленые или молотые | - | 5 |
| - семена аниса, бадьяна, тмина или фенхеля; ягоды можжевельника: | |||
| 0909 61 000 | - - недробленые и немолотые: | ||
| 0909 61 000 1 | - - - семена аниса или бадьяна | - | 3 |
| 0909 61 000 2 | - - - семена тмина или фенхеля; ягодыможжевельника | - | 5 |
| 0909 62 000 | - - дробленые или молотые: | ||
| 0909 62 000 1 | - - - семена аниса или бадьяна | - | 3 |
| 0909 62 000 2 | - - - семена тмина или фенхеля; ягодыможжевельника | - | 5 |