Утративший силу
N п/п | Наименование показателя | Значения показателей (индикаторов) | ||||||||||
ед. измерения | отчетный год 2011 | текущий год 2012 | очередной год 2013 | первый год планового периода 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | ||||||||||||
1 | Годовой объем ввода жилья | млн. кв. метров | 63 | 63 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
2 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | млн. кв. метров | 25 | 30 | 35 | 40 | 42,6 | 45 | 47,4 | 49,8 | 52,8 | 55,2 |
3 | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступных и комфортным жильем. | процентов, нарастающим итогом | н/д | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 |
4 | Площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, не менее | тыс. га | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
5 | Общая площадь земельных участков Фонда РЖС, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | тыс. га | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках предоставленных Фондом РЖС в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" при реализации проектов жилищного строительства (нарастающим итогом), не менее | млн. кв. м, | 0,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 |
7 | Доля земельных участков Фонда РЖС в предоставленных на аукционах для жилищного строительства и обеспеченных возможностью подключения к инженерным сетям | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | единиц, нарастающим итогом | 21 | 36 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
9 | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 года) | процент | - | - | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 13,8 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
СПРАВОЧНО: | ||||||||||||
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | руб. | 43686,0 | 46831,4 | 48330,0 | 49731,6 | 51173,8 | 52657,8 | 54184,9 | 55756,3 | 59045,9 | 62116,3 | |
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" | руб. | 43686,0 | 46831,4 | 50156,4 | 53567,1 | 57209,6 | 61099,9 | 65254,7 | 69692,0 | 73803,8 | 77641,6 | |
10 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
11 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 |
12 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | тыс. штук | 0 | 650 | 671 | 692 | 714 | 746 | 780 | 815 | 841 | 868 |
13 | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен | +/- процентных пунктов | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
14 | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 2 | 3,8 | 5,6 | 6,7 | 7,4 | 8 | 8,8 | 9,4 | 10 |
15 | Доля семей, обеспеченных жильем, от количества семей в ЗАТО, состоявших на учете по улучшению жилищных условий по состоянию на 2011 год | процентов | 1,20 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
16 | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных установленных категорий | тыс. семей | 108,67 | 87,83 | 83,67 | 57,85 | 60,47 | 60,47 | 60,47 | 60,47 | 60,47 | 60,47 |
17 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | процентов, нарастающим итогом | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 6,2 | 7,9 | 9,6 | 11,6 |
18 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | млн. чел | 1,50 | 1,60 | 0,64 | 1,09 | 1,21 | 1,82 | 2,43 | 2,71 | 2,94 | 3,18 |
19 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более | процентов | 7,0 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
20 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 6,7 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 16,5 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 |
21 | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | % | -3,2 | -3,2 | -3,3 | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -2,0 |
22 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,8 | 13,6 |
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | ||||||||||||
23 | Доля семей, обеспеченных жильем, от количества семей в ЗАТО, состоявших на учете по улучшению жилищных условий по состоянию на 2011 год | процентов | 1,2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Основное мероприятие 1.2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийным и подлежащим сносу и не входящих в действующие программы переселения | ||||||||||||
24 | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 63,0 | 66,1 | 77,6 | 235,2 | 401,1 | 211,5 | 21,9 | 22,4 | 22,8 | 23,3 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан | ||||||||||||
25 | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, в том числе | семей | 59 317 | 37 259 | 35 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 |
26 | инвалидов, ветеранов | семей | 6 682 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 |
27 | участников ВОВ | семей | 52 635 | 43 300 | 30 000 | - | ||||||
Основное мероприятие 1.4. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая малоэтажное строительство | ||||||||||||
29 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
30 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 |
31 | Годовой объем ввода жилья | млн кв. метров | 63 | 63 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
32 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | млн. кв. метров | 25 | 30 | 35 | 40 | 42,6 | 45 | 47,4 | 49,8 | 52,8 | 55,2 |
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках | ||||||||||||
33 | Площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, не менее | тыс .га | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
34 | Общая площадь земельных участков Фонда РЖС, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | тыс. га | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
35 | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках предоставленных Фондом РЖС в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" при реализации проектов жилищного строительства (нарастающим итогом), не менее | млн. кв. м | 0,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 |
36 | Доля земельных участков Фонда РЖС в предоставленных на аукционах для жилищного строительства и обеспеченных возможностью подключения к инженерным сетям | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 1.6. Формирование механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, реализуемое и финансируемое государственным институтом развития - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | ||||||||||||
37 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | тыс. штук | 650 | 671 | 692 | 714 | 746 | 780 | 815 | 841 | 868 | |
38 | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен | +/- процентных пунктов | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Основное мероприятие 1.7. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | ||||||||||||
39 | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 2 | 3,8 | 5,6 | 6,7 | 7,4 | 8 | 8,8 | 9,4 | 10 |
Основное мероприятие 1.8. Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций | ||||||||||||
40 | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | единиц, нарастающим итогом | 21 | 36 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (бюджетное софинансирование региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов) | ||||||||||||
41 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов | млн. чел | 1,50 | 1,60 | 0,64 | 1,09 | 1,21 | 1,82 | 2,43 | 2,71 | 2,94 | 3,18 |
Основное мероприятие 2.2. Содействие проведению капитального ремонта (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани | ||||||||||||
Показатели подлежат уточнению | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Поддержка частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||
42 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 6,7 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 16,5 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Основное мероприятие 2.4. Повышение качества услуг и финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||
43 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более | процентов | 7 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 | 12,1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Основное мероприятие 2.5. Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением | ||||||||||||
44 | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | % | -3,2 | -3,2 | -3,3 | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3 | -2,5 | -2 | -2 |
ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы | ||||||||||||
45 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
46 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
47 | Годовой объем ввода жилья | млн кв. метров | 63 | 63* | 70* | 79* | 90* | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
48 | Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса в общем объеме ввода жилья | процентов | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
49 | Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | тыс. семей | 15,65 | 16,21 | 13,99 | 18,17 | 19,18 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
50 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (нарастающим итогом) | тыс. семей | 33,7 | 66,9 | 101,4 | 135,9 | 172,0 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
ФЦП "Чистая вода" | ||||||||||||
51 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,8 | 13,6 |
52 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54,5 | 55 |
53 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процентов | 43,8 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 27 | 26 | 25 |
54 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды | процентов | 21,5 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15,5 | 15 | 15 |
55 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процентов | 39,5 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26,5 | 26 | 25 |
ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||||||||||
56 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,3 | - | - | - | - | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
57 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 19 | - | - | - | - | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 |
58 | Годовой объем ввода жилья | млн кв. метров | 63 | - | - | - | - | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
59 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | млн. кв. метров | 25 | - | - | - | - | 45 | 47,4 | 49,8 | 52,8 | 55,2 |
60 | Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2016-2020 годы | тыс. семей | 15,65 | - | - | - | - | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
61 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (нарастающим итогом) | тыс. семей | 33,7 | - | - | - | - | 36,1 | 72,2 | 108,3 | 144,4 | 180,5 |
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы, после утверждения государственной программы
* Предусматривается внесение изменений в N п/п | Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) | Значения показателей и их обоснование | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Годовой объем ввода жилья, млн. кв. м | |||||||||||
1. | Субъекты РФ, на территории которых осуществляются наибольшие объемы жилищного строительства, в том числе | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 24,7 | 26,8 | 28,9 | 30,3 | 32,3 | 34,2 | 35,9 |
2. | Краснодарский край | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
3. | Московская область | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
4. | Республика Башкортостан | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
5. | Республика Татарстан | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
6. | Ростовская область | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,2 |
7. | Санкт-Петербург | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
8. | Свердловская область | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 |
9. | Остальные субъекты РФ | 40,5 | 40,5 | 41,2 | 43,3 | 44.2 | 46,1 | 48,7 | 50,7 | 53,8 | 56,1 |
10. | Всего по Российской Федерации | 63,0 | 63,0 | 64,0 | 68,0 | 71,0 | 75,0 | 79,0 | 83,0 | 88,0 | 92,0 |
Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по статье "Жилищно-коммунальное хозяйство"*
N п/п | Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) | Значения показателей и их обоснование | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по статье "Жилищно-коммунальное хозяйство", тыс. руб. | |||||||||||
Центральный федеральный округ | 341 197 659,23 | 365 063 987,56 | 387 149 482,35 | 406 551 565,79 | 426 371 406,16 | 447 315 203,53 | 468 977 101,09 | 491 156 877,08 | 512 975 860,64 | 534 594 517,21 | |
1. | Белгородская область | 8 766 333,23 | 9 379 526,73 | 9 946 965,58 | 10 445 460,00 | 10 954 687,78 | 11 492 793,19 | 12 049 348,63 | 12 619 209,83 | 13 179 801,25 | 13 735 245,70 |
2. | Брянская область | 2 814 386,91 | 3 011 249,58 | 3 193 422,95 | 3 353 462,06 | 3 516 947,06 | 3 689 703,08 | 3 868 382,39 | 4 051 333,44 | 4 231 308,48 | 4 409 631,11 |
3. | Владимирская область | 4 334 323,77 | 4 637 504,03 | 4 918 061,89 | 5 164 531,66 | 5 416 308,32 | 5 682 362,90 | 5 957 539,69 | 6 239 295,23 | 6 516 467,52 | 6 791 095,02 |
4. | Воронежская область | 7 721 470,21 | 8 261 576,91 | 8 761 382,48 | 9 200 461,13 | 9 648 993,83 | 10 122 962,23 | 10 613 181,58 | 11 115 120,78 | 11 608 895,07 | 12 098 135,86 |
5. | Ивановская область | 4 795 514,28 | 5 130 954,20 | 5 441 364,62 | 5 714 059,83 | 5 992 626,59 | 6 286 990,51 | 6 591 447,28 | 6 903 182,81 | 7 209 847,42 | 7 513 696,45 |
6. | Тверская область | 4 984 244,42 | 5 332 885,78 | 5 655 512,56 | 5 938 939,85 | 6 228 469,76 | 6 534 418,53 | 6 850 857,38 | 7 174 861,43 | 7 493 595,00 | 7 809 402,17 |
7. | Калужская область | 5 506 104,97 | 5 891 249,79 | 6 247 656,26 | 6 560 758,95 | 6 880 603,24 | 7 218 585,47 | 7 568 156,11 | 7 926 084,05 | 8 278 189,67 | 8 627 062,50 |
8. | Костромская область | 1 954 932,72 | 2 091 677,70 | 2 218 219,18 | 2 329 385,73 | 2 442 945,87 | 2 562 945,86 | 2 687 060,29 | 2 814 141,96 | 2 939 156,43 | 3 063 023,11 |
9. | Курская область | 2 235 513,82 | 2 391 885,08 | 2 536 588,38 | 2 663 710,08 | 2 793 568,91 | 2 930 791,85 | 3 072 719,77 | 3 218 040,80 | 3 360 997,93 | 3 502 642,53 |
10. | Липецкая область | 3 582 320,68 | 3 832 899,31 | 4 064 780,51 | 4 268 487,90 | 4 476 581,43 | 4 696 475,67 | 4 923 909,42 | 5 156 780,51 | 5 385 863,54 | 5 612 843,30 |
11. | Московская область | 25 116 330,94 | 26 873 185,32 | 28 498 948,52 | 29 927 179,73 | 31 386 162,98 | 32 927 883,25 | 34 522 464,50 | 36 155 167,94 | 37 761 312,64 | 39 352 710,82 |
12. | Орловская область | 1 693 543,20 | 1 812 004,32 | 1 921 626,23 | 2 017 928,96 | 2 116 305,24 | 2 220 260,31 | 2 327 779,68 | 2 437 869,56 | 2 546 168,64 | 2 653 473,39 |
13. | Рязанская область | 3 657 843,48 | 3 913 704,83 | 4 150 474,57 | 4 358 476,54 | 4 570 957,11 | 4 795 487,18 | 5 027 715,71 | 5 265 496,21 | 5 499 408,79 | 5 731 173,75 |
14. | Смоленская область | 5 213 670,79 | 5 578 360,22 | 5 915 837,62 | 6 212 311,15 | 6 515 168,22 | 6 835 199,91 | 7 166 204,53 | 7 505 122,60 | 7 838 527,57 | 8 168 871,45 |
15. | Тамбовская область | 3 688 684,92 | 3 946 703,59 | 4 185 469,68 | 4 395 225,43 | 4 609 497,55 | 4 835 920,77 | 5 070 107,35 | 5 309 892,72 | 5 545 777,56 | 5 779 496,66 |
16. | Тульская область | 3 508 269,70 | 3 753 668,56 | 3 980 756,50 | 4 180 253,00 | 4 384 044,98 | 4 599 393,73 | 4 822 126,15 | 5 050 183,50 | 5 274 531,11 | 5 496 818,92 |
17. | Ярославская область | 6 158 498,87 | 6 589 277,78 | 6 987 913,27 | 7 338 114,11 | 7 695 855,33 | 8 073 883,57 | 8 464 873,28 | 8 865 210,51 | 9 259 035,56 | 9 649 244,78 |
18. | г. Москва | 245 465 672,31 | 262 635 673,84 | 278 524 501,56 | 292 482 819,64 | 306 741 681,95 | 321 809 145,52 | 337 393 227,37 | 353 349 883,22 | 369 046 976,46 | 384 599 949,71 |
Северо-Западный федеральный округ | 124 329 928,36 | 133 026 643,63 | 141 074 436,19 | 148 144 413,31 | 155 366 618,00 | 162 998 384,38 | 170 891 821,22 | 178 973 969,17 | 186 924 646,99 | 194 802 327,12 | |
19. | Республика Карелия | 2 523 465,32 | 2 699 978,40 | 2 863 320,61 | 3 006 816,57 | 3 153 402,22 | 3 308 300,55 | 3 468 509,87 | 3 632 549,38 | 3 793 920,50 | 3 953 810,02 |
20. | Республика Коми | 4 889 717,72 | 5 231 747,06 | 5 548 255,20 | 5 826 307,25 | 6 110 346,20 | 6 410 492,63 | 6 720 930,18 | 7 038 789,46 | 7 351 478,21 | 7 661 296,07 |
21. | Архангельская область | 8 359 810,63 | 8 944 568,41 | 9 485 693,33 | 9 961 070,98 | 10 446 684,26 | 10 959 836,02 | 11 490 582,22 | 12 034 017,15 | 12 568 612,18 | 13 098 298,91 |
22. | Вологодская область | 5 563 251,67 | 5 952 393,82 | 6 312 499,35 | 6 628 851,68 | 6 952 015,56 | 7 293 505,64 | 7 646 704,39 | 8 008 347,19 | 8 364 107,24 | 8 716 600,95 |
23. | Калининградская область | 6 927 796,19 | 7 412 386,44 | 7 860 818,02 | 8 254 764,69 | 8 657 193,63 | 9 082 443,80 | 9 522 274,51 | 9 972 620,42 | 10 415 640,66 | 10 854 593,40 |
24. | Ленинградская область | 8 218 357,73 | 8 793 221,06 | 9 325 189,82 | 9 792 523,81 | 10 269 920,22 | 10 774 389,15 | 11 296 154,82 | 11 830 394,51 | 12 355 943,88 | 12 876 668,00 |
25. | Мурманская область | 8 483 847,46 | 9 077 281,46 | 9 626 435,19 | 10 108 866,16 | 10 601 684,61 | 11 122 450,15 | 11 661 071,18 | 12 212 569,21 | 12 755 096,16 | 13 292 642,01 |
26. | Новгородская область | 2 831 421,06 | 3 029 475,24 | 3 212 751,22 | 3 373 758,97 | 3 538 233,47 | 3 712 035,10 | 3 891 795,86 | 4 075 854,23 | 4 256 918,57 | 4 436 320,51 |
27. | Псковская область | 2 654 292,84 | 2 839 957,14 | 3 011 767,73 | 3 162 703,15 | 3 316 888,44 | 3 479 817,38 | 3 648 332,66 | 3 820 876,69 | 3 990 614,00 | 4 158 792,90 |
28. | г. Санкт-Петербург | 70 674 146,52 | 75 617 710,29 | 80 192 400,22 | 84 211 260,40 | 88 316 652,88 | 92 654 856,74 | 97 141 804,65 | 101 736 023,56 | 106 255 509,55 | 110 733 500,71 |
29. | Ненецкий АО | 3 203 821,21 | 3 427 924,30 | 3 635 305,49 | 3 817 489,64 | 4 003 596,50 | 4 200 257,24 | 4 403 660,88 | 4 611 927,36 | 4 816 806,03 | 5 019 803,65 |
Южный федеральный округ | 75 348 804,38 | 80 619 354,33 | 85 496 631,71 | 89 781 314,65 | 94 158 253,46 | 98 783 402,69 | 103 567 134,46 | 108 465 232,55 | 113 283 654,59 | 118 057 837,18 | |
30. | Республика Калмыкия | 578 242,76 | 618 690,08 | 656 119,35 | 689 000,91 | 722 590,47 | 758 084,85 | 794 796,23 | 832 385,28 | 869 362,87 | 906 000,97 |
