Утративший силу
ОКЕИ разработан на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) "Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле" [Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН - далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН], Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 "Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы" и ИСО 1000-92 "Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц".
ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин". ОКЕИ построен на основе Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97.
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.
Исходя из сложившейся практики использования единиц измерения, для ряда из них введены кратные и дольные единицы.
Первый раздел ОКЕИ - "Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК" - сформирован на базе международной классификации единиц измерения, содержащейся в Рекомендации N 20 РГ 4 ЕЭК ООН, и включает в себя наиболее употребительные в Российской Федерации единицы измерения. Оставшиеся не включенными в ЕСКК единицы измерения из указанной международной классификации вынесены в приложение А.
Вместе с тем, в сложившейся практике осуществления функций государственного учета и отчетности в экономической и социальной сфере Российской Федерации используется достаточно широкий набор дополнительных национальных единиц измерения, отсутствующих в международных классификациях.
Дополнительные национальные единицы измерения включены во второй раздел классификатора - "Национальные единицы измерения, включенные в ЕСКК". Этот набор единиц измерения в процессе доработки существующих и разработки новых учетных и отчетно-статистических форм документов будет уточняться через установленный механизм внесения изменений в ОКЕИ.
Для увеличения емкости ОКЕИ включен третий раздел классификатора, содержащий национальные единицы измерения с присвоенными им четырехзначными цифровыми кодами.
Структурно каждая позиция классификатора (в разделах и приложении А) состоит из трех блоков: блока идентификации, блока наименования и блока дополнительных признаков.
Идентификационный код единицы измерения представляет собой трехзначный или четырехзначный цифровой десятичный код, присвоенный по порядковой системе кодирования. В первом разделе и приложении А использованы коды, которые полностью совпадают с кодами международной классификации (Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН) . Во втором разделе также использованы трехзначные цифровые десятичные коды, которые берутся из резерва кодов международной классификации.
В блоке наименования приведено наименование единицы измерения или по международной классификации (для первого раздела и приложения А), или принятое в государственном учете и отчетности (для второго раздела).
В блоке дополнительных признаков даны условные, а также кодовые буквенные обозначения единиц измерения (международные и национальные).
В целях облегчения пользования классификатором в приложении Б приведен алфавитный указатель единиц измерения. При этом во второй графе указан номер раздела или приложения, в котором находится единица измерения; в третьей графе приведен идентификационный код единицы измерения. Единицы измерения, начинающиеся со слов: "десять", "дюжина", "сто", "тысяча", "миллион", "миллиард", "триллион", "биллион", "квадрильон", "квинтильон" - расположены в алфавитном порядке, начиная со второго слова. При наличии в классификаторе основной единицы для перечисленных производных единиц измерения они расположены непосредственно за ней.
Внесение изменений к ОКЕИ осуществляется в соответствии с Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 "Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов".
| Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
национальное | международное | национальное | международное | ||
Единицы длины | |||||
| 003 | Миллиметр | мм | mm | MM | MMT |
| 004 | Сантиметр | см | cm | CM | CMT |
| 005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
| 006 | Метр | м | m | M | MTR |
| 008 | Километр | км; | km | KM; | KMT |
| тысяча метров | ТЫС М | ||||
| 009 | Мегаметр | Мм; | Mm | МЕГАМ; | MAM |
| миллион метров | МЛН М | ||||
| 039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
| 041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
| 043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
| 047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
Единицы площади | |||||
| 050 | Квадратный миллиметр | ММ2 | MMK | ||
| 051 | Квадратный сантиметр | СМ2 | CMK | ||
| 053 | Квадратный дециметр | ДМ2 | DMK | ||
| 055 | Квадратный метр | М2 | MTK | ||
| 058 | Тысяча квадратных метров | daa | ТЫС М2 | DAA | |
| 059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
| 061 | Квадратный километр | КМ2 | KMK | ||
| 071 | Квадратный дюйм (645,16 | ДЮЙМ2 | INK | ||
| 073 | Квадратный фут (0,092903 | ФУТ2 | FTK | ||
| 075 | Квадратный ярд (0,8361274 | ЯРД2 | YDK | ||
| 109 | Ар (100 | а | a | АР | ARE |
Единицы объема | |||||
| 110 | Кубический миллиметр | ММ3 | MMQ | ||
| 111 | Кубический сантиметр; | СМ3; | CMQ; | ||
| миллилитр | мл | ml | МЛ | MLT | |
| 112 | Литр; | л; | I; L; | Л; | LTR; |
| кубический дециметр | ДМ3 | DMQ | |||
| 113 | Кубический метр | М3 | MTQ | ||
| 118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
| 122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
| 126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
| 131 | Кубический дюйм (16387,1 | ДЮЙМ3 | INQ | ||
| 132 | Кубический фут (0,02831685 | ФУТ3 | FTQ | ||
| 133 | Кубический ярд (0,764555 | ЯРДЗ | YDQ | ||
| 159 | Миллион кубических метров | МЛН М3 | HMQ | ||
Единицы массы | |||||
| 160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
| 161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
| 162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = | кар | MC | КАР | CTM |
| 163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
| 166 | Килограмм | кг | kg | KГ | KGM |
| 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
| 170 | Килотонна | kt | KT | KTN | |
| 173 | Сантиграмм | сг | сg | СГ | CGM |
| 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 | БРТ | - | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
| 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | - | Т ГРУЗОПОД | CCT |
| 206 | Центнер (метрический) (100 кг);гектокилограмм; квинтал* (метрический); децитонна | ц | q; | Ц | DTN |
Технические единицы | |||||
| 212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
| 214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
| 215 | Мегаватт; | МВт; | MW | МЕГАВТ; | MAW |
| тысяча киловатт | ТЫС КВТ | ||||
| 222 | Вольт | В | V | В | VLT |
| 223 | Киловольт | кВ | kV | KB | KVT |
| 227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
| 228 | Мегавольт-ампер(тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
| 230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
| 243 | Ватт-час | W.h | ВЧ.Ч | WHR | |
| 245 | Киловатт-час | kW.h | КВТ.Ч | KWH | |
| 246 | Мегаватт-час; | MW.h | МЕГАВТ.Ч; | MWH | |
| 1000 киловатт-часов | ТЫС КВТ.Ч | ||||
| 247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH | |
| 260 | Ампер | А | A | А | AMP |
| 263 | Ампер-час (3,6 кКл) | A.h | А.Ч | AMH | |
| 264 | Тысяча ампер- часов | ТЫС АЧ | TAH | ||
| 270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
| 271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
| 273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
| 274 | Ом | Ом | <омега> | ОМ | OHM |
| 280 | Градус Цельсия | °C | °C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
| 281 | Градус Фаренгейта | °F | °F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
| 282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
| 283 | Люкс | лк | Ix | ЛК | LUX |
| 284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
| 288 | Кельвин | К | K | К | KEL |
| 289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
| 290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
| 291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
| 292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
| 294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
| 296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
| 297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
| 298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
| 300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | ATM | ATM |
| 301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
| 302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
| 304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
| 305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
| 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
| 308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
| 309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
| 310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
| 312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
| 314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
| 316 | Килограмм на кубический метр | кг/ | kg/ | КГ/М3 | KMQ |
| 323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
| 324 | Вебер | вБ | Wb | ВБ | WEB |
| 327 | Узел (миля/ч) | зуз | kn | УЗ | KNT |
| 328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
| 330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
| 331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
| 333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
| 335 | Метр на секунду в квадрате | м/ | m/ | М/С2 | MSK |
| 349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
Единицы времени | |||||
| 354 | Секунда | с | s | С | SEC |
| 355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
| 356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
| 359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
| 360 | Неделя | нед | - | НЕД | WEE |
| 361 | Декада | дек | - | ДЕК | DAD |
| 362 | Месяц | мес | - | МЕС | MON |
| 364 | Квартал | кварт | - | КВАРТ | QAN |
| 365 | Полугодие | полгода | - | ПОЛГОД | SAN |
| 366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
| 368 | Десятилетие | деслет | - | ДЕСЛЕТ | DEC |
Экономические единицы | |||||
| 499 | Килограмм в секунду | кг/с | - | КГ/С | KGS |
| 533 | Тонна пара в час | т пар/ч | - | Т ПАР/Ч | TSH |
| 596 | Кубический метр в секунду | М3/С | MQS | ||
| 598 | Кубический метр в час | М3/Ч | MQH | ||
| 599 | Тысяча кубических метров в сутки | - | ТЫС М3/СУТ | TQD | |
| 616 | Бобина | боб | - | БОБ | NBB |
| 625 | Лист | л. | - | ЛИСТ | LEF |
| 626 | Сто листов | 100 л. | - | 100 ЛИСТ | CLF |
| 630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс. станд. | - | ТЫС СТАНД | MBE |
усл. кирп | УСЛ КИРП | ||||
| 641 | Дюжина (12 шт) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
| 657 | Изделие | изд | - | ИЗД | NAR |
| 683 | Сто ящиков | 100 ящ | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
| 704 | Набор | набор | - | НАБОР | SET |
| 715 | Пара (2 шт) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
| 730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
| 732 | Десять пар | 10 пар | - | ДЕС ПАР | TPR |
| 733 | Дюжина пар | дюжина пар | - | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
| 734 | Посылка | посыл | - | ПОСЫЛ | NPL |
| 735 | Часть | часть | - | ЧАСТЬ | NPT |
| 736 | Рулон | рул | - | РУЛ | NRL |
| 737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | - | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
| 740 | Дюжина штук | дюжина шт | - | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
| 745 | Элемент | элем | Cl | ЭЛЕМ | NCL |
| 778 | Упаковка | упак | - | УПАК | NMP |
| 780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | - | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
| 781 | Сто упаковок | 100 упак | - | 100 УПАК | CNP |
| 796 | Штука | шт | pc; | ШТ | PCE; |
1 | NMB | ||||
| 797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
| 798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
| 799 | Миллион штук | МЛН ШТ | MIO | ||
| 800 | Миллиард штук | МЛРД ШТ | MLD | ||
| 801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL | ||
| 802 | Квинтильон штук (Европа) | КВИНТ ШТ | TRL | ||
| 820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАСС | ASM |
| 821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
| 831 | Литр чистого (100 %) спирта | л 100% спирта | - | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
| 833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | - | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
| 841 | Килограмм пероксида водорода | кг | - | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | - |
| 845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | - | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
| 847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | - | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
| 852 | Килограмм оксида калия | кг | - | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
| 859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | - | КГ ГИДРО-КСИД КАЛИЯ | KPH |
| 861 | Килограмм азота | кг N | - | КГ АЗОТ | KNI |
| 863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | - | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
| 865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг | - | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
| 867 | Килограмм урана | кг U | - | КГ УРАН | KUR |
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
Единицы длины | |||
018 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М |
019 | Тысяча погонных метров | ТЫС ПОГ М | |
020 | Условный метр | усл. м | УСЛ М |
048 | Тысяча условных метров | ТЫС УСЛ М | |
049 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ |
Единицы площади | |||
054 | Тысяча квадратных дециметров | ТЫС ДМ2 | |
056 | Миллион квадратных дециметров | МЛН ДМ2 | |
057 | Миллион квадратных метров | МЛН М2 | |
060 | Тысяча гектаров | ТЫС ГА | |
062 | Условный квадратный метр | усл. | УСЛ М2 |
063 | Тысяча условных квадратных метров | ТЫС УСЛ М2 | |
064 | Миллион условных квадратных метров | МЛН УСЛ М2 | |
081 | Квадратный метр общей площади | М2 ОБЩ ПЛ | |
082 | Тысяча квадратных метров общей площади | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | |
083 | Миллион квадратных метров общей площади | МЛН М2 ОБЩ ПЛ | |
084 | Квадратный метр жилой площади | М2 ЖИЛ ПЛ | |
085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | |
086 | Миллион квадратных метров жилой площади | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | |
087 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | |
088 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | |
089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | МЛН М2 2ММ ИСЧ | |
Единицы объема | |||
114 | Тысяча кубических метров | ТЫС М3 | |
115 | Миллиард кубических метров | МЛРД М3 | |
116 | Декалитр | дкл | ДКЛ |
119 | Тысяча декалитров | ТЫС ДКЛ | |
120 | Миллион декалитров | МЛН ДКЛ | |
121 | Плотный кубический метр | плотн. | ПЛОТН М3 |
123 | Условный кубический метр | усл. | УСЛ М3 |
124 | Тысяча условных кубических метров | ТЫС УСЛ М3 | |
125 | Миллион кубических метров переработки газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА | |
127 | Тысяча плотных кубических метров | ТЫС ПЛОТН М3 | |
128 | Тысяча полулитров | ТЫС ПОЛ Л | |
129 | Миллион полулитров | МЛН ПОЛ Л | |
130 | Тысяча литров; 1000 литров | ТЫС Л | |
Единицы массы | |||
165 | Тысяча каратов метрических | ТЫС КАР | |
167 | Миллион каратов метрических | МЛН КАР | |
169 | Тысяча тонн | ТЫС Т | |
171 | Миллион тонн | МЛН Т | |
172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ |
175 | Тысяча тонн условного топлива | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | |
176 | Миллион тонн условного топлива | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | |
177 | Тысяча тонн единовременного хранения | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | |
178 | Тысяча тонн переработки | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | |
179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т |
207 | Тысяча центнеров | ТЫС Ц | |
Технические единицы | |||
226 | Вольт-ампер | В.А | В.А |
231 | Метр в час | м/ч | М/Ч |
232 | Килокалория | ккал | ККАЛ |
233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ |
234 | Тысяча гигакалорий | ТЫС ГИГАКАЛ | |
235 | Миллион гигакалорий | МЛН ГИГАКАЛ | |
236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч |
237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч |
238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч |
239 | Тысяча гигакалорий в час | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч | |
241 | Миллион ампер-часов | МЛН А х Ч | |
242 | Миллион киловольт-ампер | МЛН КВ. А | |
248 | Киловольт-ампер реактивный | КВ.А Р | |
249 | Миллиард киловатт-часов | МЛРД КВТ.Ч | |
250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | ТЫС КВ.А Р | |
251 | Лошадиная сила | л.с | ЛС |
252 | Тысяча лошадиных сил | ТЫС ЛС | |
253 | Миллион лошадиных сил | МЛН ЛС | |
254 | Бит | бит | БИТ |
255 | Байт | байт | БАЙТ |
256 | Килобайт | кбайт | КБАЙТ |
257 | Мегабайт | Мбайт | МБАЙТ |
258 | Бод | бод | БОД |
287 | Генри | Гн | ГН |
313 | Тесла | Тл | ТЛ |
317 | Килограмм на квадратный сантиметр | кг/ | КГ/СМ2 |
337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | ММ ВОД СТ |
338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | ММ РТ СТ |
339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | СМ ВОД СТ |
Единицы времени | |||
352 | Микросекунда | мкс | МКС |
353 | Миллисекунда | млс | МЛС |
Экономические единицы | |||
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | ТЫС РУБ | |
385 | Миллион рублей | МЛН РУБ | |
386 | Миллиард рублей | МЛРД РУБ | |
387 | Триллион рублей | ТРИЛЛ РУБ | |
388 | Квадрильон рублей | КВАДР РУБ | |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | ТЫС ПАСС. КМ | |
424 | Миллион пассажиро-километров | 10 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т.км | Т.КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | ТЫС Т.КМ | |
451 | Миллион тонно-километров | МЛН Т.КМ | |
479 | Тысяча наборов | ТЫС НАБОР | |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт.ч | Г/КВТ.Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т.ном | Т.НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/ | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/ | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | ТЫС Т/СЕЗ | |
538 | Тысяча тонн в год | ТЫС Т/ГОД | |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | ТЫС ЧЕЛ.ДН | |
542 | Тысяча человеко-часов | ТЫС ЧЕЛ. Ч | |
543 | Тысяча условных банок в смену | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН | |
544 | Миллион единиц в год | МЛН ЕД/ГОД | |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН | |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | ТЫС ПАР/СМЕН | |
550 | Миллион тонн в год | МЛН Т/ГОД | |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ | |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | |
556 | Тысяча голов в год | ТЫС ГОЛ/ГОД | |
557 | Миллион голов в год | МЛН ГОЛ/ГОД | |
558 | Тысяча птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ | |
559 | Тысяча кур-несушек | ТЫС КУР. НЕСУШ | |
560 | Минимальная заработная плата | мин. заработн. плат | МИН ЗАРАБОТН ПЛАТ |
561 | Тысяча тонн пара в час | ТЫС Т ПАР/Ч | |
562 | Тысяча прядильных веретен | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ | |
563 | Тысяча прядильных мест | МЕСТ | |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | ТЫС ДОЗ | |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | ТЫС ЕД | |
644 | Миллион единиц | МЛН ЕД | |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов | ТЫС КОМПЛ | |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | ТЫС МЕСТ | |
709 | Тысяча номеров | ТЫС НОМ | |
724 | Тысяча гектаров порций | ТЫС ГА ПОРЦ | |
729 | Тысяча пачек | ТЫС ПАЧ | |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | %о | ПРОМИЛЛЕ |
751 | Тысяча рулонов | ТЫС РУЛ | |
761 | Тысяча станов | ТЫС СТАН | |
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков | ТЫС ТЮБИК | |
776 | Тысяча условных тубов | ТЫС УСЛ ТУБ | |
779 | Миллион упаковок | МЛН УПАК | |
782 | Тысяча упаковок | ТЫС УПАК | |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | ТЫС ЧЕЛ | |
794 | Миллион человек | МЛН ЧЕЛ | |
808 | Миллион экземпляров | МЛН ЭКЗ | |
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | ТЫС ПАР | |
838 | Миллион пар | МЛН ПАР | |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | ТЫС БУТ | |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | ТЫС АМПУЛ | |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | ТЫС ФЛАК | |
874 | Тысяча тубов | ТЫС ТУБ | |
875 | Тысяча коробок | ТЫС КОР | |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | ТЫС УСЛ ЕД | |
878 | Миллион условных единиц | МЛН УСЛ ЕД | |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | ТЫС УСЛ ШТ | |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | ТЫС УСЛ БАНК | |
883 | Миллион условных банок | МЛН УСЛ БАНК | |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | ТЫС УСЛ КУС | |
886 | Миллион условных кусков | МЛН УСЛ КУС | |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | ТЫС УСЛ ЯЩ | |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | ТЫС УСЛ КАТ | |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | ТЫС УСЛ ПЛИТ | |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | ТЫС УСЛ КИРП | |
895 | Миллион условных кирпичей | МЛН УСЛ КИРП | |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | ТЫС СЕМЕЙ | |
898 | Миллион семей | МЛН СЕМЕЙ | |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | ТЫС ДОМХОЗ | |
901 | Миллион домохозяйств | МЛН ДОМХОЗ | |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ | |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | ТЫС РАБ МЕСТ | |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ | |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | ТЫС КВАРТ | |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | ТЫС КОЕК | |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД | |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно- издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ. ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | 10 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз | МЛН ДОЗ | |
949 | Миллион листов-оттисков | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК | |
950 | Вагоно (машино) -день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
951 | Тысяча вагоно (машино) -часов | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч | |
952 | Тысяча вагоно (машино) -километров | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ | |
953 | Тысяча место-километров | ТЫС МЕСТ.КМ | |
954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
955 | Тысяча поездо-часов | ТЫС ПОЕЗД.Ч | |
956 | Тысяча поездо-километров | ТЫС ПОЕЗД.КМ | |
