Утративший силу
Графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) при дефиците электроэнергии (мощности) (годовая) |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
N п/п | Наименование подстанции (электростанции) | Наименование фидера | Номер очереди ограничения (МВт) | Потребители | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
N п/п | Наименование подстанции (электростанции) | Наименование фидера | Номер очереди ограничения (тыс. кВт х ч) | Потребители | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
N п/п | Наименование подстанции (электростанции) | Наименование фидера | Номер очереди ограничения (МВт) | Потребители | |||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Фактические данные о потреблении электрической энергии покупателями электроэнергии* (годовая) |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Объем электроэнергии | ||
январь | ... | декабрь | ||
А | Б | |||
Покупка электроэнергии со стороны, всего | 01 | |||
в том числе (указать источники): | ||||
Продажа электроэнергии всего, в том числе: | 02 | |||
Потребители присоединенной мощностью более 10 | ||||
потребитель 1 | ||||
... | ||||
потребитель N | ||||
Электропотребление населения и потребителей, приравненных к населению** | 03 | |||
Другие энергоснабжающие организации, в том числе: | 04 | |||
перепродавец 1 | ||||
... | ||||
перепродавец N | ||||
Продажа на экспорт и приграничная торговля | 05 |
Данные о фактических перетоках электроэнергии между сетями единой национальной (общероссийской) электрической сети и иных объектов электросетевого хозяйства |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Факт за сутки | Факт нарастающим итогом с начала месяца |
А | Б | 1 | 2 |
1.1. Прием ФСК-РСК, итого | |||
по перечню линий | |||
... | |||
1.2. Отдача ФСК-РСК, итого | |||
по перечню линий | |||
... | |||
1.3. Сальдо-перетоков ФСК-РСК | |||
по перечню перетоков | |||
... |
Данные о межгосударственных поставках электроэнергии (оперативные данные - ежедневная, отчетные данные - ежемесячная) |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Поставки электроэнергии за отчетный месяц | Поставки электроэнергии, нарастающим итогом с начала года |
А | Б | 1 | 2 |
1.1. Сальдо-поставки электроэнергии | |||
по перечню контрагентов | |||
1.2. Экспорт по контролируемому сечению | |||
по перечню контрагентов | |||
1.3. Импорт по контролируемому сечению | |||
по перечню контрагентов |
Данные о межгосударственных перетоках электроэнергии (оперативные данные - ежедневная, отчетные данные - ежемесячная) |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Количество электроэнергии, учтенное счетчиком на Российской стороне, за отчетный месяц | Количество электроэнергии, согласованное с приграничным государством, за отчетный месяц | Количество электроэнергии, учтенное счетчиком на Российской стороне, нарастающим итогом с начала года | Количество электроэнергии, согласованное с приграничным государством, нарастающим итогом с начала года |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1.1. Прием Субъект Российской Федерации - зарубежная энергосистема, итого | |||||
по перечню линий | |||||
... | |||||
1.2. Отдача Субъект Российской Федерации - зарубежная энергосистема, итого | |||||
по перечню линий | |||||
... | |||||
1.3. Сальдо-перетоков Субъект Российской Федерации - зарубежная энергосистема | |||||
1.4. Сальдо-перетоков ЕЭС Россия - зарубежная энергосистема | |||||
по направлениям |
Показатели фактического баланса электрической мощности в границах субъектов Российской Федерации на час максимума ЕЭС России* (ежемесячная) |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
Наименование | N строки | Установ. мощность | Плановая распол. мощность | Мощность в ремонте | Рабочая мощность | Фактическое снижение мощности, не связанное с выводом оборудования в ремонт | Мощность в резерве | Нагрузка | Сальдо- переток | Потребление | ||||||
Всего | Плановые | Неплановые | Конс. | Вын. простой | Всего | Вращ. | Холодный | |||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Электростанции | ||||||||||||||||
(по перечню) |